stopień rozrusznika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
rezystancja | 3 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 0 | ||||||||||||||||||||
Pomiary | Obliczenia | ||||||||||||||||||||||||
Rd | L.p | I | Pw1 | Pw2 | n | It | Ut | P1 | P2 | M | ![]() |
cos | Pd | Mn | |||||||||||
A | W | W | obr/min | A | V | W | W | Nm | W | Nm | |||||||||||||||
Bieg jałowy | 3,6 | 440 | 880 | 1945 | 260 | ||||||||||||||||||||
1 | 7 | 1000 | 2640 | 838 | 11 | 145 | 3640 | 1886 | 21,5 | 0,52 | 0,79 | 27,5 | 1,06 | 0,52 | 0,7 | 0,6 | 1,06 | ||||||||
R1+R2+ | 2 | 6,5 | 820 | 2400 | 931 | 10 | 160 | 3200 | 1874 | 19,2 | 0,58 | 0,75 | 23,7 | 0,95 | 0,58 | 0,81 | 0,65 | 0,95 | |||||||
R3 | 3 | 6 | 700 | 2200 | 1003 | 8,5 | 175 | 2900 | 1739 | 16,5 | 0,6 | 0,73 | 20,2 | 0,82 | 0,6 | 0,85 | 0,69 | 0,82 | |||||||
4 | 5,5 | 520 | 1960 | 1078 | 7,5 | 180 | 2480 | 1578 | 14,1 | 0,64 | 0,68 | 16,9 | 0,73 | 0,64 | 0,66 | 0,74 | 0,73 | ||||||||
R1=R2= | 5 | 5 | 340 | 1720 | 1152 | 6 | 200 | 2060 | 1420 | 11,7 | 0,69 | 0,63 | 14 | 0,58 | 0,69 | 0,58 | |||||||||
R3=O,187 | 6 | 4,5 | 160 | 1520 | 1226 | 4,5 | 215 | 1680 | 1174 | 9,14 | 0,7 | 0,57 | 11,4 | 0,45 | 0,7 | 0,45 | |||||||||
7 | 4 | -80 | 1240 | 1321 | 3,5 | 235 | 1160 | 1022 | 7,4 | 0,88 | 0,44 | 8,9 | 0,36 | 0,88 | 0,36 | ||||||||||
1 | 7 | 1080 | 2600 | 1338 | 10 | 230 | 3680 | 2574 | 18,4 | 0,7 | 0,79 | 0 | 0,91 | 0,91 | |||||||||||
Rd=0 | 2 | 6 | 800 | 2200 | 1372 | 9 | 240 | 3000 | 2418 | 16,8 | 0,81 | 0,76 | 0 | 0,82 | 0,82 | ||||||||||
3 | 5 | 400 | 1600 | 1402 | 6 | 245 | 2000 | 1690 | 11,5 | 0,85 | 0,61 | 0 | 0,56 | 0,56 | |||||||||||
4 | 4 | -200 | 1080 | 1464 | 1,5 | 260 | 880 | 581 | 3,8 | 0,66 | 0,33 | 0 | 0,18 | 0,18 | |||||||||||
1 | 7 | 980 | 2640 | 1019 | 11 | 170 | 3620 | 2161 | 20,3 | 0,6 | 0,78 | 54,9 | 1 | 1 | |||||||||||
R1+R2= | 2 | 6 | 700 | 2080 | 1144 | 8 | 195 | 2780 | 1803 | 15,1 | 0,65 | 0,7 | 40,4 | 0,74 | 0,74 | ||||||||||
0,374 | 3 | 5 | 400 | 1760 | 1218 | 6 | 210 | 2160 | 1480 | 11,6 | 0,69 | 0,66 | 28,1 | 0,57 | 0,57 | ||||||||||
4 | 4 | -120 | 1200 | 1370 | 2,5 | 240 | 1080 | 795 | 5,5 | 0,74 | 0,41 | 17,9 | 0,27 | 0,27 | |||||||||||
Dane znamionowe: | |||||||||||||||||||||||||
silnik- typSZUe 448 ,1420(obr/min) ,3x50Hz ,220/380V ,11.9/8.6A ,cos =0,81 | |||||||||||||||||||||||||
prądnica- typPZMb 54b P44 ,4.5kW ,230V ,19.6A ,1450obr/min ,wzb Wt0.81A | |||||||||||||||||||||||||
I(A) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
U(V) | 1,7 | 3,9 | 5,2 | 6,6 | 7,9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
Rt | 0,85 | 0,97 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,79 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||