Lp | A[m2] | Mśr[m] | V[m3] | ||||
I | 8875000 | 0,106 | 940750 | ||||
II | 3000000 | 0,115 | 345000 | ||||
III | 4625000 | 0,125 | 578125 | ||||
IV | 4687500 | 0,135 | 632812,5 | ||||
V | 5625000 | 0,145 | 815625 | ||||
VI | 4312500 | 0,155 | 668437,5 | ||||
VII | 4062500 | 0,165 | 670312,5 | ||||
VII | 3937500 | 0,175 | 689062,5 | ||||
IX | 3250000 | 0,185 | 601250 | 0 | |||
X | 2125000 | 0,195 | 414375 | ||||
XI | 562500 | 0,205 | 115312,5 | ||||
SUMA | 45062500 | 6471062,5 | |||||
0,143601941747573 |