nr. pola | powierzchnia pola | średni opad w polu | objętość opadu w polu | |
cm2 | km2 | mm | m3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 47,80 | 191,20 | 675 | 129060 |
2 | 62,35 | 249,40 | 725 | 180815 |
suma | 110,15 | 440,60 | 309875 | |
objętość wody jaka spadła na całą powierzchnię zlewni - 309875 m3 | ||||
powierzchnia całkowita zlewni - 440,60 km2 | ||||
opad średni w zlewni - 703 mm |