Wyniki obliczeń do projektu PKM Wał

1 2 3 4 5 6 7 8
Współrzędna x[m] Siła osiowa [N] Moment skręcający [Nm] Moment gnący w płaszczyźnie Oxz [Nm] Moment gnący w płaszczyźnie Oyz [Nm] Moment gnący zastępczy [Nm] Moment zredukowany [N] Zarys teoretyczny wału uwzględniający poprawke na siłę osiową (promień [mm])
0,0010 0,00 0 1,55263 3,54421 3,86938 3,86938 4,29223
0,0020 0,00 0 3,10526 7,08842 7,73876 7,73876 5,40788
0,0030 0,00 0 4,65789 10,63263 11,60813 11,60813 6,19047
0,0040 0,00 0 6,21052 14,17684 15,47751 15,47751 6,8135
0,0050 0,00 0 7,76315 17,72105 19,34689 19,34689 7,33962
0,0060 0,00 0 9,31578 21,26526 23,21627 23,21627 7,79951
0,0070 0,00 0 10,86841 24,80947 27,08564 27,08564 8,21075
0,0080 0,00 0 12,42104 28,35368 30,95502 30,95502 8,58447
0,0090 0,00 0 13,97367 31,89789 34,8244 34,8244 8,92821
0,0100 0,00 0 15,5263 35,4421 38,69378 38,69378 9,24734
0,0110 0,00 0 17,07893 38,98631 42,56316 42,56316 9,54584
0,0120 0,00 0 18,63156 42,53052 46,43253 46,43253 9,82676
0,0130 0,00 0 20,18419 46,07473 50,30191 50,30191 10,09248
0,0140 0,00 0 21,73682 49,61894 54,17129 54,17129 10,3449
0,0150 0,00 0 23,28945 53,16315 58,04067 58,04067 10,58556
0,0160 0,00 0 24,84208 56,70736 61,91004 61,91004 10,81575
0,0170 0,00 0 26,39471 60,25157 65,77942 65,77942 11,03654
0,0180 0,00 0 27,94734 63,79578 69,6488 69,6488 11,24884
0,0190 0,00 0 29,49997 67,33999 73,51818 73,51818 11,45341
0,0200 0,00 0 31,0526 70,8842 77,38756 77,38756 11,65092
0,0210 0,00 0 32,60523 74,42841 81,25693 81,25693 11,84195
0,0220 0,00 0 34,15786 77,97262 85,12631 85,12631 12,02701
0,0230 0,00 0 35,71049 81,51683 88,99569 88,99569 12,20654
0,0240 0,00 0 37,26312 85,06104 92,86507 92,86507 12,38095
0,0250 0,00 0 38,81575 88,60525 96,73444 96,73444 12,55057
0,0260 0,00 0 40,36838 92,14946 100,60382 100,60382 12,71573
0,0270 0,00 0 41,92101 95,69367 104,4732 104,4732 12,8767
0,0280 0,00 0 43,47364 99,23788 108,34258 108,34258 13,03375
0,0290 0,00 0 45,02627 102,78209 112,21196 112,21196 13,1871
0,0300 0,00 0 46,5789 106,3263 116,08133 116,08133 13,33697
0,0310 0,00 0 48,13153 109,87051 119,95071 119,95071 13,48354
0,0320 0,00 0 49,68416 113,41472 123,82009 123,82009 13,627
0,0330 0,00 0 51,23679 116,95893 127,68947 127,68947 13,76749
0,0340 0,00 0 52,78942 120,50314 131,55884 131,55884 13,90517
0,0350 0,00 0 54,34205 124,04735 135,42822 135,42822 14,04018
0,0360 0,00 0 55,89468 127,59156 139,2976 139,2976 14,17265
0,0370 0,00 0 57,44731 131,13577 143,16698 143,16698 14,30268
0,0380 0,00 0 58,99994 134,67998 147,03636 147,03636 14,43039
0,0390 0,00 0 60,55257 138,22419 150,90573 150,90573 14,55587
0,0400 0,00 0 62,1052 141,7684 154,77511 154,77511 14,67924
0,0410 0,00 0 63,65783 145,31261 158,64449 158,64449 14,80056
0,0420 0,00 0 65,21046 148,85682 162,51387 162,51387 14,91992
0,0430 0,00 0 66,76309 152,40103 166,38324 166,38324 15,03741
0,0440 0,00 0 68,31572 155,94524 170,25262 170,25262 15,15308
0,0450 0,00 0 69,86835 159,48945 174,122 174,122 15,26702
0,0460 0,00 0 71,42098 163,03366 177,99138 177,99138 15,37928
0,0470 0,00 0 72,97361 166,57787 181,86076 181,86076 15,48993
0,0480 0,00 0 74,52624 170,12208 185,73013 185,73013 15,59902
0,0490 0,00 0 76,07887 173,66629 189,59951 189,59951 15,7066
0,0500 0,00 0 77,6315 177,2105 193,46889 193,46889 15,81273
0,0510 0,00 0 79,18413 180,75471 197,33827 197,33827 15,91745
0,0520 0,00 0 80,73676 184,29892 201,20764 201,20764 16,02081
1 2 3 4 5 6 7 8
0,0530 0,00 0 82,28939 187,84313 205,07702 205,07702 16,12286
0,0540 0,00 0 83,84202 191,38734 208,9464 208,9464 16,22363
0,0550 0,00 0 85,39465 194,93155 212,81578 212,81578 16,32316
0,0560 0,00 0 86,94728 198,47576 216,68516 216,68516 16,4215
0,0570 0,00 0 88,49991 202,01997 220,55453 220,55453 16,51867
0,0580 0,00 0 90,05254 205,56418 224,42391 224,42391 16,61471
0,0590 0,00 0 91,60517 209,10839 228,29329 228,29329 16,70965
0,0600 0,00 0 93,1578 212,6526 232,16267 232,16267 16,80353
0,0610 0,00 0 94,71043 216,19681 236,03204 236,03204 16,89637
0,0620 0,00 0 96,26306 219,74102 239,90142 239,90142 16,9882
0,0630 0,00 0 97,81569 223,28523 243,7708 243,7708 17,07905
0,0640 0,00 0 99,36832 226,82944 247,64018 247,64018 17,16894
0,0650 0,00 0 100,92095 230,37365 251,50956 251,50956 17,2579
0,0660 0,00 0 102,47358 233,91786 255,37893 255,37893 17,34595
0,0670 0,00 0 104,02621 237,46207 259,24831 259,24831 17,43312
0,0680 0,00 0 105,57884 241,00628 263,11769 263,11769 17,51942
0,0690 0,00 0 107,13147 244,55049 266,98707 266,98707 17,60488
0,0700 0,00 0 108,6841 248,0947 270,85644 270,85644 17,68952
0,0710 0,00 0 110,23673 251,63891 274,72582 274,72582 17,77336
0,0720 0,00 0 111,78936 255,18312 278,5952 278,5952 17,85642
0,0730 0,00 0 113,34199 258,72733 282,46458 282,46458 17,9387
0,0740 0,00 0 114,89462 262,27154 286,33396 286,33396 18,02024
0,0750 -2500,00 682,5 116,44725 265,81575 290,20333 405,99081 20,24763
0,0760 -2500,00 682,5 378,49988 262,85996 460,82265 541,26526 22,28432
0,0770 -2500,00 682,5 378,05251 259,90417 458,77432 539,52242 22,26038
0,0780 -2500,00 682,5 377,60514 256,94838 456,73637 537,79055 22,23654
0,0790 -2500,00 682,5 377,15777 253,99259 454,70894 536,06976 22,2128
0,0800 -2500,00 682,5 376,7104 251,0368 452,69217 534,36015 22,18917
0,0810 -2500,00 682,5 376,26303 248,08101 450,6862 532,66183 22,16564
0,0820 -2500,00 682,5 375,81566 245,12522 448,69119 530,97491 22,14222
0,0830 -2500,00 682,5 375,36829 242,16943 446,70727 529,29949 22,11891
0,0840 -2500,00 682,5 374,92092 239,21364 444,7346 527,6357 22,09571
0,0850 -2500,00 682,5 374,47355 236,25785 442,77332 525,98363 22,07263
0,0860 -2500,00 682,5 374,02618 233,30206 440,82359 524,3434 22,04966
0,0870 -2500,00 682,5 373,57881 230,34627 438,88556 522,71512 22,02682
0,0880 -2500,00 682,5 373,13144 227,39048 436,95938 521,0989 22,0041
0,0890 -2500,00 682,5 372,68407 224,43469 435,04522 519,49486 21,9815
0,0900 -2500,00 682,5 372,2367 221,4789 433,14324 517,90311 21,95903
0,0910 -2500,00 682,5 371,78933 218,52311 431,25359 516,32376 21,93669
0,0920 -2500,00 682,5 371,34196 215,56732 429,37643 514,75692 21,91448
0,0930 -2500,00 682,5 370,89459 212,61153 427,51194 513,20271 21,8924
0,0940 -2500,00 682,5 370,44722 209,65574 425,66028 511,66125 21,87047
0,0950 -2500,00 682,5 369,99985 206,69995 423,82161 510,13265 21,84867
0,0960 -2500,00 682,5 369,55248 203,74416 421,99611 508,61703 21,82701
0,0970 -2500,00 682,5 369,10511 200,78837 420,18395 507,1145 21,8055
0,0980 -2500,00 682,5 368,65774 197,83258 418,3853 505,62518 21,78413
0,0990 -2500,00 682,5 368,21037 194,87679 416,60034 504,14919 21,76292
0,1000 -2500,00 682,5 367,763 191,921 414,82924 502,68664 21,74186
0,1010 -2500,00 682,5 367,31563 188,96521 413,07218 501,23766 21,72095
0,1020 -2500,00 682,5 366,86826 186,00942 411,32934 499,80235 21,7002
0,1030 -2500,00 682,5 366,42089 183,05363 409,6009 498,38084 21,67961
0,1040 -2500,00 682,5 365,97352 180,09784 407,88705 496,97325 21,65918
0,1050 -2500,00 682,5 365,52615 177,14205 406,18798 495,5797 21,63892
0,1060 -2500,00 682,5 365,07878 174,18626 404,50386 494,2003 21,61883
0,1070 -2500,00 682,5 364,63141 171,23047 402,83488 492,83517 21,59891
0,1080 -2500,00 682,5 364,18404 168,27468 401,18123 491,48443 21,57916
0,1090 -2500,00 682,5 363,73667 165,31889 399,54311 490,14821 21,55959
1 2 3 4 5 6 7 8
0,1100 -2500,00 682,5 363,2893 162,3631 397,92071 488,82661 21,5402
0,1110 -2500,00 682,5 362,84193 159,40731 396,31421 487,51977 21,52099
0,1120 -2500,00 682,5 362,39456 156,45152 394,72382 486,22779 21,50196
0,1130 -2500,00 682,5 361,94719 153,49573 393,14973 484,9508 21,48313
0,1140 -2500,00 682,5 361,49982 150,53994 391,59213 483,68891 21,46448
0,1150 -2500,00 682,5 361,05245 147,58415 390,05122 482,44224 21,44603
0,1160 -2500,00 682,5 360,60508 144,62836 388,5272 481,21092 21,42777
0,1170 -2500,00 682,5 360,15771 141,67257 387,02027 479,99506 21,40971
0,1180 -2500,00 682,5 359,71034 138,71678 385,53064 478,79478 21,39185
0,1190 -2500,00 682,5 359,26297 135,76099 384,0585 477,61019 21,3742
0,1200 -2500,00 682,5 358,8156 132,8052 382,60405 476,44142 21,35675
0,1210 -2500,00 682,5 358,36823 129,84941 381,16749 475,28857 21,33951
0,1220 -2500,00 682,5 357,92086 126,89362 379,74904 474,15177 21,32249
0,1230 -2500,00 682,5 357,47349 123,93783 378,34889 473,03113 21,30568
0,1240 -2500,00 682,5 357,02612 120,98204 376,96725 471,92676 21,28909
0,1250 -2500,00 682,5 356,57875 118,02625 375,60431 470,83879 21,27272
0,1260 -2500,00 682,5 356,13138 115,07046 374,2603 469,76732 21,25657
0,1270 -2500,00 682,5 355,68401 112,11467 372,9354 468,71247 21,24065
0,1280 -2500,00 682,5 355,23664 109,15888 371,62983 467,67435 21,22496
0,1290 -2500,00 682,5 354,78927 106,20309 370,34379 466,65307 21,2095
0,1300 -2500,00 682,5 354,3419 103,2473 369,07748 465,64874 21,19428
0,1310 -2500,00 682,5 353,89453 100,29151 367,83111 464,66148 21,17929
0,1320 -2500,00 682,5 353,44716 97,33572 366,60488 463,69139 21,16454
0,1330 -2500,00 682,5 352,99979 94,37993 365,39899 462,73858 21,15004
0,1340 -2500,00 682,5 352,55242 91,42414 364,21365 461,80315 21,13578
0,1350 -2500,00 682,5 352,10505 88,46835 363,04905 460,88522 21,12177
0,1360 -2500,00 682,5 351,65768 85,51256 361,9054 459,98488 21,10801
0,1370 -2500,00 682,5 351,21031 82,55677 360,7829 459,10224 21,0945
0,1380 -2500,00 682,5 350,76294 79,60098 359,68174 458,23741 21,08125
0,1390 -2500,00 682,5 350,31557 76,64519 358,60212 457,39048 21,06825
0,1400 -2500,00 682,5 349,8682 73,6894 357,54424 456,56155 21,05552
0,1410 -2500,00 682,5 349,42083 70,73361 356,50829 455,75073 21,04305
0,1420 -2500,00 682,5 348,97346 67,77782 355,49446 454,9581 21,03085
0,1430 -2500,00 682,5 348,52609 64,82203 354,50294 454,18377 21,01891
0,1440 -2500,00 682,5 348,07872 61,86624 353,53391 453,42783 21,00724
0,1450 -2500,00 682,5 347,63135 58,91045 352,58757 452,69036 20,99585
0,1460 -2500,00 682,5 347,18398 55,95466 351,6641 451,97147 20,98473
0,1470 -2500,00 682,5 346,73661 52,99887 350,76368 451,27123 20,97389
0,1480 -2500,00 682,5 346,28924 50,04308 349,88648 450,58974 20,96333
0,1490 -2500,00 682,5 345,84187 47,08729 349,03268 449,92708 20,95305
0,1500 -2500,00 682,5 345,3945 44,1315 348,20246 449,28334 20,94305
0,1510 -2500,00 682,5 344,94713 41,17571 347,39597 448,65859 20,93334
0,1520 -2500,00 682,5 344,49976 38,21992 346,6134 448,05291 20,92392
0,1530 -2500,00 682,5 344,05239 35,26413 345,85489 447,46639 20,91479
0,1540 -2500,00 682,5 343,60502 32,30834 345,12061 446,8991 20,90595
0,1550 -2500,00 682,5 343,15765 29,35255 344,41072 446,35111 20,8974
0,1560 -2500,00 682,5 342,71028 26,39676 343,72536 445,82249 20,88915
0,1570 -2500,00 682,5 342,26291 23,44097 343,06469 445,31331 20,88119
0,1580 -2500,00 682,5 341,81554 20,48518 342,42883 444,82364 20,87354
0,1590 -2500,00 682,5 341,36817 17,52939 341,81794 444,35355 20,86618
0,1600 -2500,00 682,5 340,9208 14,5736 341,23215 443,90308 20,85913
0,1610 -2500,00 682,5 340,47343 11,61781 340,67159 443,47232 20,85238
0,1620 -2500,00 682,5 340,02606 8,66202 340,13637 443,0613 20,84594
0,1630 -2500,00 682,5 339,57869 5,70623 339,62663 442,6701 20,8398
0,1640 -2500,00 682,5 339,13132 2,75044 339,14247 442,29875 20,83397
0,1650 -2500,00 682,5 338,68395 -0,20535 338,68401 441,94731 20,82845
0,1660 -2500,00 682,5 338,23658 -3,16114 338,25135 441,61583 20,82325
1 2 3 4 5 6 7 8
0,1670 -2500,00 682,5 337,78921 -6,11693 337,84459 441,30435 20,81835
0,1680 -2500,00 682,5 337,34184 -9,07272 337,46382 441,01292 20,81377
0,1690 -2500,00 682,5 336,89447 -12,02851 337,10914 440,74157 20,8095
0,1700 -2500,00 682,5 336,4471 -14,9843 336,78061 440,49035 20,80554
0,1710 -2500,00 682,5 335,99973 -17,94009 336,47833 440,25928 20,80191
0,1720 -2500,00 682,5 335,55236 -20,89588 336,20236 440,0484 20,79859
0,1730 -2500,00 682,5 335,10499 -23,85167 335,95276 439,85773 20,79558
0,1740 -2500,00 682,5 334,65762 -26,80746 335,7296 439,68731 20,7929
0,1750 -2500,00 682,5 334,21025 -29,76325 335,53292 439,53715 20,79053
0,1760 -2500,00 682,5 333,76288 -32,71904 335,36278 439,40728 20,78848
0,1770 -2500,00 682,5 333,31551 -35,67483 335,21922 439,29772 20,78675
0,1780 -2500,00 682,5 332,86814 -38,63062 335,10226 439,20848 20,78535
0,1790 -2500,00 682,5 332,42077 -41,58641 335,01194 439,13957 20,78426
0,1800 -2500,00 682,5 331,9734 -44,5422 334,94827 439,09101 20,78349
0,1810 -2500,00 682,5 331,52603 -47,49799 334,91128 439,06279 20,78305
0,1820 -2500,00 682,5 331,07866 -50,45378 334,90097 439,05493 20,78292
0,1830 -2500,00 682,5 330,63129 -53,40957 334,91735 439,06742 20,78312
0,1840 -2500,00 682,5 330,18392 -56,36536 334,96041 439,10026 20,78364
0,1850 -2500,00 682,5 329,73655 -59,32115 335,03013 439,15346 20,78448
0,1860 -2500,00 682,5 329,28918 -62,27694 335,12652 439,22699 20,78564
0,1870 -2500,00 682,5 328,84181 -65,23273 335,24953 439,32085 20,78712
0,1880 -2500,00 682,5 328,39444 -68,18852 335,39914 439,43503 20,78892
0,1890 -2500,00 682,5 327,94707 -71,14431 335,57532 439,56952 20,79104
0,1900 -2500,00 682,5 327,4997 -74,1001 335,77802 439,72428 20,79348
0,1910 -2500,00 682,5 327,05233 -77,05589 336,0072 439,89931 20,79624
0,1920 -2500,00 682,5 326,60496 -80,01168 336,2628 440,09458 20,79931
0,1930 -2500,00 682,5 326,15759 -82,96747 336,54476 440,31005 20,80271
0,1940 -2500,00 682,5 325,71022 -85,92326 336,85302 440,54571 20,80642
0,1950 -2500,00 682,5 325,26285 -88,87905 337,1875 440,80151 20,81044
0,1960 -2500,00 682,5 324,81548 -91,83484 337,54812 441,07743 20,81478
0,1970 -2500,00 682,5 324,36811 -94,79063 337,93481 441,37343 20,81944
0,1980 -2500,00 682,5 323,92074 -97,74642 338,34747 441,68946 20,8244
0,1990 -2500,00 682,5 323,47337 -100,70221 338,786 442,02548 20,82968
0,2000 -2500,00 682,5 323,026 -103,658 339,25032 442,38145 20,83527
0,2010 -2500,00 682,5 322,57863 -106,61379 339,7403 442,75731 20,84117
0,2020 -2500,00 682,5 322,13126 -109,56958 340,25585 443,15303 20,84738
0,2030 -2500,00 682,5 321,68389 -112,52537 340,79684 443,56854 20,85389
0,2040 -2500,00 682,5 321,23652 -115,48116 341,36315 444,00379 20,86071
0,2050 -2500,00 682,5 320,78915 -118,43695 341,95466 444,45872 20,86783
0,2060 -2500,00 682,5 320,34178 -121,39274 342,57124 444,93328 20,87525
0,2070 -2500,00 682,5 319,89441 -124,34853 343,21275 445,42739 20,88297
0,2080 -2500,00 682,5 319,44704 -127,30432 343,87905 445,94099 20,891
0,2090 -2500,00 682,5 318,99967 -130,26011 344,57 446,47402 20,89932
0,2100 -2500,00 682,5 318,5523 -133,2159 345,28545 447,02641 20,90793
0,2110 -2500,00 682,5 318,10493 -136,17169 346,02525 447,59808 20,91684
0,2120 -2500,00 682,5 317,65756 -139,12748 346,78925 448,18896 20,92604
0,2130 -2500,00 682,5 317,21019 -142,08327 347,57727 448,79898 20,93552
0,2140 -2500,00 682,5 316,76282 -145,03906 348,38917 449,42806 20,9453
0,2150 -2500,00 682,5 316,31545 -147,99485 349,22477 450,07611 20,95536
0,2160 -2500,00 682,5 315,86808 -150,95064 350,0839 450,74306 20,96571
0,2170 -2500,00 682,5 315,42071 -153,90643 350,9664 451,42882 20,97633
0,2180 -2500,00 682,5 314,97334 -156,86222 351,87208 452,13331 20,98724
0,2190 -2500,00 682,5 314,52597 -159,81801 352,80077 452,85643 20,99842
0,2200 -1000,00 682,5 314,0786 -162,7738 353,75228 453,59811 21,00875
0,2210 -1000,00 0 124,63123 -160,26959 203,02533 203,02533 16,07085
0,2220 -1000,00 0 122,68386 -157,76538 199,85306 199,85306 15,98672
0,2230 -1000,00 0 120,73649 -155,26117 196,68078 196,68078 15,90169
1 2 3 4 5 6 7 8
0,2240 -1000,00 0 118,78912 -152,75696 193,50851 193,50851 15,81574
0,2250 -1000,00 0 116,84175 -150,25275 190,33624 190,33624 15,72885
0,2260 -1000,00 0 114,89438 -147,74854 187,16396 187,16396 15,64099
0,2270 -1000,00 0 112,94701 -145,24433 183,99169 183,99169 15,55213
0,2280 -1000,00 0 110,99964 -142,74012 180,81942 180,81942 15,46224
0,2290 -1000,00 0 109,05227 -140,23591 177,64714 177,64714 15,3713
0,2300 -1000,00 0 107,1049 -137,7317 174,47487 174,47487 15,27926
0,2310 -1000,00 0 105,15753 -135,22749 171,3026 171,3026 15,18611
0,2320 -1000,00 0 103,21016 -132,72328 168,13032 168,13032 15,09179
0,2330 -1000,00 0 101,26279 -130,21907 164,95805 164,95805 14,99628
0,2340 -1000,00 0 99,31542 -127,71486 161,78578 161,78578 14,89954
0,2350 -1000,00 0 97,36805 -125,21065 158,61351 158,61351 14,80153
0,2360 -1000,00 0 95,42068 -122,70644 155,44123 155,44123 14,7022
0,2370 -1000,00 0 93,47331 -120,20223 152,26896 152,26896 14,60151
0,2380 -1000,00 0 91,52594 -117,69802 149,09669 149,09669 14,49941
0,2390 -1000,00 0 89,57857 -115,19381 145,92441 145,92441 14,39585
0,2400 -1000,00 0 87,6312 -112,6896 142,75214 142,75214 14,29079
0,2410 -1000,00 0 85,68383 -110,18539 139,57987 139,57987 14,18415
0,2420 -1000,00 0 83,73646 -107,68118 136,40759 136,40759 14,07588
0,2430 -1000,00 0 81,78909 -105,17697 133,23532 133,23532 13,96593
0,2440 -1000,00 0 79,84172 -102,67276 130,06305 130,06305 13,85421
0,2450 -1000,00 0 77,89435 -100,16855 126,89077 126,89077 13,74066
0,2460 -1000,00 0 75,94698 -97,66434 123,7185 123,7185 13,6252
0,2470 -1000,00 0 73,99961 -95,16013 120,54623 120,54623 13,50776
0,2480 -1000,00 0 72,05224 -92,65592 117,37395 117,37395 13,38823
0,2490 -1000,00 0 70,10487 -90,15171 114,20168 114,20168 13,26653
0,2500 -1000,00 0 68,1575 -87,6475 111,02941 111,02941 13,14255
0,2510 -1000,00 0 66,21013 -85,14329 107,85713 107,85713 13,01619
0,2520 -1000,00 0 64,26276 -82,63908 104,68486 104,68486 12,88733
0,2530 -1000,00 0 62,31539 -80,13487 101,51259 101,51259 12,75584
0,2540 -1000,00 0 60,36802 -77,63066 98,34031 98,34031 12,62157
0,2550 -1000,00 0 58,42065 -75,12645 95,16804 95,16804 12,48439
0,2560 -1000,00 0 56,47328 -72,62224 91,99577 91,99577 12,34413
0,2570 -1000,00 0 54,52591 -70,11803 88,82349 88,82349 12,2006
0,2580 -1000,00 0 52,57854 -67,61382 85,65122 85,65122 12,05362
0,2590 -1000,00 0 50,63117 -65,10961 82,47895 82,47895 11,90295
0,2600 -1000,00 0 48,6838 -62,6054 79,30667 79,30667 11,74838
0,2610 -1000,00 0 46,73643 -60,10119 76,1344 76,1344 11,58962
0,2620 -1000,00 0 44,78906 -57,59698 72,96213 72,96213 11,42639
0,2630 -1000,00 0 42,84169 -55,09277 69,78985 69,78985 11,25836
0,2640 -1000,00 0 40,89432 -52,58856 66,61758 66,61758 11,08516
0,2650 -1000,00 0 38,94695 -50,08435 63,44531 63,44531 10,90636
0,2660 -1000,00 0 36,99958 -47,58014 60,27303 60,27303 10,72151
0,2670 -1000,00 0 35,05221 -45,07593 57,10076 57,10076 10,53004
0,2680 -1000,00 0 33,10484 -42,57172 53,92849 53,92849 10,33135
0,2690 -1000,00 0 31,15747 -40,06751 50,75621 50,75621 10,12471
0,2700 -1000,00 0 29,2101 -37,5633 47,58394 47,58394 9,90926
0,2710 -1000,00 0 27,26273 -35,05909 44,41167 44,41167 9,68402
0,2720 -1000,00 0 25,31536 -32,55488 41,23939 41,23939 9,44777
0,2730 -1000,00 0 23,36799 -30,05067 38,06712 38,06712 9,19908
0,2740 -1000,00 0 21,42062 -27,54646 34,89485 34,89485 8,93616
0,2750 -1000,00 0 19,47325 -25,04225 31,72257 31,72257 8,65678
0,2760 -1000,00 0 17,52588 -22,53804 28,5503 28,5503 8,35809
0,2770 -1000,00 0 15,57851 -20,03383 25,37803 25,37803 8,03638
0,2780 -1000,00 0 13,63114 -17,52962 22,20575 22,20575 7,6866
0,2790 -1000,00 0 11,68377 -15,02541 19,03348 19,03348 7,30171
1 2 3 4 5 6 7 8
0,2800 -1000,00 0 9,7364 -12,5212 15,86121 15,86121 6,87128
0,2810 -1000,00 0 7,78903 -10,01699 12,68894 12,68894 6,37886
0,2820 -1000,00 0 5,84166 -7,51278 9,51666 9,51666 5,79575
0,2830 -1000,00 0 3,89429 -5,00857 6,34439 6,34439 5,06329
0,2840 -1000,00 0 1,94692 -2,50436 3,17212 3,17212 4,0191
0,2850 -1000,00 0 -0,00045 -0,00015 0,00047 0,00047 0,21516

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
obliczenia do projektu PKM
OBLICZENIA DO PROJEKTU moje, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Materiały jakieś, przyk
OBLICZENIA DO PROJEKTU, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Materiały jakieś, przykładow
obliczenia do projektu czyjeś
Projekt PKM wał
Obliczenia do Projektu
tabela z obliczeniami do projektu 2
OBLICZENIA do projektu
Obliczenia do Projektu 70H7 e8, POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Dane do projektu, PKM
Obliczenia do Projektu mojego
Obliczenia do projektu domu Pomiechówek str 1 95
projekt przykł. 2 IMADŁO, Studia, SiMR, II ROK, IV semestr, PKM, Materiały pomocnicze do projektu P
Obliczenia do Projektu 70H7 e8, SIMR PW, Metrologia i zamienność, praca domowa, 1
obliczenia do

więcej podobnych podstron