Obliczenia wartości współczynnika U elementów budynku:
Numer i nazwa | Nazwa maretiału | d | λ | R | U |
---|---|---|---|---|---|
Elementu | [m] | [W/mK] | [m2/KW] | [W/m2-K] | |
1 | Ściana zewnętrzna | Rsi | 0,13 | ||
( SZ izolowana) | Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | |
Cegła pełna | 0,12 | 0,7 | 0,17 | ||
Styropian PLATINUM fasada | 0,08 | 0,032 | 2,5 | ||
Cegła kratówka | 0,12 | 0,44 | 0,27 | ||
Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Rse | 0,04 | ||||
∑d,∑Uk | 0,35 | 3,21 | |||
2 | Ściana wewnętrzna(SW) | Rsi | 0,13 | ||
Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Cegła kratówka | 0,12 | 0,44 | 0,27 | ||
Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Rsi | 0,13 | ||||
∑d,∑Uk | 0,15 | 0,63 | |||
3 | Ściana wewnętrzna | Rsi | 0,13 | ||
(kominowa z | Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | |
cegły pełnej) | Cegła pełna | 0,12 | 0,70 | 0,17 | |
Pustka powietrzna | 0,14 | 0,15 | 0,93 | ||
Cegła pełna | 0,12 | 0,70 | 0,17 | ||
Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Rsi | 0,13 | ||||
∑d,∑Uk | 0,41 | 1,63 | |||
4 | Okno zewnętrzne(OZ) | ∑Uk | |||
5 | Drzwi zewnętrzne | Rsi | 0,13 | ||
(DZ) | Drzwi antywłamaniowe Toro-stalowe oceplane | 0,08 | 0,38 | ||
Rse | 0,04 | ||||
∑d,∑Uk | 0,08 | 0,55 | |||
6 | Drzwi wewnętrzne | Rsi | 0,13 | ||
(DW) | Drewno | 0,04 | 0,15 | 0,26 | |
Rsi | 0,13 | ||||
∑d,∑Uk | 0,04 | 0,52 | |||
7 | Podłoga na gruncie | Rsi (strumień cieplny w dół) | 0,17 | ||
(PG) | Beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,04 | 1 | 0,04 | |
Styropian PLARINUM fasada | 0,1 | 0,032 | 3,12 | ||
Beton z żużla | 0,15 | 0,4 | 0,37 | ||
Papa asfaltowa | 0,002 | 0,18 | 0,01 | ||
Piasek gruby | 0,25 | 0,7 | 0,35 | ||
∑d,∑Uk | 0,542 | 4,06 | |||
8 | Strop(ST) | Rsi | 0,1 | ||
Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,04 | 1 | 0,04 | ||
Styropian PLARINUM fasada | 0,08 | 0,032 | 2,5 | ||
Beton | 0,15 | 0,9 | 0,16 | ||
Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Rsi | 0,1 | ||||
∑d,∑Uk | 0,3 | 3 | |||
9 | Ściana wewnętrzna | Rsi | 0,13 | ||
(izolowana, nosna) | Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | |
Cegła kratówka | 0,12 | 0,44 | 0,27 | ||
Styropian PLATINUM fasada | 0,08 | 0,032 | 2,5 | ||
Cegła kratówka | 0,12 | 0,44 | 0,27 | ||
Tynk gipsowy | 0,015 | 0,28 | 0,05 | ||
Rsi | 0,13 | ||||
∑d,∑Uk | 3,4 |
2.1Obliczanie strat ciepła
III strefa klimatyczna:Θe=-20oC, Θm,e=7,6oC
a)Łazienka
HT, ie(straty ciepła bezpośrednio do otoczenia) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
1.SZ(izolowana) |
4.OZ |
1.SZ-OZ |
HT, ig(straty ciepła przez grunt) |
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
7.PG |
w.c.s.c.p.g |
HT, ij(straty ciepła do przestrzeni o inne temp) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
3.SW kominowa |
2.SW |
2.SW |
6.DW |
b)garderoba
HT, ig(straty ciepła przez grunt) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
7.PG |
w.c.s.c.p.g |
HT, iue(straty ciepła przez przestrzenie nieogrzewane) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
2.SW |
2.SW |
c)pokój 1(piętro)
HT, ie(straty ciepła bezpośrednio do otoczenia) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
1.SZ(izolowana) |
4.OZ |
1.SZ-OZ |
HT, ij(straty ciepła do przestrzeni o inne temp) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
8.ST |
HT, iue(straty ciepła przez przestrzenie nieogrzewane) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
8.ST |
d)pokój2 (piętro)
HT, ie(straty ciepła bezpośrednio do otoczenia) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
1.SZ-OZ(izolowana) |
4.OZ |
4.OZ-balkonowe |
1.SZ-OZ |
1.SZ-OZ |
w.c.s.b.d.o |
HT, iue(straty ciepła przez przestrzenie nieogrzewane) |
---|
Nr. i nazwa elementu budowlanego |
8.ST |
8.ST |
Łazienka | garderoba | Pokój1 | Pokój2 | |
---|---|---|---|---|
Suma współczynników Strat ciepła |
28,46 | 14,75 | 30,79 | 147,72 |
Projektowane straty ciepła przez przenikanie | 1252 | 590 | 1232 | 5909 |
Obliczenia projektowych wentylacyjnych strat ciepła
Łazienka | Garderoba | Pokój1 | Pokój2 | |
---|---|---|---|---|
Wewnętrzna kubatura pomieszczenia | Vi | m3 | 42,6 | 9,75 |
Temperatura zewnętrzna | °C | -20 | -20 | |
Temperatura wewnętrzna | 9int,i | °C | 24 | 20 |
Minimalne potrzeby higieniczne |
Min. krotność wymiany powietrza ze względów higienicznych | nmin,i | h-1 | 1,5 |
Min. strumień powietrza ze wzg. higienicznych | V min,i | m3/h | 21,3 | |
Strumień powietrza przez infiltrację | Nieosłonięte otwory | - | - | 1 |
Krotność wymiany powietrza przy 50 Pa | h-1 | 6 | ||
Współczynnik zacienienia | e | - | 0,02 | |
Współczynnik poprawkowy ze względu na wysokość | 8 | - | 1 | |
Strumień powietrza przez infiltrację | V inf,i | m3/h | 15,33 | |
Obliczenia wentylacyjnych strat ciepła | Wartość wybrana do obliczeń [max( V inf,i, V mini ] |
V i | m3/h | 21,3 |
Projektowy współczynnik strat ciepła przez wentylację | Hv,i | W/K | 7,24 | |
Różnica temperatur | int,i - | °C | 44 | |
Obliczeniowa wentylacyjna strata ciepła | <I>V,i | W | 318 |
Obliczenia nadwyżki mocy cieplnej.
Nazwa pomieszczenia |
Współczynnik podgrzewu | Powierzchnia podłogi | Nadwyżka mocy cieplnej |
---|---|---|---|
fRH |
Ak |
ΦRH, i |
|
W/m3 | m2 | W | |
Łazienka | 6 | 20,2 | 121 |
Garderoba | 6 | 4,81 | 29 |
Pokój1 | 6 | 20,0 | 120 |
Pokój2 | 6 | 47,5 | 285 |
Obliczenia całkowitego obciążenia cieplnego
Nazwa pomieszczenia |
Straty ciepła przez przenikanie |
Wentylacyjne straty ciepła | Nadwyżka mocy cieplnej | Całkowite projektowe straty ciepła |
---|---|---|---|---|
ΦT, i |
ΦY, i |
ΦRH, i |
ΦHL, i |
|
W | W | W | W | |
Łazienka | 1252 | 318 | 121 | 1691 |
Garderoba | 590 | 66 | 29 | 685 |
Pokój1 | 1232 | 318 | 120 | 1670 |
Pokój2 | 5909 | 767 | 285 | 6961 |