Parametr | Wartość | Jednostka | Do manewrowania? | Źródło | Oliczenie Vd [kN/m] | γG | γQ | ||
φ' | 18,50 | stopnie | Nie | Rys 4 PN-81-B03020 | 1350 | 1,35 | 1,5 | ||
c' | 32,00 | kPa | Nie | Rys 5 PN-81-B03020 | |||||
M0 | 37000,00 | kPa | Nie | Rys 6,7 PN-81-B03020 | |||||
ς | 1,90 | t/m3 | Nie | Tab. 2 PN-81-B03020 | |||||
γ' | 19,00 | kN/m3 | Nie | ς*10m/s2 | |||||
β | 0,75 | Nie | Tab. 3 PN-81-B03020 | ||||||
M | 49333,33 | kPa | Nie | Tab. 3 PN-81-B03020 | Warunek Vd/Rd<=1 | ||||
q | 1260,00 | kPa | Nie | Tab. 1 PN-83-02482 - proporcje | |||||
Su, Cu | 140,00 | kPa | Nie | q/9 | |||||
L | 19,00 | m | Nie | Dr inż. Straż | |||||
eB | 0,05 | m | Tak | Założenie | |||||
B | 2,10 | m | Tak | Założenie | |||||
h0Suwalki | 1,80 | m | Tak | Założenie | |||||
NGk | 750,00 | kN/m | Nie | Dr inż. Straż | |||||
NQk | 225,00 | kN/m | Nie | Dr inż. Straż | |||||
B' | 2,00 | m | Nie | B-2eB | |||||
L=L' | 1,00 | mb | Nie | Dr inż. Straż | |||||
H | 135,00 | kN/m | Nie | 0,1 Vd | |||||
A' | 2,00 | m2 | Nie | B'*L' |
R/A'=(3,14+2)Cu*bc*Sc*ic+q | |||||
2126,21 | |||||
Parametr | Wartość | Jednostka | Źrodło | ||
α | 0,00 | Zał. D PN-EN 1997-1 | Rk=R/A'*A' | ||
bc | 1,00 | Zał. D PN-EN 1997-1 | 4252,42 | ||
Sc | 1,40 | Zał. D PN-EN 1997-1 | |||
ic | 0,86 | Zał. D PN-EN 1997-1 | Rd=Rk/γR | ||
γR | 1,4 | Tab. A5 PN-EN 1997-1 | 3037,44 | ||
Vd/Rd | |||||
0,44 |
Parametr | Wartość | Jednostka | Źrodło | R/A' | |||||
Nq | 5,52 | Zał. D PN-EN 1997-1 | 951,37 | ||||||
Nc | 13,51 | Zał. D PN-EN 1997-1 | |||||||
Nγ | 3,03 | Zał. D PN-EN 1997-1 | Rk=R/A'*A' | ||||||
bq | 1 | Zał. D PN-EN 1997-1 | 1902,74 | ||||||
bγ | 1 | Zał. D PN-EN 1997-1 | |||||||
bc | 1 | Zał. D PN-EN 1997-1 | Rd=Rk/γR | ||||||
Sq | 1,63 | Zał. D PN-EN 1997-1 | 1359,10 | ||||||
Sγ | 0,4 | Zał. D PN-EN 1997-1 | |||||||
Sc | 1,77 | Zał. D PN-EN 1997-1 | Vd/Rd | ||||||
m=mb | 1,33 | Zał. D PN-EN 1997-1 | 0,99 | ||||||
iq | 0,88 | Zał. D PN-EN 1997-1 | 947,6346938208 | ||||||
ic | 0,86 | Zał. D PN-EN 1997-1 | |||||||
iγ | 0,81 | Zał. D PN-EN 1997-1 | |||||||
q' | 34,20 | kN/m2 | γ'·h0 |