Pomiar pKa | C NaOH= | 0,05 | M | V= | 50 | cm3 |
V NaOH | pH | c kw | c soli | pKa | ||
0 | 2,8 | 4,50E-03 | 0,00E+00 | |||
1 | 2,85 | 3,43E-03 | 9,80E-04 | 3,394 | ||
2 | 3,01 | 2,40E-03 | 1,92E-03 | 3,107 | ||
3 | 3,18 | 1,42E-03 | 2,83E-03 | 2,879 | ||
4 | 3,41 | 4,63E-04 | 3,70E-03 | 2,507 | ||
5 | 3,61 | -4,55E-04 | 4,55E-03 | |||
6 | 3,84 | -1,34E-03 | 5,36E-03 | |||
7 | 4,02 | -2,19E-03 | 6,14E-03 | |||
8 | 4,18 | -3,02E-03 | 6,90E-03 | |||
9 | 4,32 | -3,81E-03 | 7,63E-03 | |||
10 | 4,45 | -4,58E-03 | 8,33E-03 | |||
11 | 4,53 | -5,33E-03 | 9,02E-03 | |||
12 | 4,65 | -6,05E-03 | 9,68E-03 | |||
13 | 4,78 | -6,75E-03 | 1,03E-02 | |||
14 | 4,9 | -7,42E-03 | 1,09E-02 | |||
Vpk | 4,5 | c0 kw | 0,0045 | pKa sr | 2,972 | |
Pomiar pKb | C HCl= | 0,05 | M | V= | 50 | cm3 |
V Hcl | pH | c zas | c soli | pKb | ||
0 | 8,41 | 1,15E-02 | 0,00E+00 | |||
1 | 7,62 | 1,03E-02 | 9,80E-04 | 7,401 | ||
2 | 7,39 | 9,13E-03 | 1,92E-03 | 7,287 | ||
3 | 7,14 | 8,02E-03 | 2,83E-03 | 7,312 | ||
4 | 7,01 | 6,94E-03 | 3,70E-03 | 7,263 | ||
5 | 6,9 | 5,91E-03 | 4,55E-03 | 7,214 | ||
6 | 6,76 | 4,91E-03 | 5,36E-03 | 7,202 | ||
7 | 6,59 | 3,95E-03 | 6,14E-03 | 7,218 | ||
8 | 6,43 | 3,02E-03 | 6,90E-03 | 7,211 | ||
9 | 6,24 | 2,12E-03 | 7,63E-03 | 7,204 | ||
10 | 6,01 | 1,25E-03 | 8,33E-03 | 7,166 | ||
11 | 5,49 | 4,10E-04 | 9,02E-03 | 7,168 | ||
12 | 3,66 | -4,03E-04 | 9,68E-03 | |||
13 | 3,29 | -1,19E-03 | 1,03E-02 | |||
14 | 3,12 | -1,95E-03 | 1,09E-02 | |||
V pk | 11,5 | c0 zas | 0,0115 | pKb sr | 7,241 | |
VPK odczytuje się z wykresu |