V [dm3] | t [s] | h [m] | Qrz [m/s] | Qt | Qt' | ni | b [m] | Qrz' | A[m2] | v | Fr | ||||||||
0 | 0,0000000 | ||||||||||||||||||
10 | 397,20 | 0,01959 | 0,0000252 | 0,0000243 | 0,000238 | 0,74 | 0,010 | 0,000247 | 0,000103 | 0,25 | 0,05 | ||||||||
10 | 226,55 | 0,02563 | 0,0000441 | 0,0000476 | 0,000467 | 0,66 | 0,014 | 0,000432 | 0,000176 | 0,25 | 0,06 | ||||||||
10 | 92,10 | 0,03432 | 0,0001086 | 0,0000988 | 0,000968 | 0,79 | 0,018 | 0,001064 | 0,000315 | 0,34 | 0,11 | ||||||||
10 | 62,88 | 0,04103 | 0,0001590 | 0,0001545 | 0,001513 | 0,74 | 0,022 | 0,001558 | 0,000450 | 0,35 | 0,11 | ||||||||
10 | 43,10 | 0,04742 | 0,0002320 | 0,0002218 | 0,002173 | 0,75 | 0,025 | 0,002273 | 0,000602 | 0,39 | 0,13 | ||||||||
10 | 31,167 | 0,05550 | 0,0003209 | 0,0003287 | 0,003220 | 0,70 | 0,030 | 0,003143 | 0,000824 | 0,39 | 0,14 | ||||||||
10 | 22,74 | 0,06370 | 0,0004399 | 0,0004639 | 0,004545 | 0,68 | 0,034 | 0,004309 | 0,001086 | 0,41 | 0,15 | ||||||||
10 | 15,38 | 0,07472 | 0,0006501 | 0,0006913 | 0,006773 | 0,67 | 0,040 | 0,006369 | 0,001494 | 0,44 | 0,17 | ||||||||
śr | 0,72 | ||||||||||||||||||
mm | |||||||||||||||||||
10,48 | |||||||||||||||||||
13,71 | |||||||||||||||||||
18,36 | |||||||||||||||||||
dzeta l | 3,13 | [m] | 21,95 | ||||||||||||||||
B | 0,061 | 25,37 | |||||||||||||||||
H | 0,114 | 29,70 | |||||||||||||||||
34,09 | |||||||||||||||||||
39,98 | |||||||||||||||||||
v | t | t | h | h spiętrzenia | |||||||||||||||
0,00981 | 1 | 39,72 | 397,2 | 27,39 | 19,59 | ||||||||||||||
2 | 45,31 | 226,55 | 33,43 | 25,63 | |||||||||||||||
4 | 36,84 | 92,1 | 42,12 | 34,32 | |||||||||||||||
10 | 62,88 | 62,88 | 48,83 | 41,03 | |||||||||||||||
10 | 43,1 | 43,1 | 55,22 | 47,42 | |||||||||||||||
15 | 46,75 | 31,167 | 63,3 | 55,5 | |||||||||||||||
20 | 45,47 | 22,735 | 71,5 | 63,7 | |||||||||||||||
30 | 46,15 | 15,3833333333333 | 82,52 | 74,72 | |||||||||||||||
Qt [dm^3/s] | |||||||||||||||||||
0,024 | |||||||||||||||||||
0,048 | |||||||||||||||||||
0,099 | |||||||||||||||||||
0,154 | |||||||||||||||||||
0,222 | |||||||||||||||||||
0,329 | |||||||||||||||||||
0,464 | |||||||||||||||||||
0,691 |
V | h spietrzenia | Qrz [dm3/s] | Qt | ni | b | |||
dm^3 | s | mm | mm | |||||
1 | 39,72 | 19,59 | 0,025 | 6,1553575 | 0,000742 | 10,482 | ||
2 | 45,31 | 25,63 | 0,044 | 0,000664 | 13,714 | |||
4 | 36,84 | 34,32 | 0,109 | 0,000787 | 18,364 | |||
10 | 62,88 | 41,03 | 0,159 | 0,000738 | 21,955 | |||
10 | 43,1 | 47,42 | 0,232 | 0,000750 | 25,374 | |||
15 | 46,75 | 55,5 | 0,321 | 0,000700 | 29,697 | |||
20 | 45,47 | 63,7 | 0,440 | 0,000680 | 34,085 | |||
30 | 46,15 | 74,72 | 0,650 | 0,000674 | 39,982 | |||
0,005734 | ||||||||
h pomiarowe | ||||||||
27,39 | ||||||||
Zo | 7,8 | 33,43 | ||||||
42,12 | ||||||||
48,83 | ||||||||
[m] | mm | 55,22 | ||||||
B | 0,061 | 61 | 63,3 | |||||
H | 0,114 | 114 | 71,5 | |||||
82,52 |