ludnosc wg plci i wieku

Ludność według płci i wieku w 2001 r. - Stan w dniu 31 XII
Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś
razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety










P o l s k a 38 632 453 18 760 788 19 871 665 23 847 214 11 374 745 12 472 469 14 785 239 7 386 043 7 399 196










0-4 lat 1 920 361 987 764 932 597 1 055 349 543 644 511 705 865 012 444 120 420 892










0 365 912 188 221 177 691 204 871 105 496 99 375 161 041 82 725 78 316
1 375 499 193 225 182 274 207 970 107 349 100 621 167 529 85 876 81 653
2 378 790 194 580 184 210 207 700 106 837 100 863 171 090 87 743 83 347
3 391 824 201 804 190 020 213 685 110 098 103 587 178 139 91 706 86 433
4 408 336 209 934 198 402 221 123 113 864 107 259 187 213 96 070 91 143










5-9 lat 2 312 834 1 185 724 1 127 110 1 259 185 645 922 613 263 1 053 649 539 802 513 847










5 422 733 217 583 205 150 229 772 118 105 111 667 192 961 99 478 93 483
6 426 651 219 055 207 596 232 879 119 618 113 261 193 772 99 437 94 335
7 473 140 241 848 231 292 257 955 131 972 125 983 215 185 109 876 105 309
8 485 309 248 795 236 514 264 273 135 628 128 645 221 036 113 167 107 869
9 505 001 258 443 246 558 274 306 140 599 133 707 230 695 117 844 112 851










10-14 lat 2 786 145 1 429 519 1 356 626 1 578 514 809 746 768 768 1 207 631 619 773 587 858










10 536 114 275 028 261 086 294 285 150 964 143 321 241 829 124 064 117 765
11 535 008 274 390 260 618 299 337 153 639 145 698 235 671 120 751 114 920
12 551 211 283 367 267 844 312 860 161 031 151 829 238 351 122 336 116 015
13 574 306 294 090 280 216 330 604 169 017 161 587 243 702 125 073 118 629
14 589 506 302 644 286 862 341 428 175 095 166 333 248 078 127 549 120 529










15-19 3 322 382 1 693 547 1 628 835 2 035 695 1 033 610 1 002 085 1 286 687 659 937 626 750










15 616 741 314 597 302 144 364 648 185 972 178 676 252 093 128 625 123 468
16 656 607 334 575 322 032 399 356 202 887 196 469 257 251 131 688 125 563
17 677 994 346 479 331 515 417 798 213 120 204 678 260 196 133 359 126 837
18 694 062 352 960 341 102 429 902 217 609 212 293 264 160 135 351 128 809
19 676 978 344 936 332 042 423 991 214 022 209 969 252 987 130 914 122 073










20-24 3 217 761 1 636 340 1 581 421 2 046 688 1 029 463 1 017 225 1 171 073 606 877 564 196










20 645 506 328 250 317 256 409 386 205 714 203 672 236 120 122 536 113 584
21 659 419 334 376 325 043 420 128 210 608 209 520 239 291 123 768 115 523
22 649 679 330 953 318 726 414 898 209 070 205 828 234 781 121 883 112 898
23 638 192 324 475 313 717 406 847 204 500 202 347 231 345 119 975 111 370
24 624 965 318 286 306 679 395 429 199 571 195 858 229 536 118 715 110 821










25-29 2 954 406 1 501 551 1 452 855 1 833 695 919 840 913 855 1 120 711 581 711 539 000










25 633 312 321 726 311 586 398 775 199 941 198 834 234 537 121 785 112 752
26 613 402 311 391 302 011 383 258 191 996 191 262 230 144 119 395 110 749
27 590 057 300 808 289 249 365 674 183 742 181 932 224 383 117 066 107 317
28 564 077 286 114 277 963 347 130 173 676 173 454 216 947 112 438 104 509
29 553 558 281 512 272 046 338 858 170 485 168 373 214 700 111 027 103 673










30-34 2 486 796 1 268 039 1 218 757 1 506 724 749 325 757 399 980 072 518 714 461 358










30 530 351 269 689 260 662 323 516 161 761 161 755 206 835 107 928 98 907
31 512 726 260 934 251 792 314 437 156 457 157 980 198 289 104 477 93 812
32 485 407 248 274 237 133 292 560 146 008 146 552 192 847 102 266 90 581
33 484 535 247 525 237 010 291 951 144 840 147 111 192 584 102 685 89 899
34 473 777 241 617 232 160 284 260 140 259 144 001 189 517 101 358 88 159










35-39 2 506 952 1 265 212 1 241 740 1 526 862 744 168 782 694 980 090 521 044 459 046










35 478 242 242 270 235 972 288 642 141 465 147 177 189 600 100 805 88 795
36 487 919 246 266 241 653 294 982 143 809 151 173 192 937 102 457 90 480
37 503 492 254 390 249 102 307 590 150 096 157 494 195 902 104 294 91 608
38 514 326 258 924 255 402 314 624 153 009 161 615 199 702 105 915 93 787
39 522 973 263 362 259 611 321 024 155 789 165 235 201 949 107 573 94 376










40-44 3 012 557 1 507 395 1 505 162 1 926 953 925 227 1 001 726 1 085 604 582 168 503 436










40 537 513 270 339 267 174 333 555 161 215 172 340 203 958 109 124 94 834
41 581 647 291 079 290 568 366 011 175 777 190 234 215 636 115 302 100 334
42 604 830 302 439 302 391 385 737 185 008 200 729 219 093 117 431 101 662
43 640 917 320 299 320 618 415 775 199 715 216 060 225 142 120 584 104 558
44 647 650 323 239 324 411 425 875 203 512 222 363 221 775 119 727 102 048










45-49 3 159 386 1 559 312 1 600 074 2 131 495 1 011 676 1 119 819 1 027 891 547 636 480 255










45 644 834 319 955 324 879 429 275 204 955 224 320 215 559 115 000 100 559
46 649 322 322 099 327 223 435 736 207 833 227 903 213 586 114 266 99 320
47 626 647 309 225 317 422 424 438 201 476 222 962 202 209 107 749 94 460
48 623 208 306 460 316 748 423 451 200 032 223 419 199 757 106 428 93 329
49 615 375 301 573 313 802 418 595 197 380 221 215 196 780 104 193 92 587










50-54 2 754 919 1 336 080 1 418 839 1 882 405 888 224 994 181 872 514 447 856 424 658










50 598 227 291 436 306 791 408 422 192 483 215 939 189 805 98 953 90 852
51 583 440 284 781 298 659 398 331 188 951 209 380 185 109 95 830 89 279
52 544 277 263 590 280 687 372 054 175 255 196 799 172 223 88 335 83 888
53 535 421 258 817 276 604 365 518 172 257 193 261 169 903 86 560 83 343
54 493 554 237 456 256 098 338 080 159 278 178 802 155 474 78 178 77 296










55-59 1 711 153 803 352 907 801 1 150 266 532 293 617 973 560 887 271 059 289 828










55 448 345 213 652 234 693 307 042 143 738 163 304 141 303 69 914 71 389
56 331 940 156 413 175 527 223 095 103 568 119 527 108 845 52 845 56 000
57 319 184 149 276 169 908 213 235 98 480 114 755 105 949 50 796 55 153
58 307 404 143 511 163 893 205 328 94 717 110 611 102 076 48 794 53 282
59 304 280 140 500 163 780 201 566 91 790 109 776 102 714 48 710 54 004










60-64 1 654 725 744 827 909 898 1 059 192 467 652 591 540 595 533 277 175 318 358










60 315 849 145 419 170 430 206 320 93 192 113 128 109 529 52 227 57 302
61 335 452 152 533 182 919 216 241 96 486 119 755 119 211 56 047 63 164
62 339 768 153 000 186 768 217 299 96 133 121 166 122 469 56 867 65 602
63 333 097 147 785 185 312 210 930 91 614 119 316 122 167 56 171 65 996
64 330 559 146 090 184 469 208 402 90 227 118 175 122 157 55 863 66 294










65-69 1 596 380 682 583 913 797 986 653 415 803 570 850 609 727 266 780 342 947










65 336 326 146 624 189 702 211 639 90 648 120 991 124 687 55 976 68 711
66 327 705 141 670 186 035 204 166 86 773 117 393 123 539 54 897 68 642
67 313 051 133 748 179 303 193 194 81 199 111 995 119 857 52 549 67 308
68 305 420 129 565 175 855 187 061 78 359 108 702 118 359 51 206 67 153
69 313 878 130 976 182 902 190 593 78 824 111 769 123 285 52 152 71 133










70-74 1 409 574 561 258 848 316 831 481 328 698 502 783 578 093 232 560 345 533










70 305 206 126 879 178 327 183 348 75 764 107 584 121 858 51 115 70 743
71 311 048 126 137 184 911 186 258 74 857 111 401 124 790 51 280 73 510
72 279 999 111 427 168 572 164 850 64 903 99 947 115 149 46 524 68 625
73 273 336 106 344 166 992 159 284 61 792 97 492 114 052 44 552 69 500
74 239 985 90 471 149 514 137 741 51 382 86 359 102 244 39 089 63 155










75-79 1 013 965 349 375 664 590 582 286 197 704 384 582 431 679 151 671 280 008










75 230 681 82 414 148 267 134 007 47 433 86 574 96 674 34 981 61 693
76 228 623 79 767 148 856 133 324 45 896 87 428 95 299 33 871 61 428
77 199 465 67 826 131 639 114 207 38 259 75 948 85 258 29 567 55 691
78 187 617 63 500 124 117 106 977 35 483 71 494 80 640 28 017 52 623
79 167 579 55 868 111 711 93 771 30 633 63 138 73 808 25 235 48 573










80-84 472 379 153 645 318 734 259 321 81 158 178 163 213 058 72 487 140 571










80 133 124 44 409 88 715 74 018 23 860 50 158 59 106 20 549 38 557
81 124 502 41 711 82 791 69 042 22 613 46 429 55 460 19 098 36 362
82 94 664 30 543 64 121 50 846 15 579 35 267 43 818 14 964 28 854
83 65 942 20 070 45 872 36 140 10 486 25 654 29 802 9 584 20 218
84 54 147 16 912 37 235 29 275 8 620 20 655 24 872 8 292 16 580










85-89 236 959 66 915 170 044 132 475 34 786 97 689 104 484 32 129 72 355










85 51 502 15 316 36 186 28 372 7 885 20 487 23 130 7 431 15 699
86 48 175 13 512 34 663 27 393 7 239 20 154 20 782 6 273 14 509
87 53 813 15 313 38 500 29 936 7 880 22 056 23 877 7 433 16 444
88 44 379 12 271 32 108 25 133 6 461 18 672 19 246 5 810 13 436
89 39 090 10 503 28 587 21 641 5 321 16 320 17 449 5 182 12 267










90-94 82 228 22 646 59 582 48 009 12 148 35 861 34 219 10 498 23 721










90 27 073 7 432 19 641 15 587 3 992 11 595 11 486 3 440 8 046
91 25 644 6 776 18 868 14 181 3 505 10 676 11 463 3 271 8 192
92 12 659 3 731 8 928 7 619 1 895 5 724 5 040 1 836 3 204
93 11 383 3 002 8 381 6 888 1 742 5 146 4 495 1 260 3 235
94 5 469 1 705 3 764 3 734 1 014 2 720 1 735 691 1 044










95 lat i wiecej 20 591 5 704 14 887 13 966 3 658 10 308 6 625 2 046 4 579

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
migracje, Migracje zagraniczne ludności na pobyt stały wg płci i wieku migrantów
ludnosc przebywajaca czasowo za granica wg plci wieku oraz wojewodztw 2014 2017
Struktura ludności według płci i wieku w Polsce
ludnosc wg plci woj
STRUKTURA PŁCI I WIEKU LUDNOŚCI MIAST WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Analiza struktury płci i wieku ludności woj
ludnosc wg wieku
Zał I 12 Prognoza biologiczna ludności wg zespołów dzielnic
Zał I 13 Prognoza biologiczna ludności wg jednostek urbanist
piramida płci i wieku Kanada
Struktura ludności wg ekonomicznego grupowania-procedura tabeli znaków, Geografia, geologia i pokrew
2.Struktura ludności według płci, SOCJOLOGIA UJ, Socjologia ludności. UJ. Slany
Ocena płci i wieku
struktura wg plci
wg płci
Ludność wg miejsca zamieszkania TP
struktura płci i wieku
Ludność wg miejsca zameldowania 1999 2006
Ludność wg miejsca zameldowania 1999 2006

więcej podobnych podstron