ERA | OKRES | EPOKA | WIEK | Symbol | PIĘTRO | WIEK | FAZA | OROGENEZA | wg E. Szewczyk, 2004 Ó | |||||||||||
barwa | (piętro) | literowy | lokalne | mln lat | górotwórcza | |||||||||||||||
K E N O Z O I C Z N A | różne barwy w odcieniach | pastelowych | C Z W A R T O R Z Ę D Q | H O L O C E N Qh | 0,o118 | |||||||||||||||
Neo Pl | P L E J S T O C E N Qp | Würm | zl.Wisły | P a l e o l i t | ||||||||||||||||
Riss-Würm | int.eemski | |||||||||||||||||||
Riss | zl.Odry | |||||||||||||||||||
Mezo Pl | Mindel-Riss | int.mazowiecki | ||||||||||||||||||
Mindel | zl.Sanu | |||||||||||||||||||
Günz-Mindel | int.małopolski | |||||||||||||||||||
Eo Pl | Günz | zl.Nidy | ||||||||||||||||||
Donau-Günz | int.podlaski | |||||||||||||||||||
Donau | zl.Narwi | |||||||||||||||||||
Biber-Donau | ||||||||||||||||||||
Biber | preglacjał | 1.7 | ||||||||||||||||||
ż ó ł t a | T R Z E C I O R Z Ę D Tr | N E O G E N Ng | PLIOCEN | Pl | Roman | Pl3 | Wołoska | |||||||||||||
Dak | Pl1 | 5 | Attycka | |||||||||||||||||
MIOCEN | M | Pont | M3 | Messyn | ||||||||||||||||
Panon | Meot | Styryjska | ||||||||||||||||||
Sarmat | Torton | 12.5 | ||||||||||||||||||
M2 | Helwet | 17.5 | ||||||||||||||||||
Baden | ||||||||||||||||||||
Karpat | M1 | Burdygał | ||||||||||||||||||
Otnang | ||||||||||||||||||||
Egenburg | ||||||||||||||||||||
Egger | Akwitan | 22.5 | Sawska | |||||||||||||||||
P A L E O G E N Ng | OLIGOCEN | Ol | Szat | Ol3 | Egger | |||||||||||||||
Rupel | Ol1 | 35 | ||||||||||||||||||
E O C E N | E | Priabon | E3 | Ludyk Lattorf | Pirenejska | |||||||||||||||
Barton | E2 | |||||||||||||||||||
Lutet | ||||||||||||||||||||
Ypres | E1 | Sparnak | 55 | |||||||||||||||||
PALEOCEN | Pc | Tanet | Pc3 | Landen | ||||||||||||||||
Mont | ||||||||||||||||||||
Dan | Pc1 | Laramijska | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||
M E Z O Z O I C Z N A | z i e l o n a | K R E D A Cr | G Ó R N A | Cr3 | Mastrycht | Crm | Senon Crsn | A L P E J S K A | wg E. Szewczyk, 2004 Ó | |||||||||||
Kampan | Crcp | |||||||||||||||||||
Santon | Crst | |||||||||||||||||||
Koniak | Crcn | Emszer | Subhercyńska | |||||||||||||||||
Turon | Crt | |||||||||||||||||||
Cenoman | Crc | Austryjska | ||||||||||||||||||
D O L N A | Cr1 | Alb | Cral | Wrakon | ||||||||||||||||
Apt | Crap | |||||||||||||||||||
Barrem | Crba | N e o k o m | ||||||||||||||||||
Hoteryw | Crh | |||||||||||||||||||
Walanżyn | Crv | |||||||||||||||||||
Berias | Crb | Infrawalanżyn | 140 | Młodokimeryjska | ||||||||||||||||
n i e b i e s k a | J U R A J | G Ó R N A | J3 (Malm) | Tyton | Jt | Portland; Wołg Jp | ||||||||||||||
Kimeryd | Jkm | |||||||||||||||||||
Oksford | Jo | |||||||||||||||||||
ŚRODKOWA | J2 (Dogger) | Kelowej | Jcl | |||||||||||||||||
Baton | Jbt | Wezul | ||||||||||||||||||
Bajos | Jbj | |||||||||||||||||||
Aalen | Ja | |||||||||||||||||||
D O L N A | J1 (Lias) | Toark | Jto | |||||||||||||||||
Pliensbach | Jpl | |||||||||||||||||||
Synemur | Js | |||||||||||||||||||
Hetang | Jh | 210 | ||||||||||||||||||
f i o l e t o w a | T R I A S T | G Ó R N Y | T3 | Retyk | T3 | Kajper Tk | Starokimeryjska | |||||||||||||
Noryk | ||||||||||||||||||||
Karnik | ||||||||||||||||||||
ŚRODK | T2 | Ladyn | T2 | Wapień | ||||||||||||||||
Anizyk | muszlowy | |||||||||||||||||||
DOLNY | T1 | T1 | Ret | Kampil | ||||||||||||||||
Scytyk | Pstry | |||||||||||||||||||
piaskowiec | Seis | 250 | W A R Y S C Y J S K A (HERCYŃSKA) | |||||||||||||||||
P A L E O Z O I C Z N A | c z e r w o n o | b r ą z o w a | P E R M P | G Ó R N Y | P 3 | Tatar | P3 | Turyng | wg E. Szewczyk, 2004 Ó | |||||||||||
Kazań | Cechsztyn | |||||||||||||||||||
Kungur | ||||||||||||||||||||
D O L N Y | P 1 | Artyńsk | P1 | Saxon | Czerwony | |||||||||||||||
Sakmar | ||||||||||||||||||||
Autun | spągowiec | |||||||||||||||||||
Aselsk | 290 | Saalska | ||||||||||||||||||
s z a r a | KARBON C | G Ó R N Y | C3 | Stefan | Cs | pt. Uralskie | Silez | Asturyjska | ||||||||||||
Westfal | Cw | pt.Moskiewskie | ||||||||||||||||||
Namur | Cn | pt.Baszkirskie | Sudecka | |||||||||||||||||
DOLNY | C1 | Wizen | Cwi | Serpuchow | Dinant | |||||||||||||||
Turnej | Ct | Etrent; Strun | 360 | Bretońska | ||||||||||||||||
b r ą z o w a | D E W O N D | GÓRNY | D3 | Famen | Dfa | |||||||||||||||
Fran | Dfr | |||||||||||||||||||
ŚRODK | D2 | Żywet | Dgt | |||||||||||||||||
Eifel | De | Kuwin | ||||||||||||||||||
DOLNY | D1 | Ems | Dem | Koblenc | ||||||||||||||||
K A L E D O Ń S K A | ||||||||||||||||||||
Zigen | Dz | |||||||||||||||||||
Żedyn | Dgd | 410 | Eryjska | |||||||||||||||||
zielononiebieska | SYLUR S | GÓRNY | S3 | Postludlow | Sp | Podlasie | ||||||||||||||
Ludlow | Sld | Ardeńska | ||||||||||||||||||
DOLNY | S1 | Wenlok | Sw | Salop | ||||||||||||||||
Landower | Sla | Walent | 440 | Takońska | ||||||||||||||||
s z a r o z i e l o n a | ORDOWIK O | GÓRNY | O3 | Aszgil | Oa | |||||||||||||||
Karadok | Oc | Sardyńska | ||||||||||||||||||
ŚRODK | O2 | Landeil | Ol | |||||||||||||||||
Lanwirn | Oln | (Sandomierska) | ||||||||||||||||||
DOLNY | O1 | Arenig | Oar | |||||||||||||||||
Tremadok | Ot | 500 | ||||||||||||||||||
szarofioletowa | KAMBR Cm | GÓRN | Cm3 | Potsdam | Cm3 | |||||||||||||||
ŚRODK | Cm2 | Akad | Cm2 | |||||||||||||||||
DOLN | Cm1 | Georg | Cm1 | Bajkalska | CYKLE TEKTONO - MAGMATYCZNE | |||||||||||||||
590 | (Kadomijska) | |||||||||||||||||||
P R E K A M B R | PROTEROZOICZNA | s z a r o r ó ż o w a | PROTEROZOIK | GÓRNY | W e n d | Ediacarian | Ptv | |||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||||
Assyntyjska | ||||||||||||||||||||
R y f e j g ó r n y | ||||||||||||||||||||
950 | ||||||||||||||||||||
R y f e j ś r o d k o w y | Pt3 | Dalslandska | ||||||||||||||||||
1,300 | ||||||||||||||||||||
R y f e j d o l n y | ||||||||||||||||||||
1,600 | Gotyjska | |||||||||||||||||||
P r o t e r o z o i k ś r o d k o w y | Pt2 | |||||||||||||||||||
1,900 | ||||||||||||||||||||
P r o t e r o z o i k d o l n y | Pt1 | Karelska | ||||||||||||||||||
2,500 | ||||||||||||||||||||
ARCHAICZNA | A r c h a i k m ł o d s z y | A3 | ||||||||||||||||||
3,000 | ||||||||||||||||||||
A r c h a i k s t a r s z y | A2 | Saamijska | ||||||||||||||||||
3,700 | ||||||||||||||||||||
H a d a i k | A1 | |||||||||||||||||||
4,500 |
ERA | barwa | OKRES | EPOKA | PIĘTRO | Symbol | PIĘTRO | WIEK | FAZA | OROGENEZA | ||||||||||||
(WIEK) | literowy | lokalne | mln lat | górotwórcza | |||||||||||||||||
K E N O Z O I C Z N A | różne barwy w odcieniach | pastelowych | C Z W A R T O R Z Ę D Q | H O L O C E N Qh | 0.0118 | A L P E J S K A | |||||||||||||||
Neo Pl | P L E J S T O C E N Qp | Würm | zl.Wisły | P a l e o l i t | |||||||||||||||||
Riss-Würm | int.eemski | ||||||||||||||||||||
Riss | zl.Odry | ||||||||||||||||||||
Mezo Pl | Mindel-Riss | int.mazowiecki | |||||||||||||||||||
Mindel | zl.Sanu | ||||||||||||||||||||
Günz-Mindel | int.małopolski | ||||||||||||||||||||
Eo Pl | Günz | zl.Nidy | |||||||||||||||||||
Donau-Günz | int.podlaski | ||||||||||||||||||||
Donau | zl.Narwi | ||||||||||||||||||||
Biber-Donau | |||||||||||||||||||||
Biber | preglacjał | 1.806 | |||||||||||||||||||
ż ó ł t a | T R Z E C I O R Z Ę D Tr | N E O G E N Ng | PLIOCEN | Pl | Roman | Pl3 | Wołoska | ||||||||||||||
Dak | Pl1 | 5.332 | Attycka | ||||||||||||||||||
MIOCEN | M | Pont | M3 | Messyn | |||||||||||||||||
Panon | Meot | Styryjska | |||||||||||||||||||
Sarmat | Torton | ||||||||||||||||||||
M2 | Helwet | ||||||||||||||||||||
Baden | |||||||||||||||||||||
Karpat | M1 | Burdygał | |||||||||||||||||||
Otnang | |||||||||||||||||||||
Egenburg | |||||||||||||||||||||
Egger | Akwitan | 23.03 | Sawska | ||||||||||||||||||
P A L E O G E N Ng | OLIGOCEN | Ol | Szat | Ol3 | Egger | ||||||||||||||||
Rupel | Ol1 | 33.9 | |||||||||||||||||||
E O C E N | E | Priabon | E3 | Ludyk Lattorf | Pirenejska | ||||||||||||||||
Barton | E2 | ||||||||||||||||||||
Lutet | |||||||||||||||||||||
Ypres | E1 | Sparnak | 55.8 | ||||||||||||||||||
PALEOCEN | Pc | Tanet | Pc3 | Landen | |||||||||||||||||
Mont | |||||||||||||||||||||
Dan | Pc1 | Laramijska | |||||||||||||||||||
65.5 | |||||||||||||||||||||
M E Z O Z O I C Z N A | z i e l o n a | K R E D A Cr | PÓŹNA | Cr3 | Mastrycht | Crm | Senon Crsn | ||||||||||||||
Kampan | Crcp | ||||||||||||||||||||
Santon | Crst | ||||||||||||||||||||
Koniak | Crcn | Emszer | Subhercyńska | ||||||||||||||||||
Turon | Crt | ||||||||||||||||||||
Cenoman | Crc | 99.6 | Austryjska | ||||||||||||||||||
WCZESNA | Cr1 | Alb | Cral | Wrakon | |||||||||||||||||
Apt | Crap | ||||||||||||||||||||
Barrem | Crba | N e o k o m | |||||||||||||||||||
Hoteryw | Crh | ||||||||||||||||||||
Walanżyn | Crv | ||||||||||||||||||||
Berias | Crb | Infrawalanżyn | 145.5 | Młodokimeryjska | |||||||||||||||||
n i e b i e s k a | J U R A J | PÓŹNA | J3 (Malm) | Tyton | Jt | Portland; Wołg Jp | |||||||||||||||
Kimeryd | Jkm | ||||||||||||||||||||
Oksford | Jo | ||||||||||||||||||||
ŚRODKOWA | J2 (Dogger) | Kelowej | Jcl | ||||||||||||||||||
Baton | Jbt | ||||||||||||||||||||
Bajos | Jbj | Wezul | |||||||||||||||||||
Aalen | Ja | ||||||||||||||||||||
WCZESNA | J1 (Lias) | Toark | Jto | ||||||||||||||||||
Pliensbach | Jpl | ||||||||||||||||||||
Synemur | Js | ||||||||||||||||||||
Hetang | Jh | 199.6 | |||||||||||||||||||
f i o l e t o w a | T R I A S T | P Ó Ź N Y | T3 | Retyk | T3 | Kajper Tk | Starokimeryjska | ||||||||||||||
Noryk | |||||||||||||||||||||
Karnik | |||||||||||||||||||||
ŚRODK | T2 | Ladyn | T2 | Wapień | |||||||||||||||||
Anizyk | muszlowy | ||||||||||||||||||||
WCZESNY | T1 | T1 | Ret | Kampil | |||||||||||||||||
Scytyk | Pstry | ||||||||||||||||||||
piaskowiec | Seis | 251 | W A R Y S C Y J S K A (HERCYŃSKA) | ||||||||||||||||||
P A L E O Z O I C Z N A | c z e r w o n o | b r ą z o w a | P E R M P | P Ó Ź N Y | P 3 | Tatar | P3 | Turyng | |||||||||||||
Kazań | Cechsztyn | ||||||||||||||||||||
Kungur | |||||||||||||||||||||
WCZESNY | P 1 | Artyńsk | P1 | Saxon | Czerwony | ||||||||||||||||
Sakmar | |||||||||||||||||||||
Autun | spągowiec | ||||||||||||||||||||
Aselsk | 299 | Saalska | |||||||||||||||||||
s z a r a | KARBON C | P Ó Ź N Y | C3 | Stefan | Cs | pt. Uralskie | Silez | Asturyjska | |||||||||||||
Westfal | Cw | pt.Moskiewskie | |||||||||||||||||||
Namur | Cn | pt.Baszkirskie | Sudecka | ||||||||||||||||||
WCZESNY | C1 | Wizen | Cwi | Serpuchow | Dinant | ||||||||||||||||
Turnej | Ct | Etrent; | Strun | 359.2 | Bretońska | ||||||||||||||||
b r ą z o w a | D E W O N D | PÓŹNY | D3 | Famen | Dfa | ||||||||||||||||
Fran | Dfr | ||||||||||||||||||||
ŚRODK | D2 | Żywet | Dgt | ||||||||||||||||||
Eifel | De | Kuwin | |||||||||||||||||||
WCZESNY | D1 | Ems | Dem | Koblenc | |||||||||||||||||
K A L E D O Ń S K A | |||||||||||||||||||||
Zigen | Dz | ||||||||||||||||||||
Żedyn | Dgd | 416 | Eryjska | ||||||||||||||||||
zielononiebieska | SYLUR S | PÓŹNY | S3 | Postludlow | Sp | Podlasie | |||||||||||||||
Ludlow | Sld | Ardeńska | |||||||||||||||||||
WCZESNY | S1 | Wenlok | Sw | Salop | |||||||||||||||||
Landower | Sla | Walent | 443.7 | Takońska | |||||||||||||||||
s z a r o z i e l o n a | ORDOWIK O | PÓŹNY | O3 | Aszgil | Oa | ||||||||||||||||
Karadok | Oc | Sardyńska | |||||||||||||||||||
ŚRODK | O2 | Landeil | Ol | ||||||||||||||||||
Lanwirn | Oln | (Sandomierska) | |||||||||||||||||||
WCZESNY | O1 | Arenig | Oar | ||||||||||||||||||
Tremadok | Ot | 488.3 | |||||||||||||||||||
szarofioletowa | KAMBR Cm | PÓŹNY | Cm3 | Potsdam | Cm3 | ||||||||||||||||
ŚRODK | Cm2 | Akad | Cm2 | ||||||||||||||||||
WCZESNY | Cm1 | Georg | Cm1 | Bajkalska | CYKLE TEKTONO-MAGMATYCZNE | ||||||||||||||||
542 | (Kadomijska) | ||||||||||||||||||||
P R E K A M B R | PROTEROZOIK | s z a r o r ó ż o w a | PROTEROZOIK | PÓŹNY | W e n d | Ediacarian | Ptv | ||||||||||||||
Assyntyjska | |||||||||||||||||||||
R y f e j p ó ź n y | Pt3 | ||||||||||||||||||||
R y f e j ś r o d k o w y | Dalslandska | ||||||||||||||||||||
R y f e j w c z e s n y | |||||||||||||||||||||
1,000 | Gotyjska | ||||||||||||||||||||
P r o t e r o z o i k ś r o d k o w y | Pt2 | ||||||||||||||||||||
1,600 | |||||||||||||||||||||
P r o t e r o z o i k w c z e s n y | Pt1 | Karelska | |||||||||||||||||||
2,500 | |||||||||||||||||||||
ARCHAIK | A r c h a i k m ł o d s z y | A3 | |||||||||||||||||||
A r c h a i k s t a r s z y | A2 | Saamijska | |||||||||||||||||||
3,600 | |||||||||||||||||||||
H a d a i k | A1 | 4,500 | |||||||||||||||||||
67 |