Utylizacja ceny uslug 2014

Maksymalne ceny jednostkowe usług zbioru transportu i unieszkodliwniania padłych zwierząt gospodarskich realizowanych przez podmioty utylizacyjne współpracujace z ARiMR, obowiazujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.
Lp Województwo Nazwa Zakładu Za zbiór i transport Za unieszkodliwienie
Padłej sztuki z gatunku bydło, owce, kozy lub konie Padłej sztuki z gatunku świnie, w tym: Sztuki dużej (SD) - (bydło i konie w wieku 12 i więcej miesięcy) Sztuki małej (SM) - (bydło i konie w wieku poniżej 12 miesięcy oraz owce i kozy niezależnie od wieku) Sztuki z gatunku świnie, w tym:
sztuki o masie ciała do 20 kg. sztuki o masie ciała powyżej 20 do 50 kg. sztuki o masie ciała powyżej 50 do 110 kg. sztuki o masie ciała powyżej 110 kg. sztuki o masie ciała do 20 kg. sztuki o masie ciała powyżej 20 do 50 kg. sztuki o masie ciała powyżej 50 do 110 kg. sztuki o masie ciała powyżej 110 kg.
1 Dolnośląskie ZP-H B. RAKOWSKA 127.00 1.00 28.00 62.00 114.00 193.00 55.00 1.00 8.00 25.00 55.00
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 120.00 5.00 25.00 59.00 107.00 185.00 55.00 2.00 12.00 26.00 54.00
PROMAROL-PLUS Sp. z o.o 120.00 5.50 25.00 60.00 110.00 190.00 55.00 2.88 14.00 30.00 55.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
2 Kujawsko - Pomorskie EKO-STOK Sp. z o.o. 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 30.00 2.93 14.66 32.26 58.66
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 124.00 5.00 26.00 61.00 111.00 190.00 57.00 2.00 13.00 28.00 55.00
ELKUR F. KUROWSKI Sp. J 127.00 5.00 28.00 62.00 114.00 190.00 57.00 2.00 12.00 30.00 55.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 118.00 5.60 28.00 60.00 108.00 170.00 52.00 2.90 14.00 30.00 52.00
STRUGA SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.00 58.50 2.90 14.50 32.00 58.50
PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
3 Lubelskie PPP BACUTIL Sp.j. 122.00 0.50 22.00 55.00 110.00 185.00 52.00 0.50 12.00 30.00 50.00
PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127.55 2.50 18.00 62.72 114.04 195.52 58.66 1.00 5.00 32.26 38.00
STRUGA SA 127.55 5.00 28.51 62.72 114.04 195.00 50.00 0.50 14.50 32.00 58.50
EKO-STOK Sp. z o.o. 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 12.00 20.00 45.00
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 124.00 5.00 26.00 61.00 111.00 190.00 57.00 2.00 13.00 28.00 55.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
4 Lubuskie EKO-STOK Sp. z o.o. 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 1.00 14.66 32.26 58.66
STRUGA SA 127.55 5.00 28.51 62.72 114.04 150.00 25.00 2.00 14.50 32.00 50.00
PROMAROL-PLUS Sp. z o.o 120.00 5.50 25.00 60.00 110.00 190.00 55.00 2.88 14.00 30.00 55.00
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 120.00 5.00 25.00 59.00 107.00 185.00 55.00 2.00 12.00 26.00 54.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
5 Łódzkie STRUGA SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.00 58.50 1.00 14.50 32.00 58.50
EKO-STOK Sp. z o.o. 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 1.20 14.66 32.26 58.66
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127.00 5.00 28.00 62.00 113.00 194.00 57.00 2.00 14.00 30.00 57.00
JASTA Sp. z o.o. 127.54 5.68 28.50 62.70 114.00 195.40 58.64 2.90 14.64 32.24 58.64
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
6 Małopolskie SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127.00 5.00 28.00 62.00 113.00 194.00 57.00 2.00 14.00 30.00 57.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
7 Mazowieckie PPP BACUTIL Sp.j. 120.00 1.00 20.00 50.00 110.00 180.00 50.00 1.00 10.00 30.00 50.00
EKO-STOK Sp. z o.o. 127.55 1.00 28.51 62.72 114.04 160.00 50.00 1.00 1.00 30.00 50.00
STRUGA SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.00 50.00 2.00 10.00 20.00 30.00
JASTA Sp. z o.o. 120.00 5.00 28.50 62.70 114.00 190.00 50.00 2.60 12.00 28.00 44.00
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 124.00 5.00 26.00 61.00 111.00 190.00 57.00 2.00 13.00 28.00 55.00
PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127.55 5.00 28.51 60.00 110.00 195.52 55.00 2.00 12.00 30.00 55.00
ELKUR F. KUROWSKI Sp. J 127.00 5.00 28.00 62.00 114.00 190.00 57.00 2.00 12.00 30.00 55.00
PW AMBA Sp. z o.o. 127.00 5.60 28.00 62.00 114.00 195.00 58.00 2.80 14.00 32.00 58.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
8 Opolskie JASTA Sp. z o.o. 112.00 4.40 25.00 54.00 100.00 180.00 50.00 1.80 12.00 26.00 50.00
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 124.00 5.00 26.00 61.00 111.00 190.00 57.00 2.00 13.00 28.00 55.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
9 Podkarpackie PPP BACUTIL Sp.j. 120.00 1.00 20.00 50.00 110.00 180.00 50.00 1.00 10.00 30.00 50.00
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127.00 5.00 28.00 62.00 113.00 194.00 57.00 2.00 14.00 30.00 57.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
10 Podlaskie PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127.55 2.50 18.00 55.00 100.00 195.52 58.66 1.00 10.00 20.00 50.00
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 124.00 5.00 26.00 61.00 111.00 190.00 57.00 2.00 13.00 28.00 55.00
ENERGOUTIL J. LASKOWSKI 127.00 5.00 26.00 57.00 114.00 180.00 50.00 2.00 14.00 30.00 54.00
EKO-STOK Sp. z o.o. 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.00 14.66 32.26 58.66
ELKUR F. KUROWSKI Sp. J 127.00 5.00 28.00 62.00 114.00 190.00 57.00 2.00 12.00 30.00 55.00
STRUGA SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.00 58.50 2.90 14.50 32.00 58.50
PW AMBA Sp. z o.o. 127.00 5.60 28.00 62.00 114.00 195.00 58.00 2.80 14.00 32.00 58.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
11 Pomorskie EKO-STOK Sp. z o.o. 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 1.50 14.66 32.26 58.66
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 124.00 5.00 26.00 61.00 111.00 190.00 57.00 2.00 13.00 28.00 55.00
PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127.55 5.00 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
STRUGA SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.00 58.50 2.90 14.50 32.00 58.50
12 Śląskie JASTA Sp. z o.o. 112.00 4.40 22.00 50.00 101.00 175.00 50.00 1.80 11.70 26.00 51.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127.00 5.00 28.00 62.00 113.00 194.00 57.00 2.00 14.00 30.00 57.00
13 Świętokrzyskie JASTA Sp. z o.o. 112.00 4.40 22.00 50.00 101.00 175.00 50.00 1.80 11.70 26.00 51.00
PPP BACUTIL Sp.j. 120.00 1.00 20.00 50.00 110.00 180.00 50.00 1.00 10.00 30.00 50.00
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127.00 5.00 28.00 62.00 113.00 194.00 57.00 2.00 14.00 30.00 57.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
14 Warmińsko - Mazurskie EKO-STOK Sp. z o.o. 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 1.00 14.66 32.26 58.66
PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127.55 2.50 28.51 62.72 114.04 195.52 48.00 1.00 10.00 25.00 58.66
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 124.00 5.00 26.00 61.00 111.00 190.00 57.00 2.00 13.00 28.00 55.00
STRUGA SA 127.55 5.00 28.51 62.72 114.04 195.00 58.00 1.00 12.00 30.00 58.00
ENERGOUTIL J. LASKOWSKI 125.00 5.00 26.00 57.00 112.00 180.00 50.00 2.00 14.00 28.00 54.00
ELKUR F. KUROWSKI Sp. J 127.00 5.00 28.00 62.00 114.00 190.00 57.00 2.00 12.00 30.00 55.00
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
PW AMBA Sp. z o.o. 127.00 5.60 28.00 62.00 114.00 195.00 58.00 2.80 14.00 32.00 58.00
15 Wielkopolskie EKO-STOK Sp. z o.o. 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 1.50 14.66 32.26 58.66
PP-H HETMAN Sp. z o.o. 127.55 2.50 28.51 62.72 114.04 195.52 48.00 1.00 10.00 28.00 55.00
STRUGA SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.00 50.00 1.00 12.00 30.00 58.00
ZP-H B. RAKOWSKA 127.00 1.00 28.00 62.00 114.00 193.00 55.00 1.00 8.00 25.00 55.00
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 127.00 5.00 28.00 62.00 113.00 194.00 57.00 2.00 14.00 30.00 57.00
PROMAROL-PLUS Sp. z o.o 120.00 5.50 25.00 60.00 110.00 190.00 55.00 2.88 14.00 30.00 55.00
JASTA Sp. z o.o. 110.00 5.64 28.40 62.40 114.00 160.00 40.00 2.90 14.64 32.24 58.64
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66
16 Zachodniopomorskie PP-H HETMAN Sp. z o.o. 100.00 2.00 22.00 50.00 90.00 150.00 38.00 1.00 10.00 25.00 50.00
SARIA POLSKA Sp. z o.o. 124.00 5.00 26.00 61.00 111.00 190.00 57.00 2.00 13.00 28.00 55.00
EKO-STOK Sp. z o.o. 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 1.80 14.66 32.26 58.66
STRUGA SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.00 58.50 2.90 14.50 32.00 58.50
ZR-P FARMUTIL HS SA 127.55 5.70 28.51 62.72 114.04 195.52 58.66 2.93 14.66 32.26 58.66

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ceny usług turystycznych wyk3, Geografia 2 rok, Ekonomiczne podstawy turystyki, Wykłady
Ustalanie ceny usług, Rozwój duchowy
Ceny usług?nkowych a wynik finansowy
Ceny usług turystycznych wyk3, Geografia 2 rok, Ekonomiczne podstawy turystyki, Wykłady
Ceny usług 2009
Ceny usług wulkanizacyjnych Cennik usług sprawdź ile kosztuje dana usługa!
Przykładowe ceny usług rolniczych na 2009 rok
ceny usług
Podatek od towarów i usług zmiany od 1 stycznia 2014
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 13 r
Ceny mieszkan w Europie 2014 EUROSTAT
ceny noclegow w schron pol 2014 (2)
kalkulacja ceny produktow i uslug bankowych, WSB, T. Wszeborowski, Zarządzanie Instytuacjami Kredyto
Podatek od towarów i usług zmiany od 1 stycznia 2014
Analiza cen usług internetu stacjonarnego UKE 03 2014
Postmodernity and Postmodernism ppt May 2014(3)

więcej podobnych podstron