RACHUNKI ZA WODĘ | |||||||||
nr | 2016 | ||||||||
maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | ||
6 | 1 | x | x | ||||||
6 | 2 | x | x | x | |||||
6 | 3 | ||||||||
6 | 4 | x | x | x | |||||
6 | 5 | x | x | x | x | ||||
6 | 6 | x |
2 |
4 |
22 |
24 |
27 |
36 |
37 |
42 |
51 |
52 |
62 |
64 |
66 |
74 |
76 |
77 |
81 |
85 |
113 |
115 |
119 |
154 |
155 |
170 |
196 |
198 |
199 |
200 |
223 |
225 |
226 |
256 |
269 |
270 |
275 |
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
kochlice | darek Ulesie 30 – opracowanie | darek szymanowice 6 – tablice | darek plany legnica | wiesiek Warszawa-plany | wiesiek – nj5 tablice | |||||||
sierpień | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | ||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | ||||||
19 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | ||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | ||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||
20 | 11 | 2 | 53 | 17 | 103 | 15 | 1545 | |||||
300 | 165 | 30 | 795 | 255 | ||||||||
825 |
kochlice plany | darek Ulesie 30 – opracowanie | pb1- tablice i plan | ulesie 1 – poprawki opracowania | wiesiek Warszawa-plany | wiesiek – nj5 tablice | |||||||||
26 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | ||||||||||
27 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | ||||||||||
28 | 0.5 | 4.75 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | 4.25 | |||||||||||||
3.5 | 20 | 45 | 2.5 | 7.5 | 35 | |||||||||
52.5 | 300 | 675 | 112.5 | 525 | ||||||||||
zaliczka 300 | ||||||||||||||
miro | 650 | |||||||||||||
727.5 | POŻYCZONE MIRKOWI | 200 | ||||||||||||
840 | ||||||||||||||
listopad | kochlice plany | darek Ulesie 30 – opracowanie | pb1- tablice i plan i opracowanie | KRZECZYN WLK 13 | KW36 – TABLICE | ulesie 1 – poprawki opracowania | wiesiek Warszawa-plany | wiesiek – nj5 tablice | ||||||
1 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 9.5 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||
5 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 5.5 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||
8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||
10 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.5 | |||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
24 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | grudzień | ostatnie zmiany łącznie | ||||||
105.5 | 14.5 | 22 | 7 | 8.5 | 10.5 | |||||||||
GODZINY | 3.5 | 20 | 150.5 | 14.5 | 22 | 9.5 | 16 | |||||||
52.5 | 300 | 2257.5 | 217.5 | 330 | 142.5 | |||||||||
240 | ||||||||||||||
2152.5 | ||||||||||||||
26.5 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
2400 | ||||||||||||||
300 | 397.5 | wiesiek całość | ||||||||||||
2100 | ||||||||||||||
195 | 2152.5 | |||||||||||||
1957.5 |
grudzień | KW36 – TABLICE | kw 13 – tablice i opracowanie | ulesie 30 – tablice | pb 1 – poprawki | WIESIEK PLANY I POWIERZCHNIE | |||||||
do 2 | 22 | 14.5 | 20 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
6 | 0 | 2.5 | 0 | |||||||||
7 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 0 | 5.5 | 0 | |||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
13 | 0 | 4.5 | 0 | |||||||||
14 | 0 | 1 | 4.5 | |||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
20 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
30 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
grudzień | 22 | 39 | 35.5 | 14.5 | 6 | 111 | 15 | 1665 | wiesiek PAŹDZIERNIK | 397.5 | ||
wiesiek GRUDZIEŃ | 90 | |||||||||||
487.5 | ||||||||||||
razem | 2152.5 | |||||||||||
330 | 585 | 532.5 | 217.5 | 90 | ||||||||
1665 | 26.5 | |||||||||||
111 | 6 | |||||||||||
1665 | ||||||||||||
2152.5 | 32.5 | |||||||||||
487.5 |
styczeń | niemcy | miro | wiesiek | darek | agata | „500 +” | ||||
1000 | 800 | 0 | 1 | 2040.59 | 1 | 0 | ||||
1000 | 2 | 2040.59 | 2 | 0 | ||||||
luty | 1000 | 570 | 3 | 1909.03 | 3 | 0 | ||||
1000 | 4 | 2047.46 | 4 | 500 | ||||||
marzec | 400 | 1000 | 5 | 2047.46 | 5 | 500 | ||||
765 | 6 | 2047.46 | 6 | 500 | ||||||
kwiecień | 420 | 1185 | 7 | 2047.46 | 7 | 500 | ||||
1500 | 1000 | 8 | 2047.46 | 8 | 500 | |||||
maj | 300 | 600 | 9 | 2047.46 | 9 | 500 | ||||
3000 | 10 | 2047.46 | 10 | 500 | ||||||
800 | 11 | 2025.83 | 11 | 500 | ||||||
628 | 12 | 2011.38 | 12 | 500 | ||||||
czerwiec | 885 | bonus | 2088 | |||||||
4300 | AGATA | 26447.64 | 4500 | |||||||
lipiec | 2844.7 | 615 | ||||||||
240 | NA MIESIĄC | 2203.97 | ||||||||
sierpień | 900 | 112.5 | 450 | |||||||
wrzesień | 795 | 300 | ||||||||
210 | ||||||||||
październik | 6000 | 525 | ||||||||
listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
grudzień | 0 | 0 | 0 | 2152.5 | ||||||
6050 | 4900 | 17550.2 | 8847.5 | |||||||
niemcy | miro | wiesiek | darek | |||||||
6050 | 4900 | 7150.2 | 8847.5 | |||||||
22% | 18% | 27% | 33% | |||||||
gotówka od Wieśka | 300 | |||||||||
powsinek zaliczki | 13929.7 | |||||||||
powsinek koszty | 10400 | |||||||||
różnica | 3529.7 | |||||||||
OLO | 26947.7 | |||||||||
wpłata | AGATA | 26447.6 | ||||||||
500 PLUS | 4500.0 | |||||||||
SUMA | 57895.3 | |||||||||
26947.7 | OLO | 26947.7 | NA MIESIĄC | 4824.6 | ||||||
NA MIESIĄC | 2245.64 | |||||||||
na miesiąc | ||||||||||
2245.64 | ZWROT PODATKU | |||||||||
300 | ||||||||||
750 | ||||||||||
650 | ||||||||||
250 | ||||||||||
50 | ||||||||||
140 | ||||||||||
499 | ||||||||||
1 | ||||||||||
22 | ||||||||||
120 | ||||||||||
23 | ||||||||||
1105 |
161 | tel | 161 | |
50 | internet | 50 | |
735 | auto | 735 | |
630 | kred | 630 | |
1000 | wyjazd | ||
150 | woda 1 | 150 | |
140 | woda 2 | 140 | |
1000 | notariusz | ||
150 | przedszkole | 150 | |
800 | życie | 800 | |
gaz | 1500 | ||
217 | prąd | ||
5033 | 4316 | ||
3000 | 2500 | ||
1770 | 1800 | ||
4770 | 4300 | ||
-263 | -16 |
Darek | KW13 | KW36 | SZYM 6 | PB1 | U30 | SZYM 7 | SZYMANOWICE 1 – POPRAWKI | Wiesiek | NJ5 | IMIELINY | ||
styczeń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | styczeń | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 19 | 0 | 1.5 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 20 | 0 | 4 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 5.5 | ||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | ||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 30 | 0 | 7 | ||
31 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 1.5 | ||
razem | 3.25 | 2.25 | 13.5 | 16.5 | 10 | 26.5 | 18.5 | razem | 1 | 26.5 | ||
stawka | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | stawka | 15 | 15 | ||
suma | 48.75 | 33.75 | 202.5 | 247.5 | 150 | 397.5 | 277.5 | suma | 15 | 397.5 | ||
1357.5 | 412.5 | |||||||||||
1770 |
Darek | u30 | PB1 | SZYM 6 | SZYM 7 | Wiesiek | NJ5 | IMIELINY | |||||
luty | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
7 | 0.75 | 0 | 0 | 1.75 | 7 | 0 | 2.5 | 5 | ||||
8 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 0 | 2 | 6 | ||||
9 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 7.5 | ||||
10 | 10 | |||||||||||
11 | 11 | |||||||||||
12 | 12 | |||||||||||
13 | 13 | |||||||||||
14 | 14 | |||||||||||
15 | 15 | |||||||||||
16 | 16 | |||||||||||
17 | 17 | |||||||||||
18 | 18 | |||||||||||
19 | 19 | |||||||||||
20 | 20 | |||||||||||
21 | 21 | |||||||||||
22 | 22 | |||||||||||
23 | 23 | |||||||||||
24 | 24 | |||||||||||
25 | 25 | |||||||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 27 | |||||||||||
28 | 28 | |||||||||||
razem | 4 | 3 | 11.25 | razem | 0 | 10.5 | ||||||
stawka | 15 | 15 | 15 | stawka | 15 | 15 | ||||||
suma | 60 | 45 | 168.75 | suma | 0 | 157.5 | ||||||
273.75 | 157.5 | |||||||||||
106.67% | 431.25 | |||||||||||
292 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
31.5 | ||||||||||||
472.5 | 555 |