DATA | Aktualne dane | Średnia ruchoma z 12-ost. mies. |
Jan-95 | 90 | |
Feb-95 | 95 | |
Mar-95 | 110 | |
Apr-95 | 105 | |
May-95 | 100 | |
Jun-95 | 100 | |
Jul-95 | 105 | |
Aug-95 | 105 | |
Sep-95 | 110 | |
Oct-95 | 130 | |
Nov-95 | 130 | |
Dec-95 | 140 | |
Jan-96 | 90 | |
Feb-96 | 95 | |
Mar-96 | 115 | |
Apr-96 | 110 | |
May-96 | 95 | |
Jun-96 | 99 | |
Jul-96 | 90 | |
Aug-96 | 85 | |
Sep-96 | 100 | |
Oct-96 | 120 | |
Nov-96 | 140 | |
Dec-96 | 150 | |
Jan-97 | 88 | |
Feb-97 | 90 | |
Mar-97 | 95 | |
Apr-97 | 115 | |
May-97 | 90 | |
Jun-97 | 115 | |
Jul-97 | 120 | |
Aug-97 | 100 | |
Sep-97 | 120 | |
Oct-97 | 130 | |
Nov-97 | 150 | |
Dec-97 | 160 |
Korelacja dla aktualnej sprzedaży | ||||||
Normalny Trend | ||||||
Trend uwzględniający czynniki sezonowe | ||||||
Aktualne dane | Normalny Trend | Pozasezonowe wartości miesięczne | Pozasezonowy trend | Trend uwzględniający czynniki sezonowe | Trend uwzględniający czynniki sezonowe prognoza | |
Jan-95 | ||||||
Feb-95 | ||||||
Mar-95 | ||||||
Apr-95 | ||||||
May-95 | ||||||
Jun-95 | ||||||
Jul-95 | ||||||
Aug-95 | ||||||
Sep-95 | ||||||
Oct-95 | ||||||
Nov-95 | ||||||
Dec-95 | ||||||
Jan-96 | ||||||
Feb-96 | ||||||
Mar-96 | ||||||
Apr-96 | ||||||
May-96 | ||||||
Jun-96 | ||||||
Jul-96 | ||||||
Aug-96 | ||||||
Sep-96 | ||||||
Oct-96 | ||||||
Nov-96 | ||||||
Dec-96 | ||||||
Jan-97 | ||||||
Feb-97 | ||||||
Mar-97 | ||||||
Apr-97 | ||||||
May-97 | ||||||
Jun-97 | ||||||
Jul-97 | ||||||
Aug-97 | ||||||
Sep-97 | ||||||
Oct-97 | ||||||
Nov-97 | ||||||
Dec-97 | ||||||
Jan-98 | ||||||
Feb-98 | ||||||
Mar-98 | ||||||
Apr-98 | ||||||
May-98 | ||||||
Jun-98 | ||||||
Jul-98 | ||||||
Aug-98 | ||||||
Sep-98 | ||||||
Oct-98 | ||||||
Nov-98 | ||||||
Dec-98 | ||||||
Jan-99 | ||||||
Feb-99 | ||||||
Mar-99 | ||||||
Apr-99 | ||||||
May-99 | ||||||
Jun-99 | ||||||
Jul-99 | ||||||
Aug-99 | ||||||
Sep-99 | ||||||
Oct-99 | ||||||
Nov-99 | ||||||
Dec-99 |
Obliczenie wskaźników sezonowych | |||||
Średni współ. | Sezonowy indeks | 1995 współ.* | 1996 współ. | 1997 współ. | |
Jan | |||||
Feb | |||||
Mar | |||||
Apr | |||||
May | |||||
Jun | |||||
Jul | |||||
Aug | |||||
Sep | |||||
Oct | |||||
Nov | |||||
Dec | |||||
SUMA | 0.0 | 0.0 | |||
Korekcja | * współ.= wartość miesięczna/średnia z 12 ost. miesięcy |
Prognoza miesięczna | Prognoza Normalny Trend | Pozasezonowy trend prognoza | Trend uwzględniający czynniki sezonowe prognoza | |
Jan-98 | ||||
Feb-98 | ||||
Mar-98 | ||||
Apr-98 | ||||
May-98 | ||||
Jun-98 | ||||
Jul-98 | ||||
Aug-98 | ||||
Sep-98 | ||||
Oct-98 | ||||
Nov-98 | ||||
Dec-98 | ||||
Jan-99 | ||||
Feb-99 | ||||
Mar-99 | ||||
Apr-99 | ||||
May-99 | ||||
Jun-99 | ||||
Jul-99 | ||||
Aug-99 | ||||
Sep-99 | ||||
Oct-99 | ||||
Nov-99 | ||||
Dec-99 |