EWIDENCJA OPERAT


Overview

Arkusz1
Arkusz2
Arkusz3


Sheet 1: Arkusz1




BEZ układu


65 strefa 2









OBRĘB




OBRĘB









76.0946




76.1164









KOMPLEKSY




KOMPLEKSY








I 34.8770



I 34.8869
II 30.3083



II 30.3170
III 10.9093



III 10.9125

76.0946




76.1164









DZIAŁKI




DZIAŁKI
1 8.5536



1 8.5560
2 2.1187



2 2.1193
3 2.8544



3 2.8552
4 2.3230



4 2.3237
5 2.4542



5 2.4549
6 3.1538



6 3.1547
7 2.4565



7 2.4571
8 2.3213



8 2.3220
9 3.8251



9 3.8262
10 1.6601



10 1.6606
11 2.2214



11 2.2220
24 0.9349



24 0.9352

34.8770




34.8869
















15 2.2987



15 2.2993
16 3.0019



16 3.0028
17 2.0071



17 2.0076
18 2.2660



18 2.2666
19 3.2797



19 3.2807
20 3.6734



20 3.6745
21 4.7653



21 4.7667
22 4.0873



22 4.0885
23 4.9289



23 4.9303

30.3083




30.3170
















12 4.7186



12 4.7200
13 3.9044



13 3.9055
14 2.0160



14 2.0166
25 0.2703



25 0.2704

10.9093




10.9125

















UŻYTKI




UŻYTKI
DZIAŁKA 1




DZIAŁKA 1
1LsV 0.3057



1LsV 0.3058
3ŁIII 2.3772



3ŁIII 2.3779
5RIIIb 2.0355



5RIIIb 2.0360
7RIIIa 1.1808



7RIIIa 1.1812
9RV 2.6554



9RV 2.6561

8.5546




8.5570

Sheet 2: Arkusz2

001 5891021.02 4650512.78

002 5891115.14 4650528.54

003 5891021.91 4650711.06

004 5891021.90 4650711.11

005 5891491.44 4650797.18

006 5891462.84 4650861.06

007 5891006.88 4650805.32

008 5891015.58 4650750.76

009 5891438.32 4650915.83

010 5891411.76 4650975.15

011 5890991.86 4650899.49

012 5890999.75 4650850.03

013 5891390.57 4651029.15

014 5891022.21 4651002.25

015 5890985.58 4650938.82

016 5891361.42 4651114.30

017 5891057.92 4651064.10

018 5891335.50 4651189.98

019 5891071.88 4651155.74

020 5891080.50 4651103.20

021 5891363.91 4651287.52

022 5891372.39 4651316.30

023 5891075.87 4651304.05

024 5891060.52 4651224.94

025 5891390.51 4651377.82

026 5891388.46 4651387.60

027 5891083.69 4651344.38

028 5891292.47 4651456.33

029 5891011.88 4650704.28

030 5890809.68 4650715.98

031 5890661.31 4650724.56

032 5890653.75 4650474.03

033 5890739.51 4650449.85

034 5890562.05 4650730.30

035 5890985.15 4650958.07

036 5890885.17 4650959.95

037 5890912.08 4650716.06

038 5890785.19 4650961.83

039 5890762.33 4650724.72

040 5890685.20 4650963.70

041 5890599.99 4650965.30

042 5890598.80 4650841.42

043 5890592.32 4650822.27

044 5890578.74 4650774.92

045 5890692.44 4650728.77

046 5891025.15 4651027.35

047 5890591.40 4651054.89

048 5890583.75 4651134.53

049 5891054.17 4651244.72

050 5890578.02 4651194.25

051 5891069.41 4651323.26

052 5890613.99 4651292.66

053 5890880.51 4651427.01

054 5890785.01 4651438.41

055 5890752.72 4651410.96

056 5890633.41 4651332.25

057 5891097.38 4651414.91

058 5891383.34 4651412.07

059 5891093.22 4651393.46










1k 5891470.55 4650660.48
2k 5891442.12 4650745.79
3k 5891427.09 4650790.90
4k 5891406.03 4650854.12
5k 5891387.98 4650908.27
6k 5891368.30 4650967.34
7k 5891348.72 4651026.10
8k 5891321.53 4651107.70
9k 5891295.83 4651184.83
10k 5891321.14 4651314.18
11k 5891333.99 4651379.88
12k 5891345.87 4651440.59
13k 5891353.41 4650522.38
14k 5891325.07 4650736.13
15k 5891319.20 4650780.38
16k 5891310.96 4650842.50
17k 5891303.91 4650895.66
18k 5891296.13 4650954.37
19k 5891287.21 4651021.60
20k 5891276.78 4651100.30
21k 5891266.08 4651180.97
22k 5891264.37 4651311.84
23k 5891263.60 4651369.89
24k 5891262.47 4651456.17
25k 5891238.81 4650557.97
26k 5891224.38 4650727.82
27k 5891220.73 4650770.77
28k 5891215.62 4650830.84
29k 5891211.30 4650881.77
30k 5891206.50 4650938.27
31k 5891199.96 4651015.23
32k 5891193.89 4651086.59
33k 5891186.75 4651170.66
34k 5891183.24 4651308.48
35k 5891181.97 4651358.32
36k 5891179.87 4651440.94
37k 5891164.68 4650548.15
38k 5891156.90 4650722.25
39k 5891155.02 4650764.36
40k 5891152.40 4650823.11
41k 5891150.19 4650872.60
42k 5891147.73 4650927.70
43k 5891144.00 4651011.15
44k 5891141.02 4651077.85
45k 5891137.17 4651164.22
46k 5891123.82 4651306.03
47k 5891119.73 4651349.49
48k 5891113.11 4651419.88
49k 5890982.20 4650502.75
52k 5890965.61 4650706.96
53k 5890965.99 4650712.95
54k 5890951.93 4650832.37
55k 5890944.06 4650881.74
56k 5890935.16 4650959.01
57k 5890946.66 4651032.33
58k 5890959.14 4651111.82
59k 5890978.74 4651236.72
60k 5890828.54 4650458.16
61k 5891009.62 4651433.50
62k 5890991.50 4651318.02
63k 5890971.64 4650651.29
64k 5890835.18 4650960.89
66k 5890914.97 4650483.24
67k 5890836.11 4651039.35
68k 5890837.06 4651119.21
69k 5890838.29 4651221.84
70k 5890840.79 4651431.75
71k 5890839.31 4651307.80
72k 5890593.79 4650547.00
73k 5890601.22 4650587.56
74k 5890598.67 4650627.48
75k 5890603.55 4650707.95
76k 5890603.55 4650799.93
77k 5890623.99 4650857.22
78k 5890665.96 4651355.49
79k 5890629.98 4650964.74
80k 5890601.98 4650727.99
81k 5890801.56 4650468.37
82k 5890655.25 4650523.75
83k 5890601.59 4650734.02
84k 5890803.26 4650520.38
85k 5890656.62 4650569.14
86k 5890806.86 4650630.06
87k 5890659.18 4650653.95
88k 5890731.77 4650720.48
89k 5890727.15 4650640.62
90k 5890731.38 4650726.51
91k 5890764.25 4650744.63
92k 5890631.93 4650726.26
93k 5890641.53 4650731.71
94k 5890901.11 4650815.46
95k 5890691.58 4650756.54
96k 5890769.10 4650794.98
97k 5890896.41 4650858.11
98k 5890688.98 4650840.92
99k 5890777.63 4650883.44
100k 5890887.78 4650936.28
101k 5890687.52 4650888.41
102k 5890782.61 4650935.08
103k 5890638.01 4651051.93
104k 5890645.28 4651130.81
105k 5890651.84 4651202.07
106k 5890660.47 4651295.78
107k 5890767.96 4651423.91
108k 5890655.84 4651050.80
109k 5890679.27 4651128.75
110k 5890702.93 4651207.49
111k 5890730.88 4651300.51
112k 5891339.74 4651409.27
113k 5891263.15 4651404.36
114k 5891180.93 4651399.09
115k 5891115.46 4651394.89

Sheet 3: Arkusz3

Obręb: Białorogi 76,0946 ha Kompleks 1: 34,8769 ha Działka 1 8.5551 R III a 1.1808
R III b 2.0355
R V 2.6559
Ł III 2.3772
Ls V 0.3057
Działka 2 2.1173 R III a 0.2849
R III b 0.4384
R V 0.5660
Ł III 0.5131
Ls V 0.3149
Działka 3 2.8546 R III a 0.3857
R III b 0.5991
R V 0.8162
Ł III 0.6522
Ls V 0.4014
Działka 4 2.3206 R III a 0.3149
R III b 0.4964
R V 0.7063
Ł III 0.4958
Ls V 0.3072
Działka 5 2.4592 R III a 0.3380
R III b 0.5343
R V 0.8139
Ł III 0.4776
Ls V 0.2954
Działka 6 3.1512 R III a 0.4639
R III b 0.6463
R V 1.3598
Ł III 0.4335
Ls V 0.2477
Działka 7 2.4564 R III a 0.3785
R III b 0.6467
R V 0.6399
Ł III 0.4370
Ls V 0.3543
Działka 8 2.3214 R III a 0.4407
R III b 0.6789
R V 0.5786
Ł III 0.3041
Ls V 0.3191
Działka 9 3.8250 R IV a 0.7657
R IV b 0.9218
Ł IV 1.0797
Ł V 0.5592
Ls IV 0.4986
Działka 10 1.6601 R IV a 0.2853
R IV b 0.1753
Ł IV 0.4397
Ł V 0.3897
Ls IV 0.3701
Działka 11 2.2213 R IV a 0.5000
R IV b 0.1806
Ł IV 0.7214
Ł V 0.5907
Ls IV 0.2286
Działka 24 0.9347 dr 0.9347
Kompleks 2: 30,3083 ha Działka 15 2.2987 R IV a 1.0292
Ł IV 0.2393
Ł V 0.3896
Ps IV 0.5816
Ps V 0.0590
Działka 16 3.0019 Ł IV 0.6137
Ł V 0.9894
Ps IV 0.8689
Ps V 0.4629
Ps VI 0.0670
Działka 17 2.0071 Ł IV 0.3252
Ł V 0.7060
Ps IV 0.0310
Ps V 0.4475
Ps VI 0.4974
Działka 18 2.2660 Ł IV 0.0706
Ł V 0.7154
Ps V 0.3560
Ps VI 0.5400
Ls VI 0.5840
Działka 19 3.2797 R IV a 0.4657
Ps V 0.8016
Ps VI 1.5957
Ls VI 0.3385
N 0.0782
Działka 20 3.6734 R IV a 0.7613
Ps V 0.9316
Ps VI 1.3464
21 Ls VI 0.4285
20 N 0.2056
Działka 21 4.7653 R IV a 1.1899
Ps V 1.4895
Ps VI 1.3263
Ls VI 0.4431
N 0.3165
Działka 22 4.0873 R IV a 0.6035
Ps V 1.2150
Ps VI 1.0752
Ls VI 0.6357
N 0.5579
Działka 23 4.9289 R IV a 0.8032
Ps V 2.0849
Ps VI 1.1524
Ls VI 0.1798
N 0.7086
Kompleks 3: 10,9094 ha Działka 12 4.7188 R IVa 0.7327
Ps III 2.4534
Ps IV 1.5078
Ls VI 0.0249
Działka 13 3.9043 Ł IV 0.5237
Ps III 1.4249
Ps IV 1.3774
Ls VI 0.5783
Działka 14 2.0160 Ł IV 0.4685
Ps III 0.3614
Ps IV 0.2603
Ls VI 0.9258
Działka 25 0.2703 dr 0.2703

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Operat ewidencyjny, GiSzN, EGiB
Zgłoszenie zmiany do operatu ewidencji gruntów, Zgłoszenie zmiany do operatu ewidencji gruntów
12b.Wykaz zmian danych ewidencyjnych, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podzia
OPERAT TECHNICZNY ZAŁOŻENIA EWIDENCJI GRUNTÓW OBRĘBU BIAŁOROGI
OPERAT EWIDENCYJNY
Operat Założenie operatu ewidencji gruntów
The uA741 Operational Amplifier[1]
ewidencja majatku trwalego
WYKŁAD1I2Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej (1)
operatory i funkcje matematyczne
operator maszyn lesnych 833[02] o1 03 n
mechanik operator pojazdow i maszyn rolniczych 723[03] z2 04 n
Kierowca operator wózków jezdniowych 833401
mechanik operator pojazdow i maszyn rolniczych 723[03] o1 05 u
OPERAT STABLE VERSION ugoda id Nieznany

więcej podobnych podstron