DATA | 30.11.2015 | ||||||||||
Domeradzki Jacek | |||||||||||
Lp | Data | Nazwa towaru | liczba kartonów | waga kartonu | ilość kg | cena za kg | Wartość | ||||
1 | 10.11.2015 | golden drobny | 1994 | 0.30 | 598.2 | ||||||
2 | golden 65/7 | 192 | 13 | 2496 | 1.15 | 2870.4 | |||||
3 | golden 7/75 | 167 | 13 | 2171 | 1.15 | 2496.65 | |||||
4 | golden 75/8 | 75 | 13 | 975 | 1.15 | 1121.25 | |||||
5 | golden 8/85 | 10 | 13 | 130 | 1.15 | 149.5 | |||||
6 | golden 85+ | 9 | 13 | 117 | 1.15 | 134.55 | |||||
7 | golden przemysł | 295 | 0.30 | 88.5 | |||||||
8 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 10.11.2015 | ligol 65/7 | 7 | 13 | 91 | 0.70 | 63.7 | ||||
10 | ligol 7/8 | 25 | 13 | 325 | 1.00 | 325 | |||||
11 | ligol 8/85 | 45 | 13 | 585 | 1.00 | 585 | TOTAL | 12,328.95 zł | |||
12 | ligol 85/9 | 43 | 13 | 559 | 1.00 | 559 | |||||
13 | ligol 9+ | 43 | 13 | 559 | 1.00 | 559 | |||||
14 | ligol przemysł | 433 | 0.30 | 129.9 | |||||||
15 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 10.11.2015 | eliza drobna | 231 | 0.30 | 69.3 | ||||||
17 | eliza 65/7 | 34 | 13 | 442 | 0.70 | 309.4 | |||||
18 | eliza 7/8 | 41 | 13 | 533 | 1.00 | 533 | |||||
19 | eliza 8/85 | 33 | 13 | 429 | 1.00 | 429 | |||||
20 | eliza 85/9 | 10 | 13 | 130 | 1.00 | 130 | |||||
21 | eliza 9+ | 2 | 13 | 26 | 1.00 | 26 | |||||
22 | eliza przemysł | 680 | 0.30 | 204 | |||||||
23 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 10.11.2015 | gloster drobny | 90 | 0.30 | 27 | ||||||
25 | gloster 65/7 | 16 | 13 | 208 | 0.70 | 145.6 | |||||
26 | gloster 7/8 | 20 | 13 | 260 | 1.00 | 260 | |||||
27 | gloster 8/85 | 18 | 13 | 234 | 1.00 | 234 | |||||
28 | gloster 85/9 | 14 | 13 | 182 | 1.00 | 182 | |||||
29 | gloster przemysł | 330 | 0.30 | 99 | |||||||
30 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 0 | 0 | |||||||||
32 | 0 | 0 | |||||||||
33 | 0 | 0 | |||||||||
804 | 14505 | 12328.95 | |||||||||
golden 25 skrzyń | |||||||||||
ligol 8 skrzyń | |||||||||||
eliza 7 skrzyń | |||||||||||
gloster 4 skrzynie |