DATA | 17.12.2015 | ||||||||||
Kramarz Leszek | |||||||||||
Lp | Data | Nazwa towaru | liczba kartonów | waga kartonu | ilość kg | cena za kg | Wartość | ||||
1 | 10.12.2015 | golden drobny | 250 | 0.30 | 75 | ||||||
2 | golden 65/7 | 39 | 13 | 507 | 1.20 | 608.4 | |||||
3 | golden 7/8 | 40 | 13 | 520 | 1.20 | 624 | |||||
4 | golden 8+ | 3 | 13 | 39 | 1.20 | 46.8 | |||||
5 | golden II kl | 11 | 13 | 143 | 0.60 | 85.8 | |||||
6 | golden przemysł | 81 | 0.30 | 24.3 | |||||||
7 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 11.12.2015 | idared drobny | 143 | 0.30 | 42.9 | ||||||
9 | idared 65/7 | 206 | 13 | 2678 | 0.70 | 1874.6 | |||||
10 | idared 7/8 | 696 | 13 | 9048 | 0.90 | 8143.2 | |||||
11 | idared 8+ | 970 | 0.90 | 873 | TOTAL | 14,855.60 zł | |||||
12 | idared II kl | 247 | 13 | 3211 | 0.60 | 1926.6 | |||||
13 | idared przemysł | 1770 | 0.30 | 531 | |||||||
1242 | 19360 | 14855.60 | |||||||||
golden 5 skrzyń | |||||||||||
idared 47 skrzyń + 120 skrzynek "1" |