DATA | 22.10.2015 | ||||||||||
Łukasiak Grzegorz | |||||||||||
Lp | Data | Nazwa towaru | liczba kartonów | waga kartonu | ilość kg | cena za kg | Wartość | ||||
1 | 20.10.2015 | gloster drobny | 2500 | 0.60 | 1500 | ||||||
2 | gloster 7/75 | 350 | 13 | 4550 | 0.85 | 3867.5 | |||||
3 | gloster 75/8 | 296 | 13 | 3848 | 0.85 | 3270.8 | |||||
4 | gloster 8/85 | 246 | 13 | 3198 | 0.85 | 2718.3 | |||||
5 | gloster 85+ | 155 | 13 | 2015 | 0.85 | 1712.75 | |||||
6 | gloster 7+ II | 148 | 13 | 1924 | 0.85 | 1635.4 | |||||
7 | gloster przemysł | 2750 | 0.45 | 1237.5 | |||||||
8 | 13 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 13 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 13 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 13 | 0 | 0 | TOTAL | 15,942.25 zł | ||||||
12 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 0 | 0 | |||||||||
1195 | 20785 | 15942.25 | |||||||||
GLOSTER 58 skrzyń |