Zestawienie finansowe | ||||||||
Ten arkusz umożliwi Ci stworzenie Twojego zestawienia finansowego pokazującego ile masz przychodów, ile kosztów i ile pieniędzy teoretycznie jesteś w stanie zaoszczędzić co miesiąc. Arkusz stanowi uzupełnienie artykułu na blogu "Jak oszczędzać pieniądze", na którym piszę jak ograniczyć wydatki i jak rozsądnie wydawać pieniądze. Jeśli arkusz ten będzie dla Ciebie przydatny, to wejdź na mój blog i zamieść proszę krótki komentarz abym wiedział, że moja praca nie idzie na marne :) Zapraszam Cię także do polubienia mojej strony na Facebooku. |
||||||||
Zapraszam na mój blog: | http://jakoszczedzacpieniadze.pl | |||||||
Zapraszam na Facebooka: | https://www.facebook.com/JakOszczedzacPieniadze | |||||||
Przychody | ||||||||
Przychody stałe | NIE wypełniać - kwota rocznie | Kwota / m-c | ||||||
Wynagrodzenie etat netto | 24,000 zł | 2,000 zł | ||||||
Wynagrodzenie umowa o dzieło netto | 0 zł | 0 zł | ||||||
Oprocentowanie lokat bankowych netto | 0 zł | 0 zł | ||||||
Sprzedaż starych rzeczy na Allegro | 0 zł | 0 zł | ||||||
Wynajem mieszkania | 0 zł | 0 zł | ||||||
Premia za paliwo, np. Meritum Bank | 0 zł | 0 zł | ||||||
Cashback za transakcje, np. Alior Bank | 0 zł | 0 zł | ||||||
0 zł | 0 zł | |||||||
/rocznie | /miesiąc | |||||||
SUMA przychodów stałych: | 24,000 zł | 2,000 zł | ||||||
Przychody nieregularne | Kwota rocznie | Średnio / m-c | ||||||
Premia roczna netto | 0 zł | 0 zł | ||||||
Zwrot nadpłaconego podatku | 0 zł | 0 zł | ||||||
/rocznie | /miesiąc | |||||||
SUMA przychodów nieregularnych: | 0 zł | 0 zł | ||||||
Całkowita SUMA przychodów: | 24,000 zł | 2,000 zł | ||||||
Koszty stałe - comiesięczne | Plan ograniczenia kosztów | |||||||
Koszty stałe | NIE wypełniać - kwota rocznie | Kwota / m-c | Które ograniczyć? | Docelowa kwota | Oszczędność / m-c | Kiedy to zrobię? | Komentarz jak to zrobić i kiedy? | |
Podatek za wynajem mieszkania | 0 zł | 0 zł | ||||||
Spłata kredytu hipotecznego | 0 zł | 0 zł | ||||||
Czynsz za mieszkanie | 0 zł | 0 zł | ||||||
Prąd | 0 zł | 0 zł | ||||||
Gaz | 0 zł | 0 zł | ||||||
Woda - dodatkowe zużycie ponad zaliczki w czynszu | 0 zł | 0 zł | ||||||
Ogrzewanie | 0 zł | 0 zł | ||||||
Telefon | 0 zł | 0 zł | ||||||
Telewizja kablowa / satelitarna | 0 zł | 0 zł | ||||||
Internet | 0 zł | 0 zł | ||||||
Zajęcia dodatkowe Syna | 0 zł | 0 zł | ||||||
Zajęcia dodatkowe Córki | 0 zł | 0 zł | ||||||
Ubezpieczenie indywidualne | 0 zł | 0 zł | ||||||
Opłaty miesięczne za kartę kredytową | 0 zł | 0 zł | ||||||
Inne opłaty bankowe | 0 zł | 0 zł | ||||||
Jedzenie | 0 zł | 0 zł | ||||||
Higiena | 0 zł | 0 zł | ||||||
Relaks - basen, kręgle, teatr, kino, książki, czasopisma | 0 zł | 0 zł | ||||||
Samochód - paliwo | 0 zł | 0 zł | ||||||
Samochód - parkingi | 0 zł | 0 zł | ||||||
Bilety (komunikacja) | 0 zł | 0 zł | ||||||
Hazard - Lotto i inne | 0 zł | 0 zł | ||||||
Opieka zdrowotna | 1,200 zł | 100 zł | <-- | 60 zł | 40 zł | 9/30/2012 | Ograniczyć kupowanie leków na zapas | |
Darowizny i datki | 0 zł | 0 zł | ||||||
Zabawki dla dzieci itp.. | 0 zł | 0 zł | ||||||
Świetlica dla dzieci | 0 zł | 0 zł | ||||||
Edukacja osobista | 0 zł | 0 zł | ||||||
Inne wydatki (art. papiernicze i inne) | 0 zł | 0 zł | ||||||
0 zł | 0 zł | |||||||
0 zł | 0 zł | |||||||
0 zł | 0 zł | |||||||
/rocznie | /miesiąc | |||||||
SUMA kosztów stałych: | 1,200 zł | 100 zł | Kwota oszczędności [m-c]: | 40 zł | <-- potencjalne oszczędności miesięczne | |||
Koszty nieregularne - kwoty roczne | Plan ograniczenia kosztów | |||||||
Koszty nieregularne | Kwota rocznie | Średnio / m-c | Które ograniczyć? | Docelowa kwota | Oszczędność / rok | Kiedy to zrobię? | Komentarz jak to zrobić i kiedy? | |
Ubezpieczenie mieszkania | 0 zł | 0 zł | ||||||
Szkolenia | 0 zł | 0 zł | ||||||
Samochód - ubezpieczenie | 0 zł | 0 zł | ||||||
Samochód - serwis (przeglądy, naprawy) | 0 zł | 0 zł | ||||||
Domeny internetowe | 0 zł | 0 zł | ||||||
Agencja nieruchomości - prowizja za wynajem | 0 zł | 0 zł | ||||||
Prezenty dla różnych osób | 1,500 zł | 125 zł | <-- | 1,000 zł | 500 zł | Więcej rękodzieł a mniej zakupów | ||
Ubranie | 0 zł | 0 zł | ||||||
Podatki gruntowe i inne opłaty - działka | 0 zł | 0 zł | ||||||
Wydatki na hosting i programy komputerowe | 0 zł | 0 zł | ||||||
Wakacje | 8,400 zł | 700 zł | ||||||
Podręczniki dla dzieci do szkoły | 0 zł | 0 zł | ||||||
Ubezpieczenie szkolne dla dzieci | 0 zł | 0 zł | ||||||
Fundusz klasowy | 0 zł | 0 zł | ||||||
Inne, nieplanowane wydatki | 0 zł | 0 zł | ||||||
Zakup nowego komputera | 0 zł | 0 zł | ||||||
Zakup odkurzacza iRobot | 0 zł | 0 zł | ||||||
0 zł | 0 zł | |||||||
0 zł | 0 zł | |||||||
0 zł | 0 zł | |||||||
0 zł | 0 zł | |||||||
/rocznie | /miesiąc | |||||||
SUMA kosztów nieregularnych: | 9,900 zł | 825 zł | Kwota oszczędności [rok]: | 500 zł | <-- potencjalne oszczędności roczne | |||
Całkowita SUMA kosztów: | 11,100 zł | 925 zł | ||||||
Twoje zestawienie finansowe | ||||||||
/rocznie | /miesiąc | |||||||
Suma przychodów: | 24,000 zł | 2,000 zł | ||||||
Suma kosztów: | 11,100 zł | 925 zł | ||||||
Bilans - ile możesz zaoszczędzić: | 12,900 zł | 1,075 zł | ||||||
/rocznie | /miesiąc | |||||||
Jaki to % Twoich przychodów: | 54% |
Wartość netto | |
Ten arkusz pomoże Ci wyliczyć Twoją wartość netto, czyli wartość Twojego majątku pomniejszoną o sumę Twoich zobowiązań. | |
Posiadany majątek | |
Co | Wartość aktualna |
Mieszkanie | 0 zł |
Działka | 0 zł |
Grunty | 0 zł |
Samochód | 0 zł |
Gotówka | 0 zł |
Konto ROR | 0 zł |
Konta oszczędnościowe | 0 zł |
Lokaty | 0 zł |
Waluty obce | 0 zł |
Udzielone pożyczki | 0 zł |
Fundusze inwestycyjne | 0 zł |
Fundusze emerytalne | 0 zł |
Ubezpieczenia na życie (wartość wykupu) | 0 zł |
Akcje | 0 zł |
Obligacje | 0 zł |
Udziały w firmach | 0 zł |
Prawa autorskie | 0 zł |
Patenty | 0 zł |
Metale szlachetne | 0 zł |
Biżuteria | 0 zł |
Dzieła sztuki | 0 zł |
Meble | 0 zł |
Sprzęt AGD | 0 zł |
Sprzęt elektroniczny | 0 zł |
Inne | 0 zł |
SUMA: | 0 zł |
Aktualnie posiadane zobowiązania / kredyty | |
Typ zobowiązania | Kwota zobowiązania |
Kredyt hipoteczny | 0 zł |
Kredyty samochodowe | 0 zł |
Kredyty konsumenckie | 0 zł |
Kredyty studenckie | 0 zł |
Zadłużenie na kartach kredytowych | 0 zł |
Zakupy na raty | 0 zł |
Pożyczki / długi | 0 zł |
Wyroki sądowe / kary | 0 zł |
Inne | 0 zł |
SUMA: | 0 zł |
Aktualna wartość Twojego majątku: | 0 zł |
Aktualna suma Twoich zobowiązań: | 0 zł |
Twoja aktualna wartość netto: | 0 zł |