chemia ćw 6 ETI12


'**************************************************************************
'ScopeView Version: 1.08
'Copyright 1994-1999, AGA Associates.
'File Created: 05:56:37pm Nov 15, 2010
'**************************************************************************
'*** Scope Settings:
Horz: 00:00:30/div
Vert: 0,25 V/div
Vert Offset: 0
Trig: Off
Trig Mode:
Auto Scale: 0
'*** Meter Setting at test start 05:56:37pm
20 V
************************************************************************
Mode: 1 1 .25 0 0 0 0 0 1 20 V DC 1 0
'*** Run Scope pressed at 06:02:08pm
20 V
************************************************************************
Mode: 1 1 .25 0 0 0 0 0 1 20 V DC 1 0
00.024 V DC 06:02:09pm 237,12
00.024 V DC 06:02:10pm 237,12
00.024 V DC 06:02:11pm 237,12
00.024 V DC 06:02:12pm 237,12
00.023 V DC 06:02:13pm 237,24
00.024 V DC 06:02:14pm 237,12
00.023 V DC 06:02:15pm 237,24
00.024 V DC 06:02:16pm 237,12
00.024 V DC 06:02:17pm 237,12
00.023 V DC 06:02:18pm 237,24
00.024 V DC 06:02:19pm 237,12
00.024 V DC 06:02:20pm 237,12
00.024 V DC 06:02:21pm 237,12
00.024 V DC 06:02:22pm 237,12
00.024 V DC 06:02:23pm 237,12
00.026 V DC 06:02:24pm 236,88
00.074 V DC 06:02:25pm 231,12
00.179 V DC 06:02:26pm 218,52
00.237 V DC 06:02:27pm 211,56
00.341 V DC 06:02:28pm 199,08
00.437 V DC 06:02:29pm 187,56
00.481 V DC 06:02:30pm 182,28
00.567 V DC 06:02:31pm 171,96
00.645 V DC 06:02:32pm 162,6
00.683 V DC 06:02:33pm 158,04
00.757 V DC 06:02:34pm 149,16
00.827 V DC 06:02:35pm 140,76
00.860 V DC 06:02:36pm 136,8
00.923 V DC 06:02:37pm 129,24
00.983 V DC 06:02:38pm 122,04
01.011 V DC 06:02:39pm 118,68
01.064 V DC 06:02:40pm 112,32
01.112 V DC 06:02:41pm 106,56
01.135 V DC 06:02:42pm 103,8
01.178 V DC 06:02:43pm 98,64
01.216 V DC 06:02:44pm 94,08
01.234 V DC 06:02:45pm 91,92
01.266 V DC 06:02:46pm 88,08
01.294 V DC 06:02:47pm 84,72
01.305 V DC 06:02:48pm 83,4
01.328 V DC 06:02:49pm 80,64
01.347 V DC 06:02:50pm 78,36
01.355 V DC 06:02:51pm 77,4
01.370 V DC 06:02:52pm 75,6
01.383 V DC 06:02:53pm 74,04
01.388 V DC 06:02:54pm 73,44
01.398 V DC 06:02:55pm 72,24
01.406 V DC 06:02:56pm 71,28
01.410 V DC 06:02:57pm 70,8
01.417 V DC 06:02:58pm 69,96
01.423 V DC 06:02:59pm 69,24
01.425 V DC 06:03:00pm 69
01.431 V DC 06:03:01pm 68,28
01.435 V DC 06:03:02pm 67,8
01.437 V DC 06:03:03pm 67,56
01.440 V DC 06:03:04pm 67,2
01.444 V DC 06:03:05pm 66,72
01.446 V DC 06:03:06pm 66,48
01.449 V DC 06:03:07pm 66,12
01.452 V DC 06:03:08pm 65,76
01.454 V DC 06:03:09pm 65,52
01.456 V DC 06:03:10pm 65,28
01.458 V DC 06:03:11pm 65,04
01.459 V DC 06:03:12pm 64,92
01.462 V DC 06:03:13pm 64,56
01.465 V DC 06:03:14pm 64,2
01.466 V DC 06:03:15pm 64,08
01.468 V DC 06:03:16pm 63,84
01.468 V DC 06:03:17pm 63,84
01.472 V DC 06:03:18pm 63,36
01.473 V DC 06:03:19pm 63,24
01.475 V DC 06:03:20pm 63
01.476 V DC 06:03:21pm 62,88
01.479 V DC 06:03:22pm 62,52
01.480 V DC 06:03:23pm 62,4
01.481 V DC 06:03:24pm 62,28
01.483 V DC 06:03:25pm 62,04
01.485 V DC 06:03:26pm 61,8
01.487 V DC 06:03:27pm 61,56
01.488 V DC 06:03:28pm 61,44
01.490 V DC 06:03:29pm 61,2
01.491 V DC 06:03:30pm 61,08
01.493 V DC 06:03:31pm 60,84
01.494 V DC 06:03:32pm 60,72
01.495 V DC 06:03:33pm 60,6
01.497 V DC 06:03:34pm 60,36
01.498 V DC 06:03:35pm 60,24
01.499 V DC 06:03:36pm 60,12
01.501 V DC 06:03:37pm 59,88
01.502 V DC 06:03:38pm 59,76
01.504 V DC 06:03:39pm 59,52
01.504 V DC 06:03:40pm 59,52
01.506 V DC 06:03:41pm 59,28
01.507 V DC 06:03:42pm 59,16
01.508 V DC 06:03:43pm 59,04
01.510 V DC 06:03:44pm 58,8
01.510 V DC 06:03:45pm 58,8
01.512 V DC 06:03:46pm 58,56
01.514 V DC 06:03:47pm 58,32
01.514 V DC 06:03:48pm 58,32
01.516 V DC 06:03:49pm 58,08
01.517 V DC 06:03:50pm 57,96
01.518 V DC 06:03:51pm 57,84
01.519 V DC 06:03:52pm 57,72
01.521 V DC 06:03:53pm 57,48
01.522 V DC 06:03:54pm 57,36
01.523 V DC 06:03:55pm 57,24
01.524 V DC 06:03:56pm 57,12
01.524 V DC 06:03:57pm 57,12
01.526 V DC 06:03:58pm 56,88
01.527 V DC 06:03:59pm 56,76
01.528 V DC 06:04:00pm 56,64
01.529 V DC 06:04:01pm 56,52
01.530 V DC 06:04:02pm 56,4
01.530 V DC 06:04:03pm 56,4
01.532 V DC 06:04:04pm 56,16
01.533 V DC 06:04:05pm 56,04
01.534 V DC 06:04:06pm 55,92
01.535 V DC 06:04:07pm 55,8
01.536 V DC 06:04:08pm 55,68
01.537 V DC 06:04:09pm 55,56
01.538 V DC 06:04:10pm 55,44
01.539 V DC 06:04:11pm 55,32
01.540 V DC 06:04:12pm 55,2
01.541 V DC 06:04:13pm 55,08
01.542 V DC 06:04:14pm 54,96
01.543 V DC 06:04:15pm 54,84
01.544 V DC 06:04:16pm 54,72
01.545 V DC 06:04:17pm 54,6
01.546 V DC 06:04:18pm 54,48
01.547 V DC 06:04:19pm 54,36
01.548 V DC 06:04:20pm 54,24
01.548 V DC 06:04:21pm 54,24
01.550 V DC 06:04:22pm 54
01.552 V DC 06:04:23pm 53,76
01.552 V DC 06:04:24pm 53,76
01.554 V DC 06:04:25pm 53,52
01.554 V DC 06:04:26pm 53,52
01.555 V DC 06:04:27pm 53,4
01.556 V DC 06:04:28pm 53,28
01.558 V DC 06:04:29pm 53,04
01.558 V DC 06:04:30pm 53,04
01.559 V DC 06:04:31pm 52,92
01.561 V DC 06:04:32pm 52,68
01.562 V DC 06:04:33pm 52,56
01.563 V DC 06:04:34pm 52,44
01.564 V DC 06:04:35pm 52,32
01.565 V DC 06:04:36pm 52,2
01.566 V DC 06:04:37pm 52,08
01.568 V DC 06:04:38pm 51,84
01.569 V DC 06:04:39pm 51,72
01.571 V DC 06:04:40pm 51,48
01.573 V DC 06:04:41pm 51,24
01.574 V DC 06:04:42pm 51,12
01.576 V DC 06:04:43pm 50,88
01.579 V DC 06:04:44pm 50,52
01.580 V DC 06:04:45pm 50,4
01.585 V DC 06:04:46pm 49,8
01.599 V DC 06:04:47pm 48,12
01.605 V DC 06:04:48pm 47,4
01.615 V DC 06:04:49pm 46,2
01.610 V DC 06:04:50pm 46,8
01.610 V DC 06:04:51pm 46,8
01.609 V DC 06:04:52pm 46,92
01.606 V DC 06:04:53pm 47,28
01.605 V DC 06:04:54pm 47,4
01.606 V DC 06:04:55pm 47,28
01.606 V DC 06:04:56pm 47,28
01.605 V DC 06:04:57pm 47,4
01.606 V DC 06:04:58pm 47,28
01.605 V DC 06:04:59pm 47,4
01.605 V DC 06:05:00pm 47,4
01.605 V DC 06:05:01pm 47,4
01.605 V DC 06:05:02pm 47,4
01.606 V DC 06:05:03pm 47,28
01.605 V DC 06:05:04pm 47,4
01.614 V DC 06:05:05pm 46,32
01.615 V DC 06:05:06pm 46,2
01.616 V DC 06:05:07pm 46,08
01.615 V DC 06:05:08pm 46,2
01.615 V DC 06:05:09pm 46,2
01.615 V DC 06:05:10pm 46,2
01.615 V DC 06:05:11pm 46,2
01.615 V DC 06:05:12pm 46,2
01.615 V DC 06:05:13pm 46,2
01.616 V DC 06:05:14pm 46,08
01.613 V DC 06:05:15pm 46,44
01.606 V DC 06:05:16pm 47,28
01.605 V DC 06:05:17pm 47,4
01.605 V DC 06:05:18pm 47,4
01.606 V DC 06:05:19pm 47,28
01.605 V DC 06:05:20pm 47,4
01.605 V DC 06:05:21pm 47,4
01.605 V DC 06:05:22pm 47,4
01.605 V DC 06:05:23pm 47,4
01.605 V DC 06:05:24pm 47,4
01.606 V DC 06:05:25pm 47,28
01.606 V DC 06:05:26pm 47,28
01.606 V DC 06:05:27pm 47,28
01.606 V DC 06:05:28pm 47,28
01.606 V DC 06:05:29pm 47,28
01.605 V DC 06:05:30pm 47,4
01.605 V DC 06:05:31pm 47,4
01.605 V DC 06:05:32pm 47,4
01.606 V DC 06:05:33pm 47,28
01.606 V DC 06:05:34pm 47,28
01.605 V DC 06:05:35pm 47,4
01.605 V DC 06:05:36pm 47,4
01.606 V DC 06:05:37pm 47,28
01.605 V DC 06:05:38pm 47,4
01.605 V DC 06:05:39pm 47,4
01.605 V DC 06:05:40pm 47,4
01.605 V DC 06:05:41pm 47,4
01.606 V DC 06:05:42pm 47,28
01.606 V DC 06:05:43pm 47,28
01.606 V DC 06:05:44pm 47,28
01.606 V DC 06:05:45pm 47,28
01.606 V DC 06:05:46pm 47,28
01.606 V DC 06:05:47pm 47,28
01.613 V DC 06:05:48pm 46,44
01.615 V DC 06:05:49pm 46,2
01.615 V DC 06:05:50pm 46,2
01.615 V DC 06:05:51pm 46,2
01.615 V DC 06:05:52pm 46,2
01.615 V DC 06:05:53pm 46,2
01.616 V DC 06:05:54pm 46,08
01.616 V DC 06:05:55pm 46,08
01.616 V DC 06:05:56pm 46,08
01.617 V DC 06:05:57pm 45,96
01.607 V DC 06:05:58pm 47,16
01.606 V DC 06:05:59pm 47,28
01.606 V DC 06:06:00pm 47,28
01.610 V DC 06:06:01pm 46,8
01.615 V DC 06:06:02pm 46,2
01.615 V DC 06:06:03pm 46,2
01.616 V DC 06:06:04pm 46,08
01.615 V DC 06:06:05pm 46,2
01.611 V DC 06:06:06pm 46,68
01.606 V DC 06:06:07pm 47,28
01.606 V DC 06:06:08pm 47,28
01.606 V DC 06:06:09pm 47,28
01.606 V DC 06:06:10pm 47,28
01.606 V DC 06:06:11pm 47,28
01.606 V DC 06:06:12pm 47,28
01.606 V DC 06:06:13pm 47,28
01.606 V DC 06:06:14pm 47,28
01.606 V DC 06:06:15pm 47,28
01.606 V DC 06:06:16pm 47,28
01.606 V DC 06:06:17pm 47,28
01.605 V DC 06:06:18pm 47,4
01.605 V DC 06:06:19pm 47,4
01.605 V DC 06:06:20pm 47,4
01.605 V DC 06:06:21pm 47,4
01.605 V DC 06:06:22pm 47,4
01.605 V DC 06:06:23pm 47,4
01.605 V DC 06:06:24pm 47,4
01.605 V DC 06:06:25pm 47,4
01.605 V DC 06:06:26pm 47,4
01.605 V DC 06:06:27pm 47,4
01.605 V DC 06:06:28pm 47,4
01.605 V DC 06:06:29pm 47,4
01.605 V DC 06:06:30pm 47,4
01.605 V DC 06:06:31pm 47,4
01.605 V DC 06:06:32pm 47,4
01.604 V DC 06:06:33pm 47,52
01.605 V DC 06:06:34pm 47,4
01.605 V DC 06:06:35pm 47,4
01.606 V DC 06:06:36pm 47,28
01.605 V DC 06:06:37pm 47,4
01.605 V DC 06:06:38pm 47,4
01.605 V DC 06:06:39pm 47,4
01.605 V DC 06:06:40pm 47,4
01.605 V DC 06:06:41pm 47,4
01.605 V DC 06:06:42pm 47,4
01.605 V DC 06:06:43pm 47,4
01.605 V DC 06:06:44pm 47,4
01.605 V DC 06:06:45pm 47,4
01.605 V DC 06:06:46pm 47,4
01.605 V DC 06:06:47pm 47,4
01.605 V DC 06:06:48pm 47,4
01.605 V DC 06:06:49pm 47,4
01.605 V DC 06:06:50pm 47,4
01.605 V DC 06:06:51pm 47,4
01.605 V DC 06:06:52pm 47,4
01.605 V DC 06:06:53pm 47,4
01.605 V DC 06:06:54pm 47,4
01.605 V DC 06:06:55pm 47,4
01.605 V DC 06:06:56pm 47,4
01.605 V DC 06:06:57pm 47,4
01.605 V DC 06:06:58pm 47,4
01.605 V DC 06:06:59pm 47,4
01.605 V DC 06:07:00pm 47,4
01.605 V DC 06:07:01pm 47,4
01.605 V DC 06:07:02pm 47,4
01.605 V DC 06:07:03pm 47,4
01.605 V DC 06:07:04pm 47,4
01.605 V DC 06:07:05pm 47,4
01.606 V DC 06:07:06pm 47,28
01.605 V DC 06:07:07pm 47,4
01.605 V DC 06:07:08pm 47,4
01.605 V DC 06:07:09pm 47,4
01.605 V DC 06:07:10pm 47,4
01.605 V DC 06:07:11pm 47,4
01.605 V DC 06:07:12pm 47,4
01.605 V DC 06:07:13pm 47,4
01.605 V DC 06:07:14pm 47,4
01.605 V DC 06:07:15pm 47,4
01.605 V DC 06:07:16pm 47,4
01.605 V DC 06:07:17pm 47,4
01.606 V DC 06:07:18pm 47,28
01.606 V DC 06:07:19pm 47,28
'*** Stop Scope pressed at 06:07:19pm
20 V
************************************************************************
Mode: 1 1 .25 0 0 0 0 0 1 20 V DC 1 0
'End of File


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Chemia Cw pomoc
chemia ćw 6 ETI11
chemia ćw 6 ETI15
chemia ćw 6 ETI14
chemia ćw 6 ETI13
chemia srodowiska cw gleba
CHEMIA materiały dodatkowe
chemia organiczna2
MATLAB cw Skrypty
chemia arkusz zp
cad2 cw 5 6
cw formularz

więcej podobnych podstron