chemia ćw 6 ETI15


'**************************************************************************
'ScopeView Version: 1.08
'Copyright 1994-1999, AGA Associates.
'File Created: 06:40:44pm Nov 15, 2010
'**************************************************************************
'*** Scope Settings:
Horz: 00:00:30/div
Vert: 0,25 V/div
Vert Offset: 0
Trig: Off
Trig Mode:
Auto Scale: 0
'*** Meter Setting at test start 06:40:44pm
20 V
************************************************************************
Mode: 1 1 .25 0 0 0 0 0 1 20 V DC 1 0
'*** Run Scope pressed at 06:47:58pm
20 V
************************************************************************
Mode: 1 1 .25 0 0 0 0 0 1 20 V DC 1 0
00.002 V DC 06:47:59pm 239,76
00.001 V DC 06:48:00pm 239,88
00.002 V DC 06:48:01pm 239,76
00.001 V DC 06:48:02pm 239,88
00.001 V DC 06:48:03pm 239,88
00.001 V DC 06:48:04pm 239,88
00.001 V DC 06:48:05pm 239,88
00.001 V DC 06:48:06pm 239,88
00.001 V DC 06:48:07pm 239,88
00.001 V DC 06:48:08pm 239,88
00.001 V DC 06:48:09pm 239,88
00.001 V DC 06:48:10pm 239,88
00.001 V DC 06:48:11pm 239,88
00.001 V DC 06:48:12pm 239,88
00.002 V DC 06:48:13pm 239,76
00.001 V DC 06:48:14pm 239,88
00.001 V DC 06:48:15pm 239,88
00.002 V DC 06:48:16pm 239,76
00.001 V DC 06:48:17pm 239,88
00.001 V DC 06:48:18pm 239,88
00.002 V DC 06:48:19pm 239,76
00.001 V DC 06:48:20pm 239,88
00.001 V DC 06:48:21pm 239,88
00.001 V DC 06:48:22pm 239,88
00.001 V DC 06:48:23pm 239,88
00.007 V DC 06:48:24pm 239,16
00.001 V DC 06:48:25pm 239,88
00.001 V DC 06:48:26pm 239,88
00.002 V DC 06:48:27pm 239,76
00.001 V DC 06:48:28pm 239,88
00.004 V DC 06:48:29pm 239,52
00.040 V DC 06:48:30pm 235,2
00.078 V DC 06:48:31pm 230,64
00.207 V DC 06:48:32pm 215,16
00.367 V DC 06:48:33pm 195,96
00.453 V DC 06:48:34pm 185,64
00.613 V DC 06:48:35pm 166,44
00.766 V DC 06:48:36pm 148,08
00.839 V DC 06:48:37pm 139,32
00.972 V DC 06:48:38pm 123,36
01.087 V DC 06:48:39pm 109,56
01.137 V DC 06:48:40pm 103,56
01.223 V DC 06:48:41pm 93,24
01.287 V DC 06:48:42pm 85,56
01.312 V DC 06:48:43pm 82,56
01.348 V DC 06:48:44pm 78,24
01.372 V DC 06:48:45pm 75,36
01.382 V DC 06:48:46pm 74,16
01.395 V DC 06:48:47pm 72,6
01.405 V DC 06:48:48pm 71,4
01.410 V DC 06:48:49pm 70,8
01.416 V DC 06:48:50pm 70,08
01.423 V DC 06:48:51pm 69,24
01.426 V DC 06:48:52pm 68,88
01.431 V DC 06:48:53pm 68,28
01.436 V DC 06:48:54pm 67,68
01.438 V DC 06:48:55pm 67,44
01.442 V DC 06:48:56pm 66,96
01.446 V DC 06:48:57pm 66,48
01.448 V DC 06:48:58pm 66,24
01.452 V DC 06:48:59pm 65,76
01.456 V DC 06:49:00pm 65,28
01.457 V DC 06:49:01pm 65,16
01.460 V DC 06:49:02pm 64,8
01.463 V DC 06:49:03pm 64,44
01.465 V DC 06:49:04pm 64,2
01.468 V DC 06:49:05pm 63,84
01.469 V DC 06:49:06pm 63,72
01.472 V DC 06:49:07pm 63,36
01.476 V DC 06:49:08pm 62,88
01.477 V DC 06:49:09pm 62,76
01.479 V DC 06:49:10pm 62,52
01.482 V DC 06:49:11pm 62,16
01.484 V DC 06:49:12pm 61,92
01.485 V DC 06:49:13pm 61,8
01.487 V DC 06:49:14pm 61,56
01.489 V DC 06:49:15pm 61,32
01.491 V DC 06:49:16pm 61,08
01.493 V DC 06:49:17pm 60,84
01.494 V DC 06:49:18pm 60,72
01.496 V DC 06:49:19pm 60,48
01.498 V DC 06:49:20pm 60,24
01.500 V DC 06:49:21pm 60
01.500 V DC 06:49:22pm 60
01.502 V DC 06:49:23pm 59,76
01.503 V DC 06:49:24pm 59,64
01.505 V DC 06:49:25pm 59,4
01.506 V DC 06:49:26pm 59,28
01.507 V DC 06:49:27pm 59,16
01.509 V DC 06:49:28pm 58,92
01.511 V DC 06:49:29pm 58,68
01.512 V DC 06:49:30pm 58,56
01.514 V DC 06:49:31pm 58,32
01.515 V DC 06:49:32pm 58,2
01.515 V DC 06:49:33pm 58,2
01.516 V DC 06:49:34pm 58,08
01.518 V DC 06:49:35pm 57,84
01.519 V DC 06:49:36pm 57,72
01.520 V DC 06:49:37pm 57,6
01.521 V DC 06:49:38pm 57,48
01.522 V DC 06:49:39pm 57,36
01.523 V DC 06:49:40pm 57,24
01.523 V DC 06:49:41pm 57,24
01.524 V DC 06:49:42pm 57,12
01.526 V DC 06:49:43pm 56,88
01.526 V DC 06:49:44pm 56,88
01.526 V DC 06:49:45pm 56,88
01.528 V DC 06:49:46pm 56,64
01.528 V DC 06:49:47pm 56,64
01.529 V DC 06:49:48pm 56,52
01.529 V DC 06:49:49pm 56,52
01.530 V DC 06:49:50pm 56,4
01.531 V DC 06:49:51pm 56,28
01.532 V DC 06:49:52pm 56,16
01.532 V DC 06:49:53pm 56,16
01.534 V DC 06:49:54pm 55,92
01.534 V DC 06:49:55pm 55,92
01.536 V DC 06:49:56pm 55,68
01.536 V DC 06:49:57pm 55,68
01.537 V DC 06:49:58pm 55,56
01.538 V DC 06:49:59pm 55,44
01.539 V DC 06:50:00pm 55,32
01.539 V DC 06:50:01pm 55,32
01.539 V DC 06:50:02pm 55,32
01.540 V DC 06:50:03pm 55,2
01.540 V DC 06:50:04pm 55,2
01.541 V DC 06:50:05pm 55,08
01.541 V DC 06:50:06pm 55,08
01.542 V DC 06:50:07pm 54,96
01.543 V DC 06:50:08pm 54,84
01.544 V DC 06:50:09pm 54,72
01.543 V DC 06:50:10pm 54,84
01.544 V DC 06:50:11pm 54,72
01.545 V DC 06:50:12pm 54,6
01.545 V DC 06:50:13pm 54,6
01.546 V DC 06:50:14pm 54,48
01.546 V DC 06:50:18pm 54,48
01.548 V DC 06:50:19pm 54,24
01.548 V DC 06:50:20pm 54,24
01.548 V DC 06:50:21pm 54,24
01.550 V DC 06:50:22pm 54
01.550 V DC 06:50:23pm 54
01.550 V DC 06:50:24pm 54
01.552 V DC 06:50:25pm 53,76
01.551 V DC 06:50:26pm 53,88
01.552 V DC 06:50:27pm 53,76
01.552 V DC 06:50:28pm 53,76
01.552 V DC 06:50:29pm 53,76
01.553 V DC 06:50:30pm 53,64
01.553 V DC 06:50:31pm 53,64
01.552 V DC 06:50:32pm 53,76
01.553 V DC 06:50:33pm 53,64
01.553 V DC 06:50:34pm 53,64
01.554 V DC 06:50:35pm 53,52
01.555 V DC 06:50:36pm 53,4
01.555 V DC 06:50:37pm 53,4
01.555 V DC 06:50:38pm 53,4
01.555 V DC 06:50:39pm 53,4
01.555 V DC 06:50:40pm 53,4
01.555 V DC 06:50:41pm 53,4
01.555 V DC 06:50:42pm 53,4
01.556 V DC 06:50:43pm 53,28
01.556 V DC 06:50:44pm 53,28
01.555 V DC 06:50:45pm 53,4
01.556 V DC 06:50:46pm 53,28
01.557 V DC 06:50:47pm 53,16
01.557 V DC 06:50:48pm 53,16
01.557 V DC 06:50:49pm 53,16
01.557 V DC 06:50:50pm 53,16
01.558 V DC 06:50:51pm 53,04
01.557 V DC 06:50:52pm 53,16
01.558 V DC 06:50:53pm 53,04
01.553 V DC 06:50:54pm 53,64
01.559 V DC 06:50:55pm 52,92
01.559 V DC 06:50:56pm 52,92
01.558 V DC 06:50:57pm 53,04
01.558 V DC 06:50:58pm 53,04
01.559 V DC 06:50:59pm 52,92
01.559 V DC 06:51:00pm 52,92
01.559 V DC 06:51:01pm 52,92
01.560 V DC 06:51:02pm 52,8
01.559 V DC 06:51:03pm 52,92
01.559 V DC 06:51:04pm 52,92
01.560 V DC 06:51:05pm 52,8
01.559 V DC 06:51:06pm 52,92
01.560 V DC 06:51:07pm 52,8
01.560 V DC 06:51:08pm 52,8
01.560 V DC 06:51:09pm 52,8
01.559 V DC 06:51:10pm 52,92
01.560 V DC 06:51:11pm 52,8
01.560 V DC 06:51:12pm 52,8
01.560 V DC 06:51:13pm 52,8
01.559 V DC 06:51:14pm 52,92
01.559 V DC 06:51:15pm 52,92
01.560 V DC 06:51:16pm 52,8
01.560 V DC 06:51:17pm 52,8
01.560 V DC 06:51:18pm 52,8
01.560 V DC 06:51:19pm 52,8
01.560 V DC 06:51:20pm 52,8
01.560 V DC 06:51:21pm 52,8
01.560 V DC 06:51:22pm 52,8
01.560 V DC 06:51:23pm 52,8
01.561 V DC 06:51:24pm 52,68
01.560 V DC 06:51:25pm 52,8
01.560 V DC 06:51:26pm 52,8
01.561 V DC 06:51:27pm 52,68
01.560 V DC 06:51:28pm 52,8
01.561 V DC 06:51:29pm 52,68
01.560 V DC 06:51:30pm 52,8
01.560 V DC 06:51:31pm 52,8
01.561 V DC 06:51:32pm 52,68
01.561 V DC 06:51:33pm 52,68
01.561 V DC 06:51:34pm 52,68
01.561 V DC 06:51:35pm 52,68
01.560 V DC 06:51:36pm 52,8
01.561 V DC 06:51:37pm 52,68
01.561 V DC 06:51:38pm 52,68
01.561 V DC 06:51:39pm 52,68
01.562 V DC 06:51:40pm 52,56
01.561 V DC 06:51:41pm 52,68
01.560 V DC 06:51:42pm 52,8
01.561 V DC 06:51:43pm 52,68
01.561 V DC 06:51:44pm 52,68
01.561 V DC 06:51:45pm 52,68
01.561 V DC 06:51:46pm 52,68
01.561 V DC 06:51:47pm 52,68
01.561 V DC 06:51:48pm 52,68
01.561 V DC 06:51:49pm 52,68
01.561 V DC 06:51:50pm 52,68
01.561 V DC 06:51:51pm 52,68
01.561 V DC 06:51:52pm 52,68
01.561 V DC 06:51:53pm 52,68
01.561 V DC 06:51:54pm 52,68
01.561 V DC 06:51:55pm 52,68
01.561 V DC 06:51:56pm 52,68
01.561 V DC 06:51:57pm 52,68
01.560 V DC 06:51:58pm 52,8
01.562 V DC 06:51:59pm 52,56
01.562 V DC 06:52:00pm 52,56
'*** Stop Scope pressed at 06:52:00pm
20 V
************************************************************************
Mode: 1 1 .25 0 0 0 0 0 1 20 V DC 1 0
'End of File


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Chemia Cw pomoc
chemia ćw 6 ETI11
chemia ćw 6 ETI14
chemia ćw 6 ETI12
chemia ćw 6 ETI13
chemia srodowiska cw gleba
CHEMIA materiały dodatkowe
chemia organiczna2
MATLAB cw Skrypty
chemia arkusz zp
cad2 cw 5 6
cw formularz

więcej podobnych podstron