1. Opis techniczny
Dane ogólne
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
Śluza komorowa jest budowlą hydrotechniczną służącą do pokonywania różnic poziomów stanów wody między stanowiskiem górnym i dolnym cieku przez tabor żeglugowy.
Opis budowli
Śluza składa się z komory o prostokątnym przekroju poprzecznym posiadającym po obu stronach głowy z zamknięciami (wrota wsporne dwuskrzydłowe).
Podstawowe wymiary:
- szerokość zewnętrzna: 8,8 m
- szerokość w świetle: 8,0 m
- głębokość posadowienia: 9,0 m
- długość: 75,0 m
Dane szczegółowe
Grunt
Podłoże gruntowe stanowią piaski średnie o stopniu zagęszczenia ID = 0,65
Ściany
Ściany śluzy wykonane są z betonu hydrotechnicznego BH25 o grubości 0,4 m do poziomu 4,5 m p.p.t. oraz 0,6 m do płyty dennej, zbrojone prętami ze stali klasy AI
Płyta denna
Płyta denna wykonana jest z betonu hydrotechnicznego BH25 o grubości 0,6 m, zbrojona prętami ze stali klasy AII
2. Schematy obciążeń
2.1 Przekrój poprzeczny
2.2 Stan remontowy
2.3 Stan eksploatacyjny h1=2,8m
2.4 Stan eksploatacyjny h2=6,2m
Oznaczenie symboli:
q - obciążenie naziomu
Q - ciężar własny konstrukcji
E - parcie gruntu
Wh - parcie wody
3. Parametry gruntu
3.1 Piaski średnie
ID = 0,65
ρs = 2,65 g/cm3
ρ = 2,00 g/cm3
wn = 22 %
= 33,9 °
M0 = 121965 kPa
M = 135517 kPa
E0 = 102620 kPa
= 0,9
= 0,25
δ = 0,83
3.2 Podatność obliczeniowa
Podatność podłoża:
4. Obliczenia
obciążenie naziomu ciężarem tłumu ludzi
współczynniki do obliczania parć czynnych na jednostkę długości ściany od wpływu parcia gruntu i obciążenia naziomu
- kąt nachylenia naziomu
- kąt nachylenia ściany śluzy
napór gruntu na ścianę śluzy (metoda Coulomba-Panceleta) oraz parcie wody wewnątrz komory
Parcie gruntu uwzględniające obciążenie naziomu:
poziom |
parcie gruntu |
parcie wody h1 |
parcie wody h2 |
0 |
1,409 |
0 |
0 |
1,3 |
8,596 |
0 |
0 |
4,7 |
27,392 |
0 |
33,354 |
7,5 |
42,871 |
27,468 |
60,822 |
8,1 |
46,188 |
- |
- |
ciężar własny konstrukcji
ściana:
płyta denna:
ciężar wody
Obliczenia wykonano w programie RM-Win.
PRZEKROJE PRĘTÓW:
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
------------------------------------------------------------------
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał:
------------------------------------------------------------------
1 6000,0 5000000 1800000 100000 100000 100,0 16 Beton B 25
2 4000,0 3333333 533333 66667 66667 100,0 16 Beton B 25
3 10000,0 8333333 8333333 166667 166667 100,0 16 Beton B 25
Obciążenia:
stan remontowy
OBCIĄŻENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa: A "parcie gruntu" Zmienne γf= 1,00
1 Liniowe -90,0 -1,409 -3,306 0,00 0,50
2 Liniowe -90,0 -3,306 -8,596 0,00 0,80
3 Liniowe -90,0 -8,596 -27,392 0,00 3,40
4 Liniowe -90,0 -27,392 -42,871 0,00 2,80
5 Liniowe 90,0 -42,871 -27,392 0,00 2,80
6 Liniowe 90,0 -27,392 -8,596 0,00 3,40
7 Liniowe 90,0 -8,596 -3,306 0,00 0,80
8 Liniowe 90,0 -3,306 -1,409 0,00 0,50
------------------------------------------------------------------
stan eksploatacyjny h1 = 2,8 m
OBCIĄŻENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa: B "poziom h1" Stałe γf= 1,00
4 Liniowe -90,0 0,00 27,47 0,00 2,80
5 Liniowe 90,0 27,47 0,00 0,00 2,80
9 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
10 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
11 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
12 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
13 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
14 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
15 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
16 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
17 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
18 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
19 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
20 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
21 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
22 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
23 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
24 Liniowe 0,0 26,47 26,47 0,00 0,50
------------------------------------------------------------------
stan eksploatacyjny h2 = 6,2 m
OBCIĄŻENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
------------------------------------------------------------------
Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
------------------------------------------------------------------
Grupa: C "poziom h2" Stałe γf= 1,00
3 Liniowe -90,0 0,00 33,35 0,00 3,40
4 Liniowe -90,0 33,35 60,82 0,00 2,80
5 Liniowe 90,0 60,82 33,35 0,00 2,80
6 Liniowe 90,0 33,35 0,00 0,00 3,40
9 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
10 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
11 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
12 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
13 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
14 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
15 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
16 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
17 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
18 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
19 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
20 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
21 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
22 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
23 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
24 Liniowe 0,0 58,99 58,99 0,00 0,50
------------------------------------------------------------------
==================================================================
W Y N I K I
Teoria I-go rzędu
Kombinatoryka obciążeń
==================================================================
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:
------------------------------------------------------------------
Grupa: Znaczenie: d: γf:
------------------------------------------------------------------
Ciężar wł. 1,00
A -"parcie gruntu" Stałe 1,00
B -"poziom h1" Stałe 1,00
C -"poziomh2" Stałe 1,00
------------------------------------------------------------------
RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:
------------------------------------------------------------------
Grupa obc.: Relacje:
------------------------------------------------------------------
Ciężar wł. ZAWSZE
A -"parcie gruntu" ZAWSZE
B -"poziom h1" EWENTUALNIE
Nie występuje z: C
C -"poziomh2" EWENTUALNIE
Nie występuje z: B
------------------------------------------------------------------
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:
------------------------------------------------------------------
Nr: Specyfikacja:
------------------------------------------------------------------
1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: B
2 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: C
------------------------------------------------------------------
MOMENTY-OBWIEDNIE:
TNĄCE-OBWIEDNIE:
NORMALNE-OBWIEDNIE:
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"
------------------------------------------------------------------
Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciążeń:
------------------------------------------------------------------
1 0,500 0,26* 1,18 -12,00 A
0,000 0,00* -0,00 0,00 AB
0,500 0,26 1,18* -12,00 A
0,000 0,00 -0,00 0,00* AB
0,500 0,26 1,18 -12,00* A
2 0,800 2,82* 5,94 -19,68 A
0,000 0,26* 1,18 -12,00 A
0,800 2,82 5,94* -19,68 A
0,000 0,26 1,18 -12,00* AC
0,800 2,82 5,94 -19,68* A
3 3,400 108,91* 67,12 -52,32 A
0,000 2,82* 5,94 -19,68 A
3,400 108,91 67,12* -52,32 A
0,000 2,82 5,94 -19,68* AC
3,400 108,91 67,12 -52,32* A
4 2,800 424,45* 165,49 -92,64 A
2,800 34,82* -23,05 -92,64 AC
2,800 424,45 165,49* -92,64 A
0,000 44,66 10,42 -52,32* AC
2,800 424,45 165,49 -92,64* A
5 0,000 424,45* -165,49 -92,64 A
0,000 34,82* 23,05 -92,64 AC
0,000 424,45 -165,49* -92,64 A
2,800 44,66 -10,42 -52,32* AC
0,000 424,45 -165,49 -92,64* A
6 0,000 108,91* -67,12 -52,32 A
3,400 2,82* -5,94 -19,68 A
0,000 108,91 -67,12* -52,32 A
3,400 2,82 -5,94 -19,68* AC
0,000 108,91 -67,12 -52,32* A
7 0,000 2,82* -5,94 -19,68 A
0,800 0,26* -1,18 -12,00 A
0,000 2,82 -5,94* -19,68 A
0,800 0,26 -1,18 -12,00* AC
0,000 2,82 -5,94 -19,68* A
8 0,000 0,26* -1,18 -12,00 AC
0,500 0,00* 0,00 0,00 AB
0,000 0,26 -1,18* -12,00 AC
0,500 0,00 0,00 0,00* AB
0,000 0,26 -1,18 -12,00* AC
9 0,000 424,45* -74,97 -0,00 A
0,500 2,05* -83,90 0,00 AC
0,500 2,05 -83,90* 0,00 AC
0,500 385,16 -82,17 -0,00* A
0,000 424,45 -74,97 -0,00* A
0,500 385,16 -82,17 -0,00* A
0,000 424,45 -74,97 -0,00* A
10 0,000 385,16* -64,50 0,00 A
0,500 -26,36* -75,16 0,00 AC
0,500 -26,36 -75,16* 0,00 AC
0,500 351,12 -71,70 0,00* A
0,000 385,16 -64,50 0,00* A
0,500 351,12 -71,70 0,00* A
0,000 385,16 -64,50 0,00* A
11 0,000 351,12* -54,02 0,00 A
0,500 -50,39* -66,42 0,00 AC
0,500 -50,39 -66,42* 0,00 AC
0,500 322,31 -61,22 0,00* A
0,000 351,12 -54,02 0,00* A
0,500 322,31 -61,22 0,00* A
0,000 351,12 -54,02 0,00* A
12 0,000 322,31* -43,55 0,00 A
0,500 -70,06* -57,68 0,00 AC
0,500 -70,06 -57,68* 0,00 AC
0,500 298,73 -50,75 0,00* A
0,000 322,31 -43,55 0,00* A
0,500 298,73 -50,75 0,00* A
0,000 322,31 -43,55 0,00* A
13 0,000 298,73* -33,07 0,00 A
0,500 -85,35* -48,93 0,00 AC
0,500 -85,35 -48,93* 0,00 AC
0,500 280,40 -40,27 0,00* A
0,000 298,73 -33,07 0,00* A
0,500 280,40 -40,27 0,00* A
0,000 298,73 -33,07 0,00* A
14 0,000 280,40* -22,59 0,00 A
0,500 -96,27* -40,20 0,00 AC
0,500 -96,27 -40,20* 0,00 AC
0,500 267,30 -29,79 0,00* A
0,000 280,40 -22,59 0,00* A
0,500 267,30 -29,79 0,00* A
0,000 280,40 -22,59 0,00* A
15 0,000 267,30* -12,11 0,00 A
0,500 -102,83* -31,46 0,00 AC
0,500 -102,83 -31,46* 0,00 AC
0,500 259,45 -19,31 0,00* A
0,000 267,30 -12,11 0,00* A
0,500 259,45 -19,31 0,00* A
0,000 267,30 -12,11 0,00* A
16 0,000 259,45* -1,64 0,00 A
0,500 -105,01* -22,72 0,00 AC
0,500 -105,01 -22,72* 0,00 AC
0,500 256,83 -8,84 0,00* A
0,000 259,45 -1,64 0,00* A
0,500 256,83 -8,84 0,00* A
0,000 259,45 -1,64 0,00* A
17 0,500 259,45* 1,64 0,00 A
0,000 -105,01* 22,72 0,00 AC
0,000 -105,01 22,72* 0,00 AC
0,000 256,83 8,84 0,00* A
0,500 259,45 1,64 0,00* A
0,000 256,83 8,84 0,00* A
0,500 259,45 1,64 0,00* A
18 0,500 267,30* 12,12 0,00 A
0,000 -102,83* 31,45 0,00 AC
0,000 -102,83 31,45* 0,00 AC
0,000 259,45 19,32 0,00* A
0,500 267,30 12,12 0,00* A
0,000 259,45 19,32 0,00* A
0,500 267,30 12,12 0,00* A
19 0,500 280,40* 22,59 0,00 A
0,000 -96,27* 40,19 0,00 AC
0,000 -96,27 40,19* 0,00 AC
0,000 267,30 29,79 0,00* A
0,500 280,40 22,59 0,00* A
0,000 267,30 29,79 0,00* A
0,500 280,40 22,59 0,00* A
20 0,500 298,73* 33,07 0,00 A
0,000 -85,35* 48,94 0,00 AC
0,000 -85,35 48,94* 0,00 AC
0,000 280,40 40,27 0,00* A
0,500 298,73 33,07 0,00* A
0,000 280,40 40,27 0,00* A
0,500 298,73 33,07 0,00* A
21 0,500 322,31* 43,55 0,00 A
0,000 -70,06* 57,68 0,00 AC
0,000 -70,06 57,68* 0,00 AC
0,000 298,73 50,75 0,00* A
0,500 322,31 43,55 0,00* A
0,000 298,73 50,75 0,00* A
0,500 322,31 43,55 0,00* A
22 0,500 351,12* 54,02 0,00 A
0,000 -50,39* 66,42 0,00 AC
0,000 -50,39 66,42* 0,00 AC
0,000 322,31 61,22 0,00* A
0,500 351,12 54,02 0,00* A
0,000 322,31 61,22 0,00* A
0,500 351,12 54,02 0,00* A
23 0,500 385,17* 64,50 0,00 A
0,000 -26,36* 75,16 0,00 AC
0,000 -26,36 75,16* 0,00 AC
0,000 351,12 71,70 0,00* A
0,500 385,17 64,50 0,00* A
0,000 351,12 71,70 0,00* A
0,500 385,17 64,50 0,00* A
24 0,500 424,45* 74,97 -0,00 A
0,000 2,05* 83,90 0,00 AC
0,000 2,05 83,90* 0,00 AC
0,000 385,17 82,17 -0,00* A
0,500 424,45 74,97 -0,00* A
0,000 385,17 82,17 -0,00* A
0,500 424,45 74,97 -0,00* A
------------------------------------------------------------------
* = Max/Min
5. Wymiarowanie śluzy komorowej
Przyjęto:
Beton: BH25 fcd = 13,3 MPa fctd = 1 MPa Ecm = 30 GPa Es = 200 GPa
Stal: A-II 18G2A fyd = 310 MPa
otulina: c = 60 mm
Przekroje:
5.1 Wymiarowanie ścian
Przekrój A-A - zbrojenie w części przydennej
Maksymalny moment zginający Mmax = 424,45 kNm
Maksymalna siła osiowa Nmax = 165,49 kN
Wstępnie przyjęto zbrojenie prętami 22
h = 0,6 m b = 1,0 m c = 0,06 m d = h - c - / 2 = 0,43 m l = 7,5 m l0 = 7,88 m
Mimośród statyczny:
Mimośród niezamierzony:
Mimośród całkowity:
Smukłość:
Zakładam stopień zbrojenia ρ = 1,5 %
wpływ oddziaływania długotrwałego
Zakładam zbrojenie symetryczne
Przyjęto: 22 co 10 cm -> As = 38,01 cm2
Przekrój B-B - zbrojenie w części środkowej
Maksymalny moment zginający Mmax = 108,91 kNm
Maksymalna siła osiowa Nmax = 67,12 kN
Wstępnie przyjęto zbrojenie prętami 22
h = 0,4 m b = 1,0 m c = 0,06 m d = h - c - / 2 = 0,33 m l = 7,5 m l0 = 7,88 m
Mimośród statyczny:
Mimośród niezamierzony:
Mimośród całkowity:
Smukłość:
Zakładam stopień zbrojenia ρ = 1,5 %
wpływ oddziaływania długotrwałego
Zakładam zbrojenie symetryczne
Przyjęto: 22 co 25 cm -> As = 15,20 cm2
Przekrój C-C - zbrojenie w części górnej
Maksymalny moment zginający Mmax = 2,82 kNm
Maksymalna siła osiowa Nmax = 5,94 kN
Wstępnie przyjęto zbrojenie prętami 22
h = 0,4 m b = 1,0 m c = 0,06 m d = h - c - / 2 = 0,33 m l = 7,5 m l0 = 7,88 m
Mimośród statyczny:
Mimośród niezamierzony:
Mimośród całkowity:
Smukłość:
Zakładam stopień zbrojenia ρ = 1,0 %
wpływ oddziaływania długotrwałego
Zakładam zbrojenie symetryczne
Przyjęto:
-> 22 co 100 cm -> As = 3,80 cm2 czyli 1 pręt zbrojeniowy
5.2 Wymiarowanie płyty dennej
Przekrój D-D - zbrojenie w części przyściennej
Maksymalny moment zginający Mmax = 424,45 kNm
Wstępnie przyjęto zbrojenie prętami 22
h = 0,6 m b = 1,0 m c = 0,06 m d = h - c - / 2 = 0,43 m
Przyjęto: 22 co 10 cm -> As = 38,01 cm2
Przekrój E-E - zbrojenie w odległości 2 m od ściany
Maksymalny moment zginający Mmax = 322,31 kNm
Wstępnie przyjęto zbrojenie prętami 22
h = 0,6 m b = 1,0 m c = 0,06 m d = h - c - / 2 = 0,43 m
Przyjęto: 22 co 14 cm -> As = 26,61 cm2
Przekrój F-F- zbrojenie w środku płyty dennej
Maksymalny moment zginający Mmax = 259,45 kNm
Wstępnie przyjęto zbrojenie prętami 22
h = 0,6 m b = 1,0 m c = 0,06 m d = h - c - / 2 = 0,43 m
Przyjęto: 22 co 17 cm -> As = 22,81 cm2
5. Sprawdzenie zarysowania
Maksymalny moment obliczeniowy Mmax = 424,45 kNm
Moment rysujący
Końcowy współczynnik pełzania
Naprężenia w zbrojeniu rozciąganym
Zasięg strefy ściskanej
Efektywne pole przekroju strefy rozciąganej elementu
Stopień zbrojenia
Średni rozstaw rys
Średnia szerokość rysy
Obliczeniowa szerokość rysy
Warunek nie spełniony