Zestawienie wartości sił normalnych w poszczególnych prętach kratownicy
I schemat obciążenia G + S
Pręt | x/L | N [kN] | ||
0 | 0.000 | 49.729 | ||
1.000 | 49.729 | |||
1 | 0.000 | 98.183 | ||
1.000 | 98.183 | |||
2 | 0.000 | 101.300 | ||
1.000 | 101.300 | |||
3 | 0.000 | 101.300 | ||
1.000 | 101.300 | |||
4 | 0.000 | 98.183 | ||
1.000 | 98.183 | |||
5 | 0.000 | 49.729 | ||
1.000 | 49.729 | |||
6 | 0.000 | -5.500 | ||
1.000 | -5.500 | |||
7 | 0.000 | -0.000 | ||
1.000 | -0.000 | |||
8 | 0.000 | -81.321 | ||
1.000 | -81.321 | |||
9 | 0.000 | -81.321 | ||
1.000 | -81.321 | |||
10 | 0.000 | -104.555 | ||
1.000 | -104.555 | |||
11 | 0.000 | -104.555 | ||
1.000 | -104.555 | |||
12 | 0.000 | -104.555 | ||
1.000 | -104.555 | |||
13 | 0.000 | -104.555 | ||
1.000 | -104.555 | |||
14 | 0.000 | -81.321 | ||
1.000 | -81.321 | |||
15 | 0.000 | -81.321 | ||
1.000 | -81.321 | |||
16 | 0.000 | 0.000 | ||
1.000 | 0.000 | |||
17 | 0.000 | -5.500 | ||
1.000 | -5.500 | |||
18 | 0.000 | -67.461 | ||
1.000 | -67.461 | |||
19 | 0.000 | 42.475 | ||
1.000 | 42.475 | |||
20 | 0.000 | -10.130 | ||
1.000 | -10.130 | |||
21 | 0.000 | -25.274 | ||
1.000 | -25.274 | |||
22 | 0.000 | 8.862 | ||
1.000 | 8.862 | |||
23 | 0.000 | -10.130 | ||
1.000 | -10.130 | |||
24 | 0.000 | 4.633 | ||
1.000 | 4.633 | |||
25 | 0.000 | 4.633 | ||
1.000 | 4.633 | |||
26 | 0.000 | -10.130 | ||
1.000 | -10.130 | |||
27 | 0.000 | 8.862 | ||
1.000 | 8.862 | |||
28 | 0.000 | -25.274 | ||
1.000 | -25.274 | |||
29 | 0.000 | -10.130 | ||
1.000 | -10.130 | |||
30 | 0.000 | 42.475 | ||
1.000 | 42.475 | |||
31 | 0.000 | -67.461 | ||
1.000 | -67.461 | |||
32 | 0.000 | 0.000 | ||
1.000 | 0.000 |
II schemat obciążenia G + W I
Pręt | x/L | N [kN] | ||
0 | 0.000 | -20.943 | ||
1.000 | -20.943 | |||
1 | 0.000 | -35.706 | ||
1.000 | -35.706 | |||
2 | 0.000 | -29.576 | ||
1.000 | -29.576 | |||
3 | 0.000 | -29.576 | ||
1.000 | -29.576 | |||
4 | 0.000 | -22.145 | ||
1.000 | -22.145 | |||
5 | 0.000 | -9.382 | ||
1.000 | -9.382 | |||
6 | 0.000 | -0.054 | ||
1.000 | -0.054 | |||
7 | 0.000 | 0.155 | ||
1.000 | 0.155 | |||
8 | 0.000 | 17.122 | ||
1.000 | 17.122 | |||
9 | 0.000 | 17.434 | ||
1.000 | 17.434 | |||
10 | 0.000 | 27.567 | ||
1.000 | 27.567 | |||
11 | 0.000 | 27.879 | ||
1.000 | 27.879 | |||
12 | 0.000 | 36.035 | ||
1.000 | 36.035 | |||
13 | 0.000 | 35.360 | ||
1.000 | 35.360 | |||
14 | 0.000 | 31.571 | ||
1.000 | 31.571 | |||
15 | 0.000 | 30.896 | ||
1.000 | 30.896 | |||
16 | 0.000 | 0.337 | ||
1.000 | 0.337 | |||
17 | 0.000 | 2.295 | ||
1.000 | 2.295 | |||
18 | 0.000 | 25.958 | ||
1.000 | 25.958 | |||
19 | 0.000 | -14.443 | ||
1.000 | -14.443 | |||
20 | 0.000 | 5.299 | ||
1.000 | 5.299 | |||
21 | 0.000 | 6.070 | ||
1.000 | 6.070 | |||
22 | 0.000 | 1.494 | ||
1.000 | 1.494 | |||
23 | 0.000 | 5.299 | ||
1.000 | 5.299 | |||
24 | 0.000 | -8.192 | ||
1.000 | -8.192 | |||
25 | 0.000 | 5.109 | ||
1.000 | 5.109 | |||
26 | 0.000 | 0.603 | ||
1.000 | 0.603 | |||
27 | 0.000 | -6.250 | ||
1.000 | -6.250 | |||
28 | 0.000 | 8.180 | ||
1.000 | 8.180 | |||
29 | 0.000 | 0.603 | ||
1.000 | 0.603 | |||
30 | 0.000 | -9.788 | ||
1.000 | -9.788 | |||
31 | 0.000 | 12.727 | ||
1.000 | 12.727 | |||
32 | 0.000 | 0.000 | ||
1.000 | 0.000 |
III schemat obciążenia G + W II
Pręt | x/L | N [kN] | ||
0 | 0.000 | 11.796 | ||
1.000 | 11.796 | |||
1 | 0.000 | 18.803 | ||
1.000 | 18.803 | |||
2 | 0.000 | 13.830 | ||
1.000 | 13.830 | |||
3 | 0.000 | 13.830 | ||
1.000 | 13.830 | |||
4 | 0.000 | 7.905 | ||
1.000 | 7.905 | |||
5 | 0.000 | 2.456 | ||
1.000 | 2.456 | |||
6 | 0.000 | -0.054 | ||
1.000 | -0.054 | |||
7 | 0.000 | 0.155 | ||
1.000 | 0.155 | |||
8 | 0.000 | -4.657 | ||
1.000 | -4.657 | |||
9 | 0.000 | -4.345 | ||
1.000 | -4.345 | |||
10 | 0.000 | -9.767 | ||
1.000 | -9.767 | |||
11 | 0.000 | -9.455 | ||
1.000 | -9.455 | |||
12 | 0.000 | -15.996 | ||
1.000 | -15.996 | |||
13 | 0.000 | -15.996 | ||
1.000 | -15.996 | |||
14 | 0.000 | -15.673 | ||
1.000 | -15.673 | |||
15 | 0.000 | -15.673 | ||
1.000 | -15.673 | |||
16 | 0.000 | 0.000 | ||
1.000 | 0.000 | |||
17 | 0.000 | -1.930 | ||
1.000 | -1.930 | |||
18 | 0.000 | -13.895 | ||
1.000 | -13.895 | |||
19 | 0.000 | 7.293 | ||
1.000 | 7.293 | |||
20 | 0.000 | -3.160 | ||
1.000 | -3.160 | |||
21 | 0.000 | -2.406 | ||
1.000 | -2.406 | |||
22 | 0.000 | -1.931 | ||
1.000 | -1.931 | |||
23 | 0.000 | -3.160 | ||
1.000 | -3.160 | |||
24 | 0.000 | 5.864 | ||
1.000 | 5.864 | |||
25 | 0.000 | -4.817 | ||
1.000 | -4.817 | |||
26 | 0.000 | 0.603 | ||
1.000 | 0.603 | |||
27 | 0.000 | 4.299 | ||
1.000 | 4.299 | |||
28 | 0.000 | -4.126 | ||
1.000 | -4.126 | |||
29 | 0.000 | 0.603 | ||
1.000 | 0.603 | |||
30 | 0.000 | 3.595 | ||
1.000 | 3.595 | |||
31 | 0.000 | -3.332 | ||
1.000 | -3.332 | |||
32 | 0.000 | -0.000 | ||
1.000 | -0.000 |