8. Wydajność eksploatacyjna wybranych maszyn.
8.1. Wydajność eksploatacyjna spycharki.
Wydajność eksploatacyjną spycharki obliczono za pomocą wzoru [8.1]
$$W_{E} = \frac{60}{t}QS_{n}S_{s}S_{w}\ \left\lbrack \frac{m^{3}}{h} \right\rbrack\ \ \ \ \ \ \ \ \lbrack 8.1\rbrack\ $$
gdzie:
t − czas trwania cyklu roboczego [min],
Q − pojemnosc lemiesza [m3],
Sn − wspolczynniknapelniania lemiesza,
Ss − wspolczynnik spoistosci gruntu,
Sw − wspolczynnik wykorzystania roboczego.
Obliczenia wydajności eksploatacyjnej spycharki dla wszystkich robót zamieszczono w tablicy 8.1.
Tablica 8.1. Wydajność eksploatacyjna spycharki
9. Cykle czasu pracy zaprojektowanych maszyn.
9.1 Cykl czasu pracy spycharki.
Czas pracy spycharki wyliczono za pomocą wzoru [9.1]:
$$t = \frac{60}{1000} \bullet \left( \frac{l_{s}}{v_{s}} + \frac{l_{p}}{v_{p}} + \frac{l_{s} + l_{p}}{v_{\text{po}}} \right) + 2t_{z} + 2t_{p} + t_{o}\ \lbrack min\rbrack\ \ \ \ \lbrack 9.1\rbrack$$
gdzie:
ls − odleglosc skrawania [m],
$$v_{s} - predkosc\ skrawania\ \left\lbrack \frac{\text{km}}{h} \right\rbrack,$$
lp − odleglosc przemieszczania urobku [m],
vp predkosc przemieszczania urobku na II biegu,
vpo predkosc powrotna, predkosc na III biegu,
tz czas potrzebny do dokonania skretu, min30s,
tp czas potrzebny na zmiany biegow, przyjmuje sie 5s,
t0 czas potrzebny na opuszczenie lemiesza, przyjmuje sie 5s,
L = ls + lp odleglosc pracy spycharki [m].
Obliczenia cykli czasu pracy dla wszystkich przemieszczeń wykazano w tabeli 9.1.
Tabela 9.1. Przemieszczenia mas ziemnych spycharką- źródło: opracowanie własne.
Lp. | Skąd (wykopy) |
Dokąd (nasypy) |
odległość [m] | objętość [m3] | maszyna | objętość jednego cyklu [m3] | ilość cykli | czas wszystkich cykli [h] | czas cyklu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 50 | 70 | 132,71 | spycharka | 8,5 | 16 | 0,79 | 2,96 |
2 | 42 | 51 | 82,49 | 226,62 | spycharka | 8,5 | 27 | 1,42 | 3,15 |
3 | 43 | 51 | 70 | 63,21 | spycharka | 8,5 | 8 | 0,39 | 2,96 |
4 | 43 | 52 | 94,06 | 347,08 | spycharka | 8,5 | 41 | 2,28 | 3,34 |
5 | 44 | 52 | 70 | 61,25 | spycharka | 8,5 | 8 | 0,39 | 2,96 |
6 | 44 | 53 | 82,49 | 275,62 | spycharka | 8,5 | 33 | 1,73 | 3,15 |
7 | 45 | 53 | 70 | 171,5 | spycharka | 8,5 | 21 | 1,04 | 2,96 |
8 | 39 | 53 | 94,06 | 106,17 | spycharka | 8,5 | 13 | 0,72 | 3,34 |
9 | 39 | 39 | 82,49 | 308,29 | spycharka | 8,5 | 37 | 1,95 | 3,15 |
10 | 40 | 39 | 70 | 46,96 | spycharka | 8,5 | 6 | 0,30 | 2,96 |
11 | 40 | 38 | 59,48 | 138,83 | spycharka | 8,5 | 17 | 0,79 | 2,79 |
12 | 40 | 37 | 35 | 34,71 | spycharka | 8,5 | 5 | 0,20 | 2,41 |
13 | 40 | 54 | 96,2 | 18,37 | spycharka | 8,5 | 3 | 0,17 | 3,37 |
14 | 41 | 26 | 52,17 | 49 | spycharka | 8,5 | 6 | 0,27 | 2,68 |
15 | 41 | 40 | 70 | 122,5 | spycharka | 8,5 | 15 | 0,74 | 2,96 |
16 | 35 | 40 | 62,82 | 277,67 | spycharka | 8,5 | 33 | 1,56 | 2,84 |
17 | 36 | 40 | 49,5 | 157,21 | spycharka | 8,5 | 19 | 0,83 | 2,63 |
18 | 36 | 27 | 35 | 4,08 | spycharka | 8,5 | 1 | 0,04 | 2,41 |
19 | 28 | 27 | 33 | 196 | spycharka | 8,5 | 24 | 0,95 | 2,37 |
20 | 28 | 28 | 49,5 | 2,04 | spycharka | 8,5 | 1 | 0,04 | 2,63 |
21 | 29 | 28 | 48,1 | 20,24 | spycharka | 8,5 | 3 | 0,13 | 2,61 |
22 | 27 | 28 | 65,99 | 383,8 | spycharka | 8,5 | 46 | 2,22 | 2,89 |
23 | 34 | 28 | 82,49 | 85,75 | spycharka | 8,5 | 11 | 0,58 | 3,15 |
24 | 34 | 17 | 84,93 | 137,42 | spycharka | 8,5 | 17 | 0,90 | 3,19 |
25 | 34 | 29 | 105 | 236,83 | spycharka | 8,5 | 28 | 1,64 | 3,51 |
26 | 20 | 18 | 33 | 6,12 | spycharka | 8,5 | 1 | 0,04 | 2,37 |
27 | 18 | 18 | 62,82 | 318,5 | spycharka | 8,5 | 38 | 1,80 | 2,84 |
28 | 18 | 19 | 78,26 | 49 | spycharka | 8,5 | 6 | 0,31 | 3,09 |
29 | 19 | 9 | 35 | 147 | spycharka | 8,5 | 18 | 0,72 | 2,41 |
30 | 19 | 10 | 48,1 | 20,42 | spycharka | 8,5 | 3 | 0,13 | 2,61 |
31 | 10 | 10 | 49,5 | 147 | spycharka | 8,5 | 18 | 0,79 | 2,63 |
32 | 9 | 10 | 65,99 | 122,5 | spycharka | 8,5 | 15 | 0,72 | 2,89 |
33 | 9 | 1 | 35 | 10,21 | spycharka | 8,5 | 2 | 0,08 | 2,41 |
34 | 9 | 2 | 48,1 | 142,92 | spycharka | 8,5 | 17 | 0,74 | 2,61 |
35 | 9 | 3 | 70 | 40,83 | spycharka | 8,5 | 5 | 0,25 | 2,96 |
RAZEM | 27,66 |
9.2. Cykl czasu pracy zestawu maszyn (koparka + wywrotka tylnozsypowa).
Czas pracy spycharki wyliczono za pomocą wzoru [9.2]:
t = tz + tj + tw [h] [9.2.1]
gdzie:
$$t_{z} = \frac{Q_{t}}{nQ_{k}S_{n}\delta}\text{\ \ }\left\lbrack h \right\rbrack\ \ \ \ \ \lbrack 9.2.2\rbrack$$
$$t_{j} = \frac{2l}{v_{sr}}\ \left\lbrack h \right\rbrack\text{\ \ \ \ }\left\lbrack 9.2.3 \right\rbrack$$
$$v_{sr} = \frac{2v_{1}v_{2}}{v_{1} + v_{2}}\text{\ \ }\left\lbrack \frac{\text{km}}{h} \right\rbrack\ \ \ \ \lbrack 9.2.4\rbrack$$
Qt ladownosc srodka transportu 15, 5[t];
Qk objetosc lyzki ladowarki 0, 75 [m3],
Sn 0, 70 wspolczynnik napelnienia lyzki,
− gestosc objetosciowa gruntu 1, 8 [ t/m3],
n liczba cykli potrzebna do zaladowania samochodu,
Czas trwania jednego cyklu calkowity : 9.5 sekundy = 0, 002639 godziny9.5 sekundy
Tabela 2. Przemieszczenia mas ziemnych zestawem maszyn (koparka + wywrotka tylnozsypowa)- źródło: opracowanie własne.
Lp. | Skąd (wykopy) |
Dokąd (nasypy) |
odległość [m] | objętość [m3] | maszyna | objętość jednego cyklu [m3] | ilość cykli | czas wszystkich cykli [h] | czas cyklu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 7 | 8 | 187,03 | 720,01 | zestaw | 17 | 43 | 5,25 | 0,12 |
37 | 7 | 15 | 178,46 | 38,79 | zestaw | 18 | 3 | 0,36 | 0,12 |
38 | 8 | 7 | 163,75 | 528,79 | zestaw | 19 | 28 | 3,37 | 0,12 |
39 | 6 | 6 | 175 | 183,75 | zestaw | 20 | 10 | 1,21 | 0,12 |
40 | 6 | 7 | 198,68 | 75,24 | zestaw | 21 | 4 | 0,49 | 0,12 |
41 | 6 | 11 | 130,43 | 279,71 | zestaw | 22 | 13 | 1,53 | 0,12 |
42 | 6 | 12 | 144,3 | 430,79 | zestaw | 23 | 19 | 2,26 | 0,12 |
43 | 17 | 12 | 117,25 | 34,71 | zestaw | 24 | 2 | 0,23 | 0,12 |
44 | 17 | 13 | 140 | 524,71 | zestaw | 25 | 21 | 2,49 | 0,12 |
45 | 15 | 13 | 175 | 32,67 | zestaw | 26 | 2 | 0,24 | 0,12 |
46 | 15 | 14 | 187,03 | 853,42 | zestaw | 27 | 32 | 3,91 | 0,12 |
47 | 15 | 20 | 144,3 | 44,92 | zestaw | 28 | 2 | 0,24 | 0,12 |
48 | 16 | 20 | 130,43 | 616,58 | zestaw | 29 | 22 | 2,59 | 0,12 |
49 | 16 | 21 | 144,3 | 134,75 | zestaw | 30 | 5 | 0,59 | 0,12 |
50 | 26 | 19 | 105 | 461,42 | zestaw | 31 | 15 | 1,74 | 0,12 |
51 | 26 | 21 | 140 | 98 | zestaw | 32 | 4 | 0,47 | 0,12 |
52 | 25 | 21 | 152,11 | 653,34 | zestaw | 33 | 20 | 2,39 | 0,12 |
53 | 25 | 22 | 175 | 81,66 | zestaw | 34 | 3 | 0,36 | 0,12 |
54 | 24 | 22 | 198,68 | 826,88 | zestaw | 35 | 24 | 2,95 | 0,12 |
55 | 33 | 29 | 128,66 | 408,34 | zestaw | 36 | 12 | 1,41 | 0,12 |
56 | 33 | 30 | 140 | 151,08 | zestaw | 37 | 5 | 0,59 | 0,12 |
57 | 32 | 30 | 152,11 | 720,71 | zestaw | 38 | 19 | 2,27 | 0,12 |
58 | 38 | 41 | 140 | 461,42 | zestaw | 39 | 12 | 1,42 | 0,12 |
59 | 37 | 41 | 152,11 | 341,08 | zestaw | 40 | 9 | 1,07 | 0,12 |
60 | 37 | 42 | 175 | 249,08 | zestaw | 41 | 7 | 0,85 | 0,12 |
61 | 31 | 42 | 164,99 | 710,5 | zestaw | 42 | 17 | 2,05 | 0,12 |
62 | 30 | 42 | 178,46 | 32,67 | zestaw | 43 | 1 | 0,12 | 0,12 |
63 | 22 | 22 | 233,62 | 77,59 | zestaw | 44 | 2 | 0,25 | 0,13 |
64 | 30 | 30 | 187,03 | 22,46 | zestaw | 45 | 1 | 0,12 | 0,12 |
65 | 30 | 31 | 210 | 732,95 | zestaw | 46 | 16 | 1,98 | 0,12 |
66 | 22 | 31 | 199,7 | 251,13 | zestaw | 47 | 6 | 0,74 | 0,12 |
67 | 22 | 32 | 212,89 | 577,78 | zestaw | 48 | 13 | 1,61 | 0,12 |
68 | 21 | 32 | 226,52 | 667,64 | zestaw | 49 | 14 | 1,75 | 0,13 |
69 | 21 | 33 | 247,48 | 251,11 | zestaw | 50 | 6 | 0,76 | 0,13 |
70 | 23 | 23 | 221,97 | 935,08 | zestaw | 51 | 19 | 2,37 | 0,12 |
71 | 14 | 24 | 234,49 | 1022,88 | zestaw | 52 | 20 | 2,52 | 0,13 |
72 | 13 | 34 | 236,23 | 1014,75 | zestaw | 53 | 20 | 2,52 | 0,13 |
73 | 12 | 34 | 254,8 | 298,08 | zestaw | 54 | 6 | 0,76 | 0,13 |
Tabela 2. cd.
74 | 12 | 25 | 282,17 | 741,12 | zestaw | 55 | 14 | 1,81 | 0,13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 11 | 35 | 288,61 | 992,25 | zestaw | 56 | 18 | 2,34 | 0,13 |
76 | 2 | 3 | 198,68 | 206,21 | zestaw | 57 | 4 | 0,49 | 0,12 |
77 | 2 | 4 | 210 | 240,92 | zestaw | 58 | 5 | 0,62 | 0,12 |
78 | 2 | 5 | 233,62 | 310,33 | zestaw | 59 | 6 | 0,75 | 0,13 |
79 | 2 | 6 | 244,99 | 257,25 | zestaw | 60 | 5 | 0,63 | 0,13 |
80 | 5 | 15 | 212,89 | 814,62 | zestaw | 61 | 14 | 1,74 | 0,12 |
81 | 5 | 16 | 226,52 | 308,29 | zestaw | 62 | 5 | 0,63 | 0,13 |
82 | 4 | 16 | 247,48 | 675,79 | zestaw | 63 | 11 | 1,40 | 0,13 |
83 | 4 | 23 | 221,36 | 251,13 | zestaw | 64 | 4 | 0,50 | 0,12 |
84 | 4 | 24 | 240,51 | 161,29 | zestaw | 65 | 3 | 0,38 | 0,13 |
85 | 4 | 25 | 254,8 | 87,79 | zestaw | 66 | 2 | 0,25 | 0,13 |
86 | 3 | 25 | 269,34 | 459,38 | zestaw | 67 | 7 | 0,90 | 0,13 |
87 | 3 | 35 | 266,55 | 363,42 | zestaw | 68 | 6 | 0,77 | 0,13 |
88 | 3 | 36 | 281,94 | 300,12 | zestaw | 69 | 5 | 0,65 | 0,13 |
89 | 1 | 36 | 314,13 | 902,42 | zestaw | 70 | 13 | 1,72 | 0,13 |
RAZEM | 73,44 |