w
LABORATORIUM ZAKŁADU MIKROFAL |
---|
Grupa: E2 |
Imię i nazwisko: |
SPRAWOZDANIE |
Temat: Badanie sprzęgaczy kierunkowych i filtrów mikrofalowych |
Układ pomiarowy
Rys1. Schemat stanowiska do pomiaru charakterystyk transmisyjnych
i odbiciowych mikrofalowych sprzęgaczy kierunkowych.
Wykaz przyrządów
Lp. | Nazwa przyrządu | Typ | Firma |
---|---|---|---|
1 | Sprzęgacz kierunkowy | HP-778D | HP |
2 | Generator mikrofalowy | HM-8135 | HAMEG |
3 | Multimetr cyfrowy | APPA 207 | APPA |
4 | Multimetr cyfrowy | APPA 207 | APPA |
3. Kalibracja toru pomiaru modułu współczynnika odbicia badanych sprzęgaczy kierunkowych oraz kalibracja toru pomiaru modułu transmitancji badanych sprzęgaczy kierunkowych
Tabela 1a. Wyniki kalibracji stanowiska pomiarowego
f [MHz] |
Ud1 [mV] | Ud2 [mV] | Pwe [µW] |
Ppad-2 [µW] |
---|---|---|---|---|
500 | -9,81 | -9,06 | -14,01 | -12,94 |
600 | -9,69 | -7,16 | -13,84 | -10,23 |
700 | -9,69 | -9,83 | -13,84 | -14,04 |
800 | -9,22 | -8,79 | -13,17 | -12,56 |
900 | -9,21 | -5,98 | -13,16 | -8,54 |
1000 | -8,97 | -9,01 | -12,81 | -12,87 |
1100 | -8,77 | -9,5 | -12,53 | -13,57 |
1200 | -7,88 | -6,55 | -11,26 | -9,36 |
1300 | -6,73 | -6,95 | -9,61 | -9,93 |
1400 | -6,51 | -4,29 | -9,3 | -6,13 |
1500 | -6,55 | -4,96 | -9,36 | -7,09 |
1600 | -6,33 | -8,55 | -9,04 | -12,21 |
1700 | -4,7 | -7,35 | -6,71 | -10,5 |
1800 | -4,94 | -3,19 | -7,06 | -4,56 |
1900 | -5,72 | -5,36 | -8,17 | -7,66 |
2000 | -5,64 | -4,68 | -8,06 | -6,69 |
2100 | -5,74 | -4,45 | -8,2 | -6,36 |
2200 | -4,57 | -6,45 | -6,53 | -9,21 |
2300 | -5,61 | -7,74 | -8,01 | -11,06 |
2400 | -6,07 | -6,53 | -8,67 | -9,33 |
2500 | -6,23 | -6,78 | -8,9 | -9,69 |
4. Pomiar modułów transmitancji i modułu współczynnika odbicia sprzęgacza kierunkowego
Wyniki pomiaru charakterystyk amplitudowych sprzęgacza zbliżeniowego.
Szkic:
Tabela 2a.
f [MHz] |
Ud1 [mV] |
Ud2 [mV] |
Pwy [µW] |
Podb_2 [µW] |
|Γ1| [V/V] |
|Γ1| [dB] |
WFS (wrót 1) [V/V] |
|S21| [V/V] |
|S21| [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | -9,11 | -0,04 | -13,01 | -0,06 | 0,07 | -23,1 | 1,15 | 0,96 | -0,35 |
600 | -8,97 | -0,04 | -12,81 | -0,06 | 0,08 | -21,94 | 1,17 | 0,96 | -0,35 |
700 | -8,78 | -0,06 | -12,54 | -0,09 | 0,08 | -21,94 | 1,17 | 0,95 | -0,45 |
800 | -8,04 | -0,05 | -11,49 | -0,07 | 0,07 | -23,1 | 1,15 | 0,93 | -0,63 |
900 | -7,85 | -0,03 | -11,21 | -0,04 | 0,07 | -23,1 | 1,15 | 0,92 | -0,72 |
1000 | -7,62 | -0,05 | -10,89 | -0,07 | 0,07 | -23,1 | 1,15 | 0,92 | -0,72 |
1100 | -7,45 | -0,04 | -10,64 | -0,06 | 0,07 | -23,1 | 1,15 | 0,92 | -0,72 |
1200 | -6,17 | -0,02 | -8,81 | -0,03 | 0,06 | -24,44 | 1,13 | 0,88 | -1,11 |
1300 | -5,71 | -0,01 | -8,16 | -0,01 | 0,03 | -30,46 | 1,06 | 0,92 | -0,72 |
1400 | -5,19 | -0,01 | -7,41 | -0,01 | 0,04 | -27,96 | 1,08 | 0,89 | -1,01 |
1500 | -5,14 | -0,02 | -7,34 | -0,03 | 0,07 | -23,1 | 1,15 | 0,89 | -1,01 |
1600 | -4,82 | -0,04 | -6,89 | -0,06 | 0,07 | -23,1 | 1,15 | 0,87 | -1,21 |
1700 | -3,53 | -0,03 | -5,04 | -0,04 | 0,06 | -24,44 | 1,13 | 0,87 | -1,21 |
1800 | -4,27 | -0,03 | -6,1 | -0,04 | 0,09 | -20,92 | 1,2 | 0,93 | -0,63 |
1900 | -4,71 | -0,06 | -6,73 | -0,09 | 0,11 | -19,17 | 1,25 | 0,91 | -0,82 |
2000 | -4,43 | -0,05 | -6,33 | -0,07 | 0,1 | -20 | 1,22 | 0,89 | -1,01 |
2100 | -4,21 | -0,04 | -6,01 | -0,06 | 0,1 | -20 | 1,22 | 0,86 | -1,31 |
2200 | -3,97 | -0,05 | -5,67 | -0,07 | 0,09 | -20,92 | 1,2 | 0,93 | -0,63 |
2300 | -5,01 | -0,07 | -7,16 | -0,1 | 0,1 | -20 | 1,22 | 0,95 | -0,45 |
2400 | -5,02 | -0,07 | -7,17 | -0,1 | 0,1 | -20 | 1,22 | 0,91 | -0,82 |
2500 | -5 | -0,06 | -7,14 | -0,09 | 0,1 | -20 | 1,22 | 0,9 | -0,92 |
Tabela 2b.
Pomiar |S31| | Pomiar |S41| | |
---|---|---|
f [MHz] |
Ud1 [mV] |
Pwy [µW] |
500 | -0,24 | -0,04 |
600 | -0,31 | -0,04 |
700 | -0,38 | -0,07 |
800 | -0,45 | -0,05 |
900 | -0,51 | -0,03 |
1000 | -0,54 | -0,05 |
1100 | -0,59 | -0,04 |
1200 | -0,51 | -0,02 |
1300 | -0,49 | -0,01 |
1400 | -0,52 | -0,01 |
1500 | -0,55 | -0,02 |
1600 | -0,56 | -0,03 |
1700 | -0,4 | -0,04 |
1800 | -0,43 | -0,04 |
1900 | -0,38 | -0,06 |
2000 | -0,27 | -0,06 |
2100 | -0,19 | -0,04 |
2200 | -0,12 | -0,05 |
2300 | -0,11 | -0,08 |
2400 | -0,09 | -0,07 |
2500 | -0,11 | -0,07 |
Wyniki pomiaru charakterystyk amplitudowych sprzęgacza Langea.
Szkic:
Tabela 3a.
f [MHz] |
Ud1 [mV] |
Ud2 [mV] |
Pwy [µW] |
Podb_2 [µW] |
|Γ1| [V/V] |
|Γ1| [dB] |
WFS (wrót 1) [V/V] |
|S21| [V/V] |
|S21| [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | -6,31 | -0,01 | -9,01 | -0,01 | 0,03 | -30,46 | 1,06 | 0,8 | -1,94 |
600 | -5,72 | -0,01 | -8,17 | -0,014 | 0,04 | -27,96 | 1,08 | 0,77 | -2,27 |
700 | -5,37 | -0,02 | -7,67 | -0,03 | 0,05 | -26,02 | 1,11 | 0,74 | -2,62 |
800 | -4,67 | -0,02 | -6,67 | -0,03 | 0,05 | -26,02 | 1,11 | 0,71 | -2,97 |
900 | -4,4 | -0,02 | -6,29 | -0,03 | 0,06 | -24,44 | 1,13 | 0,69 | -3,22 |
1000 | -4,15 | -0,05 | -5,93 | -0,07 | 0,07 | -23,1 | 1,15 | 0,68 | -3,35 |
1100 | -3,85 | -0,08 | -5,5 | -0,11 | 0,09 | -20,92 | 1,2 | 0,66 | -3,61 |
1200 | -3,38 | -0,07 | -4,83 | -0,1 | 0,1 | -20 | 1,22 | 0,65 | -3,74 |
1300 | -3,52 | -0,13 | -5,03 | -0,19 | 0,14 | -17,08 | 1,33 | 0,72 | -2,85 |
1400 | -3,7 | -0,14 | -5,29 | -0,2 | 0,18 | -14,89 | 1,44 | 0,75 | -2,5 |
1500 | -3,88 | -0,1 | -5,54 | -0,14 | 0,14 | -17,08 | 1,33 | 0,77 | -2,27 |
1600 | -3,79 | -0,12 | -5,41 | -0,17 | 0,12 | -18,42 | 1,27 | 0,77 | -2,27 |
1700 | -3,08 | -0,11 | -4,4 | -0,16 | 0,12 | -18,42 | 1,27 | 0,81 | -1,83 |
1800 | -3,01 | -0,18 | -4,3 | -0,26 | 0,24 | -12,4 | 1,63 | 0,78 | -2,16 |
1900 | -3,79 | -0,46 | -5,41 | -0,66 | 0,29 | -10,75 | 1,82 | 0,81 | -1,83 |
2000 | -2,67 | -0,76 | -3,81 | -1,09 | 0,4 | -7,96 | 2,33 | 0,69 | -3,22 |
2100 | -1,14 | -0,98 | -1,63 | -1,4 | 0,47 | -6,56 | 2,77 | 0,45 | -6,94 |
2200 | -1,26 | -0,98 | -1,8 | -1,4 | 0,39 | -8,18 | 2,28 | 0,53 | -5,51 |
2300 | -3,39 | -0,59 | -4,84 | -0,84 | 0,28 | -11,06 | 1,78 | 0,78 | -2,16 |
2400 | -3,73 | -0,25 | -5,33 | -0,36 | 0,2 | -13,98 | 1,5 | 0,78 | -2,16 |
2500 | -3,56 | -0,18 | -5,09 | -0,26 | 0,16 | -15,92 | 1,38 | 0,76 | -2,38 |
Tabela 3b.
Pomiar |S31| | Pomiar |S41| | |
---|---|---|
f [MHz] |
Ud1 [mV] |
Pwy [µW] |
500 | -3,13 | -4,47 |
600 | -3,56 | -5,09 |
700 | -3,96 | -5,66 |
800 | -4,14 | -5,91 |
900 | -4,35 | -6,21 |
1000 | -4,25 | -6,07 |
1100 | -4,14 | -5,91 |
1200 | -3,42 | -4,89 |
1300 | -2,86 | -4,09 |
1400 | -2,27 | -3,24 |
1500 | -1,82 | -2,6 |
1600 | -1,17 | -1,67 |
1700 | -0,53 | -0,76 |
1800 | -0,24 | -0,34 |
1900 | -0,1 | -0,14 |
2000 | -0,34 | -0,49 |
2100 | -0,59 | -0,84 |
2200 | -0,16 | -0,23 |
2300 | -0,23 | -0,33 |
2400 | -0,87 | -1,24 |
2500 | -1,46 | -2,09 |
Wyniki pomiaru charakterystyk amplitudowych sprzęgacza pierścieniowego.
Szkic:
Tabela 4a.
f [MHz] |
Ud1 [mV] |
Ud2 [mV] |
Pwy [µW] |
Podb_2 [µW] |
|Γ1| [V/V] |
|Γ1| [dB] |
WFS (wrót 1) [V/V] |
|S21| [V/V] |
|S21| [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | -1,3 | -3,89 | -1,86 | -5,56 | 0,66 | -3,61 | 4,88 | 0,36 | -8,87 |
600 | -1,08 | -3,45 | -1,54 | -4,93 | 0,69 | -3,22 | 5,45 | 0,33 | -9,63 |
700 | -0,62 | -4,22 | -0,89 | -6,03 | 0,66 | -3,61 | 4,88 | 0,25 | -12,04 |
800 | -0,55 | -3,61 | -0,79 | -5,16 | 0,64 | -3,88 | 4,56 | 0,24 | -12,4 |
900 | -1,53 | -2,51 | -2,19 | -3,59 | 0,65 | -3,74 | 4,71 | 0,41 | -7,74 |
1000 | -3,57 | -2,37 | -5,1 | -3,39 | 0,51 | -5,85 | 3,08 | 0,63 | -4,01 |
1100 | -3,8 | -0,89 | -5,43 | -1,27 | 0,31 | -10,17 | 1,9 | 0,66 | -3,61 |
1200 | -3,46 | -0,26 | -4,94 | -0,37 | 0,2 | -13,98 | 1,5 | 0,66 | -3,61 |
1300 | -3,1 | -0,21 | -4,43 | -0,3 | 0,17 | -15,39 | 1,41 | 0,68 | -3,35 |
1400 | -2,69 | -0,16 | -3,84 | -0,23 | 0,19 | -14,42 | 1,47 | 0,64 | -3,88 |
1500 | -2,92 | -0,11 | -4,17 | -0,16 | 0,15 | -16,48 | 1,35 | 0,67 | -3,48 |
1600 | -2,64 | -0,07 | -3,77 | -0,1 | 0,09 | -20,92 | 1,2 | 0,65 | -3,74 |
1700 | -2,16 | -0,01 | -3,09 | -0,01 | 0,03 | -30,46 | 1,06 | 0,68 | -3,35 |
1800 | -2,6 | -0,02 | -3,71 | -0,03 | 0,08 | -21,94 | 1,17 | 0,72 | -2,85 |
1900 | -2,53 | -0,21 | -3,61 | -0,3 | 0,2 | -13,98 | 1,5 | 0,66 | -3,61 |
2000 | -2,35 | -0,61 | -3,36 | -0,87 | 0,36 | -8,87 | 2,13 | 0,65 | -3,74 |
2100 | -2,05 | -0,9 | -2,93 | -1,29 | 0,45 | -6,94 | 2,64 | 0,6 | -4,44 |
2200 | -1,99 | -2,55 | -2,84 | -3,64 | 0,63 | -4,01 | 4,41 | 0,66 | -3,61 |
2300 | -1,16 | -2,5 | -1,66 | -3,57 | 0,57 | -4,88 | 3,65 | 0,46 | -6,74 |
2400 | -1,18 | -1,16 | -1,69 | -1,66 | 0,42 | -7,54 | 2,45 | 0,44 | -7,13 |
2500 | -1,62 | -1,46 | -2,31 | -2,09 | 0,46 | -6,74 | 2,7 | 0,51 | -5,85 |
Tabela 4b.
Pomiar |S31| | Pomiar |S41| | |
---|---|---|
f [MHz] |
Ud1 [mV] |
Pwy [µW] |
500 | -2,47 | -3,53 |
600 | -2,91 | -4,16 |
700 | -2,43 | -3,47 |
800 | -1,41 | -2,01 |
900 | -0,69 | -0,99 |
1000 | -0,69 | -0,99 |
1100 | -1,39 | -1,99 |
1200 | -1,96 | -2,8 |
1300 | -2,28 | -3,26 |
1400 | -2,25 | -3,21 |
1500 | -2,64 | -3,77 |
1600 | -2,37 | -3,39 |
1700 | -1,78 | -2,54 |
1800 | -1,93 | -2,76 |
1900 | -1,46 | -2,09 |
2000 | -0,91 | -1,3 |
2100 | -0,43 | -0,61 |
2200 | -0,21 | -0,3 |
2300 | -0,64 | -0,91 |
2400 | -1,35 | -1,93 |
2500 | -1,65 | -2,36 |
Badanie filtrów mikrofalowych
5. Układ pomiarowy
6. Pomiar modułu transmitancji i modułu współczynnika odbicia filtru mikrofalowego z wykonanego w technice NLP
Tabela 5a. Wyniki pomiaru parametrów filtru strojnika równoległego rozwartego na końcu.
f [MHz] |
Ud1 [mV] |
Ud2 [mV] |
Pwy [µW] |
Podb_2 [µW] |
|Γ| [V/V] |
|Γ| [dB] |
WFS (wrót 1) [V/V] |
|S21| [V/V] |
|S21| [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | -8,99 | -0,48 | -12,84 | -0,69 | 0,23 | -12,77 | 1,6 | 0,96 | -0,35 |
600 | -8,48 | -0,64 | -12,11 | -0,91 | 0,3 | -10,46 | 1,86 | 0,94 | -0,54 |
700 | -8,01 | -1,6 | -11,44 | -2,29 | 0,4 | -7,96 | 2,33 | 0,91 | -0,82 |
800 | -5,72 | -2,47 | -8,17 | -3,53 | 0,53 | -5,51 | 3,26 | 0,79 | -2,05 |
900 | -3,28 | -3,05 | -4,69 | -4,36 | 0,71 | -2,97 | 5,9 | 0,6 | -4,44 |
1000 | -0,59 | -6,85 | -0,84 | -9,79 | 0,87 | -1,21 | 14,38 | 0,26 | -11,7 |
1100 | -0,92 | -7,31 | -1,31 | -10,44 | 0,88 | -1,11 | 15,67 | 0,32 | -9,9 |
1200 | -3,38 | -2,72 | -4,83 | -3,89 | 0,64 | -3,88 | 4,56 | 0,65 | -3,74 |
1300 | -4,57 | -1,67 | -6,53 | -2,39 | 0,49 | -6,2 | 2,92 | 0,82 | -1,72 |
1400 | -5,13 | -0,84 | -7,33 | -1,2 | 0,44 | -7,13 | 2,57 | 0,89 | -1,01 |
1500 | -4,79 | -0,3 | -6,84 | -0,43 | 0,25 | -12,04 | 1,67 | 0,85 | -1,41 |
1600 | -4,62 | -0,224 | -6,6 | -0,32 | 0,16 | -15,92 | 1,38 | 0,85 | -1,41 |
1700 | -3,83 | -0,106 | -5,47 | -0,15 | 0,12 | -18,42 | 1,27 | 0,9 | -0,92 |
1800 | -5,07 | -0,05 | -7,24 | -0,07 | 0,12 | -18,42 | 1,27 | 1,01 | 0,09 |
1900 | -0,04 | -5,21 | -0,06 | -7,44 | 0,99 | -0,09 | 199 | 0,09 | -20,92 |
2000 | -0,02 | -4,77 | -0,03 | -6,81 | 1,01 | 0,09 | -201 | 0,06 | -24,44 |
2100 | -0,01 | -4,4 | -0,01 | -6,29 | 0,99 | -0,09 | 199 | 0,03 | -30,46 |
2200 | -0,01 | -4,82 | -0,01 | -6,89 | 0,86 | -1,31 | 13,29 | 0,04 | -27,96 |
2300 | 0,001 | -5,62 | 0 | -8,03 | 0,85 | -1,41 | 12,33 | 0 | --------- |
2400 | -0,01 | -5,48 | -0,01 | -7,83 | 0,92 | -0,72 | 24 | 0,03 | -30,46 |
2500 | -0,01 | -5,72 | -0,01 | -8,17 | 0,92 | -0,72 | 24 | 0,03 | -30,46 |
500 | -8,99 | -0,48 | -12,84 | -0,69 | 0,23 | -12,77 | 1,6 | 0,96 | -0,35 |
600 | -8,48 | -0,64 | -12,11 | -0,91 | 0,3 | -10,46 | 1,86 | 0,94 | -0,54 |
700 | -8,01 | -1,6 | -11,44 | -2,29 | 0,4 | -7,96 | 2,33 | 0,91 | -0,82 |
800 | -5,72 | -2,47 | -8,17 | -3,53 | 0,53 | -5,51 | 3,26 | 0,79 | -2,05 |
900 | -3,28 | -3,05 | -4,69 | -4,36 | 0,71 | -2,97 | 5,9 | 0,6 | -4,44 |
1000 | -0,59 | -6,85 | -0,84 | -9,79 | 0,87 | -1,21 | 14,38 | 0,26 | -11,7 |
Tabela 5b. Wyniki pomiaru parametrów filtru dolnoprzepustowego.
f [MHz] |
Ud1 [mV] |
Ud2 [mV] |
Pwy [µW] |
Podb_2 [µW] |
|Γ| [V/V] |
|Γ| [dB] |
WFS (wrót 1) [V/V] |
|S21| [V/V] |
|S21| [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | -8,85 | -0,02 | -12,64 | -0,03 | 0,05 | -26,02 | 1,11 | 0,95 | -0,45 |
600 | -8,84 | -0,01 | -12,63 | -0,01 | 0,03 | -30,46 | 1,06 | 0,96 | -0,35 |
700 | -8,76 | -0,09 | -12,51 | -0,13 | 0,1 | -20 | 1,22 | 0,95 | -0,45 |
800 | -7,67 | -0,26 | -10,96 | -0,37 | 0,17 | -15,39 | 1,41 | 0,91 | -0,82 |
900 | -7,24 | -0,29 | -10,34 | -0,41 | 0,22 | -13,15 | 1,56 | 0,89 | -1,01 |
1000 | -7,14 | -0,42 | -10,2 | -0,6 | 0,22 | -13,15 | 1,56 | 0,89 | -1,01 |
1100 | -6,31 | -0,22 | -9,01 | -0,31 | 0,15 | -16,48 | 1,35 | 0,85 | -1,41 |
1200 | -5,45 | -0,07 | -7,79 | -0,1 | 0,1 | -20 | 1,22 | 0,83 | -1,62 |
1300 | -2,44 | -1,12 | -3,49 | -1,6 | 0,4 | -7,96 | 2,33 | 0,6 | -4,44 |
1400 | -0,1 | -3,47 | -0,14 | -4,96 | 0,9 | -0,92 | 19 | 0,12 | -18,42 |
1500 | -0,06 | -4,57 | -0,09 | -6,53 | 0,96 | -0,35 | 49 | 0,1 | -20 |
1600 | -0,06 | -5,18 | -0,09 | -7,4 | 0,78 | -2,16 | 8,09 | 0,1 | -20 |
1700 | -0,06 | -5,3 | -0,09 | -7,57 | 0,85 | -1,41 | 12,33 | 0,12 | -18,42 |
1800 | -0,06 | -3,57 | -0,09 | -5,1 | 1,06 | 0,51 | -34,33 | 0,11 | -19,17 |
1900 | -0,06 | -7,56 | -0,09 | -10,8 | 1,19 | 1,51 | -11,53 | 0,1 | -20 |
2000 | -0,06 | -5,23 | -0,09 | -7,47 | 1,06 | 0,51 | -34,33 | 0,11 | -19,17 |
2100 | -0,06 | -3,55 | -0,09 | -5,07 | 0,89 | -1,01 | 17,18 | 0,1 | -20 |
2200 | -0,06 | -3,2 | -0,09 | -4,57 | 0,7 | -3,1 | 5,67 | 0,12 | -18,42 |
2300 | -0,06 | -5,45 | -0,09 | -7,79 | 0,84 | -1,51 | 11,5 | 0,11 | -19,17 |
2400 | -0,06 | -3,44 | -0,09 | -4,91 | 0,73 | -2,73 | 6,41 | 0,1 | -20 |
2500 | -0,06 | -6,48 | -0,09 | -9,26 | 0,98 | -0,18 | 99 | 0,1 | -20 |
500 | -8,85 | -0,02 | -12,64 | -0,03 | 0,05 | -26,02 | 1,11 | 0,95 | -0,45 |
600 | -8,84 | -0,01 | -12,63 | -0,01 | 0,03 | -30,46 | 1,06 | 0,96 | -0,35 |
700 | -8,76 | -0,09 | -12,51 | -0,13 | 0,1 | -20 | 1,22 | 0,95 | -0,45 |
800 | -7,67 | -0,26 | -10,96 | -0,37 | 0,17 | -15,39 | 1,41 | 0,91 | -0,82 |
900 | -7,24 | -0,29 | -10,34 | -0,41 | 0,22 | -13,15 | 1,56 | 0,89 | -1,01 |
1000 | -7,14 | -0,42 | -10,2 | -0,6 | 0,22 | -13,15 | 1,56 | 0,89 | -1,01 |
Tabela 5c. Wyniki pomiaru parametrów filtru pasmowo-przepustowego.
f [MHz] |
Ud1 [mV] |
Ud2 [mV] |
Pwy [µW] |
Podb_2 [µW] |
|Γ| [V/V] |
|Γ| [dB] |
WFS (wrót 1) [V/V] |
|S21| [V/V] |
|S21| [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | -0,01 | -11,15 | -0,01 | -15,93 | 1,11 | 0,91 | -19,18 | 0,03 | -30,46 |
600 | -0,01 | -10,44 | -0,01 | -14,91 | 1,21 | 1,66 | -10,52 | 0,03 | -30,46 |
700 | -0,01 | -10,11 | -0,01 | -14,44 | 1,01 | 0,09 | -201 | 0,03 | -30,46 |
800 | -0,01 | -7,52 | -0,01 | -10,74 | 0,92 | -0,72 | 24 | 0,03 | -30,46 |
900 | -0,01 | -5,37 | -0,01 | -7,67 | 0,95 | -0,45 | 39 | 0,03 | -30,46 |
1000 | -2,44 | -2,47 | -3,49 | -3,53 | 0,52 | -5,68 | 3,17 | 0,52 | -5,68 |
1100 | -4,73 | -0,09 | -6,76 | -0,13 | 0,1 | -20 | 1,22 | 0,73 | -2,73 |
1200 | -4,28 | -0,04 | -6,11 | -0,06 | 0,08 | -21,94 | 1,17 | 0,74 | -2,62 |
1300 | -3,53 | 0,001 | -5,04 | 0 | 0 | #LICZBA! | 1 | 0,72 | -2,85 |
1400 | -2,96 | -0,21 | -4,23 | -0,3 | 0,22 | -13,15 | 1,56 | 0,67 | -3,48 |
1500 | -2,89 | -0,03 | -4,13 | -0,04 | 0,08 | -21,94 | 1,17 | 0,66 | -3,61 |
1600 | -1,87 | -0,01 | -2,67 | -0,01 | 0,03 | -30,46 | 1,06 | 0,54 | -5,35 |
1700 | -0,3 | -0,38 | -0,43 | -0,54 | 0,23 | -12,77 | 1,6 | 0,25 | -12,04 |
1800 | -0,01 | -2,66 | -0,01 | -3,8 | 0,91 | -0,82 | 21,22 | 0,04 | -27,96 |
1900 | 0,001 | -3,68 | 0 | -5,26 | 0,83 | -1,62 | 10,76 | 0 | ------ |
2000 | 0,001 | -3,75 | 0 | -5,36 | 0,9 | -0,92 | 19 | 0 | ------ |
2100 | 0,001 | -3,37 | 0 | -4,81 | 0,87 | -1,21 | 14,38 | 0 | ------ |
2200 | 0,001 | -4,5 | 0 | -6,43 | 0,84 | -1,51 | 11,5 | 0 | ------ |
2300 | 0,001 | -6,31 | 0 | -9,01 | 0,9 | -0,92 | 19 | 0 | ------ |
2400 | 0,001 | -9,76 | 0 | -13,94 | 1,22 | 1,73 | -10,09 | 0 | ------ |
2500 | 0,001 | -7,42 | 0 | -10,6 | 1,05 | 0,42 | -41 | 0 | ------ |
500 | -0,01 | -11,15 | -0,01 | -15,93 | 1,11 | 0,91 | -19,18 | 0,03 | -30,46 |
600 | -0,01 | -10,44 | -0,01 | -14,91 | 1,21 | 1,66 | -10,52 | 0,03 | -30,46 |
700 | -0,01 | -10,11 | -0,01 | -14,44 | 1,01 | 0,09 | -201 | 0,03 | -30,46 |
800 | -0,01 | -7,52 | -0,01 | -10,74 | 0,92 | -0,72 | 24 | 0,03 | -30,46 |
900 | -0,01 | -5,37 | -0,01 | -7,67 | 0,95 | -0,45 | 39 | 0,03 | -30,46 |
1000 | -2,44 | -2,47 | -3,49 | -3,53 | 0,52 | -5,68 | 3,17 | 0,52 | -5,68 |
6. Opracowanie wyników pomiarów