Wyniki pomiarów
Wskazania manometru dla dłuższego odcinka pomiarowego[m] p2 | Różnica cisnień [m] | Różnica ciśnień [Pa] (p2) | Wskazania manometru dla krótszego odcinka pomiarowego [m] p1 | Różnica ciśnień [m] | Różnica ciśnien [Pa] (p1) | pd [Pa] | Prędkość średnia [m/s] | Predkość na odcinku pomiarowym [m/s] | Liczba Reynoldsa | pm | ξ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0,300 | 0,017 | 0,283 | 2220,984 | 0,330 | 0,052 | 0,278 | 2181,744 | 63 | 8,20 | 6,73 |
2 | 0,261 | 0,050 | 0,211 | 1655,928 | 0,298 | 0,084 | 0,214 | 1679,472 | 48 | 7,16 | 5,88 | |
3 | 0,237 | 0,087 | 0,150 | 1177,200 | 0,265 | 0,117 | 0,148 | 1161,504 | 33 | 5,93 | 4,87 | |
4 | 0,225 | 0,129 | 0,096 | 753,408 | 0,240 | 0,145 | 0,095 | 745,560 | 22 | 4,84 | 3,98 | |
5 | 0,213 | 0,168 | 0,045 | 353,1600 | 0,216 | 0,172 | 0,044 | 345,312 | 11 | 3,43 | 2,81 | |
2 | 1 | 0,294 | 0,026 | 0,268 | 2103,264 | 0,322 | 0,062 | 0,260 | 2040,480 | 94 | 10,01 | 8,22 |
2 | 0,259 | 0,062 | 0,197 | 1546,056 | 0,287 | 0,095 | 0,192 | 1506,816 | 69 | 8,58 | 7,05 | |
3 | 0,229 | 0,095 | 0,134 | 1051,632 | 0,257 | 0,126 | 0,131 | 1028,088 | 47 | 7,08 | 5,81 | |
4 | 0,205 | 0,119 | 0,086 | 674,928 | 0,234 | 0,151 | 0,083 | 651,384 | 30 | 5,66 | 4,65 | |
5 | 0,184 | 0,140 | 0,044 | 345,312 | 0,213 | 0,170 | 0,043 | 337,464 | 16 | 4,13 | 3,39 | |
3 | 1 | 0,300 | 0,021 | 0,279 | 2189,592 | 0,327 | 0,054 | 0,273 | 2142,504 | 165 | 13,27 | 10,89 |
2 | 0,262 | 0,060 | 0,202 | 1585,296 | 0,288 | 0,095 | 0,193 | 1514,664 | 119 | 11,27 | 9,25 | |
3 | 0,224 | 0,097 | 0,127 | 996,696 | 0,254 | 0,130 | 0,124 | 973,152 | 76 | 9,00 | 7,39 | |
4 | 0,203 | 0,119 | 0,084 | 659,232 | 0,233 | 0,152 | 0,081 | 635,688 | 50 | 7,30 | 6,00 | |
5 | 0,180 | 0,143 | 0,037 | 290,376 | 0,210 | 0,175 | 0,035 | 274,680 | 23 | 4,95 | 4,07 | |
4 | 1 | 0,303 | 0,016 | 0,287 | 2252,376 | 0,329 | 0,053 | 0,276 | 2166,048 | 240 | 16,00 | 13,14 |
2 | 0,263 | 0,057 | 0,206 | 1616,688 | 0,290 | 0,093 | 0,197 | 1546,056 | 171 | 13,51 | 11,09 | |
3 | 0,231 | 0,089 | 0,142 | 1114,416 | 0,259 | 0,124 | 0,135 | 1059,480 | 116 | 11,12 | 9,13 | |
4 | 0,207 | 0,115 | 0,092 | 722,016 | 0,237 | 0,148 | 0,089 | 698,472 | 77 | 9,06 | 7,44 | |
5 | 0,178 | 0,146 | 0,032 | 251,136 | 0,208 | 0,177 | 0,031 | 243,288 | 28 | 5,47 | 4,49 | |
5 | 1 | 0,254 | 0,069 | 0,185 | 1451,880 | 0,278 | 0,106 | 0,172 | 1349,856 | 550 | 24,22 | 19,89 |
2 | 0,234 | 0,090 | 0,144 | 1130,112 | 0,257 | 0,126 | 0,131 | 1028,088 | 425 | 21,29 | 17,48 | |
3 | 0,207 | 0,117 | 0,090 | 706,320 | 0,233 | 0,151 | 0,082 | 643,536 | 273 | 17,06 | 14,01 | |
4 | 0,186 | 0,138 | 0,048 | 376,704 | 0,214 | 0,171 | 0,043 | 337,464 | 145 | 12,44 | 10,21 | |
5 | 0,170 | 0,154 | 0,016 | 125,568 | 0,200 | 0,186 | 0,014 | 109,872 | 48 | 7,16 | 5,88 |
Wykres