Objętość triosiarczanu (II) sodu | Objętość HCL | pomiar 1 | pomiar 2 | pomiar3 | średnia | odchylenie |
---|---|---|---|---|---|---|
[cm3] | [cm3] | [s] | [s] | [s] | [s] | |
1 | 10 | 285 | 289 | 282 | 285,3 | ± 2,9 |
2 | 10 | 124 | 123 | 128 | 125,0 | ±2,2 |
3 | 10 | 75 | 77 | 79 | 77,0 | ±1,6 |
4 | 10 | 57 | 55 | 55 | 55,7 | ±0,9 |
5 | 10 | 42 | 43 | 44 | 43,0 | ±0,8 |
6 | 10 | 35 | 35 | 36 | 35,3 | ±0,5 |
7 | 10 | 32 | 30 | 32 | 31,3 | ±0,9 |
10 | 1 | 36 | 35 | 35 | 35,3 | ±0,5 |
10 | 2 | 29 | 28 | 28 | 28,3 | ±0,5 |
10 | 3 | 26 | 27 | 26 | 26,3 | ±0,5 |
10 | 4 | 24,7 | 24,7 | 24,5 | 24,6 | ±0,1 |
10 | 5 | 24,4 | 24,3 | 24,5 | 24,4 | ±0,1 |
10 | 6 | 23,7 | 24 | 23,9 | 23,9 | ±0,1 |
10 | 7 | 23,4 | 22,6 | 22,5 | 22,8 | ±0,4 |
Odchylenie standardowe obliczone ze wzoru: $s = \sqrt{\frac{\sum_{}^{}{(x_{i} - x_{s)})}^{2}}{n}}$