Lp. | U2 | U1 | UL | I1 | Odbiorniki R,L |
---|---|---|---|---|---|
- | [V] | [V] | [V] | [A] | |
1 | 87 | 94,8 | 10,91 | 0,98 | R = 87 Ω R = 87 Ω = (47+33+6,8+0,22) |
2 | 87 | 95 | 10,86 | 0,98 | R = 86,7 Ω R = 84,7 Ω = (47+33+4,7) + 2 Ω cewki |
3 | 87 | 96,3 | 10,96 | 0,99 | R = 86 Ω R = 80 Ω = (47+33) + 6 Ω cewki |
4 | 87 | 97,82 | 11,17 | 1 | R = 74 Ω R = 66 Ω = (47+15+3,3+0,47+0,22) + 6 |
5 | 87 | 98,15 | 11,07 | 0,99 | R = 58 Ω R = 48 Ω = (47 + 1) + 10 Ω cewki |
6 | 87 | 97,4 | 11,28 | 1,01 | R = 22 Ω R = 9 Ω = (6,8 + 2,2) + 13 Ω cewki |
Lp. | U2 | U1 | UL | I1 | Odbiorniki R,C |
---|---|---|---|---|---|
- | [V] | [V] | [V] | [A] | |
1 | 87 | 92,98 | 10,83 | 0,98 | R = 86,4 Ω R = 86,4 Ω = (47 + 33 + 4,7 + 1 + 0,47 + 0,22) C = 4*50 µF + 10 µF |
2 | 87 | 92,08 | 10,98 | 0,99 | R = 82,2 Ω R = 82,2 Ω = (47 + 33 + 2,2) C = 109,3 µF = 2*50 µF + 6,3 +3 |
3 | 87 | 89,55 | 10,94 | 0,98 | R = 75,52 Ω C = 74 µF = 50 + 20 + 4 µF |
4 | 87 | 88,33 | 11,07 | 0,99 | R = 67,2 Ω R = 67,2 Ω = (47 + 15 + 4,7 + 0,47) C = 57,3 µF = 50 + 6,3 + 1 µF |
5 | 87 | 86,27 | 11,04 | 0,99 | R = 56,22 Ω R = 56,62 Ω = (47 + 6,8 + 2,2 + 0,22) C = 47,8 µF = 40 + 6,3 + 1 µF |
6 | 87 | 84,17 | 11,19 | 1,01 | R = 43,47 Ω R = 43,47 Ω = (33 + 10 + 0,47) C = 42 µF = 40 + 2 µF |
U = 8670 V
I = 100 A
RCφodb.= −60