WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie
Wydział Elektroniki
SPRAWOZDANIE
LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI |
---|
Grupa E3Q2S1 |
Skład podgrupy: 1. Bartosz Dudziński 2. Oskar Łobożewicz 3. Sylwia Seweryn |
Temat ćwiczenia: Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych. |
3. WNIOSKI.
3.1. Obserwacja kształtów funkcji gęstości prawdopodobieństwa wartości chwilowych wybranych sygnałów losowych.
Opis: Celem ćwiczenia była obserwacja kształtów funkcji gęstości prawdopodobieństwa dla różnych sygnałów losowych. Układ pomiarowy składał się z generatora funkcyjnego będącego źródłem sygnałów losowych oraz komputera wraz z oprogramowaniem umożliwiającym analizę badanych sygnałów.
Obserwacje: Zauważyliśmy, że zwiększenie wartości międzyszczytowej sygnału dla szumu białego spowodowało poszerzenie wykresu funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Zmiana częstotliwości dla sygnału harmonicznego z losową fazą nie miała większego wpływu na funkcję gęstości prawdopodobieństwa tego sygnału. Ustawienie współczynnika wypełnienia na 25% dla sygnału prostokątnego z losową fazą spowodowało, że wykres przestał być symetryczny względem osi OY, tak jak w przypadku współczynnika wypełnienia 50%. W przypadku sygnału trójkątnego z losową fazą zmiana wartości składowej stałej B spowodowała przesunięcie wykresu funkcji gęstości prawdopodobieństwa o tą wartość w kierunku zgodnym ze znakiem składowej (w naszym przypadku B=250, a więc wykres przesunął się w prawo). Podobnie jak w przypadku sygnału harmonicznego, zmiana częstotliwości właściwie nie wpłynęła na parametry funkcji gęstości prawdopodobieństwa dla sygnału piłokształtnego.
Wnioski: Wykonane pomiary ukazały nam wpływ różnych parametrów, takich jak: współczynnik wypełnienia, częstotliwość, wartość składowej stałej, wartość międzyszczytowa na wykresy funkcji gęstości prawdopodobieństwa.
Wykres funkcji gęstości prawdopodobieństwa dla sygnału prostokątnego o współczynniku wypełnienia równym 25% nie jest symetryczny, ponieważ sygnał przyjmuje wartości X1 (X1>0) przez $\frac{3}{4}$ okresu, zatem prawdopodobieństwo wystąpienia tej wartości również wynosi $\frac{3}{4}$ przy prawdopodobieństwie $\frac{1}{4}$ dla wartości X2 (gdzie X2<0).
Parametry takie jak: m0 - chwilowa wartość składowej stałej sygnału, S – chwilowa wartość składowej stałej sygnału i m2 – chwilowa wartość mocy średniej można powiązać zależnością:
(m0)2 + S2 = (m2)2.
3.2. Pomiar parametrów statycznych sygnałów losowych.
Opis: Celem ćwiczenia był pomiar podstawowych parametrów statycznych sygnałów losowych. W tym ćwiczeniu wykorzystaliśmy identyczny układ pomiarowy jak w punkcie poprzednim.
Obserwacje: Chwilowa wartość składowej stałej osiąga różne wartości – zarówno dodatnie, jak i ujemne, natomiast chwilowa wartość skuteczna składowej zmiennej oscylowała w okolicach 204,45j czyli 124,10mV.
Wnioski: Sygnał losowy odpowiada losowym zjawiskom fizycznym, których nie można opisać ścisłymi zależnościami matematycznymi. Aby opisać sygnał losowy, należy posłużyć się metodami probabilistycznymi. W tym celu dla zmierzonych wartości wyznaczyliśmy wartości minimalne i maksymalne, zbiór wartości podzieliliśmy na przedziały, z których wyznaczaliśmy wartości środkowe przedziału, prawdopodobieństwa wystąpienia wartości w przedziale i liczbę tych wartości, aby móc zobrazować parametry sygnału na histogramie i wykresie.
Tabela pomiarowa:
N | m0 | m0F | S | SF | m2 | m2F |
---|---|---|---|---|---|---|
[j] | [mV] | [j] | [mV] | [j] | [mV] | |
1. | 23,96 | 14,544 | 198,09 | 120,241 | 39813,7297 | 14669,329 |
2. | 8,81 | 5,348 | 202,77 | 123,081 | 41193,289 | 15177,626 |
3. | 24,89 | 15,108 | 211,68 | 128,490 | 45427,9345 | 16737,877 |
4. | 16,69 | 10,131 | 211,53 | 128,399 | 45023,497 | 16588,862 |
5. | 26,54 | 16,110 | 202,63 | 122,996 | 41763,2885 | 15387,642 |
6. | 14,93 | 9,063 | 206,61 | 125,412 | 42910,597 | 15810,367 |
7. | 14,87 | 9,026 | 209,88 | 127,397 | 44270,7313 | 16311,507 |
8. | 26,78 | 16,255 | 202,48 | 122,905 | 41715,3188 | 15369,967 |
9. | 18,25 | 11,078 | 208,35 | 126,468 | 43742,785 | 16116,985 |
10. | 18,99 | 11,527 | 198,85 | 120,702 | 39901,9426 | 14701,831 |
11. | 4,94 | 2,999 | 203,43 | 123,482 | 41408,1685 | 15256,798 |
12. | 9,13 | 5,542 | 200,40 | 121,643 | 40243,5169 | 14827,684 |
13. | 7,58 | 4,601 | 202,80 | 123,100 | 41185,2964 | 15174,681 |
14. | 17,87 | 10,847 | 206,83 | 125,546 | 43097,9858 | 15879,410 |
15. | 23,64 | 14,349 | 208,35 | 126,468 | 43968,5721 | 16200,176 |
16. | 29,14 | 17,688 | 201,96 | 122,590 | 41636,9812 | 15341,104 |
17. | 29,46 | 17,882 | 199,80 | 121,279 | 40787,9316 | 15028,273 |
18. | 16,44 | 9,979 | 214,16 | 129,995 | 46134,7792 | 16998,313 |
19. | 39,39 | 23,910 | 202,36 | 122,833 | 42501,1417 | 15659,503 |
20. | 20,87 | 12,668 | 203,35 | 123,433 | 41786,7794 | 15396,297 |
21. | 10,75 | 6,525 | 202,58 | 122,966 | 41154,2189 | 15163,231 |
22. | 22,65 | 13,749 | 219,08 | 132,982 | 48509,0689 | 17873,118 |
23. | -1,86 | -1,129 | 195,31 | 118,553 | 38149,4557 | 14056,129 |
24. | 12,16 | 7,381 | 212,28 | 128,854 | 45210,664 | 16657,824 |
25. | 16,79 | 10,192 | 197,04 | 119,603 | 39106,6657 | 14408,812 |
26. | 25,94 | 15,746 | 200,82 | 121,898 | 41001,556 | 15106,982 |
27. | 10,12 | 6,143 | 199,48 | 121,084 | 39894,6848 | 14699,157 |
28. | 13,3 | 8,073 | 206,54 | 125,370 | 42835,6616 | 15782,757 |
29. | 24,73 | 15,011 | 200,28 | 121,570 | 40723,6513 | 15004,589 |
30. | 27,65 | 16,784 | 213,00 | 129,291 | 46133,5225 | 16997,850 |
31. | 11,63 | 7,059 | 205,10 | 124,496 | 42201,2669 | 15549,015 |
32. | 17,20 | 10,440 | 202,31 | 122,802 | 41225,1761 | 15189,375 |
33. | 19,14 | 11,618 | 207,47 | 125,934 | 43410,1405 | 15994,423 |
34. | 1,21 | 0,734 | 209,73 | 127,306 | 43988,137 | 16207,385 |
35. | 8,80 | 5,342 | 203,67 | 123,628 | 41558,9089 | 15312,338 |
36. | -4,62 | -2,804 | 202,22 | 122,748 | 40914,2728 | 15074,823 |
37. | 17,45 | 10,592 | 212,82 | 129,182 | 45596,8549 | 16800,116 |
38. | 17,83 | 10,823 | 202,48 | 122,905 | 41316,0593 | 15222,861 |
39. | 14,03 | 8,516 | 199,70 | 121,218 | 40076,9309 | 14766,305 |
40. | 19,68 | 11,946 | 210,05 | 127,500 | 44508,3049 | 16399,040 |
41. | 17,21 | 10,446 | 212,90 | 129,230 | 45622,5941 | 16809,599 |
42. | 5,77 | 3,502 | 203,72 | 123,658 | 41535,1313 | 15303,578 |
43. | 25,00 | 15,175 | 210,72 | 127,907 | 45027,9184 | 16590,492 |
44. | 10,79 | 6,550 | 199,36 | 121,012 | 39860,8337 | 14686,684 |
45. | 18,98 | 11,521 | 205,38 | 124,666 | 42541,1848 | 15674,257 |
46. | 21,59 | 13,105 | 190,59 | 115,688 | 36790,6762 | 13555,488 |
47. | 25,29 | 15,351 | 210,22 | 127,604 | 44832,0325 | 16518,318 |
48. | 15,14 | 9,190 | 204,33 | 124,028 | 41979,9685 | 15467,477 |
49. | 2,99 | 1,815 | 205,09 | 124,490 | 42070,8482 | 15500,962 |
50. | 15,86 | 9,627 | 208,61 | 126,626 | 43769,6717 | 16126,892 |
51. | 32,34 | 19,630 | 203,93 | 123,786 | 42633,3205 | 15708,204 |
52. | 14,43 | 8,759 | 202,54 | 122,942 | 41230,6765 | 15191,402 |
53. | 19,54 | 11,861 | 208,18 | 126,365 | 43720,724 | 16108,857 |
54. | 9,98 | 6,058 | 193,13 | 117,230 | 37398,7973 | 13779,549 |
55. | 12,94 | 7,855 | 205,77 | 124,902 | 42508,7365 | 15662,301 |
56. | 16,11 | 9,779 | 201,25 | 122,159 | 40761,0946 | 15018,385 |
57. | 2,43 | 1,475 | 203,90 | 123,767 | 41581,1149 | 15320,520 |
58. | 12,42 | 7,539 | 198,21 | 120,313 | 39441,4605 | 14532,167 |
59. | 29,62 | 17,979 | 220,71 | 133,971 | 49590,2485 | 18271,477 |
60. | 7,91 | 4,801 | 202,52 | 122,930 | 41076,9185 | 15134,750 |
61. | 18,25 | 11,078 | 203,87 | 123,749 | 41896,0394 | 15436,554 |
62. | 15,72 | 9,542 | 200,81 | 121,892 | 40571,7745 | 14948,630 |
63. | 14,95 | 9,075 | 209,30 | 127,045 | 44029,9925 | 16222,807 |
64. | 10,93 | 6,635 | 211,82 | 128,575 | 44987,1773 | 16575,480 |
65. | 13,55 | 8,225 | 200,01 | 121,406 | 40187,6026 | 14807,082 |
66. | 23,89 | 14,501 | 199,35 | 121,005 | 40311,1546 | 14852,605 |
67. | 5,82 | 3,533 | 205,82 | 124,933 | 42395,7448 | 15620,670 |
68. | 11,27 | 6,841 | 194,36 | 117,977 | 37902,8225 | 13965,257 |
69. | 34,77 | 21,105 | 209,88 | 127,397 | 45258,5673 | 16675,474 |
70. | 14,43 | 8,759 | 201,96 | 122,590 | 40996,0665 | 15104,960 |
71. | 6,88 | 4,176 | 208,92 | 126,814 | 43694,9008 | 16099,343 |
72. | 38,41 | 23,315 | 204,30 | 124,010 | 43213,8181 | 15922,088 |
73. | 8,95 | 5,433 | 200,91 | 121,952 | 40444,9306 | 14901,894 |
74. | 35,64 | 21,633 | 196,90 | 119,518 | 40039,8196 | 14752,631 |
75. | 15,17 | 9,208 | 200,72 | 121,837 | 40518,6473 | 14929,055 |
76. | 13,93 | 8,456 | 210,31 | 127,658 | 44424,341 | 16368,104 |
77. | 28,63 | 17,378 | 204,24 | 123,974 | 42533,6545 | 15671,482 |
78. | 2,88 | 1,748 | 210,98 | 128,065 | 44520,8548 | 16403,664 |
79. | 28,11 | 17,063 | 206,13 | 125,121 | 43279,749 | 15946,380 |
80. | 15,84 | 9,615 | 199,22 | 120,927 | 39939,514 | 14715,674 |
81. | 15,57 | 9,451 | 199,57 | 121,139 | 40070,6098 | 14763,976 |
82. | 22,18 | 13,463 | 204,87 | 124,356 | 42463,6693 | 15645,696 |
83. | -3,19 | -1,936 | 204,91 | 124,380 | 41998,2842 | 15474,226 |
84. | 15,53 | 9,427 | 200,98 | 121,995 | 40634,1413 | 14971,609 |
85. | 18,43 | 11,187 | 199,66 | 121,194 | 40203,7805 | 14813,043 |
86. | 18,87 | 11,454 | 206,30 | 125,224 | 42915,7669 | 15812,271 |
87. | 10,14 | 6,155 | 206,19 | 125,157 | 42617,1357 | 15702,241 |
88. | 16,39 | 9,949 | 198,33 | 120,386 | 39603,421 | 14591,841 |
89. | 18,13 | 11,005 | 199,75 | 121,248 | 40228,7594 | 14822,246 |
90. | 9,93 | 6,028 | 201,72 | 122,444 | 40789,5633 | 15028,874 |
91. | 29,63 | 17,985 | 196,68 | 119,385 | 39560,9593 | 14576,196 |
92. | 38,63 | 23,448 | 207,04 | 125,673 | 44357,8385 | 16343,601 |
93. | 20,63 | 12,522 | 201,37 | 122,232 | 40975,4738 | 15097,372 |
94. | 11,05 | 6,707 | 209,15 | 126,954 | 43865,825 | 16162,319 |
95. | 19,46 | 11,812 | 207,06 | 125,685 | 43252,5352 | 15936,353 |
96. | 13,12 | 7,964 | 202,89 | 123,154 | 41336,4865 | 15230,387 |
97. | 25,51 | 15,485 | 206,62 | 125,418 | 43342,5845 | 15969,532 |
98. | 31,14 | 18,902 | 208,24 | 126,402 | 44333,5972 | 16334,670 |
99. | 3,84 | 2,331 | 215,51 | 130,815 | 46459,3057 | 17117,885 |
100. | 10,84 | 6,580 | 199,47 | 121,078 | 39905,7865 | 14703,247 |
xśr | 16,98 | 10,306 | 204,45 | 124,104 | 42200,66 | 15548,791 |
xmin | -4,62 | -2,804 | 190,59 | 115,688 | 36790,68 | 13555,488 |
xmax | 39,39 | 23,910 | 220,71 | 133,971 | 49590,25 | 18271,477 |
Wyniki obliczeń:
m0:
Przedział | j | [-4,67;4,15) | [4,15;12,97) | [12,97;21,80) | [21,80;30,62) | [30,62;39,44) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedział | mV | [-2,83;2,52) | [2,52;7,88) | [7,88;13,23) | [13,23;18,59) | [18,59;23,94) |
Wartość środkowa przedziału | j | -0,26 | 8,56 | 17,39 | 26,21 | 35,03 |
Wartość środkowa przedziału | mV | -0,16 | 5,20 | 10,55 | 15,91 | 21,26 |
Liczba wartości parametru w przedziale | - | 4 | 15 | 39 | 33 | 9 |
Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości w przedziale | - | 0,04 | 0,15 | 0,39 | 0,33 | 0,09 |
Wartość średnia | j | 16,98 | ||||
Wartość średnia | mV | 10,31 | ||||
Odchylenie standardowe | j | 7,02 | ||||
Odchylenie standardowe | mV | 4,26 |
S:
Przedział | j | [190,54;196,58) | [196,58;202,63) | [202,63;208,67) | [208,67;214,72) | [214,72;220,76) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedział | mV | [115,66;119,33) | [119,33;123,00) | [123,00;126,66) | [126,66;130,33) | [130,33;134,00) |
Wartość środkowa przedziału | j | 193,56 | 199,61 | 205,65 | 211,69 | 217,74 |
Wartość środkowa przedziału | mV | 117,49 | 121,16 | 124,83 | 128,50 | 132,17 |
Liczba wartości parametru w przedziale | - | 8 | 18 | 30 | 27 | 17 |
Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości w przedziale | - | 0,08 | 0,18 | 0,3 | 0,27 | 0,17 |
Wartość średnia | j | 204,45 | ||||
Wartość średnia | mV | 124,10 | ||||
Odchylenie standardowe | j | 4,28 | ||||
Odchylenie standardowe | mV | 2,60 |
m2:
Przedział | j2 | [36790,63;39350,56) | [39350,56;41910,50) | [41910,50;44470,43) | [44470,43;47030,36) | [47030,36;49590,30) |
---|---|---|---|---|---|---|
Przedział | (mV)2 | [13555,47;14498,67) | [14498,67;15441,88) | [15441,88;16385,09) | [16385,09;17328,29) | [17328,29;18271,50) |
Wartość środkowa przedziału | j2 | 38070,59 | 40630,53 | 43190,46 | 45750,40 | 48310,33 |
Wartość środkowa przedziału | (mV)2 | 14027,07 | 14970,28 | 15913,48 | 16856,69 | 17799,89 |
Liczba wartości parametru w przedziale | - | 7 | 19 | 30 | 26 | 18 |
Prawdopodobieństwo wystąpienia wartości w przedziale | - | 0,07 | 0,19 | 0,3 | 0,26 | 0,18 |
Wartość średnia | j2 | 42200,66 | ||||
Wartość średnia | (mV)2 | 15548,79 | ||||
Odchylenie standardowe | j2 | 1808,69 | ||||
Odchylenie standardowe | (mV)2 | 666,41 |
Histogramy: