Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
SPRAWOZDANIE TERENOWE NR 2
Geodezja Inżynierska
KOD: B01063
Temat: Pomiar sytuacji metodą biegunową – pomiar tachimetryczny.
SKŁAD GRUPY: Yelena Pyshynskaya (Helena Pyszyńska)
Emilia Prymaka
Natasza Organek
Łukasz Panek
Damian Porowski
Paweł Wróblewski
Budownictwo stacjonarne, sem. II, grupa L6
Prowadzący ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Ryszard Grabowski
14.06.2012 ……………………………….……
Dziennik pomiarów
Stan. | Cel | Odczyt koła poziomego | Odczyty z łaty | Odczyt koła pionowego OL | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
s | g | d | |||
A | B | 0,00 | - | - | - |
1 | 1,80 | 1000 | 1168 | 0832 | |
2 | 29,55 | 1000 | 1165 | 0835 | |
3 | 13,46 | 1000 | 1155 | 0845 | |
4 | 4,82 | 1000 | 1215 | 0785 | |
5 | 1,94 | 1000 | 1243 | 0757 | |
6 | 71,82 | 1000 | 1165 | 0835 | |
7 | 78,68 | 1000 | 1205 | 0795 | |
8 | 80,97 | 1000 | 1200 | 0800 | |
9 | 75,92 | 1000 | 1165 | 0835 | |
10 | 87,82 | 1000 | 1178 | 0822 | |
11 | 88,72 | 1000 | 1167 | 0833 | |
12 | 6,81 | 1000 | 1190 | 0810 | |
13(L1) | 397,39 | 1000 | 1265 | 0735 | |
14(L2) | 26,22 | 1000 | 1175 | 0825 | |
15(L3) | 77,51 | 1000 | 1168 | 0832 |
Azymuty punktów
Az=AA-B+α
AA-1=279,80
AA-2=307,55
AA-3=291,46
AA-4=282,82
AA-5=279,94
AA-6=349,82
AA-7=356,68
AA-8=358,97
AA-9=353,92
AA-10=365,82
AA-11=366,72
AA-12=284,81
AA-13=275,39
AA-14=304,22
AA-15=355,51
Pomiar odległości
D=k*(g-d)*cos2β
D1=33,58m
D2=32,98m
D3=30,99m
D4=42,96m
D5=48,56m
D6=32,98m
D7=40,98m
D8=39,98m
D9=32,98m
D10=35,58m
D11=33,38m
D12=37,99m
D13=53,00m
D14=34,98m
D15=33,58m
Współrzędne punktów
xn=xA+Dn*cosAA-n
yn=yA+Dn*sinAA-n
Pkt | x | y |
---|---|---|
1 | 989,57 | 968,10 |
2 | 1003,90 | 967,25 |
3 | 995,86 | 969,29 |
4 | 988,55 | 958,59 |
5 | 984,95 | 953,83 |
6 | 1023,25 | 976,61 |
7 | 1008,53 | 993,09 |
8 | 1031,96 | 975,98 |
9 | 1024,71 | 978,16 |
10 | 1030,57 | 981,80 |
11 | 1028,92 | 983,33 |
12 | 985,68 | 964,81 |
13 | 980,02 | 950,91 |
14 | 1002,32 | 965,10 |
15 | 1025,71 | 978,40 |
Wysokości punktów
Hn=HA+iA+h-s
h=1/2*k*l*sin2β
Pkt | h | Hn |
---|---|---|
1 | -2,49 | 998,13 |
2 | -0,73 | 999,89 |
3 | -0,53 | 1000,09 |
4 | -1,26 | 999,36 |
5 | -1,37 | 999,25 |
6 | -0,74 | 999,88 |
7 | -0,84 | 999,78 |
8 | -0,82 | 999,80 |
9 | -0,74 | 999,88 |
10 | -0,77 | 999,85 |
11 | -0,75 | 999,87 |
12 | -0,64 | 999,98 |
13 | -1,06 | 999,56 |
14 | -0,70 | 999,92 |
15 | -0,77 | 999,85 |
Szkic pomiarowy