1774 sierpień – Zbiór Popielów (Cadets I M A-34866/367) ->KONRAD STAŃCZYK
Premiere classe
Nazwisko | Imię | Wiek | Pochodzenie | Przyjęcie |
---|---|---|---|---|
Blonski | Jean | 12 | Podolie | wrzesień 1773 |
Byżewski | Caspar | 11 | Siradie | sierpień 1772 |
Jasinski | Jacques | 15 | Posnanie | październik 1773 |
Jastrzębski | Adam | 16 | Nowogrod | kwiecień 1774 |
Kochanowski | Joachim | 12 | Sendomir | sierpień 1772 |
Michałowski | André | 7 | Masovie | maj 1773 |
Middleton | Alexandre | 12 | Masovie | wrzesień 1770 |
Mniszek | Albert | 13 | Russie | listopad 1773 |
Mniszek | Jean | 12 | Russie | listopad 1773 |
Opacki | Vincent | 12 | Masovie | wrzesień 1773 |
Ostroróg* | Vincent | 10 | Masovie | wrzesień 1770 |
Ostroróg* | Thadée | 9 | Masovie | wrzesień 1770 |
Pruski | Theodoré | 15 | Rawa | luty 1774 |
Wilczewski* | François | 9 | Marienburg | wrzesień 1773 |
Wyganowski | Jean | 14 | Brześć Litewski | maj 1774 |
* - nazwiska i miejscowości odtworzone na podstawie „Pełnego wykazu kadetów…”
Second classe
Nazwisko | Imię | Wiek | Pochodzenie | Przyjęcie |
---|---|---|---|---|
Chrzczonowski | Nicolas | 12 | Rawa | maj 1772 |
Dłuski | Vincent | 13 | Podolie | wrzesień 1770 |
Dłuski | Adam | 12 | Podolie | wrzesień 1770 |
Gonielinski | Mathias | 12 | Sendomir | październik 1771 |
Grosman* | Joseph | 11 | Masovie | wrzesień 1771 |
Leparski | Adam | 12 | Brześć Litewski | luty 1772 |
Leparski | François | 15 | Brześć Litewski | wrzesień 1771 |
Lęcki | Joseph | 13 | Cracovie | październik 1772 |
Rembielenski | Jean | 11 | Masovie | listopad 1770 |
Troisieme classe
Nazwisko | Imię | Wiek | Pochodzenie | Przyjęcie |
---|---|---|---|---|
Baranowski | Antoine | 14 | Masovie | luty 1772 |
Brzeziński | Antoine | 16 | Ruś* | luty 1767 |
Dzierzanski | François | 13 | Masovie | luty 1767 |
Giedroyć | Caspar | 15 | Wilno* | grudzień 1773 |
Grabowski | ?Paweł* | 14 | Nowogrod | październik 1771 |
Karniewski | Bernard | 15 | Płock | wrzesień 1770 |
Lanckoronski | Joachim | 16 | Rawa | wrzesień 1770 |
Moraczewski | Raphael | 17 | Posnanie* | maj 1773 |
Niemczewicz | Ignace | 13 | Brześć Litewski | wrzesień 1769 |
Nowicki | Casimir | 14 | Russie | kwiecień 1771 |
Ostrowski | Stanislav | 17 | Lęczyck | maj 1774 |
Sczaniecki | Michel | 20 | Posnanie | kwiecień 1774 |
Szczaniecki | Dominique | 14 | Posnanie | kwiecień 1774 |
Siemaszko | Charles | 16 | Volhynia | wrzesień 1772 |
Turski | Joseph | 15 | Brześć | maj 1768 |
Wilczewski | Pierre | 15 | Marienburg | wrzesień 1772 |
Zatorski | Michel | 15 | Cracovie | kwiecień 1768 |
Quatrieme classe
Nazwisko | Imię | Wiek | Pochodzenie | Przyjęcie |
---|---|---|---|---|
Brochocki | Antoine | 14 | Lęczyck | wrzesień 1771 |
Bronikowski | Charles | 14 | Posnanie | wrzesień 1770 |
Dzierzanski | Joseph | 15 | Masovie | luty 1767 |
Grabowski | Etienne | 15 | Nowogrod Litewski | październik 1771 |
Jakubowski | Adam | 15 | Russie | październik 1772 |
Kamienski | Ignace | 15 | Lęczyck | maj 1770 |
Komar* | Antoine | 15 | Cracovie | luty 1767 |
Lanckorosnki | Jacques | 15 | Rawa | wrzesień 1770 |
Leparski | Jean | 15 | Brześć Litewski | wrzesień 1771 |
Niemczewicz | Julien | 15 | Brześć Litewski | wrzesień 1770 |
Romanowski | Julien | 16 | Rawa | wrzesień 1770 |
Emanuel | Wysłouch | 16 | Podlaskie | maj 1772 |
Sixieme classe
Nazwisko | Imię | Wiek | Pochodzenie | Przyjęcie |
---|---|---|---|---|
Kochanowski | Michel | 16 | Sendomir | styczeń 1767 |
Konarski | Ambroży* | 21 | Lublin | październik 1770 |
Müller | Charles | 14 | Pomorze* | kwiecień 1767 |
Nowicki | Felix | 17 | Russia | 1767 |
Ostroroy | Antoine | 19 | Masovie | grudzień 1766 |
Swaryczewski | Jean | 17 | Russier | maj 1767 |
Witkowski | François | 17 | Kalisch | kwiecień 1770 |
Septieme classe
Nazwisko | Imię | Wiek | Pochodzenie | Przyjęcie |
---|---|---|---|---|
Pernet | Charles | 20 | Brześć Litewski | Kwiecień 1769 |
Sleszynski | Ignace | 19 | Witepsk | 1766 |
Sobecki | Felix | 18 | Russie | 1767 |