Lp. | f | US | P1 | P2 | IS | IM | UM | IH | UH | Uω | P | PH | PW | ω | M | η | λ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Hz] | [V] | [W] | [W] | [A] | [A] | [V] | [A] | [V] | [V] | [W] | [W] | [W] | [rad/s] | [Nm] | |||
1 | 50 | ||||||||||||||||
2 | Błąd gruby spowodowany złymi odczytami parametrów pomiarowych . | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | 380,00 | 720,00 | 200,00 | 3,20 | 2,00 | 380,00 | 1,40 | 280,00 | 150,00 | 920,00 | 392,00 | 424,00 | 41,82 | 22,00 | 0,46 | 0,70 | |
7 | 380,00 | 960,00 | 360,00 | 4,00 | 2,50 | 380,00 | 2,70 | 275,00 | 148,00 | 1320,00 | 742,50 | 799,75 | 41,27 | 31,99 | 0,61 | 0,80 | |
8 | 380,00 | 1120,00 | 480,00 | 4,60 | 2,80 | 380,00 | 3,80 | 270,00 | 146,00 | 1600,00 | 1026,00 | 1111,22 | 40,71 | 39,30 | 0,69 | 0,87 | |
9 | 380,00 | 1400,00 | 600,00 | 5,40 | 3,50 | 380,00 | 4,60 | 266,00 | 145,00 | 2000,00 | 1223,60 | 1334,27 | 40,43 | 49,47 | 0,67 | 0,87 | |
10 | 380,00 | 1480,00 | 720,00 | 6,00 | 4,00 | 380,00 | 5,40 | 262,00 | 143,00 | 2200,00 | 1414,80 | 1549,71 | 39,87 | 55,18 | 0,70 | 0,84 | |
1 | 40 | 380,00 | 280,00 | 80,00 | 1,40 | 1,70 | 325,00 | 0,00 | 230,00 | 122,00 | 360,00 | 0,00 | 25,00 | 34,02 | 10,58 | 0,07 | 0,38 |
2 | 380,00 | 920,00 | 0,00 | 4,40 | 2,20 | 320,00 | 2,20 | 220,00 | 118,00 | 920,00 | 484,00 | 525,69 | 32,90 | 27,96 | 0,57 | 0,75 | |
3 | 380,00 | 1080,00 | 0,00 | 5,40 | 2,50 | 320,00 | 2,80 | 216,00 | 117,00 | 1080,00 | 604,80 | 657,57 | 32,62 | 33,11 | 0,61 | 0,78 | |
4 | 380,00 | 1280,00 | 0,00 | 6,40 | 2,80 | 320,00 | 3,30 | 214,00 | 116,00 | 1280,00 | 706,20 | 770,35 | 32,34 | 39,57 | 0,60 | 0,82 | |
5 | 380,00 | 1400,00 | 0,00 | 6,80 | 3,10 | 318,00 | 3,80 | 210,00 | 115,00 | 1400,00 | 798,00 | 874,58 | 32,07 | 43,66 | 0,62 | 0,82 | |
6 | 380,00 | 1520,00 | 0,00 | 7,40 | 3,40 | 315,00 | 4,40 | 209,00 | 114,00 | 1520,00 | 919,60 | 1012,73 | 31,79 | 47,82 | 0,67 | 0,82 | |
7 | 380,00 | 1240,00 | 440,00 | 5,20 | 3,70 | 315,00 | 4,90 | 206,00 | 113,00 | 1680,00 | 1009,40 | 1118,07 | 31,51 | 53,32 | 0,67 | 0,83 | |
8 | 380,00 | 1280,00 | 560,00 | 5,40 | 3,90 | 315,00 | 5,20 | 204,00 | 111,00 | 1840,00 | 1060,80 | 1178,63 | 30,95 | 59,45 | 0,64 | 0,86 | |
9 | 380,00 | 1280,00 | 560,00 | 5,40 | 4,00 | 315,00 | 5,20 | 203,00 | 111,00 | 1840,00 | 1055,60 | 1173,43 | 30,95 | 59,45 | 0,64 | 0,84 | |
10 | 380,00 | 1360,00 | 600,00 | 5,60 | 4,20 | 313,00 | 5,60 | 200,00 | 110,00 | 1960,00 | 1120,00 | 1253,06 | 30,67 | 63,90 | 0,64 | 0,86 | |
1 | 30 | 380,00 | 200,00 | 40,00 | 1,20 | 1,60 | 255,00 | 0,00 | 171,00 | 90,00 | 240,00 | 0,00 | 18,73 | 25,09 | 9,56 | 0,08 | 0,34 |
2 | 380,00 | 480,00 | 120,00 | 2,60 | 2,00 | 250,00 | 1,70 | 165,00 | 89,00 | 600,00 | 280,50 | 309,43 | 24,82 | 24,18 | 0,52 | 0,69 | |
3 | 380,00 | 600,00 | 160,00 | 3,00 | 2,30 | 250,00 | 2,40 | 160,00 | 86,00 | 760,00 | 384,00 | 422,90 | 23,98 | 31,69 | 0,56 | 0,76 | |
4 | 380,00 | 680,00 | 200,00 | 3,20 | 2,55 | 250,00 | 2,88 | 157,00 | 86,00 | 880,00 | 452,16 | 500,39 | 23,98 | 36,70 | 0,57 | 0,80 | |
5 | 380,00 | 760,00 | 200,00 | 3,60 | 2,80 | 250,00 | 3,20 | 155,00 | 85,00 | 960,00 | 496,00 | 550,98 | 23,70 | 40,51 | 0,57 | 0,79 | |
6 | 380,00 | 840,00 | 240,00 | 4,00 | 3,20 | 250,00 | 3,80 | 150,00 | 84,00 | 1080,00 | 570,00 | 640,28 | 23,42 | 46,11 | 0,59 | 0,78 | |
7 | 380,00 | 920,00 | 320,00 | 4,00 | 3,70 | 250,00 | 4,40 | 148,00 | 82,00 | 1240,00 | 651,20 | 738,03 | 22,86 | 54,23 | 0,60 | 0,77 | |
8 | 380,00 | 960,00 | 360,00 | 4,20 | 4,00 | 250,00 | 4,60 | 146,00 | 81,00 | 1320,00 | 671,60 | 766,57 | 22,59 | 58,44 | 0,58 | 0,76 | |
9 | 380,00 | 1000,00 | 400,00 | 4,20 | 4,20 | 250,00 | 4,80 | 144,00 | 80,00 | 1400,00 | 691,20 | 790,23 | 22,31 | 62,76 | 0,56 | 0,77 | |
10 | 380,00 | 1080,00 | 400,00 | 4,40 | 4,20 | 250,00 | 5,20 | 141,00 | 79,00 | 1480,00 | 733,20 | 845,40 | 22,03 | 67,19 | 0,57 | 0,81 |
Tabela pomiarowo-obliczeniowa do wyznaczenia charakterystyk układu napędowego dla kilku stałych wartości częstotliwości.
Lp. | IH | f | US | P1 | P2 | IS | IM | UM | UH | Uω | P | PH | PW | ω | M | η | λ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [Hz] | [V] | [W] | [W] | [A] | [A] | [V] | [V] | [V] | [W] | [W] | [W] | [rad/s] | [Nm] | |||
1 | 3 | 11,1 | 380 | 520 | 80 | 2,2 | 4,3 | 110 | 16 | 10 | 600 | 48 | 82,02 | 2,78832 | 215,1833 | 0,1367 | 0,732368 |
2 | 16 | 640 | 0 | 3,2 | 3,2 | 145 | 67,5 | 40 | 640 | 202,5 | 202,5 | 11,15328 | 57,38222 | 0,316406 | 0,796345 | ||
3 | 20 | 640 | 0 | 3,2 | 2,7 | 175 | 96 | 54 | 640 | 288 | 288 | 15,05693 | 42,50535 | 0,45 | 0,782019 | ||
4 | 24 | 800 | 0 | 3,8 | 2,9 | 200 | 118 | 64 | 800 | 354 | 354 | 17,84525 | 44,82986 | 0,4425 | 0,796345 | ||
5 | 27 | 840 | 0 | 4,2 | 2,7 | 225 | 136 | 75 | 840 | 408 | 421 | 20,9124 | 40,16756 | 0,50119 | 0,798311 | ||
6 | 30 | 840 | 0 | 4,2 | 2,5 | 250 | 155 | 86 | 840 | 465 | 480 | 23,97955 | 35,02985 | 0,571429 | 0,775959 | ||
7 | 35 | 1000 | 0 | 5 | 2,6 | 280 | 185 | 100 | 1000 | 555 | 575 | 27,8832 | 35,86389 | 0,575 | 0,793064 | ||
8 | 40 | 1200 | 0 | 5,8 | 2,7 | 315 | 213 | 116 | 1200 | 639 | 661 | 32,34451 | 37,10058 | 0,550833 | 0,814604 | ||
9 | 45 | 1240 | 0 | 6,2 | 2,6 | 350 | 244 | 132 | 1240 | 732 | 769 | 36,80582 | 33,69032 | 0,620161 | 0,786719 | ||
10 | 46 | 1240 | 0 | 6 | 2,55 | 350 | 248 | 135 | 1240 | 744 | 783 | 37,64232 | 32,94165 | 0,631452 | 0,802145 |
Tabela pomiarowo – obliczeniowa do wyznaczenia charakterystyk układu napędowego w funkcji częstotliwości przy w przybliżeniu stałej wartości momentu obciążenia silnika