Wyniki:
Typ połączenia | Odległość | Czas1 | Czas2 | Czas średni |
Transfer | Czas1 (przeszkoda) |
Czas2 (przeszkoda) |
Czas śr. (przeszkoda) | Transfer (przeszkoda) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Htc-samsung | 1 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 483,7838 | 8,1 | 7,8 | 7,95 | 450,3145 |
3 | 7 | 7,6 | 7,3 | 490,411 | 8 | 7,8 | 7,9 | 453,1646 | |
7 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 477,3333 | 7,9 | 7,95 | 7,925 | 451,735 | |
10 | 6,9 | 8,6 | 7,75 | 461,9355 | 8 | 8,5 | 8,25 | 433,9394 | |
15 | 7,1 | 7,7 | 7,4 | 483,7838 | 7,9 | 7,5 | 7,7 | 464,9351 | |
20 | 7,1 | 7,9 | 7,5 | 477,3333 | 7,2 | 7,8 | 7,5 | 477,3333 | |
40 | 7,6 | 8,2 | 7,9 | 453,1646 | 7,7 | 8,1 | 7,9 | 453,1646 | |
HTC-Sony ericsson | 1 | 10,1 | 10,2 | 10,15 | 352,7094 | 10,9 | 11,3 | 11,1 | 322,5225 |
3 | 10,1 | 10,2 | 10,15 | 352,7094 | 10,9 | 11,2 | 11,05 | 323,9819 | |
7 | 10,2 | 10,3 | 10,25 | 349,2683 | 10,7 | 11,2 | 10,95 | 326,9406 | |
10 | 11,9 | 14 | 12,95 | 276,4479 | 12,6 | 15,1 | 13,85 | 258,4838 | |
15 | 10,3 | 10,8 | 10,55 | 339,3365 | 11 | 11,4 | 11,2 | 319,6429 | |
20 | 12,2 | 10,1 | 11,15 | 321,0762 | 11 | 11,7 | 11,35 | 315,4185 | |
40 | 11,6 | 11,1 | 11,35 | 315,4185 | 12,5 | 11,4 | 11,95 | 299,5816 | |
Samsung-Sony ericsson | 1 | 11,3 | 11,4 | 11,35 | 315,4185 | 12 | 13,8 | 12,9 | 277,5194 |
3 | 12,1 | 13,4 | 12,75 | 280,7843 | 13,4 | 12,9 | 13,15 | 272,2433 | |
7 | 14,5 | 15,3 | 14,9 | 240,2685 | 15,1 | 15,7 | 15,4 | 232,4675 | |
10 | 12,7 | 13 | 12,85 | 278,5992 | 13,6 | 13,4 | 13,5 | 265,1852 | |
15 | 19,8 | 17,7 | 18,75 | 190,9333 | 19,8 | 18 | 18,9 | 189,418 | |
20 | 15,9 | 13,8 | 14,85 | 241,0774 | 16,2 | 13,9 | 15,05 | 237,8738 | |
40 | 16,8 | 16,1 | 16,45 | 217,6292 | 16,9 | 17 | 16,95 | 211,2094 |
Aby policzyć przepustowość przeliczyliśmy 447,5kB na Kb (3580Kb), a następnie dzieliliśmy tą wielkość przez średni czas przesyłu.