Wydział Budowy Maszyn i Informatyki 03.12.14 r.
Kierunek: Automatyka i Robotyka godz. 13.45 – 15.15
Semestr: III
Grupa dziekańska: 1b
Numer sekcji: 5
Laboratorium z Podstaw Teorii Obwodów
Nr. 1
Obwody nieliniowe
Wykonawcy ćwiczenia:
Szymon Gajewski
Schemat pomiarowy
Lp. | U [V] | I [A] |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | -0,5 | 0,042 |
3 | -1 | 0,080 |
4 | -1,5 | 0,104 |
5 | -2 | 0,120 |
6 | -2,5 | 0,150 |
7 | -3 | 0,170 |
8 | -3,5 | 0,181 |
9 | -4 | 0,195 |
10 | -4,5 | 0,212 |
11 | -5 | 0,230 |
12 | -5,5 | 0,244 |
13 | -6 | 0,257 |
14 | -6,5 | 0,272 |
15 | -7 | 0,282 |
16 | -7,5 | 0,297 |
17 | -8 | 0,313 |
18 | -8,5 | 0,321 |
19 | -9 | 0,333 |
20 | -9,5 | 0,343 |
21 | -10 | 0,356 |
22 | -10,5 | 0,367 |
23 | -11 | 0,375 |
24 | -11,5 | 0,384 |
25 | -12 | 0,395 |
pomiar żarówki 1 Pn=3W, Un=14V
Pomiar nr. 1 ▪ Pomiar 2 (zamiana + z – w zasilaczu )
lp. | U [V] | I [A] |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0,5 | 0,056 |
3 | 1 | 0,056 |
4 | 1,5 | 0,117 |
5 | 2 | 0,133 |
6 | 2,5 | 0,148 |
7 | 3 | 0,168 |
8 | 3,5 | 0,189 |
9 | 4 | 0,205 |
10 | 4,5 | 0,22 |
11 | 5 | 0,235 |
12 | 5,5 | 0,25 |
13 | 6 | 0,266 |
14 | 6,5 | 0,278 |
15 | 7 | 0,295 |
16 | 7,5 | 0,306 |
17 | 8 | 0,319 |
18 | 8,5 | 0,331 |
19 | 9 | 0,341 |
20 | 9,5 | 0,352 |
21 | 10 | 0,366 |
22 | 10,5 | 0,374 |
23 | 11 | 0,386 |
24 | 11,5 | 0,396 |
25 | 12 | 0,408 |
Pomiar żarówki Pn=2W Un=12V
Pomiar 3
lp. | U [V] | I [A] |
---|---|---|
1 | 0 | 0,000 |
2 | -0,5 | 0,031 |
3 | -1 | 0,046 |
4 | -1,5 | 0,068 |
5 | -2 | 0,077 |
6 | -2,5 | 0,087 |
7 | -3 | 0,095 |
8 | -3,5 | 0,104 |
9 | -4 | 0,111 |
10 | -4,5 | 0,118 |
11 | -5 | 0,123 |
12 | -5,5 | 0,130 |
13 | -6 | 0,136 |
14 | -6,5 | 0,144 |
15 | -7 | 0,149 |
16 | -7,5 | 0,155 |
17 | -8 | 0,160 |
18 | -8,5 | 0,165 |
19 | -9 | 0,171 |
20 | -9,5 | 0,176 |
21 | -10 | 0,180 |
22 | -10,5 | 0,186 |
23 | -11 | 0,190 |
24 | -11,5 | 0,193 |
25 | -12 | 0,195 |
W tym ćwiczeniu badaliśmy dwie żarówki. Z przeprowadzonych obserwacji, można wywnioskować, iż żarówki wykazywały, charakterystyczne cechy elementów
Pomiar 4 (zamian + z – na zasilaczu )
lp. | U [V] | I [A] |
---|---|---|
1 | 0 | 0,000 |
2 | 0,5 | 0,033 |
3 | 1 | 0,048 |
4 | 1,5 | 0,058 |
5 | 2 | 0,070 |
6 | 2,5 | 0,078 |
7 | 3 | 0,088 |
8 | 3,5 | 0,096 |
9 | 4 | 0,103 |
10 | 4,5 | 0,112 |
11 | 5 | 0,118 |
12 | 5,5 | 0,125 |
13 | 6 | 0,131 |
14 | 6,5 | 0,137 |
15 | 7 | 0,145 |
16 | 7,5 | 0,150 |
17 | 8 | 0,156 |
18 | 8,5 | 0,160 |
19 | 9 | 0,167 |
20 | 9,5 | 0,171 |
21 | 10 | 0,179 |
22 | 10,5 | 0,182 |
23 | 11 | 0,186 |
24 | 11,5 | 0,191 |
25 | 12 | 0,195 |