M1 [N*m] | M2 [N*m] | n1 [obr/min] | n2 [obr/min] | Pt [Mpa] | id | ik | Ps [MPa] | Δp [MPa] | η [%] | N1 [W] | N2 [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stały moment M1= 40 Nm, zmiana wydajności pompy | |||||||||||
40,28 | 25,90 | 1001,5 | 935,6 | 6,90 | 0,65 | 0,93 | 0,608 | 6,292 | 0,605 | 4224,437 | 2537,572 |
39,90 | 28,00 | 1003,4 | 882,0 | 7,26 | 0,71 | 0,88 | 0,605 | 6,655 | 0,625 | 4192,523 | 2586,158 |
40,28 | 30,43 | 1001,5 | 831,7 | 7,66 | 0,76 | 0,83 | 0,602 | 7,058 | 0,631 | 4224,437 | 2650,313 |
40,83 | 33,35 | 1002,7 | 791,6 | 8,17 | 0,82 | 0,79 | 0,600 | 7,570 | 0,648 | 4287,250 | 2764,586 |
40,09 | 34,48 | 1003,8 | 746,6 | 8,39 | 0,86 | 0,74 | 0,599 | 7,791 | 0,636 | 4214,167 | 2695,775 |
40,09 | 36,26 | 1004,2 | 703,8 | 8,70 | 0,91 | 0,70 | 0,597 | 8,103 | 0,637 | 4215,846 | 2672,425 |
40,09 | 38,05 | 1001,2 | 659,6 | 9,16 | 0,95 | 0,66 | 0,591 | 8,569 | 0,627 | 4203,251 | 2628,232 |
40,09 | 41,77 | 1004,2 | 615,3 | 9,65 | 1,04 | 0,61 | 0,584 | 9,066 | 0,634 | 4215,846 | 2691,410 |
39,90 | 45,17 | 1004,9 | 575,6 | 10,11 | 1,13 | 0,57 | 0,588 | 9,522 | 0,644 | 4198,790 | 2722,697 |
39,90 | 48,09 | 1003,1 | 531,3 | 10,71 | 1,20 | 0,53 | 0,588 | 10,122 | 0,636 | 4191,270 | 2675,612 |
39,90 | 50,52 | 1005,7 | 493,8 | 11,23 | 1,28 | 0,49 | 0,573 | 10,657 | 0,627 | 4202,133 | 2612,419 |
39,90 | 54,73 | 1004,2 | 451,8 | 12,13 | 1,37 | 0,45 | 0,574 | 11,556 | 0,617 | 4195,866 | 2589,406 |
Stałe ciśnienie Pt= 12 MPa, zmiana wydajności pompy | |||||||||||
37,48 | 56,03 | 1005,3 | 407,5 | 12,22 | 1,49 | 0,41 | 0,561 | 11,659 | 0,611 | 3945,697 | 2390,984 |
34,87 | 55,54 | 1006,1 | 375,3 | 12,10 | 1,59 | 0,37 | 0,577 | 11,523 | 0,588 | 3673,851 | 2182,795 |
32,07 | 55,87 | 1004,9 | 336,3 | 12,10 | 1,73 | 0,33 | 0,588 | 11,512 | 0,571 | 3374,817 | 1967,587 |
29,09 | 55,70 | 1003,8 | 291,3 | 12,13 | 1,91 | 0,29 | 0,578 | 11,552 | 0,554 | 3057,873 | 1699,120 |
25,73 | 55,87 | 1006,8 | 244,1 | 12,17 | 2,16 | 0,25 | 0,569 | 11,601 | 0,540 | 2712,761 | 1428,154 |
22,18 | 55,54 | 1005,3 | 201,0 | 11,97 | 2,50 | 0,20 | 0,583 | 11,387 | 0,500 | 2334,994 | 1169,043 |
Stały moment M1= 40 Nm, zmiana chłonności silnika | |||||||||||
39,90 | 27,52 | 1001,9 | 928,4 | 7,05 | 0,69 | 0,93 | 0,584 | 6,466 | 0,642 | 4186,256 | 2675,544 |
39,90 | 26,06 | 1006,4 | 971,2 | 6,97 | 0,65 | 0,96 | 0,583 | 6,387 | 0,624 | 4205,058 | 2650,401 |
40,46 | 24,76 | 1004,6 | 1026,7 | 7,11 | 0,61 | 1,02 | 0,582 | 6,528 | 0,622 | 4256,450 | 2662,090 |
39,90 | 22,49 | 1004,6 | 1071,7 | 6,93 | 0,57 | 1,07 | 0,593 | 6,337 | 0,610 | 4197,537 | 2524,010 |
40,65 | 21,68 | 1006,8 | 1111,4 | 6,96 | 0,57 | 1,10 | 0,576 | 6,384 | 0,627 | 4285,803 | 2523,238 |
39,90 | 20,87 | 1003,8 | 1150,8 | 6,97 | 0,53 | 1,14 | 0,581 | 6,389 | 0,604 | 4194,194 | 2515,074 |
39,16 | 21,04 | 1003,8 | 1196,2 | 7,37 | 0,52 | 1,19 | 0,555 | 6,815 | 0,619 | 4116,407 | 2635,591 |
41,21 | 20,23 | 1005,7 | 1238,6 | 7,46 | 0,49 | 1,23 | 0,581 | 6,879 | 0,603 | 4340,098 | 2623,949 |
40,09 | 18,44 | 1006,1 | 1287,3 | 7,17 | 0,44 | 1,28 | 0,566 | 6,604 | 0,563 | 4223,823 | 2485,817 |
39,34 | 17,15 | 1003,8 | 1333,4 | 7,08 | 0,43 | 1,33 | 0,584 | 6,496 | 0,572 | 4135,328 | 2394,711 |
39,72 | 16,50 | 1005,3 | 1378,5 | 7,16 | 0,42 | 1,37 | 0,599 | 6,561 | 0,575 | 4181,512 | 2381,876 |
40,09 | 15,53 | 1007,2 | 1436,6 | 7,12 | 0,38 | 1,43 | 0,580 | 6,540 | 0,543 | 4228,441 | 2336,339 |
ik