DANE RADIOWE
WYKAZ KANAŁÓW
Rodzaj sieci (kanały) | Symbol | Numer Kanału |
---|---|---|
Powiatowy | PR | KM PSP Kielce 11 |
Ratowniczo-gaśnicze | KRG | 4, 35, 39, 41, 46, 47, 49, 50 |
Dowodzenia i współdziałania | KDW | 3, 48 |
Współdziałania i alarmowania | KSW | 28 |
Współdziałania ze statkami powietrznymi | KSWL | U02 |
Ogólnopolski kanał współdziałania wszystkich jednostek służby zdrowia | U02 |
DANE RADIOWE KOMPANII GAŚNICZEJ „PÓŁNOC” - WOO
Nazwa jednostki | Typ Pojazdu | Typ plutonu, sekcji, zastępu. | Kryptonim pojazdu | Obsada kanałowa |
---|---|---|---|---|
KM PSP Kielce | SLOp | Dowódca | 300-91 | Pełna obsada kanałowa, U02, LPR - Pogotowie |
OSP Daleszyce | GCBA 6/32 | Pluton 1 | 309-20 | Pełna obsada kanałowa, U02, LPR - Pogotowie |
OSP Górno | GBA 2,5/20 | Pluton 1 | 309-25 | Pełna obsada kanałowa, U02, LPR - Pogotowie |
OSP Ćmińsk | GBA 2,5/16 | Pluton 1 | 309-41 | Pełna obsada kanałowa, U02, LPR - Pogotowie |
WYKAZ KRYPTONIMÓW
Samochody OSP z terenu powiatu kieleckiego.
Nazwa jednostki | Nr oper | Nazwa | Kryptonim S |
---|---|---|---|
OSP Bieliny | 309T02 | GBA -Rt 2,5/16 Mercedes Atego (309-02) | TF 309-02 |
OSP Bieliny | 309T04 | SLOp FSO Truck (309-04) | TF 309-04 |
OSP Bilcza | 309T52 | GBA -Rt 2,5/16 IVECO (309-52) | TF 309-52 |
OSP Bilcza | 309T56 | GLBM 0,3/8 Gaz Gazela (309-56) | TF 309-56 |
OSP Bodzentyn | 309T07 | GLBA 1,8/8 Unimog (309-07) | TF 309-07 |
OSP Bodzentyn | 309T09 | GBA -Rt 2,5/16 Atego (309-09) | TF 309-09 |
OSP Brudzów | 309T48 | GCBA -Rt 5/24 Jelcz (309-48) | TF 309-48 |
OSP Brudzów | 309T49 | GBA 2,5/20 Mercedes Atego (309-49) | TF 309-49 |
OSP Brudzów | 309T53 | SLKw Renault Master (309-53) | TF 309-53 |
OSP Chańcza | 309T73 | GBA 2,5/16 Star (309-73) | TF 309-73 |
OSP Chańcza | 309T75 | GLB -Rt 0,2 FORD (309-75) | TF 309-75 |
OSP Chęciny | 309T11 | GBAM 2,8/16/8 STAR (309-11) | TF 309-11 |
OSP Chęciny | 309T18 | GLBM 0,3/8 Renault (309 -18) | TF 309-18 |
OSP Ćmińsk | 309T41 | GBA -Rt 2,5/16 STAR | TF 309-41 |
OSP Ćmińsk | 309T42 | GCBA 6/32 JELCZ | TF 309-42 |
OSP Ćmińsk | 309T43 | GLBM -Rt 0,5/1 MERCEDES | TF 309-43 |
OSP Daleszyce | 309T19 | GCBA -Rt 5/32 SCANIA (309-19) | TF 309-19 |
OSP Daleszyce | 309T20 | GCBA 6/32 Jelcz (309-20) | TF 309-20 |
OSP Daleszyce | 309T21 | GBA 3/16 IVECO (309-21) | TF 309-21 |
OSP Daleszyce | 309T22 | SLOp Tarpan Honker (309-22) | TF 309-22 |
OSP Górno | 309T24 | SL Kw - FSO Polonez (309-24) | TF 309-24 |
OSP Górno | 309T25 | SLRt - Gaz (309-25) | TF 309-25 |
OSP Górno | 309T26 | GBAM -Rt 2,5/20 /16 - Star (309-26) | TF 309-26 |
OSP Górno | 309T27 | GCBA 6/32 - Jelcz (309-27) | TF 309-27 |
OSP Grzymałków | 309T44 | SLRt FORD | TF 309-44 |
OSP Grzymałków | 309T47 | GBA 2,5/16 STAR | TF 309-47 |
OSP Grzymałków | 309T80 | GBA 2/32 STAR MAN | TF 309-80 |
OSP Kowala | 309T77 | GCBA 5/19 JELCZ (309-77) | TF 309-77 |
OSP Kowala | 309T79 | GBA -Rt2,5/16 MERCEDES (309-79) | TF 309-79 |
OSP Lechów | 309T05 | GBA 2,5/16 Star (309-05) | TF 309-05 |
OSP Łagów | 309T32 | SKw STAR (309-32) | TF 309-32 |
OSP Łagów | 309T33 | GBA -Rt 2,5/16 Mercedes (309-33) | TF 309-33 |
OSP Łagów | 309T34 | GLBM -Rt 0,2/0,4 Peugeot Boxer (309-34) | TF 309-34 |
OSP Łopuszno | 309T35 | GCBA 7/60/60 JELCZ | TF 309-35 |
OSP Łopuszno | 309T36 | GBA 2,5/16/4 STAR | TF 309-36 |
OSP Łopuszno | 309T37 | GLBA -Rt 0,1/1,2 FORD | TF 309-37 |
OSP Masłów | 309T40 | GBAM 3/8/8 Star (309-40) | TF 309-40 |
OSP Mąchocice | 309T38 | GBA -Rt 2,8/16 Star (309-38) | TF 309-38 |
OSP Mąchocice | 309T39 | SLOn 6 Żuk (309-39) | TF 309-39 |
OSP Mirocice | 309T61 | SD 30 Magirus (309-61) | TF 309-61 |
OSP Mirocice | 309T60 | GCBAM 5/16/8 - Jelcz | TF 309-60 |
OSP Morawica | 309T50 | GCBA -Rt 5/32 Mercedes Atego (309-50) | TF 309-50 |
OSP Niestachów | 309T23 | GBAM 2,8/16/8 Star (309-23) | TF 309-23 |
OSP Niestachów | 309T30 | GBA 3/16 Mercedes (309-30) | TF 309-30 |
OSP Nowa Słupia | 309T57 | GBA -Rt 2,5/16 Star (309-57) | TF 309-57 |
OSP Nowa Słupia | 309T58 | GCBA 6/32 Jelcz (309-58) | TF 309-58 |
OSP Nowa Słupia | 309T70 | SLOp Volkswagen T4 (309-70) | TF 309-70 |
OSP Piekoszów | 309T62 | SLOp Mercedes Benz (309-62) | TF 309-62 |
OSP Piekoszów | 309T63 | GBA 2,5/16 STAR (309-63) | TF 309-63 |
OSP Piekoszów | 309T64 | GBA -Rt 2,5/16 Mercedes Atego 1329 4x4 (309-64) | TF 309-64 |
OSP Piekoszów | 309T67 | SLRt Ford Transit (309-67) | TF 309-67 |
OSP Pierzchnica | 309T69 | GCBA 4/16 DAF (309-69) | TF 309-69 |
OSP Piotrkowice | 309T16 | GBA 2,5/16 (309-16) | TF 309-16 |
OSP Piotrkowice | 309T17 | SLRt LUBLIN (309-17) | TF 309-17 |
OSP Promnik | 309T85 | GBA 2,5/32 MERCEDES | TF 309-85 |
OSP Promnik | 309T91 | GCBA 4/32 ATEGO | TF 309-91 |
OSP Promnik | 309T92 | GLBA -Rt 0,3/1 RENAULT | TF 309-92 |
OSP Raków | 309T71 | SLRt FORD (309-71) | TF 309-71 |
OSP Raków | 309T72 | GCBA 6/32 Jelcz (309-72) | TF 309-72 |
OSP Raków | 309T74 | GBA -Rt 2,5/20 Mercedes (309-74) | TF 309-74 |
OSP Rykoszyn | 309T65 | GBA 2,5/16 STAR (309-65) | TF 309-65 |
OSP Rykoszyn | 309T66 | GLBA -Rt 0,3/1,5 GAZELA (309-66) | TF 309-66 |
OSP Rykoszyn | 309T68 | GCBA 6/32 JELCZ (309-68) | TF 309-68 |
OSP Samsonów | 309T81 | GBA 2,2/22/4 STAR | TF 309-81 |
OSP Samsonów | 309T88 | GBM 2,5/8 STAR | TF 309-88 |
OSP Samsonów | 309T89 | GBA 2,5/24/4 STAR | TF 309-89 |
OSP Sędziejowice | 309T14 | SLKw Lublin (309-14) | TF 309-14 |
OSP Sędziejowice | 309T15 | GCBA 6/32 Jelcz (309-15) | TF 309-15 |
OSP Smyków | 309T90 | GBAM 2,5/20/10/8 Star (309-90) | TF 309-90 |
OSP Stara Słupia | 309T59 | GBA 2/16 Magirus (309-59) | TF 309-59 |
OSP Strawczyn | 309T82 | GCBA 5/18/50 JELCZ | TF 309-82 |
OSP Strawczyn | 309T83 | GLBA -Rt 0,3/1 FORD | TF 309-83 |
OSP Strawczyn | 309T84 | GBAM Rt 2,5/24,5/19/100 IVECO | TF 309-84 |
OSP Suków | 309T93 | GBAM 2,3/20/10 Star (309-93) | TF 309-93 |
OSP Suków | 309T94 | SLRt Ford Transit (309-94) | TF 309-94 |
OSP Suków | 309T95 | GCBA 3,5/16 MAN (309-95) | TF 309-95 |
OSP Szumsko | 309T76 | GCBA 8,2/32 TATRA (309-76) | TF 309-76 |
OSP Wola Jachowa | 309T28 | GBAM-Rt 2,5/25/4 MAN TGM (309-28) | TF 309-28 |
OSP Wola Jachowa | 309T29 | GCBAM -Rt 5/32/16 - Jelcz (309-29) | TF 309-29 |
OSP Wola Morawicka | 309T54 | GBA -Rt 2,5/16/250 Man (309-54) | TF 309-54 |
OSP Wola Morawicka | 309T55 | SLKw FORD TRANSIT (309-55) | TF 309-55 |
OSP Wola Murowana | 309T78 | GLBM 0,3/1 (309-78) | TF 309-78 |
OSP Wola Murowana | 309T81 | GBA -Rt 2,5/19 MERCEDES (309-81) | TF 309-81 |
OSP Wolica | 309T12 | GBAM 2,8/16/8 STAR (309-12) | TF 309-12 |
OSP Wolica | 309T13 | SLRt FORD (309-13) | TK 309-13 |
OSP Wzdół Rządowy | 309T08 | GBAM 2,5/20/16 - Star (309-08) | TF 309-08 |
OSP Zaborowice | 309T45 | GLBA 1/16 HANOMAG | TF 309-45 |
OSP Zaborowice | 309T46 | GBAM 2,5/16/8 MAGIRUS | TF 309-46 |
OSP Zagnańsk | 309T86 | GCBA 6/32/600 JELCZ | TF 309-86 |
OSP Zagnańsk | 309T87 | GLBM -Rt 0,3/1 FORD | TF 309-87 |
Powiatowe stanowiska kierowania w województwie świętokrzyskim.
Wywołujemy:
|
Na kanale
|
---|
Kadra dowódcza PSP z terenu powiatu kieleckiego.
Nazwa korespondenta | Kryptonim | Kanał |
---|---|---|
Komendant Miejski PSP |
|
11 |
I Z-ca Komendanta | 300 – 02 | 11 |
II Z-ca Komendanta | 300 – 03 | 11 |
Naczelnik Wydziału Operacyjnego | 300 – 05 | 11 |
Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego | 300 – 06 | 11 |
Dowódca grupy operacyjnej | 300 – 11 | 11 |
Dowódca JRG | 301,2,3,4 - 11 | 11 |
Zastępca d-cy JRG | 301,2,3,4 - 12 | 11 |
D-ca zmiany | 301,2,3,4 - 13 | 11 |
Okólniki
Kryptonim okólnikowy |
OMEGA |
|
---|---|---|
Sygnał KSWA | GRANIT | 28 |
Sygnał alarmowy |
RATUNEK |
|
Nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożonej | GEJZER |
|
Kierujący Działaniem Ratowniczym | KARAT |
|
Rejon Koncentracji / punkt przyjęcia sił i środków | REDUTA | |
Stanowisko wodne | NIAGARA | |
Dowódca zastępu lub sekcji | DARIA Z2Z3Z4Z5 | |
Stanowisko ratownicze zastępu lub sekcji | STOPER Z2Z3Z4Z5 |