Głosowanie nr 44 - posiedzenie 9.
Dnia 02-03-2012 godz. 11:34:25
Pkt 19. porz. dzien. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA
Głosowało - 444 Za - 215 Przeciw - 219 Wstrzymało się - 10 Nie głosowało - 16
Klub/Koło | Liczba czł. | Głosowało | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nie głosowało |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 207 | 201 | 198 | - | 3 | 6 |
PiS | 136 | 133 | - | 133 | - | 3 |
RP | 41 | 41 | - | 41 | - | - |
PSL | 28 | 25 | 17 | 2 | 6 | 3 |
SLD | 26 | 24 | - | 24 | - | 2 |
SP | 20 | 18 | - | 18 | - | 2 |
niez. | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
Precz z komuną!!! Precz z komuną!!! Precz z komuną!!! Precz z komuną!!! Precz z komuną!!! Precz z komuną!!!