Stabilnść dynamiczna generatora synchronicznego
________________________________________________
Dane wejściowe:
--------------------------------
Liczba badanych przypadków = 3
Przesunięcie fazowe SEM = 60,000 [st.]
Krok czasu = 0,050 [s]
Częstotliwość = 50,000 [Hz]
Moc mechaniczna turbiny = 250,000 [-]
Amplituda mocy oddawanej w stanie przedawaryjnym = 200,000 [-]
Amplituda mocy oddawanej w stanie zwarcia = 50,000 [-]
Amplituda mocy oddawanej w stanie pracy = 150,000 [-]
Czas obserwacji zjawiska = 1,000 [-]
Stała czasowa układu turbina-generator = 0,500 [-]
Nr przyp. | Czas zwarcia [s] | Czas dejonizacji [s]
--------------------------------------------------------------------------------
1 | 0,100 | 0,200
2 | 0,300 | 0,500
3 | 0,000 | 0,000
--------------------------------------------------------------------------------
Wyniki:
---------------
Przypadek - 1
Działanie SPZ
Czas zwarcia=0,10
Czas dejonizacji=0,20
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 60,000 | 0.000 | 0,866 | 0.000 | - | -
1 | 0,050 | 9361,443 | 9301,443 | 0,025 | 206,699 | - | -
2 | 0,100 | 41049,577 | 31688,134 | 0,166 | 248,741 | - | -
3 | 0,150 | 93740,331 | 52690,754 | 0,638 | 233,362 | 241,681 | 225,044
4 | 0,200 | 160313,376 | 66573,045 | 0,918 | 154,248 | - | -
5 | 0,250 | 236994,469 | 76681,094 | 0,910 | 112,312 | - | -
6 | 0,300 | 323888,095 | 86893,626 | -0,928 | 113,473 | - | -
7 | 0,350 | 445807,071 | 121918,976 | 0,798 | 389,171 | - | -
8 | 0,400 | 577659,364 | 131852,293 | -0,634 | 110,370 | 130,317 | 90,423
9 | 0,450 | 743428,050 | 165768,686 | 0,470 | 376,849 | - | -
10 | 0,500 | 923232,464 | 179804,414 | -0,216 | 155,953 | - | -
11 | 0,550 | 1129421,728 | 206189,264 | 0,979 | 293,165 | - | -
12 | 0,600 | 1340486,741 | 211065,013 | -0,450 | 54,175 | - | -
13 | 0,650 | 1582150,938 | 241664,197 | -0,755 | 339,991 | - | -
14 | 0,700 | 1859912,704 | 277761,766 | 0,459 | 401,084 | - | -
15 | 0,750 | 2151919,922 | 292007,218 | -0,341 | 158,283 | - | -
16 | 0,800 | 2472560,480 | 320640,558 | 0,986 | 318,148 | - | -
17 | 0,850 | 2797948,954 | 325388,475 | 0,484 | 52,755 | - | -
18 | 0,900 | 3137123,453 | 339174,499 | 0,993 | 153,178 | - | -
19 | 0,950 | 3480915,336 | 343791,883 | 0,967 | 51,304 | - | -
20 | 1,000 | 3829793,523 | 348878,187 | 0,917 | 56,514 | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypadek - 2
Działanie SPZ
Czas zwarcia=0,30
Czas dejonizacji=0,50
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 60,000 | 0.000 | 0,866 | 0.000 | - | -
1 | 0,050 | 9361,443 | 9301,443 | 0,025 | 206,699 | - | -
2 | 0,100 | 41049,577 | 31688,134 | 0,166 | 248,741 | - | -
3 | 0,150 | 94489,021 | 53439,444 | 0,190 | 241,681 | - | -
4 | 0,200 | 169571,470 | 75082,448 | 0,199 | 240,478 | - | -
5 | 0,250 | 266259,104 | 96687,635 | -0,631 | 240,058 | - | -
6 | 0,300 | 388285,041 | 122025,936 | -0,423 | 281,537 | - | -
7 | 0,350 | 536620,318 | 148335,277 | -0,647 | 292,326 | 271,163 | 313,489
8 | 0,400 | 716190,485 | 179570,167 | 0,493 | 347,054 | - | -
9 | 0,450 | 911609,949 | 195419,464 | 1,000 | 176,103 | - | -
10 | 0,500 | 1116029,419 | 204419,469 | 0,491 | 100,000 | - | -
11 | 0,550 | 1336317,848 | 220288,430 | -0,038 | 176,322 | - | -
12 | 0,600 | 1579613,159 | 243295,311 | -0,919 | 255,632 | - | -
13 | 0,650 | 1857820,557 | 278207,398 | -0,650 | 387,912 | - | -
14 | 0,700 | 2167305,761 | 309485,204 | 0,962 | 347,531 | - | -
15 | 0,750 | 2486298,548 | 318992,787 | 0,662 | 105,640 | - | -
16 | 0,800 | 2818854,440 | 332555,892 | 0,814 | 150,701 | - | -
17 | 0,850 | 3161097,674 | 342243,235 | -0,886 | 107,637 | 127,975 | 87,300
18 | 0,900 | 3541781,777 | 380684,103 | 0,979 | 427,121 | - | -
19 | 0,950 | 3927344,809 | 385563,032 | 0,967 | 54,210 | - | -
20 | 1,000 | 4318005,753 | 390660,944 | 0,246 | 56,643 | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypadek - 3
Wyłączenie jednego toru
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 60,000 | 0.000 | 0,866 | 0.000 | - | -
1 | 0,050 | 5464,329 | 5404,329 | 0,901 | 120,096 | - | -
2 | 0,100 | 21201,204 | 15736,876 | -0,627 | 114,806 | - | -
3 | 0,150 | 67896,463 | 46695,259 | -0,594 | 343,982 | - | -
4 | 0,200 | 145114,877 | 77218,414 | 0,572 | 339,146 | - | -
5 | 0,250 | 237113,723 | 91998,846 | -0,806 | 164,227 | - | -
6 | 0,300 | 362495,841 | 125382,118 | -0,409 | 370,925 | - | -
7 | 0,350 | 515903,086 | 153407,244 | 0,392 | 311,390 | - | -
8 | 0,400 | 686516,921 | 170613,835 | -0,054 | 191,184 | - | -
9 | 0,450 | 880355,932 | 193839,011 | 0,408 | 258,058 | - | -
10 | 0,500 | 1091189,353 | 210833,421 | 0,490 | 188,827 | - | -
11 | 0,550 | 1317905,322 | 226715,969 | -0,816 | 176,473 | - | -
12 | 0,600 | 1578136,167 | 260230,846 | -0,971 | 372,388 | - | -
13 | 0,650 | 1873975,491 | 295839,324 | 0,079 | 395,650 | - | -
14 | 0,700 | 2191253,483 | 317277,993 | -0,917 | 238,207 | - | -
15 | 0,750 | 2543413,338 | 352159,854 | 0,231 | 387,576 | - | -
16 | 0,800 | 2914958,872 | 371545,534 | 0,628 | 215,396 | - | -
17 | 0,850 | 3300532,041 | 385573,169 | 0,788 | 155,863 | - | -
18 | 0,900 | 3697961,154 | 397429,114 | 0,658 | 131,733 | - | -
19 | 0,950 | 4109006,039 | 411044,884 | -0,559 | 151,286 | - | -
20 | 1,000 | 4550092,448 | 441086,409 | 0,793 | 333,795 | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________________________________
Dane wejściowe:
--------------------------------
Zmieniono przesunięcie fazowe SEM = 90,000 [st.]
Wyniki:
---------------
Przypadek - 1
Działanie SPZ
Czas zwarcia=0,10
Czas dejonizacji=0,20
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 90,000 | 0.000 | 1,000 | 0.000 | - | -
1 | 0,050 | 9090,000 | 9000,000 | 1,000 | 200,000 | - | -
2 | 0,100 | 36090,000 | 27000,000 | 1,000 | 200,000 | - | -
3 | 0,150 | 76590,000 | 40500,000 | -1,000 | 150,000 | 200,000 | 100,000
4 | 0,200 | 153090,000 | 76500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
5 | 0,250 | 238590,000 | 85500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
6 | 0,300 | 360090,000 | 121500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
7 | 0,350 | 490590,000 | 130500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
8 | 0,400 | 659340,000 | 168750,000 | 0,000 | 425,000 | 400,000 | 450,000
9 | 0,450 | 850590,000 | 191250,000 | -1,000 | 250,000 | - | -
10 | 0,500 | 1082340,000 | 231750,000 | 0,000 | 450,000 | - | -
11 | 0,550 | 1336590,000 | 254250,000 | -1,000 | 250,000 | - | -
12 | 0,600 | 1631340,000 | 294750,000 | 0,000 | 450,000 | - | -
13 | 0,650 | 1948590,015 | 317250,015 | -1,000 | 250,000 | - | -
14 | 0,700 | 2306340,029 | 357750,014 | 0,000 | 450,000 | - | -
15 | 0,750 | 2686599,013 | 380258,984 | -0,988 | 250,100 | - | -
16 | 0,800 | 3107135,750 | 420536,737 | -0,411 | 447,531 | - | -
17 | 0,850 | 3557565,557 | 450429,808 | 0,714 | 332,145 | - | -
18 | 0,900 | 4017644,249 | 460078,692 | 0,698 | 107,210 | - | -
19 | 0,950 | 4487662,974 | 470018,725 | -0,992 | 110,445 | - | -
20 | 1,000 | 4998046,522 | 510383,549 | 0,233 | 448,498 | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypadek - 2
Działanie SPZ
Czas zwarcia=0,30
Czas dejonizacji=0,50
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 90,000 | 0.000 | 1,000 | 0.000 | - | -
1 | 0,050 | 9090,000 | 9000,000 | 1,000 | 200,000 | - | -
2 | 0,100 | 36090,000 | 27000,000 | 1,000 | 200,000 | - | -
3 | 0,150 | 81090,000 | 45000,000 | 1,000 | 200,000 | - | -
4 | 0,200 | 144090,000 | 63000,000 | 1,000 | 200,000 | - | -
5 | 0,250 | 225090,000 | 81000,000 | 1,000 | 200,000 | - | -
6 | 0,300 | 324090,000 | 99000,000 | 1,000 | 200,000 | - | -
7 | 0,350 | 436590,000 | 112500,000 | -1,000 | 150,000 | 200,000 | 100,000
8 | 0,400 | 585090,000 | 148500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
9 | 0,450 | 742590,000 | 157500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
10 | 0,500 | 936090,000 | 193500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
11 | 0,550 | 1138590,000 | 202500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
12 | 0,600 | 1377090,000 | 238500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
13 | 0,650 | 1624590,000 | 247500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
14 | 0,700 | 1908090,000 | 283500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
15 | 0,750 | 2200590,000 | 292500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
16 | 0,800 | 2529090,000 | 328500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
17 | 0,850 | 2864340,000 | 335250,000 | 0,000 | 75,000 | 100,000 | 50,000
18 | 0,900 | 3222090,000 | 357750,000 | 1,000 | 250,000 | - | -
19 | 0,950 | 3584340,000 | 362250,000 | 0,000 | 50,000 | - | -
20 | 1,000 | 3969090,000 | 384750,000 | 1,000 | 250,000 | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypadek - 3
Wyłączenie jednego toru
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 90,000 | 0.000 | 1,000 | 0.000 | - | -
1 | 0,050 | 4590,000 | 4500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
2 | 0,100 | 45090,000 | 40500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
3 | 0,150 | 94590,000 | 49500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
4 | 0,200 | 180090,000 | 85500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
5 | 0,250 | 274590,000 | 94500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
6 | 0,300 | 405090,000 | 130500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
7 | 0,350 | 544590,000 | 139500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
8 | 0,400 | 720090,000 | 175500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
9 | 0,450 | 904590,000 | 184500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
10 | 0,500 | 1125090,000 | 220500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
11 | 0,550 | 1354590,000 | 229500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
12 | 0,600 | 1620090,000 | 265500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
13 | 0,650 | 1894590,000 | 274500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
14 | 0,700 | 2205090,000 | 310500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
15 | 0,750 | 2524590,000 | 319500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
16 | 0,800 | 2880090,000 | 355500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
17 | 0,850 | 3244590,000 | 364500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
18 | 0,900 | 3645090,000 | 400500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
19 | 0,950 | 4054590,000 | 409500,000 | -1,000 | 100,000 | - | -
20 | 1,000 | 4500090,000 | 445500,000 | 1,000 | 400,000 | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________________________________
Dane wejściowe:
--------------------------------
Zmieniono przesunięcie fazowe SEM = 60,000 [st.]
Zmieniono krok czasu = 0,030 [s]
Wyniki:
---------------
Przypadek - 1
Działanie SPZ
Czas zwarcia=0,10
Czas dejonizacji=0,20
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 60,000 | 0.000 | 0,866 | 0.000 | - | -
1 | 0,030 | 3408,519 | 3348,519 | 0,199 | 206,699 | - | -
2 | 0,060 | 14534,601 | 11126,082 | 0,712 | 240,048 | - | -
3 | 0,090 | 32607,219 | 18072,618 | -0,457 | 214,399 | - | -
4 | 0,120 | 59520,821 | 26913,602 | 0,859 | 272,870 | - | -
5 | 0,150 | 91752,006 | 32231,184 | -0,743 | 164,123 | 207,061 | 121,184
6 | 0,180 | 135694,559 | 43942,554 | -0,430 | 361,462 | - | -
7 | 0,210 | 189824,874 | 54130,315 | 0,966 | 314,437 | - | -
8 | 0,240 | 247358,034 | 57533,160 | 0,616 | 105,026 | - | -
9 | 0,270 | 309996,791 | 62638,756 | 0,599 | 157,580 | - | -
10 | 0,300 | 377824,932 | 67828,142 | -0,086 | 160,166 | - | -
11 | 0,330 | 454240,568 | 76415,636 | -0,983 | 265,046 | 262,897 | 267,196
12 | 0,360 | 545126,285 | 90885,717 | 0,998 | 446,607 | - | -
13 | 0,390 | 637645,617 | 92519,332 | 0,997 | 50,420 | - | -
14 | 0,420 | 731803,898 | 94158,281 | -0,971 | 50,585 | - | -
15 | 0,450 | 840352,480 | 108548,582 | 0,924 | 444,145 | - | -
16 | 0,480 | 951013,462 | 110660,982 | -0,959 | 65,198 | - | -
17 | 0,510 | 1075986,369 | 124972,907 | -0,805 | 441,726 | - | -
18 | 0,540 | 1214277,066 | 138290,697 | -0,051 | 411,043 | - | -
19 | 0,570 | 1360999,475 | 146722,409 | -0,333 | 260,238 | - | -
20 | 0,600 | 1517982,243 | 156982,768 | -0,672 | 316,678 | - | -
21 | 0,630 | 1687421,339 | 169439,097 | 0,980 | 384,455 | - | -
22 | 0,660 | 1858606,927 | 171185,588 | -0,957 | 53,904 | - | -
23 | 0,690 | 2044091,768 | 185484,841 | 0,204 | 441,335 | - | -
24 | 0,720 | 2236354,992 | 192263,224 | 0,573 | 209,209 | - | -
25 | 0,750 | 2433002,144 | 196647,151 | 0,847 | 135,306 | - | -
26 | 0,780 | 2632262,579 | 199260,435 | -0,843 | 80,657 | - | -
27 | 0,810 | 2845083,389 | 212820,810 | 0,059 | 418,530 | - | -
28 | 0,840 | 3065621,158 | 220537,769 | -0,658 | 238,178 | - | -
29 | 0,870 | 3298523,617 | 232902,459 | -0,401 | 381,626 | - | -
30 | 0,900 | 3542122,086 | 243598,469 | 0,990 | 330,124 | - | -
31 | 0,930 | 3787402,269 | 245280,183 | -0,379 | 51,905 | - | -
32 | 0,960 | 4043238,078 | 255835,809 | 0,978 | 325,791 | - | -
33 | 0,990 | 4300833,660 | 257595,582 | -0,998 | 54,314 | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypadek - 2
Działanie SPZ
Czas zwarcia=0,30
Czas dejonizacji=0,50
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 60,000 | 0.000 | 0,866 | 0.000 | - | -
1 | 0,030 | 3408,519 | 3348,519 | 0,199 | 206,699 | - | -
2 | 0,060 | 14534,601 | 11126,082 | 0,712 | 240,048 | - | -
3 | 0,090 | 32607,219 | 18072,618 | -0,457 | 214,399 | - | -
4 | 0,120 | 59520,821 | 26913,602 | 0,859 | 272,870 | - | -
5 | 0,150 | 93143,214 | 33622,393 | -0,993 | 207,061 | - | -
6 | 0,180 | 136474,259 | 43331,045 | 0,563 | 299,650 | - | -
7 | 0,210 | 186993,343 | 50519,084 | 0,449 | 221,853 | - | -
8 | 0,240 | 244885,620 | 57892,277 | 0,997 | 227,568 | - | -
9 | 0,270 | 309262,628 | 64377,008 | 0,385 | 200,146 | - | -
10 | 0,300 | 381116,345 | 71853,717 | -0,832 | 230,763 | - | -
11 | 0,330 | 463766,999 | 82650,654 | 0,999 | 333,239 | 291,619 | 374,858
12 | 0,360 | 549664,317 | 85897,318 | -0,826 | 100,206 | - | -
13 | 0,390 | 647675,646 | 98011,329 | 0,583 | 373,889 | - | -
14 | 0,420 | 750954,658 | 103279,011 | -0,093 | 162,583 | - | -
15 | 0,450 | 862786,163 | 111831,505 | -0,721 | 263,966 | - | -
16 | 0,480 | 986223,239 | 123437,076 | -0,057 | 358,197 | - | -
17 | 0,510 | 1118034,914 | 131811,675 | -0,818 | 258,475 | - | -
18 | 0,540 | 1261923,485 | 143888,571 | 0,834 | 372,744 | - | -
19 | 0,570 | 1409858,666 | 147935,181 | 0,989 | 124,895 | - | -
20 | 0,600 | 1561089,325 | 151230,660 | 0,774 | 101,712 | - | -
21 | 0,630 | 1716660,474 | 155571,149 | -0,008 | 133,966 | - | -
22 | 0,660 | 1880371,837 | 163711,363 | 0,999 | 251,241 | - | -
23 | 0,690 | 2047325,699 | 166953,861 | 0,099 | 100,077 | - | -
24 | 0,720 | 2221896,990 | 174571,291 | -0,391 | 235,106 | - | -
25 | 0,750 | 2406468,020 | 184571,030 | -0,743 | 308,634 | - | -
26 | 0,780 | 2602751,863 | 196283,843 | -0,745 | 361,507 | - | -
27 | 0,810 | 2810755,166 | 208003,304 | -0,821 | 361,712 | - | -
28 | 0,840 | 3031512,490 | 220757,323 | -0,737 | 393,643 | 373,122 | 414,163
29 | 0,870 | 3265148,155 | 233635,665 | -0,786 | 397,480 | - | -
30 | 0,900 | 3511979,324 | 246831,169 | 0,012 | 407,269 | - | -
31 | 0,930 | 3766834,057 | 254854,733 | 0,437 | 247,641 | - | -
32 | 0,960 | 4026953,977 | 260119,920 | -0,105 | 162,506 | - | -
33 | 0,990 | 4295853,782 | 268899,805 | -0,442 | 270,984 | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypadek - 3
Wyłączenie jednego toru
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 60,000 | 0.000 | 0,866 | 0.000 | - | -
1 | 0,030 | 2005,558 | 1945,558 | -0,431 | 120,096 | - | -
2 | 0,060 | 14147,860 | 12142,302 | 0,952 | 314,714 | - | -
3 | 0,090 | 29764,384 | 15616,523 | -0,902 | 107,229 | - | -
4 | 0,120 | 57863,214 | 28098,831 | -0,993 | 385,256 | - | -
5 | 0,150 | 98888,002 | 41024,788 | -0,927 | 398,949 | - | -
6 | 0,180 | 152518,975 | 53630,973 | -0,857 | 389,080 | - | -
7 | 0,210 | 218414,689 | 65895,714 | -0,965 | 378,541 | - | -
8 | 0,240 | 297097,906 | 78683,217 | 0,990 | 394,676 | - | -
9 | 0,270 | 379067,318 | 81969,412 | -0,220 | 101,426 | - | -
10 | 0,300 | 470203,705 | 91136,387 | 0,691 | 282,931 | - | -
11 | 0,330 | 566082,076 | 95878,371 | 0,308 | 146,358 | - | -
12 | 0,360 | 668564,795 | 102482,718 | 0,705 | 203,838 | - | -
13 | 0,390 | 775723,320 | 107158,526 | -0,973 | 144,315 | - | -
14 | 0,420 | 895711,099 | 119987,779 | 0,517 | 395,965 | - | -
15 | 0,450 | 1021288,568 | 125577,468 | -0,521 | 172,521 | - | -
16 | 0,480 | 1157500,482 | 136211,915 | 0,983 | 328,224 | - | -
17 | 0,510 | 1297033,504 | 139533,021 | -0,725 | 102,503 | - | -
18 | 0,540 | 1448191,629 | 151158,125 | -1,000 | 358,799 | - | -
19 | 0,570 | 1612307,790 | 164116,161 | -0,741 | 399,939 | - | -
20 | 0,600 | 1788123,705 | 175815,915 | 0,065 | 361,103 | - | -
21 | 0,630 | 1971725,579 | 183601,874 | 0,097 | 240,307 | - | -
22 | 0,660 | 2162954,984 | 191229,405 | 0,966 | 235,418 | - | -
23 | 0,690 | 2357590,343 | 194635,359 | -0,762 | 105,122 | - | -
24 | 0,720 | 2564029,904 | 206439,561 | 0,940 | 364,327 | - | -
25 | 0,750 | 2773999,793 | 209969,889 | -0,339 | 108,961 | - | -
26 | 0,780 | 2993715,386 | 219715,593 | -0,702 | 300,793 | - | -
27 | 0,810 | 3224944,305 | 231228,919 | 0,901 | 355,350 | - | -
28 | 0,840 | 3459893,808 | 234949,503 | -0,915 | 114,833 | - | -
29 | 0,870 | 3707389,746 | 247495,938 | 0,941 | 387,236 | - | -
30 | 0,900 | 3958411,448 | 251021,702 | -0,522 | 108,820 | - | -
31 | 0,930 | 4220068,740 | 261657,292 | 0,519 | 328,259 | - | -
32 | 0,960 | 4487304,073 | 267235,333 | -0,995 | 172,162 | - | -
33 | 0,990 | 4767473,425 | 280169,352 | -0,114 | 399,198 | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________________________________
Dane wejściowe:
--------------------------------
Zmieniono krok czasu = 0,050 [s]
Zmieniono stałą czasową układu turbina-generator = 0,200 [-]
Wyniki:
---------------
Przypadek - 1
Działanie SPZ
Czas zwarcia=0,10
Czas dejonizacji=0,20
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 60,000 | 0.000 | 0,866 | 0.000 | - | -
1 | 0,050 | 23313,607 | 23253,607 | -0,998 | 206,699 | - | -
2 | 0,100 | 114044,927 | 90731,320 | -0,966 | 299,901 | - | -
3 | 0,150 | 282766,957 | 168722,029 | 0,226 | 346,625 | 298,313 | 394,938
4 | 0,200 | 500121,988 | 217355,031 | 0,990 | 216,147 | - | -
5 | 0,250 | 740306,472 | 240184,485 | 0,552 | 101,464 | - | -
6 | 0,300 | 1018099,526 | 277793,054 | 0,334 | 167,149 | - | -
7 | 0,350 | 1340862,145 | 322762,619 | -0,671 | 199,865 | - | -
8 | 0,400 | 1746295,513 | 405433,369 | -0,902 | 367,426 | 350,650 | 384,201
9 | 0,450 | 2248590,705 | 502295,192 | 0,511 | 430,497 | - | -
10 | 0,500 | 2784157,852 | 535567,146 | -0,991 | 147,875 | - | -
11 | 0,550 | 3420553,127 | 636395,276 | -0,227 | 448,125 | - | -
12 | 0,600 | 4123418,703 | 702865,575 | -0,363 | 295,424 | - | -
13 | 0,650 | 4898878,444 | 775459,741 | -0,027 | 322,641 | - | -
14 | 0,700 | 5731810,472 | 832932,028 | -0,942 | 255,432 | - | -
15 | 0,750 | 6663403,891 | 931593,419 | 0,277 | 438,495 | - | -
16 | 0,800 | 7638761,318 | 975357,427 | -0,981 | 194,507 | - | -
17 | 0,850 | 8714493,651 | 1075732,333 | -0,444 | 446,111 | - | -
18 | 0,900 | 9866448,644 | 1151954,993 | -0,948 | 338,767 | - | -
19 | 0,950 | 11117292,117 | 1250843,472 | 0,742 | 439,504 | - | -
20 | 1,000 | 12391005,459 | 1273713,343 | 0,251 | 101,644 | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypadek - 2
Działanie SPZ
Czas zwarcia=0,30
Czas dejonizacji=0,50
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 60,000 | 0.000 | 0,866 | 0.000 | - | -
1 | 0,050 | 23313,607 | 23253,607 | -0,998 | 206,699 | - | -
2 | 0,100 | 114044,927 | 90731,320 | -0,966 | 299,901 | - | -
3 | 0,150 | 271896,602 | 157851,675 | 0,993 | 298,313 | - | -
4 | 0,200 | 474822,878 | 202926,276 | -0,294 | 200,332 | - | -
5 | 0,250 | 737311,229 | 262488,351 | 0,518 | 264,720 | - | -
6 | 0,300 | 1050216,826 | 312905,597 | 0,993 | 224,077 | - | -
7 | 0,350 | 1397031,917 | 346815,091 | -0,787 | 150,709 | 200,354 | 101,063
8 | 0,400 | 1826662,248 | 429630,331 | 0,379 | 368,068 | - | -
9 | 0,450 | 2299764,366 | 473102,118 | 0,995 | 193,208 | - | -
10 | 0,500 | 2795529,547 | 495765,181 | 0,771 | 100,725 | - | -
11 | 0,550 | 3321520,002 | 525990,455 | 0,342 | 134,335 | - | -
12 | 0,600 | 3892218,191 | 570698,189 | -0,979 | 198,701 | - | -
13 | 0,650 | 4552202,034 | 659983,843 | 0,035 | 396,825 | - | -
14 | 0,700 | 5267238,209 | 715036,176 | 0,979 | 244,677 | - | -
15 | 0,750 | 6005486,483 | 738248,273 | -0,552 | 103,165 | - | -
16 | 0,800 | 6818621,072 | 813134,589 | -0,657 | 332,828 | - | -
17 | 0,850 | 7713875,292 | 895254,220 | 0,418 | 364,976 | 348,551 | 381,401
18 | 0,900 | 8646569,853 | 932694,561 | 1,000 | 166,402 | - | -
19 | 0,950 | 9590514,562 | 943944,709 | 0,910 | 50,001 | - | -
20 | 1,000 | 10549781,235 | 959266,672 | -0,322 | 68,098 | - | -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypadek - 3
Wyłączenie jednego toru
N | Czas | Delta | DDelta | Sin(Delta) | DP | DP(+) | DP(-)
[-] | [sek] | [st.] | [st.] | [-] | [-] | [-] | [-]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | 0.000 | 60,000 | 0.000 | 0,866 | 0.000 | - | -
1 | 0,050 | 13570,821 | 13510,821 | -0,944 | 120,096 | - | -
2 | 0,100 | 115208,471 | 101637,650 | 0,147 | 391,675 | - | -
3 | 0,150 | 268124,290 | 152915,818 | -0,969 | 227,903 | - | -
4 | 0,200 | 509995,882 | 241871,593 | -0,828 | 395,359 | - | -
5 | 0,250 | 836058,650 | 326062,768 | 0,661 | 374,183 | - | -
6 | 0,300 | 1196074,344 | 360015,694 | 0,433 | 150,902 | - | -
7 | 0,350 | 1597727,569 | 401653,225 | 0,738 | 185,056 | - | -
8 | 0,400 | 2030720,280 | 432992,711 | -0,639 | 139,287 | - | -
9 | 0,450 | 2541530,399 | 510810,118 | -0,937 | 345,855 | - | -
10 | 0,500 | 3140224,077 | 598693,678 | -0,828 | 390,594 | - | -
11 | 0,550 | 3823122,455 | 682898,378 | -0,976 | 374,243 | - | -
12 | 0,600 | 4595226,603 | 772104,149 | -0,115 | 396,470 | - | -
13 | 0,650 | 5427461,700 | 832235,097 | 0,979 | 267,249 | - | -
14 | 0,700 | 6282898,020 | 855436,320 | 0,035 | 103,117 | - | -
15 | 0,750 | 7193418,041 | 910520,021 | -0,978 | 244,816 | - | -
