Przeterminowane środki ochrony roślin | ||||||
suma | ||||||
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | ||||||
suma | ||||||
Pojazdy wycofane z eksploatacji | ||||||
suma | ||||||
Odpady medyczne | ||||||
suma | ||||||
Odpady weterynaryjne | ||||||
suma | ||||||
Odpady materiałów wybuchowych | ||||||
suma | ||||||
Zużyte opony | ||||||
suma | ||||||
Odpady opakowaniowe | ||||||
suma | ||||||
Odpady pozostałe | ||||||
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | ||||||
suma | ||||||
Komunalne osady ściekowe | ||||||
suma | ||||||
Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy | ||||||
suma |
17