B - 226
Bossard Albert (Gouesnou), v. Saint-Renan............. 34 59 62 94
Bossard Jean (S. Renan), v. Le Passage Concarneau... 37 61 61 45
Bosser Demet (Landudec). r. Kemśvel................. 19 48 64 134
Bosson Emlle (Carhaix), r. Carantec.................... 93 21 50 120
Le Bot Jean-Marie (Dirinon), r. Guimiliau............... 97 24 49 129
Bothorel Joseph (Locmólar), r. PIonśvez-du-Faou....... 98 22 60 111
Bouchś Hubert (Dinan C.-du-N.)t v. ChSteauneuf-du-Faou 29 55 62 110
Boucher Alphonse (Landerneau), aum. Landerneau...... 83 07 44 76
Boucher Gabriel (Guipavas), aum. d'Action Sociale..... 26 51 60 33
Boucher Yves (S. Corentin Ouimper), aum. Landerneau. 14 37 54 76 Bougaran Joseph (Plourin-Ploudalmśzeau), r. Ile de Sein 15 43 62 50
Bouguen Antoine (Plougastel-Daoulas), r. Treglonou____ 10 34 60 88
Bouin Charles (Rosnoen), pr. P. S. Pont-Croix.......... 25 49 55 139
Le Boulch Hippolyte (Landivisiau), aum. Landerneau,... 04 30 63 77
Boulic Thomas (Gourin, Morbihan). r. Mellac.......... 02 27 57 132
Bourdon Michel (Beuzec-Cap-Sizun), c. d. Briec........ 07 34 64 53
Bourhis Alain (Plogonnec), Kerfeunteun Ouimper........ 13 38 65 170
Bourhis Augustę (S. Melaine Morlaix), Keraudren....... 83 09 50 169
Bourven Jean (Pleyor-Christ), v. Audierne.............. 28 52 60 49
Bozec Jean (Gouśzec), Maison de Kóraudren........... 88 12 58 169
Branellec Alexandre (Le Folgośt), pr. Lesneven......... 31 56 57 140
Brancllec Pierre (S. Marc Brest), aum. Roscoff.......... 01 26 39 124
Branquoc Jean (Gouśzec), Maison S. Joseph............ 83 08 46 167
Le Bras Henri (Beuzec-Cap-Sizun). v. Pont-1'Abbó....... 18 48 53 56
Le Bras Jean-Louis (Plounśventer). aum. Ouimper...... 18 45 58 38
Le Bras Jean-Marie (Ploudaniel), r. PIouśgat-Moysan____ 17 43 64 116
Le Bras Jean-Yves (Landivisiau). dir. Grand Sśminaire.. 36 61 63 31
Le Bras Yves (Beuzec-Cap-Sizun). r. Saint-Derrien...... 13 39 63 130
Le Brazidec Amedee (Locminś, Morto.), Versailles....... 00 26 38 176
Brenaut Renś (Dirinon), r. Meilars-Confort.............. 12 36 56 50
Brśnćol Pierre (S. Mathieu Ouimper). r. Landóvennec... 92 19 43 100
Breton Eugśne (Guissóny), S. Michel Brest............. 11 38 64 65
Breton Jean-Marie (Plonśour-Lanv.), v. Odet Erguó-Gabćric 14 43 60 42
Breton Maurice (Lannilis), v. Moelan-sur-Mer............ 35 61 65 136
Le Breton Lucien (Kśrinou), inspecteur diocćsain....... 20 45 59 32
Briand Jean (Lennon), r. Lopćrec...................... 98 29 49 101
Briand Louis (Poullaouen), śconome S. Yves Ouimper.. 14 46 63 141
Le Bris Hervś (Daoulas), v. Kśrinou Brest.............. 24 49 56 67
Le Bris Joseph (Gouesnou), r. Pluguffan............... 11 36 60 43
Broc’h Jean-Louis (Gułssśny), c. d. Sizun............... 13 39 65 119
Bronnec Jean (Brasparts), aum. Ouimperlś.............. 14 41 64 131
Le Bron Gabriel (Plonćour-Lanvem). v. Kerfeunteun Q*r 25 49 64 40 Le Bron Joseph (Trśgarantec). r. La Forest-Landerneau. 12 36 60 77
Le Bron Yves (Trśgarantec), r. Lennon................. 09 34 53 109
Burel Alain (Plouhinec), r. Plobannalec.................. 09 35 64 57
C
" Cabioc h Louis (Henvic), pr. Lesneven................... 21 45 55 140
Cabon Gabriel (Plouguerneau), r. Goulven.............. 20 43 61 85
Cabon Jean (Guisseny), pr. P. S. Kóraudren............ 35 50 64 139
Cabon Joseph (Treflez) .aum. Kerustum Ouimper........ 14 37 61 41
Cabon Joseph (Tróflez), etudiant ....................... 37 65 65 174
Cadiou Jean-Marie (Clćder), v. S. Martin Brest.......... 07 34 62 64
Cadiou Joseph (Plouescat). doyen du Chapitre.......... 86 12 58 28
Cadiou Marcel (Plouvorn), v. Saint-Pol-de-Lóon......... 31 58 61 122
Caer Franęols (Plougourvest), dir. Plouescat............ 20 43 54 125
. Caer Marcel (Plougar), v. Pont-Croix.................... 36 62 65 48
Calonnec Jean (Plouguerneau), v. P1onóvez-Porzay..... 22 46 56 102
Calvarin Albert (Plourin-Ploudalm.), pr. Foucauld Brest. 22 45 49 140
Calvarin Jean (Plourin-Ploudalmezeau), r. Pencran...... 06 32 58 77
Ca!varin Yves fTróouergat), aumónier diocósain A. C— 24 48 56 33
Calvez Alain (Ploudaniel), r. Kerfeunteun Ouimpor....... 14 39 57 40
Calvez Franęols (Plouguerneau). aum. Morlaix......... 20 43 64 112
Calvez Jean (Plouguerneau). v. Kerbonne Brest......... 20 45 64 72
Calvez Jean-Louis (Plounćour-Trez), r. Clóder........... 05 32 54 125
Calvez Jean-Louis (Pleyber-Christ). aum. Pont-1'Abbó.... 98 24 60 56
Calyez Louis (Plounóour-Trez), v. S. Jean Brest........ 22 47 59 71
Calyez Thóophile (Plouguerneau). r. Plougourvest....... 06 30 56 129
Calvez Yves (Plounóour-Trez), Cleder ................. 05 31 61 170
Cam Joseph (Plougastel-Daoulas), Maison de Keraudren. 89 20 56 169
Canvc! Yves (Elliant). r. Trómóoc ..................... 13 38 59 58
Capitaine Ange (Lambózellec Brest). Maison S. Joseph.. 05 30 56 168 Caraes Hervó (Ploudalmózeau), pr. Saint-Pol-de-Lóon... 33 58 58 142
' Caraós Jean (Saint-Renan), s. dir. Foucauld Brest...... 22 46 46 140
Cardaliaguet Honri (S. Corentin Ouimper). Kerbonne Brest 16 47 6r- 72
Cardinal Julien (Plougoulm), v.'Pont-I Abbó............. 37 62 64 56
Cariou Jean (Pluguffan), r. Audierne.................. 08 34 58 49
Cariou Jean-Marie (Pouldreuzic), Maison S. Joseph...*.. 16 42 61 169
Cariou Pierre (Plogonnec), r. Le Relecą-Kerhuor......... 10 36 62 70
Cariou Pierre (Plobannalec), Maison de Kóraudren..... 13 38 61 169
Caroff Jacąucs (Plouescat). r. S. Jean Brest........... 13 39 57 71
Caroff Louis (Gulmiliau), pr. Guissóny.................. 22 46 60 143
Caroff Yves (Saint-Pot-de-Lóon), aum. Lesneven.’....... 23 49 58 82
Castel Jean (S. Martin Brest), aum. Landerneau......... 21 47 65 76
Castel Louis (Le Folgoet). v. Plougoulm................ 15 47 52 123
Castel Yvon (S.-Pol-do-Lćon). pr. Cours Normal Ouimper 28 51 63 141
Caudan Alfred (Lanriec, Concarnoau). r. S. Guśnoló..... 15 39 62 59
Cavarló Jean (Pont-Croix), dir. Mofilan-sur-Mer.......... 27 50 60 136
Cełton Arsóne (Douamenez). r. Guiler-sur-Goyen........ 09 34 61 60
Celton Jean (Tróboul). dir. Ile do Batz.................. 30 53 62 122
Cessou Renó (Saint-Thonan), v. S. Martin Brest......... 22 47 56 64