Współrzędne węzłów
1) 0.000000 -1.500000 0.000000
2) 20.150000 -1.500000 0.000000
3) 0.000000 1.500000 0.000000
4) 20.150000 1.500000 0.000000
5) 2.013451 -1.179357 0.000000 0.013451 0.020763 0.000000
6) 4.027923 -0.929820 0.000000 0.027923 0.037060 0.000000
7) 6.043175 -0.751501 0.000000 0.043175 0.048779 0.000000
8) 8.058954 -0.644477 0.000000 0.058954 0.055843 0.000000
9) 10.075000 -0.608796 0.000000 0.075000 0.058204 0.000000
10) 12.091046 -0.644477 0.000000 0.091046 0.055843 0.000000
11) 14.106825 -0.751501 0.000000 0.106825 0.048779 0.000000
12) 16.122077 -0.929820 0.000000 0.122077 0.037060 0.000000
13) 18.136549 -1.179357 0.000000 0.136549 0.020763 0.000000
14) 2.017020 1.220911 0.000000 0.017020 0.020791 0.000000
15) 4.032702 1.003959 0.000000 0.032702 0.037079 0.000000
16) 6.047370 0.849074 0.000000 0.047370 0.048794 0.000000
17) 8.061356 0.756179 0.000000 0.061356 0.055859 0.000000
18) 10.075000 0.725221 0.000000 0.075000 0.058221 0.000000
19) 12.088644 0.756179 0.000000 0.088644 0.055859 0.000000
20) 14.102630 0.849074 0.000000 0.102630 0.048794 0.000000
21) 16.117298 1.003959 0.000000 0.117298 0.037079 0.000000
22) 18.132980 1.220911 0.000000 0.132980 0.020791 0.000000
Siły w prętach
1)[ 0- 4] 980.684050
2)[ 4- 5] 975.862840
3)[ 5- 6] 972.212609
4)[ 6- 7] 969.758671
5)[ 7- 8] 968.524069
6)[ 8- 9] 968.524069
7)[ 9- 10] 969.758671
8)[ 10- 11] 972.212609
9)[ 11- 12] 975.862840
10)[ 12- 1] 980.684050
11)[ 2- 13] 426.933300
12)[ 13- 14] 425.366165
13)[ 14- 15] 424.203688
14)[ 15- 16] 423.439435
15)[ 16- 17] 423.062017
16)[ 17- 18] 423.062017
17)[ 18- 19] 423.439435
18)[ 19- 20] 424.203688
19)[ 20- 21] 425.366165
20)[ 21- 3] 426.933300
21)[ 4- 13] 12.995619
22)[ 5- 14] 13.004079
23)[ 6- 15] 13.005951
24)[ 7- 16] 13.006821
25)[ 8- 17] 13.007003
26)[ 9- 18] 13.006821
27)[ 10- 19] 13.005951
28)[ 11- 20] 13.004079
29)[ 12- 21] 12.995619
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
przekrycia wyniki cw snieg naciag 10przekrycia wyniki cw naciag 20Ćw 3 PTW 14 15CW Psychologia Poznawcza 15 03 06Wyniki cw IV sem mgr 07 2008 1wyniki cwĆW 15Sprawozdanie ćw 15 (2)więcej podobnych podstron