tłoki krzywki

l.p. f, deg h, m V, m/s p,m/s^2
1 0 0,00000 0,000 923,795
2 1 0,00001 0,103 922,985
3 2 0,00002 0,205 920,555
4 3 0,00005 0,307 916,511
5 4 0,00009 0,409 910,858
6 5 0,00014 0,509 903,608
7 6 0,00020 0,609 894,772
8 7 0,00028 0,708 884,367
9 8 0,00036 0,806 872,410
10 9 0,00046 0,902 858,923
11 10 0,00056 0,997 843,929
12 11 0,00068 1,090 827,454
13 12 0,00080 1,181 809,528
14 13 0,00094 1,269 790,181
15 14 0,00109 1,356 769,448
16 15 0,00124 1,440 747,366
17 16 0,00141 1,522 723,972
18 17 0,00158 1,601 699,308
19 18 0,00176 1,677 673,418
20 19 0,00195 1,751 646,345
21 20 0,00215 1,821 618,139
22 21 0,00236 1,888 588,849
23 22 0,00257 1,952 558,526
24 23 0,00279 2,012 527,222
25 24 0,00302 2,069 494,994
26 25 0,00325 2,122 461,897
27 26 0,00349 2,172 427,991
28 27 0,00373 2,217 393,333
29 28 0,00398 2,259 357,985
30 29 0,00423 2,297 322,009
31 30 0,00449 2,331 285,468
32 31 0,00475 2,360 248,427
33 32 0,00502 2,386 210,949
34 33 0,00528 2,407 173,102
35 34 0,00555 2,424 134,951
36 35 0,00582 2,437 96,563
37 36 0,00609 2,446 58,006
38 37 0,00636 2,450 19,347
39 38 0,00664 2,450 -19,347
40 39 0,00691 2,446 -58,006
41 40 0,00718 2,437 -96,563
42 41 0,00745 2,424 -134,951
43 42 0,00772 2,407 -173,102
44 43 0,00798 2,386 -210,949
45 44 0,00825 2,360 -248,427
46 45 0,00851 2,331 -285,468
47 46 0,00877 2,297 -322,009
48 47 0,00902 2,259 -357,985
49 48 0,00927 2,217 -393,333
50 49 0,00951 2,172 -427,991
51 50 0,00975 2,122 -461,897
52 51 0,00998 2,069 -494,994
53 52 0,01021 2,012 -527,222
54 53 0,01043 1,952 -558,526
55 54 0,01064 1,888 -588,849
56 55 0,01085 1,821 -618,139
57 56 0,01105 1,751 -646,345
58 57 0,01124 1,677 -673,418
59 58 0,01142 1,601 -699,308
60 59 0,01159 1,522 -723,972
61 60 0,01176 1,440 -747,366
62 61 0,01191 1,356 -769,448
63 62 0,01206 1,269 -790,181
64 63 0,01220 1,181 -809,528
65 64 0,01232 1,090 -827,454
66 65 0,01244 0,997 -843,929
67 66 0,01254 0,902 -858,923
68 67 0,01264 0,806 -872,410
69 68 0,01272 0,708 -884,367
70 69 0,01280 0,609 -894,772
71 70 0,01286 0,509 -903,608
72 71 0,01291 0,409 -910,858
73 72 0,01295 0,307 -916,511
74 73 0,01298 0,205 -920,555
75 74 0,01299 0,103 -922,985
76 75 0,01300 0,000 -923,795
77 76 0,01299 -0,103 -922,985
78 77 0,01298 -0,205 -920,555
79 78 0,01295 -0,307 -916,511
80 79 0,01291 -0,409 -910,858
81 80 0,01286 -0,509 -903,608
82 81 0,01280 -0,609 -894,772
83 82 0,01272 -0,708 -884,367
84 83 0,01264 -0,806 -872,410
85 84 0,01254 -0,902 -858,923
86 85 0,01244 -0,997 -843,929
87 86 0,01232 -1,090 -827,454
88 87 0,01220 -1,181 -809,528
89 88 0,01206 -1,269 -790,181
90 89 0,01191 -1,356 -769,448
91 90 0,01176 -1,440 -747,366
92 91 0,01159 -1,522 -723,972
93 92 0,01142 -1,601 -699,308
94 93 0,01124 -1,677 -673,418
95 94 0,01105 -1,751 -646,345
96 95 0,01085 -1,821 -618,139
97 96 0,01064 -1,888 -588,849
98 97 0,01043 -1,952 -558,526
99 98 0,01021 -2,012 -527,222
100 99 0,00998 -2,069 -494,994
101 100 0,00975 -2,122 -461,897
102 101 0,00951 -2,172 -427,991
103 102 0,00927 -2,217 -393,333
104 103 0,00902 -2,259 -357,985
105 104 0,00877 -2,297 -322,009
106 105 0,00851 -2,331 -285,468
107 106 0,00825 -2,360 -248,427
108 107 0,00798 -2,386 -210,949
109 108 0,00772 -2,407 -173,102
110 109 0,00745 -2,424 -134,951
111 110 0,00718 -2,437 -96,563
112 111 0,00691 -2,446 -58,006
113 112 0,00664 -2,450 -19,347
114 113 0,00636 -2,450 19,347
115 114 0,00609 -2,446 58,006
116 115 0,00582 -2,437 96,563
117 116 0,00555 -2,424 134,951
118 117 0,00528 -2,407 173,102
119 118 0,00502 -2,386 210,949
120 119 0,00475 -2,360 248,427
121 120 0,00449 -2,331 285,468
122 121 0,00423 -2,297 322,009
123 122 0,00398 -2,259 357,985
124 123 0,00373 -2,217 393,333
125 124 0,00349 -2,172 427,991
126 125 0,00325 -2,122 461,897
127 126 0,00302 -2,069 494,994
128 127 0,00279 -2,012 527,222
129 128 0,00257 -1,952 558,526
130 129 0,00236 -1,888 588,849
131 130 0,00215 -1,821 618,139
132 131 0,00195 -1,751 646,345
133 132 0,00176 -1,677 673,418
134 133 0,00158 -1,601 699,308
135 134 0,00141 -1,522 723,972
136 135 0,00124 -1,440 747,366
137 136 0,00109 -1,356 769,448
138 137 0,00094 -1,269 790,181
139 138 0,00080 -1,181 809,528
140 139 0,00068 -1,090 827,454
141 140 0,00056 -0,997 843,929
142 141 0,00046 -0,902 858,923
143 142 0,00036 -0,806 872,410
144 143 0,00028 -0,708 884,367
145 144 0,00020 -0,609 894,772
146 145 0,00014 -0,509 903,608
147 146 0,00009 -0,409 910,858
148 147 0,00005 -0,307 916,511
149 148 0,00002 -0,205 920,555
150 149 0,00001 -0,103 922,985
151 150 0,00000 0,000 923,795

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fm gorzyce tloki silnikow nkpl
wykresy krzywki ogarnijtemat com
3 krzywki nasze
patyki krzywki ogarnijtemat com
70toczenie krzywki
dla Sylvka, 50Frezowanie obwodu krzywki, POLITECHNIKA LUBELSKA
krzywka
Ćwiczenie krzywki5, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, Wydz
MECH KRZYWKOWY
tloki gr 2
ANALIZA KINEMATYCZNA MECHANIZMOW KRZYWKOWYCH v2011
tłoki i czopy odch kszt, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, wsm1, REMONTY
METROLOGIA I MIERNICTWO WARSZTATOWE, Pomiar kształtu krzywki za pomocą podzielnicy optycznej, POLITE
spr 4 krzywka, Politechnika krakowska AiR - robep22@gmail.com, Semestr 3
spr 4 krzywka
Materiały pomocnicze, krzywki

więcej podobnych podstron