bocznica | klasa 0 | klasa 1 | klasa 2 | klasa 3 | klasa 4 | |||||
A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | |
11a14 | 2,1007 | 0,3200 | ||||||||
11b14 | 2,4257 | 0,2400 | ||||||||
11 14 | 0,0689 | 4,5264 | ||||||||
7 11 | 0,2000 | |||||||||
7b14 | 2,2915 | 0,2689 | ||||||||
7a14 | 2,8009 | 0,1800 | ||||||||
7 14 | 0,0545 | 5,0925 | ||||||||
2 7 | 0,2400 | |||||||||
14 15 | 0,2500 | |||||||||
2b15 | 1,6105 | 0,5445 | ||||||||
6a10 | 1,7152 | 0,4800 | ||||||||
6b10 | 1,3722 | 0,7500 | ||||||||
6 10 | 0,1481 | 3,0874 | ||||||||
10 13 | 0,3000 | |||||||||
6a13 | 1,7751 | 0,4481 | ||||||||
6b13 | 2,6572 | 0,2000 | ||||||||
6 13 | 0,0719 | 4,4323 | ||||||||
2 6 | 0,3300 | |||||||||
13 15 | 0,2200 | |||||||||
2a15 | 1,5069 | 0,6219 | ||||||||
2 15 | 0,1453 | 3,1174 | ||||||||
1 2 | 0,1500 | |||||||||
1a15 | 2,1868 | 0,2953 | ||||||||
1a3 | 1,7152 | 0,4800 | ||||||||
1b3 | 1,9806 | 0,3600 | ||||||||
1 3 | 0,1034 | 3,6958 | ||||||||
3 15 | 0,1500 | |||||||||
1c 15 | 2,3607 | 0,2534 | ||||||||
4a 8 | 5,3144 | 0,0500 | ||||||||
4b 8 | 1,9277 | 0,3800 | ||||||||
4 8 | 0,0269 | 7,2422 | ||||||||
1 4 | 0,2000 | |||||||||
8 12 | 0,2200 | |||||||||
1a 12 | 1,7776 | 0,4469 | ||||||||
5a 9 | 2,0686 | 0,3300 | ||||||||
5b 9 | 1,5880 | 0,5600 | ||||||||
5 9 | 0,1056 | 3,6566 | ||||||||
1 5 | 0,1800 | |||||||||
9 12 | 0,1700 | |||||||||
1b 12 | 1,7605 | 0,4556 | ||||||||
1 12 | 0,1128 | 3,5381 | ||||||||
12 15 | 0,1200 | |||||||||
1d 15 | 2,4629 | 0,2328 | ||||||||
1 15 | 0,0287 | 7,0104 | ||||||||
0 1 | 0,0200 | |||||||||
15 16 | 0,0300 | |||||||||
0 16 | 4,2351 | 0,0787 |
bocznica | klasa 0 | klasa 1 | klasa 2 | klasa 3 | klasa 4 | |||||||||||||||
A | R | V[%] | V | A | R | V[%] | V | A | R | V[%] | V | A | R | V[%] | V | A | R | V[%] | V | |
0 1 | 4,2351 | 0,0787 | 100,00 | 142,55 | ||||||||||||||||
1 2 | 3,0683 | 0,15 | 0,454 | 64,66 | ||||||||||||||||
2 6 | 2,0686 | 0,33 | 0,460 | 29,76 | ||||||||||||||||
6 13 | 2,6572 | 0,20 | 0,463 | 13,77 | ||||||||||||||||
6 l 10 | 1,7152 | 0,48 | 0,299 | 8,89 | ||||||||||||||||
6 p 10 | 1,3722 | 0,75 | 0,239 | 7,11 | ||||||||||||||||
10 13 | 16,00 | |||||||||||||||||||
13 15 | 29,76 | |||||||||||||||||||
2 7 | 2,4257 | 0,24 | 0,540 | 34,90 | ||||||||||||||||
7 14 | 2,8009 | 0,18 | ||||||||||||||||||
7 11 | 2,6572 | 0,20 | ||||||||||||||||||
11l 14 | 2,1007 | 0,32 | ||||||||||||||||||
11p 14 | 2,4257 | 0,24 | ||||||||||||||||||
14 15 | ||||||||||||||||||||
1l 3 | 1,7152 | 0,48 | ||||||||||||||||||
1p 3 | 1,9806 | 0,36 | ||||||||||||||||||
3 15 | 3,0683 | 0,15 | ||||||||||||||||||
1 4 | 2,6572 | 0,20 | ||||||||||||||||||
4l 8 | 5,3144 | 0,05 | ||||||||||||||||||
4p 8 | 1,9277 | 0,38 | ||||||||||||||||||
8 12 | ||||||||||||||||||||
1 5 | 2,8009 | 0,18 | ||||||||||||||||||
5l 9 | 2,0686 | 0,33 | ||||||||||||||||||
5p 9 | 1,6024 | 0,55 | ||||||||||||||||||
9 12 | ||||||||||||||||||||
12 15 | 3,4304 | 0,12 | ||||||||||||||||||
15 16 |