min | sek | t-[s] | tsr[s] | T | 1000/T | ||
1 | 3 | 34 | 214 | 213.3333 | 296,15 | 3,37666722944454 | |
3 | 32 | 212 | 203.6666 | 298,65 | 3,34840113845639 | ||
3 | 34 | 214 | 192.6666 | 302,15 | 3,30961442991891 | ||
tsr-[s] | 213,333333333333 | 144.6666 | 305,65 | 3,2242463324198 | 3,27171601504989 | ||
2 | 3 | 23 | 203 | 147.3333 | 310,15 | ||
3 | 24 | 204 | eta | lneta | |||
3 | 24 | 204 | 2,54E-03 | -5,97472543110371 | |||
tsr-[s] | 203,666666666667 | 2,44E-03 | -6,01776745552903 | ||||
3 | 3 | 13 | 193 | 2,30E-03 | -6,07276137419396 | ||
3 | 12 | 192 | 1,73E-03 | -6,33983124317627 | -6,35865169400617 | ||
3 | 13 | 193 | 1,76E-03 | ||||
tsr-[s] | 192,666666666667 | ||||||
4 | 2 | 26 | 146 | ||||
2 | 24 | 144 | |||||
2 | 24 | 144 | |||||
tsr-[s] | 144,666666666667 | ||||||
5 | 2 | 28 | 148 | odrzucony | |||
2 | 26 | 146 | |||||
2 | 28 | 148 | |||||
147,333333333333 |