zad 1a | zad1b | |||||||||||||||||||||
Język | Dział | Dział | stanowisko | język | ||||||||||||||||||
niemiecki | transport | zaopatrzenie | ||||||||||||||||||||
niemiecki | zaopatrzenie | kierowca | niemiecki | |||||||||||||||||||
A | język | dział | ||||||||||||||||||||
niemiecki | zaopatrzenie | |||||||||||||||||||||
niemiecki | transport | |||||||||||||||||||||
B | Dział | Stanowisko | ||||||||||||||||||||
Zaopatrzenie | Kierowca | |||||||||||||||||||||
zad 1a | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Lp. | x | Nazwisko | Imie | DATA URODZENIA | MIEJSCE URODZENIA | ULICA | NUMER DOMU | NUMER MIESZKANIA | Dzieci | Język | MIEJSCOWOŚĆ ZATRUDNIENIA | DATA ZATRUDNIENIA | Dział | stanowisko | Dochód | PZU | ||||||
1 | Adranowicz | Halina | 12.11.1951 | Szczecin | Matejki | 14a | 6 | 6 | angielski | Chełm | 21-II-93 | kadry | referent | 14423 | nie | |||||||
2 | Andrzejczak | Helena | 7.08.1935 | Pyrzyce | Armii Krajowej | 69 | 2 | 4 | angielski | Świdnik | 24-VI-96 | produkcja | krawcowa | 7761 | ||||||||
3 | Andrzejczak | Agnieszka | 4.01.1952 | Szczecin | Krzywoustego | 20 | 8 | 0 | niemiecki | Chełm | 12-IV-91 | kadry | referent | 13395 | nie | |||||||
4 | Banasiak | Feliks | 23.08.1963 | Choszczno | Chopina | 4 | 50 | 2 | niemiecki | Biała Podlaska | 28-IX-92 | produkcja | krawcowa | 28460 | zad 1c | |||||||
5 | Banasiak | Agnieszka | 20.06.1967 | Choszczno | Kruszcowa | 22A | 1 | 5 | Biała Podlaska | 25-X-89 | produkcja | prasowacz | 48852 | Data Urodzenia | Data Urodzenia | Dział | Stanowisko | język | ||||
6 | Banaszak | Aleksander | 15.05.1935 | Wałcz | Łużycka | 155 | 1 | 2 | niemiecki | Świdnik | 04-I-95 | transport | kierowca | 17550 | >=1959-01-01 | <1959-12-31 | zaopatrzenie | |||||
7 | Biedrzycki | Zbigniew | 8.09.1952 | Boguszów | Al.Piastów | 59 | 2 | francuski | Biała Podlaska | 23-VIII-96 | kadry | referent | 10242 | >=1959-01-01 | <1959-12-31 | kierowca | niemiecki | |||||
8 | Bogucewicz | Cecylia | 31.12.1949 | Bydgoszcz | Bułgarska | 14a | 3 | 0 | niemiecki | Biała Podlaska | 16-XII-94 | produkcja | wykrawacz | 11400 | nie | |||||||
9 | Bogusławski | Karol | 15.02.1955 | Szczecin | Krzywoustego | 55 | 2 | 4 | hiszpański | Chełm | 13-IV-92 | produkcja | krawcowa | 17430 | ||||||||
10 | Borkowski | Stanisław | 19.08.1953 | Szczecin | Wiosny Ludów | 67 | 9 | 4 | angielski | Chełm | 02-XII-89 | produkcja | krawcowa | 7761 | ||||||||
11 | Bugalska | Ewa | 14.11.1948 | Bydgoszcz | Kaliny | 12 | 28 | 3 | angielski | Biała Podlaska | 23-XI-96 | transport | kierowca | 19230 | nie | |||||||
12 | Bugalski | Leszek | 18.07.1959 | Barlinek | Strzałowska | 48 | 14 | 1 | angielski | Biała Podlaska | 15-IV-92 | zaopatrzenie | zaopatrzeniowiec | 13200 | nie | |||||||
13 | Chojnacka | Edyta | 26.12.1956 | Chełm | Glazurowa | 5 | 2 | 6 | angielski | Biała Podlaska | 27-XI-96 | kadry | referent | 14423 | nie | |||||||
14 | Cichocki | Marian | 1.03.1960 | Czarnków | Jarogniewa | 10 | 5 | 4 | angielski | Biała Podlaska | 17-VII-92 | kadry | referent | 20140 | ||||||||
15 | Cieślak | Małgorzata | 13.08.1953 | Szczecin | Dunikowskiego | 15 | 2 | 1 | angielski | Chełm | 23-IX-92 | produkcja | prasowacz | 13200 | nie | |||||||
16 | Cieślewicz | Magdalena | 27.06.1953 | Szczecin | Krzywoustego | 21 | 16 | 1 | francuski | Chełm | 20-III-91 | kadry | referent | 13200 | nie | |||||||
17 | Dańczura | Paweł | 14.02.1948 | Szczecin | Krzywoustego | 37 | 8 | 3 | angielski | Chełm | 23-XI-91 | produkcja | prasowacz | 5665 | ||||||||
18 | Długosz | Aneta | 1.06.1960 | Bydgoszcz | Pomorska | 38 | 1 | 5 | niemiecki | Biała Podlaska | 08-XI-92 | magazyn | magazynier | 14400 | nie | |||||||
19 | Długosz | Ludwik | 8.03.1957 | Cedynia | Motorowa | 1 | 22 | 2 | Biała Podlaska | 22-XI-94 | produkcja | prasowacz | 29006 | |||||||||
20 | Dragon | Józef | 18.07.1959 | Białogard | Bogusława | 25 | 25 | 6 | Biała Podlaska | 03-X-92 | kadry | księgowa | 11000 | |||||||||
21 | Dziuba | Bożena | 17.06.1952 | Bolesławiec | Seledynowa | 70 | 4 | 3 | niemiecki | Biała Podlaska | 16-XII-95 | kadry | referent | 24920 | nie | |||||||
22 | Ejsmont | Barbara | 15.03.1942 | Chojna | Dąbrówki | 5 | 3 | 1 | francuski | Biała Podlaska | 23-III-95 | kadry | referent | 13200 | nie | |||||||
23 | Engel | Piotr | 5.01.1952 | Szczecin | Malczewskiego | 59 | 3 | 2 | niemiecki | Chełm | 20-VIII-91 | produkcja | prasowacz | 28460 | ||||||||
24 | Falkiewicz | Stefan | 23.04.1953 | Szczecin | Gdańska | 2 | 1 | 6 | hiszpański | Chełm | 12-V-91 | kadry | referent | 17332 | ||||||||
25 | Fedorowicz | Ewa | 7.03.1981 | Szczecin | Rugiańska | 7 | 3 | 2 | Chełm | 16-IX-91 | produkcja | prasowacz | 29006 | |||||||||
26 | Filipczyk | Czesław | 19.05.1970 | Chociwel | Powstańców Wlkp. | 5 | 9 | 1 | niemiecki | Biała Podlaska | 26-III-92 | produkcja | prasowacz | 26300 | ||||||||
27 | Filipek | Teresa | 5.01.1949 | Szczecin | Krzywoustego | 16 | 9 | 0 | angielski | Chełm | 21-X-92 | produkcja | krawcowa | 28348 | nie | |||||||
28 | Fudaj | Paulina | 12.04.1956 | Szczecin | Szafera | 31 | 2 | 1 | angielski | Chełm | 29-XI-92 | kadry | referent | 8920 | nie | |||||||
29 | Futerska | Paulina | 8.02.1950 | Szczecin | Śląska | 24 | 57 | 1 | niemiecki | Chełm | 22-XI-91 | produkcja | prasowacz | 26300 | ||||||||
30 | Gad | Justyna | 16.05.1950 | Szczecin | Al.Piastów | 22 | 10 | 3 | niemiecki | Chełm | 30-XI-92 | kadry | referent | 24920 | nie | |||||||
31 | Gajewska | Grażyna | 26.06.1953 | Szczecin | Piechoty | 45 | 2 | 5 | niemiecki | Chełm | 03-X-91 | magazyn | magazynier | 14400 | nie | |||||||
32 | Ginalski | Józef | 27.07.1963 | Cybinka | Jagiellońska | 15 | 31 | 0 | Biała Podlaska | 23-VIII-91 | produkcja | krawcowa | 44780 | |||||||||
33 | Góralczyk | Wojciech | 7.08.1961 | Bydgoszdcz | Odzieżowa | 2 | 65 | 1 | niemiecki | Biała Podlaska | 20-IX-92 | zaopatrzenie | magazynier | 26110 | ||||||||
34 | Grabowski | Jacek | 24.03.1975 | Bogdaniec | 1-go Maja | 11 | 3 | 1 | angielski | Biała Podlaska | 20-XI-92 | produkcja | krawcowa | 22992 | ||||||||
35 | Gruca | Cezary | 1.02.1948 | Chojna | Krzywoustego | 1D | 3 | 5 | niemiecki | Biała Podlaska | 23-VIII-96 | transport | kierowca | 11250 | ||||||||
36 | Gruca | Grzegorz | 11.08.1941 | Kleszczele | Garbarska | 2 | 17 | 0 | niemiecki | Świdnik | 22-III-95 | kadry | referent | 13395 | nie | |||||||
37 | Gruca | Helena | 19.12.1952 | Chełmno | Kościenna | 6 | 1 | 2 | angielski | Biała Podlaska | 18-XII-97 | kadry | referent | 24560 | ||||||||
38 | Henkelman | Agnieszka | 25.03.1953 | Świnoujście | Roweckiego | 106 | 7 | 2 | angielski | Piotrowice | 12-V-91 | transport | kierowca | 14500 | ||||||||
39 | Jagielska | Ewa | 2.11.1950 | Szczecin | Boh.Getta Warszawy | 6 | 3 | 4 | niemiecki | Chełm | 22-III-92 | kadry | referent | 29300 | ||||||||
40 | Janowska | Maria | 26.12.1949 | Szczecin | Gdańska | 31 | 11 | 4 | angielski | Chełm | 16-III-91 | kadry | referent | 20140 | ||||||||
41 | Kacprzyk | Cecylia | 30.11.1934 | Warszawa | Armii Krajowej | 10 | 2 | 3 | angielski | Świdnik | 18-X-96 | produkcja | prasowacz | 11240 | ||||||||
42 | Kacprzyk | Dominika | 7.09.1952 | Brodnica | Sportowa | 4 | 3 | 1 | angielski | Biała Podlaska | 25-VII-96 | kadry | referent | 6330 | ||||||||
43 | Karczewska | Kamila | 10.05.1957 | Szczecin | Nehringa | 21 | 61 | 3 | niemiecki | Chełm | 22-XI-89 | produkcja | krawcowa | 7710 | ||||||||
44 | Koszel | Anna | 17.09.1955 | Stargard Szczeciński | Piaskowa | 66 | 3 | 3 | angielski | Piotrowice | 27-X-89 | produkcja | wykrawacz | 11240 | ||||||||
45 | Kowalska | Kamila | 10.06.1950 | Szczecin | Szafera | 2B | 2 | 1 | Chełm | 27-X-91 | produkcja | krawcowa | 32000 | |||||||||
46 | Kowalski | Jan | 23.11.1959 | Gryfino | Piękna | 14a | 2 | 5 | niemiecki | Piotrowice | 23-II-92 | transport | kierowca | 11250 | ||||||||
47 | Kowalski | Jan | 31.05.1952 | Szczecin | Boh.Warszawy | 64 | 1 | 1 | niemiecki | Chełm | 23-III-90 | produkcja | krawcowa | 21080 | ||||||||
48 | Kozłowska | Anna | 24.04.1956 | Szczecin | Kaliny | 23c | 401 | 2 | angielski | Chełm | 24-I-90 | kadry | referent | 24560 | ||||||||
49 | Krajewska | Lucyna | 14.09.1966 | Bylew | Pl.Lotników | 3 | 3 | 1 | niemiecki | Biała Podlaska | 30-XII-91 | produkcja | krawcowa | 21080 | ||||||||
50 | Kremicz | Anna | 31.03.1935 | Dobrzany | Armii Krajowej | 13 | 2 | 5 | angielski | Świdnik | 13-III-91 | zaopatrzenie | zaopatrzeniowiec | 8900 | ||||||||
51 | Kresa | Kazimierz | 11.01.1954 | Bratomierz | Bogusława | 19 | 12 | 2 | angielski | Biała Podlaska | 15-XII-94 | transport | kierowca | 14500 | ||||||||
52 | Kresa | Krystyna | 29.12.1956 | Białystok | Dunikowskiego | 37 | 2 | 0 | angielski | Biała Podlaska | 27-X-94 | kadry | księgowa | 15500 | ||||||||
53 | Kruszewski | Jan | 16.11.1952 | Warszawa | 26-go Kwietnia | 11 | 1 | 2 | niemiecki | Piotrowice | 16-V-93 | transport | dyspozytor | 17550 | ||||||||
54 | Kuc | Bożena | 10.02.1975 | Szczecin | Śląska | 14a | 6 | 6 | Chełm | 27-XII-91 | kadry | księgowa | 11000 | |||||||||
55 | Kupś | Piotr | 21.12.1949 | Szczecin | Kard.Stef.Wyszyńskiego | 10 | 35 | 5 | Chełm | 15-XII-91 | produkcja | prasowacz | 48852 | |||||||||
56 | Kupś | Piotr | 8.12.1950 | Szczecin | Wilcza | 8 | 8 | 2 | hiszpański | Chełm | 10-VI-91 | produkcja | wykrawacz | 11800 | ||||||||
57 | Kustroń | Hanna | 16.03.1949 | Szczecin | Śląska | 96 | 2 | 2 | niemiecki | Chełm | 22.03.1993 | produkcja | krawcowa | 18240 | ||||||||
58 | Leszczyk | Mikołaj | 28.09.1981 | Szczecin | Narutowicza | 30 E | 5 | 1 | niemiecki | Chełm | 28-VII-92 | zaopatrzenie | zaopatrzeniowiec | 38260 | ||||||||
59 | Lewandowicz | Agnieszka | 5.12.1954 | Szczecin | Energetyka | 26 | 1 | 3 | Chełm | 13-X-92 | produkcja | krawcowa | 14358 | |||||||||
60 | Ligocki | Ryszard | 10.02.1975 | Choszczno | Rymarska | 67 | 4 | 3 | niemiecki | Biała Podlaska | 03-XII-91 | produkcja | wykrawacz | 7710 | ||||||||
61 | Lipiński | Leszek | 16.07.1952 | Szczecin | Ziemowita | 2 | 5 | 3 | hiszpański | Chełm | 24-III-91 | produkcja | krawcowa | 18243 | nie | |||||||
62 | Lipka | Magdalena | 4.02.1934 | Pyrzyce | Mazurska | 4 | 5 | 3 | angielski | Piotrowice | 07-IV-92 | transport | kierowca | 19230 | nie | |||||||
63 | Łopata | Henryk | 12.11.1969 | Braniewo | Dąbrówki | 15 | 4 | 1 | Biała Podlaska | 22-III-92 | kadry | referent | 3980 | |||||||||
64 | Maciejewski | Zygmunt | 11.09.1974 | Czaplice | Oś.Hallera | 4d | 2 | 3 | angielski | Biała Podlaska | 09-I-91 | produkcja | krawcowa | 5665 | ||||||||
65 | Maliniak | Piotr | 16.12.1949 | Szczecin | Krzywoustego | 82a | 5 | francuski | Chełm | 14-X-89 | produkcja | wykrawacz | 7640 | |||||||||
66 | Niechcic | Tomasz | 25.05.1955 | Szczecin | Warszawska | 19b | 2 | 3 | hiszpański | Chełm | 21-X-91 | kadry | referent | 28274 | ||||||||
67 | Nitecka | Jolanta | 14.12.1951 | Chojna | E.Gierczak | 21 | 15 | 5 | francuski | Biała Podlaska | 13-IV-97 | produkcja | krawcowa | 7640 | ||||||||
68 | Nowak | Przemysław | 25.10.1973 | Police | Przyjaźni | 15 | 7 | 3 | angielski | Piotrowice | 13-V-92 | transport | kierowca | 12006 | ||||||||
69 | Nowak | Jan | 7.10.1953 | Szczecin | Krzywoustego | 33 | 1 | 6 | niemiecki | Chełm | 29-IX-91 | kadry | referent | 36288 | nie | |||||||
70 | Nowakowski | Marek | 18.06.1957 | Bierutów | Krasińskiego | 62 | 9 | 1 | angielski | Biała Podlaska | 27-V-97 | produkcja | krawcowa | 26750 | nie | |||||||
71 | Ołdakowska | Agnieszka | 20.07.1958 | Szczecin | Hoża | 15 | 6 | 0 | angielski | Chełm | 02-VIII-91 | kadry | księgowa | 15500 | ||||||||
72 | Ołldakowska | Agnieszka | 17.09.1952 | Szczecin | Wilcza | 10 | 7 | 1 | angielski | Chełm | 10-VIII-92 | produkcja | krawcowa | 22992 | ||||||||
73 | Osowska | Maria | 4.06.1950 | Banie | Włościańska | 35 | 4 | 0 | angielski | Biała Podlaska | 22-VI-96 | transport | dyspozytor | 16242 | nie | |||||||
74 | Ostrowska | Ewa | 12.08.1950 | Szczecin | Dąbrówki | 19 | 11 | 1 | Chełm | 13-VII-91 | magazyn | magazynier | 26700 | |||||||||
75 | Owczarek | Tomasz | 1.10.1949 | Łódź | Wróblewskiego | 18b | 8 | 1 | angielski | Piotrowice | 12-V-92 | transport | kierowca | 25480 | ||||||||
76 | Owczarz | Teresa | 4.08.1954 | Szczecin | Śląska | 24 | 31 | 2 | francuski | Chełm | 14-VIII-91 | kadry | referent | 10242 | ||||||||
77 | Paluch | Edward | 20.11.1954 | Człuchów | B.Chrobrego | 4 | 9 | 3 | angielski | Biała Podlaska | 08-I-98 | transport | kierowca | 12006 | ||||||||
78 | Paluch | Krystyna | 30.10.1955 | Choszczno | Leg.Dąbrowskiego | 18 | 13 | 1 | angielski | Biała Podlaska | 19-III-98 | kadry | referent | 8920 | nie | |||||||
79 | Pogorzelski | Jerzy | 14.01.1975 | Chojna | Przyjaźni | 15 | 7 | 1 | angielski | Biała Podlaska | 14-VI-92 | transport | kierowca | 25480 | ||||||||
80 | Puchalski | Marian | 16.04.1948 | Charków | Konstytucji 3-podoja | 17 | 43 | 1 | Biała Podlaska | 28-XII-96 | kadry | referent | 4418 | |||||||||
81 | Radoszewska | Joanna | 10.05.1964 | Szczecin | Orzeszkowej | 54 | 19 | 1 | niemiecki | Chełm | 02-XI-89 | produkcja | prasowacz | 38260 | ||||||||
82 | Rogalska | Maria | 29.06.1956 | Szczecin | Boh.Warszawy | 23 | 18 | 1 | francuski | Chełm | 03-VII-92 | produkcja | krawcowa | 11300 | nie | |||||||
83 | Rokita | Maria | 26.05.1960 | Brzezin | Kolejowa | 46 | 3 | 2 | hiszpański | Biała Podlaska | 05-III-93 | produkcja | krawcowa | 11800 | ||||||||
84 | Rokita | Marta | 17.06.1991 | Szczecin | Gdańska | 11 | 2 | 1 | Chełm | 23-II-92 | magazyn | magazynier | 26700 | |||||||||
85 | Rokita | Stanisław | 11.05.1947 | Czarnkow | Malczewskiego | 2 | 4 | 6 | Biała Podlaska | 24-XI-94 | produkcja | wykrawacz | 12040 | nie | ||||||||
86 | Rondzisty | Marcin | 4.06.1952 | Szczecin | Wodna | 45 | 50 | 0 | francuski | Chełm | 20-I-92 | kadry | księgowa | 6648 | ||||||||
87 | Rudnicka | Halina | 26.01.1932 | Lubanowo | Armii Krajowej | 71 | 2 | 3 | hiszpański | Świdnik | 16-I-98 | produkcja | krawcowa | 18243 | nie | |||||||
88 | Rudnicki | Józef | 25.09.1939 | Świecie | Fabryczna | 7 | 17 | 1 | francuski | Świdnik | 30-I-95 | produkcja | wykrawacz | 11300 | nie | |||||||
89 | Runowicz | Wojciech | 8.06.1958 | Szczecin | Narutowicza | 58 | 3 | 1 | angielski | Chełm | 11-VIII-92 | kadry | referent | 6330 | ||||||||
90 | Rybak | Piotr | 8.08.1957 | Cedynia | Chobolańska | 17 | 1 | 0 | Biała Podlaska | 28-V-97 | produkcja | krawcowa | 14772 | |||||||||
91 | Sadowski | Piotr | 31.10.1948 | Szczecin | Boczna | 5 | 8 | 6 | Chełm | 27-X-92 | produkcja | wykrawacz | 12040 | nie | ||||||||
92 | Samborska | Małgorzata | 21.05.1970 | Chojnice | Pomorska | 110 | 403 | 0 | angielski | Biała Podlaska | 08-II-92 | produkcja | prasowacz | 28348 | nie | |||||||
93 | Skrzypczak | Jadwiga | 24.01.1947 | Barlinek | Orzeszkowej | 29b | 4 | 1 | Biała Podlaska | 31-XII-97 | produkcja | prasowacz | 11310 | |||||||||
94 | Sroka | Wanda | 9.03.1957 | Bielsko Biała | Felczaka | 31 | 3 | 0 | angielski | Biała Podlaska | 22-XI-96 | kadry | referent | 13946 | ||||||||
95 | Srokowska | Izabella | 9.01.1951 | Szczecin | Bułgarska | 40 | 111 | 1 | angielski | Chełm | 19-III-93 | produkcja | krawcowa | 26750 | nie | |||||||
96 | Szablewska | Monika | 24.06.1958 | Szczecin | Gryfińska | 35 | 2 | 0 | Chełm | 17-II-93 | produkcja | krawcowa | 44780 | |||||||||
97 | Szafko | Radosław | 1.10.1950 | Szczecin | Śląska | 22 | 11 | 1 | Chełm | 14-III-91 | kadry | referent | 3980 | |||||||||
98 | Szafko | Radosław | 4.06.1989 | Szczecin | Szeli | 5b | 5 | 1 | Chełm | 02-VIII-91 | produkcja | wykrawacz | 11310 | |||||||||
99 | Szkudlarek | Jolanta | 30.05.1975 | Szczecin | Gryfińska | 11 | 23 | 1 | niemiecki | Chełm | 13-VI-91 | produkcja | krawcowa | 26110 | ||||||||
100 | Szymański | Jan | 4.02.1957 | Czerniakrobek | Ofiar Oświęcimia | 16 | 24 | 2 | niemiecki | Biała Podlaska | 16-VIII-96 | produkcja | krawcowa | 18240 | ||||||||
101 | Szymczak | Janusz | 26.10.1970 | Cedynia | Janickiego | 16 | 1 | 6 | niemiecki | Biała Podlaska | 29-XI-92 | kadry | referent | 36288 | nie | |||||||
102 | Śliwińska | Magdalena | 22.12.1960 | Białogard | Zawadzkiego | 142 | 4 | 1 | hiszpański | Biała Podlaska | 12-IV-91 | magazyn | magazynier | 12200 | nie | |||||||
103 | Taukin | Katarzyna | 15.06.1948 | Szczecin | Szczanieckiej | 3 | 3 | 1 | hiszpański | Chełm | 24-IX-91 | magazyn | magazynier | 12200 | nie | |||||||
104 | Taukin | Karina | 22.04.1952 | Szczecin | Małkowskiego | 26 | 7 | 0 | Chełm | 21-V-91 | produkcja | prasowacz | 14772 | |||||||||
105 | Tokarczuk | Agata | 11.04.1970 | Brzeg Dolny | Narutowicza | 5 | 8 | 4 | niemiecki | Biała Podlaska | 21-VI-91 | kadry | referent | 29300 | ||||||||
106 | Trela | Anna | 18.07.1959 | Biała Podlaska | Boh.Warszawy | 7 | 1 | 1 | Biała Podlaska | 21-X-89 | produkcja | krawcowa | 32000 | |||||||||
107 | Turski | Zbigniew | 9.05.1933 | Świnoujście | Konstytucji 3-podoja | 31 | 3 | 2 | Świdnik | 19-VI-97 | produkcja | prasowacz | 4550 | nie | ||||||||
108 | Twardowski | Czesław | 26.10.1952 | Szczecin | Gdańska | 15 | 8 | 0 | angielski | Chełm | 20-XII-89 | kadry | księgowa | 13946 | ||||||||
109 | Tymicz | Zenon | 22.02.1975 | Balinek | Czerwona | 2 | 6 | 5 | angielski | Biała Podlaska | 08-VII-91 | zaopatrzenie | magazynier | 8900 | ||||||||
110 | Wierzbicki | Piotr | 27.06.1958 | Szczecin | Kostki Napierskiego | 4 | 7 | 2 | hiszpański | Chełm | 10-IV-92 | produkcja | wykrawacz | 32670 | ||||||||
111 | Wiśniewska | Grażyna | 24.02.1975 | Chełmża | Piastów | 16 | 11 | 6 | hiszpański | Biała Podlaska | 13-IV-92 | kadry | referent | 17332 | ||||||||
112 | Wojciechowska | Ewa | 29.05.1957 | Chojna | Piastów | 59 | 4 | hiszpański | Biała Podlaska | 06-X-97 | produkcja | prasowacz | 17430 | |||||||||
113 | Wojciechowski | Paweł | 3.11.1950 | Szczecin | Narutowicza | 22B | 5 | 0 | niemiecki | Chełm | 29-I-93 | produkcja | prasowacz | 11400 | nie | |||||||
114 | Wojtas | Ewelina | 15.11.1955 | Resko | Armii Krajowej | 2A | 8 | 0 | angielski | Świdnik | 02-XI-91 | transport | kierowca | 16242 | nie | |||||||
115 | Wojtyła | Joanna | 1.04.1957 | Piaski | Wrońskiego | 1 | 2 | Piaski | 17-I-93 | produkcja | wykrawacz | 4550 | nie | |||||||||
116 | Wójcicki | Kamil | 9.09.1950 | Szczecin | Nehringa | 25 | 4 | 1 | Chełm | 06-V-93 | kadry | referent | 4418 | |||||||||
117 | Wysocki | Rafał | 25.12.1954 | Burzenin | Spółdzielcza | 19 | 2 | 3 | Biała Podlaska | 14-IV-97 | produkcja | wykrawacz | 14358 | |||||||||
118 | Zabawa | Krzysztof | 9.12.1997 | Szczecin | Ks.Bogusława | 4 | 28 | 3 | hiszpański | Chełm | 04-V-92 | kadry | referent | 28274 | ||||||||
119 | Zalewski | Robert | 15.10.1974 | Cieplice Śląskie-Zdrój | Śląska | 28 | 14 | 2 | hiszpański | Biała Podlaska | 21-XII-89 | produkcja | prasowacz | 32670 | ||||||||
120 | Żakowski | Robert | 30.04.1932 | Konstytucji 3-podoja | 31 | 2 | 0 | francuski | Świdnik | 20-I-96 | kadry | księgowa | 6648 | |||||||||
1a automatyczny | ||||||||||||||||||||||
Lp. | Nazwisko | Imie | DATA URODZENIA | MIEJSCE URODZENIA | ULICA | NUMER DOMU | NUMER MIESZKANIA | Dzieci | Język | MIEJSCOWOŚĆ ZATRUDNIENIA | DATA ZATRUDNIENIA | Dział | stanowisko | Dochód | PZU | |||||||
6 | Banaszak | Aleksander | 15-V-35 | Wałcz | Łużycka | 155 | 1 | 2 | niemiecki | Świdnik | 04-I-95 | transport | kierowca | 17550 | ||||||||
33 | Góralczyk | Wojciech | 07-VIII-61 | Bydgoszdcz | Odzieżowa | 2 | 65 | 1 | niemiecki | Biała Podlaska | 20-IX-92 | zaopatrzenie | magazynier | 26110 | ||||||||
35 | Gruca | Cezary | 01-II-48 | Chojna | Krzywoustego | 1D | 3 | 5 | niemiecki | Biała Podlaska | 23-VIII-96 | transport | kierowca | 11250 | ||||||||
46 | Kowalski | Jan | 23-XI-59 | Gryfino | Piękna | 14a | 2 | 5 | niemiecki | Piotrowice | 23-II-92 | transport | kierowca | 11250 | ||||||||
53 | Kruszewski | Jan | 16-XI-52 | Warszawa | 26-go Kwietnia | 11 | 1 | 2 | niemiecki | Piotrowice | 16-V-93 | transport | dyspozytor | 17550 | ||||||||
58 | Leszczyk | Mikołaj | 28-IX-81 | Szczecin | Narutowicza | 30 E | 5 | 1 | niemiecki | Chełm | 28-VII-92 | zaopatrzenie | zaopatrzeniowiec | 38260 | ||||||||
1a zaawansowany | ||||||||||||||||||||||
język | dział | |||||||||||||||||||||
niemiecki | zaopatrzenie | |||||||||||||||||||||
niemiecki | transport | |||||||||||||||||||||
Lp. | Nazwisko | Imie | DATA URODZENIA | MIEJSCE URODZENIA | ULICA | NUMER DOMU | NUMER MIESZKANIA | Dzieci | Język | MIEJSCOWOŚĆ ZATRUDNIENIA | DATA ZATRUDNIENIA | Dział | stanowisko | Dochód | PZU | |||||||
6 | Banaszak | Aleksander | 15-V-35 | Wałcz | Łużycka | 155 | 1 | 2 | niemiecki | Świdnik | 04-I-95 | transport | kierowca | 17550 | ||||||||
33 | Góralczyk | Wojciech | 07-VIII-61 | Bydgoszdcz | Odzieżowa | 2 | 65 | 1 | niemiecki | Biała Podlaska | 20-IX-92 | zaopatrzenie | magazynier | 26110 | ||||||||
35 | Gruca | Cezary | 01-II-48 | Chojna | Krzywoustego | 1D | 3 | 5 | niemiecki | Biała Podlaska | 23-VIII-96 | transport | kierowca | 11250 | ||||||||
46 | Kowalski | Jan | 23-XI-59 | Gryfino | Piękna | 14a | 2 | 5 | niemiecki | Piotrowice | 23-II-92 | transport | kierowca | 11250 | ||||||||
53 | Kruszewski | Jan | 16-XI-52 | Warszawa | 26-go Kwietnia | 11 | 1 | 2 | niemiecki | Piotrowice | 16-V-93 | transport | dyspozytor | 17550 | ||||||||
58 | Leszczyk | Mikołaj | 28-IX-81 | Szczecin | Narutowicza | 30 E | 5 | 1 | niemiecki | Chełm | 28-VII-92 | zaopatrzenie | zaopatrzeniowiec | 38260 | ||||||||
1b zaawansowany | ||||||||||||||||||||||
1b | ||||||||||||||||||||||
język | dział | stanowisko | ||||||||||||||||||||
niemiecki | kierowca | |||||||||||||||||||||
zaopatrzenie | ||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Imie | DATA URODZENIA | MIEJSCE URODZENIA | ULICA | NUMER DOMU | NUMER MIESZKANIA | Dzieci | Język | MIEJSCOWOŚĆ ZATRUDNIENIA | DATA ZATRUDNIENIA | Dział | stanowisko | Dochód | PZU | ||||||||
Banaszak | Aleksander | 15-V-35 | Wałcz | Łużycka | 155 | 1 | 2 | niemiecki | Świdnik | 04-I-95 | transport | kierowca | 17550 | |||||||||
Bugalski | Leszek | 18-VII-59 | Barlinek | Strzałowska | 48 | 14 | 1 | angielski | Biała Podlaska | 15-IV-92 | zaopatrzenie | zaopatrzeniowiec | 13200 | nie | ||||||||
Góralczyk | Wojciech | 07-VIII-61 | Bydgoszdcz | Odzieżowa | 2 | 65 | 1 | niemiecki | Biała Podlaska | 20-IX-92 | zaopatrzenie | magazynier | 26110 | |||||||||
Gruca | Cezary | 01-II-48 | Chojna | Krzywoustego | 1D | 3 | 5 | niemiecki | Biała Podlaska | 23-VIII-96 | transport | kierowca | 11250 | |||||||||
Kowalski | Jan | 23-XI-59 | Gryfino | Piękna | 14a | 2 | 5 | niemiecki | Piotrowice | 23-II-92 | transport | kierowca | 11250 | |||||||||
Kremicz | Anna | 31-III-35 | Dobrzany | Armii Krajowej | 13 | 2 | 5 | angielski | Świdnik | 13-III-91 | zaopatrzenie | zaopatrzeniowiec | 8900 | |||||||||
Leszczyk | Mikołaj | 28-IX-81 | Szczecin | Narutowicza | 30 E | 5 | 1 | niemiecki | Chełm | 28-VII-92 | zaopatrzenie | zaopatrzeniowiec | 38260 | |||||||||
Tymicz | Zenon | 22-II-75 | Balinek | Czerwona | 2 | 6 | 5 | angielski | Biała Podlaska | 08-VII-91 | zaopatrzenie | magazynier | 8900 | |||||||||
1c | ||||||||||||||||||||||
dział | stanowisko | język | data urodzenia | data urodzenia | ||||||||||||||||||
