Lp | Vacetonu | Vchloroformu | t1 | t2 | tsr | nc | np. | sk.kondens. |
1 | 0 | 50 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 1,445 | 1,445 | 2,5556 |
2 | 5 | 45 | 61,9 | 62,1 | 62 | 1,4379 | 1,4394 | 10,4444 |
3 | 15 | 35 | 63,4 | 63,5 | 63,45 | 1,4298 | 1,4146 | 19,4444 |
4 | 25 | 25 | 62,5 | 62,6 | 62,55 | 1,404 | 1,3998 | 48,1111 |
5 | 35 | 15 | 60,4 | 60,6 | 60,5 | 1,3864 | 1,3798 | 67,6667 |
6 | 45 | 5 | 57,8 | 57,5 | 57,65 | 1,369 | 1,3658 | 87,0000 |
7 | 50 | 0 | 56 | 56 | 56 | 1,3601 | 1,3601 | 96,8889 |
skład % | ||||||||
0 | ||||||||
10 | ||||||||
30 | ||||||||
50 | ||||||||
70 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
n=-0,0874c+1,4483 |