Zapisy w arkuszu kalkulacyjnym są realizacją pewnego algorytmu na konkretnych danych liczbowych. | ||||||||||||||
Zmiana danych z zasady musi powodować zmianę wyników. | ||||||||||||||
Zestawienie. Suma, średnia, wartość minimalna, wartość maksymalna. | Sprawdzanie poprawności danych | |||||||||||||
Pracownik | Zarobki | |||||||||||||
Miesięczne | Roczne | Trzynastka | Suma roczna | |||||||||||
pracownik 1 | 900 | |||||||||||||
pracownik 2 | 1000 | |||||||||||||
Suma | ||||||||||||||
Średnia | ||||||||||||||
Minimalna | ||||||||||||||
Maksymalna |
Zapisy w arkuszu kalkulacyjnym są realizacją pewnego algorytmu na konkretnych danych liczbowych. | ||||||||||||||
Zmiana danych z zasady musi powodować zmianę wyników. | ||||||||||||||
Adresowanie bezwzględne | ||||||||||||||
kurs zł/euro | 4,12 | |||||||||||||
l.p | Maszyna | Cena [euro] | Cena [zł] | |||||||||||
1 | Koparka A | 22250 | sposób 1 | |||||||||||
2 | Koparka B | 14000 | ||||||||||||
3 | Koparka C | 15500 | ||||||||||||
4 | Ładowarka A | 18250 | ||||||||||||
5 | Ładowarka B | 14500 | ||||||||||||
kurs zł/euro | 4,12 | |||||||||||||
l.p | Maszyna | Cena netto [zł] | Cena [zł] | |||||||||||
1 | Koparka A | 22250 | ||||||||||||
2 | Koparka B | 14000 | sposób 2 | |||||||||||
3 | Koparka C | 15500 | ||||||||||||
4 | Ładowarka A | 18250 | ||||||||||||
5 | Ładowarka B | 14500 |
Zapisy w arkuszu kalkulacyjnym są realizacją pewnego algorytmu na konkretnych danych liczbowych. | ||||||||||||||
Zmiana danych z zasady musi powodować zmianę wyników. | ||||||||||||||
Adresowanie mieszane | ||||||||||||||
Opłata za 1 dobę | 200,00 zł | Opłata z 1 km | 0,05 zł | |||||||||||
Liczba dób | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Liczba km dzennie | 0 | |||||||||||||
50 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
300 | ||||||||||||||
350 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
450 | ||||||||||||||
500 | ||||||||||||||
550 | ||||||||||||||
600 |
Zapisy w arkuszu kalkulacyjnym są realizacją pewnego algorytmu na konkretnych danych liczbowych. | ||||||||||||||
Zmiana danych z zasady musi powodować zmianę wyników. | ||||||||||||||
Zestawienie. Adresowanie względne. Suma, średnia, wartość minimalna, wartość maksymalna. | ||||||||||||||
Wpisać kolejne daty od 2 stycznia 2007 do 2 lutego 2007. | ||||||||||||||
Sformatować zestawienie tak jak podano obok. | ||||||||||||||
Obliczyć średnią, maksymalną i minimalną wartość kursu. | ||||||||||||||
Dane dotyczące kursu euro pochodzą z serwisu Money.pl http://www.money.pl | ||||||||||||||
Data | Wartość | |||||||||||||
3,8279 | ![]() |
|||||||||||||
3,827 | ||||||||||||||
3,8455 | ||||||||||||||
3,8935 | ||||||||||||||
3,8754 | ||||||||||||||
3,8635 | ||||||||||||||
3,8898 | ||||||||||||||
3,8771 | ||||||||||||||
3,8785 | ||||||||||||||
3,8728 | ||||||||||||||
3,877 | ||||||||||||||
3,8914 | ||||||||||||||
3,8787 | ||||||||||||||
3,849 | ||||||||||||||
3,8395 | ||||||||||||||
3,863 | ||||||||||||||
3,8825 | ||||||||||||||
3,8785 | ||||||||||||||
3,9208 | ||||||||||||||
3,924 | ||||||||||||||
3,9385 | ||||||||||||||
3,932 | ||||||||||||||
3,901 | ||||||||||||||
3,9068 | ||||||||||||||
3,8842 | ||||||||||||||
3,871 | ||||||||||||||
3,8629 | ||||||||||||||
3,8744 | ||||||||||||||
3,8888 | ||||||||||||||
3,9065 | ||||||||||||||
3,918 | ||||||||||||||
3,91 |
Zapisy w arkuszu kalkulacyjnym są realizacją pewnego algorytmu na konkretnych danych liczbowych. | ||||||||||||||||||||
Zmiana danych z zasady musi powodować zmianę wyników. | ||||||||||||||||||||
Adresowanie bezwzględne | ||||||||||||||||||||
Obliczyć masę [w tonach] materiału wsypanego do silosa w kształcie odwróconego stożka ściętego. | ||||||||||||||||||||
Obliczenia należy przeprowadzić, badając jaki materiał wsypano. | ||||||||||||||||||||
Obok są wyniki dla przykładowych danych. | ||||||||||||||||||||
Uwaga: Wartość p należy wstawić za pomocą funkcji pi() | ||||||||||||||||||||
R= | 8 | [m] | r= | 6,5 | [m] | H= | 10 | [m] | Objetość [m3] | V= | ||||||||||
Masa właściwa [kg/m3] | Masa [tony] | ![]() |
||||||||||||||||||
piasek | g = | 1650 | M = | |||||||||||||||||
beton | g = | 2000 | M = | |||||||||||||||||
glina sucha | g = | 1700 | M = | |||||||||||||||||
Zapisy w arkuszu kalkulacyjnym są realizacją pewnego algorytmu na konkretnych danych liczbowych. | ||||||||||||||||
Zmiana danych z zasady musi powodować zmianę wyników. | ||||||||||||||||
Adresowanie bezwzględne | ||||||||||||||||
Poniżej dane jest zestawienie dotyczące zamówienia artykułów chemii budowlanej. Uzupełnić obliczenia zgodnie z opisem. | ||||||||||||||||
Stawka podatku VAT | 22% | ![]() |
||||||||||||||
Nazwa materiału | Opakowanie [l] | Liczba opakowań | Cena netto [zł/opakowanie] | Cena brutto [zł/opakowanie] | Wartość brutto [zł] | |||||||||||
bezbarwny lakier do drewna | 1 | 20 | 10,30 zł | |||||||||||||
klej do styropianu | 5 | 10 | 38,20 zł | |||||||||||||
klej do styropianu | 10 | 10 | 72,20 zł | |||||||||||||
impregnat do drewna | 30 | 4 | 271,50 zł | |||||||||||||
lakier ognioodporny do drewna | 10 | 8 | 282,20 zł | |||||||||||||
lakier do papy | 10 | 2 | 28,00 zł | |||||||||||||
lepik dp papy | 55 | 1 | 270,00 zł | |||||||||||||
suma do zaplaty |
Zapisy w arkuszu kalkulacyjnym są realizacją pewnego algorytmu na konkretnych danych liczbowych. | |||||||||||||||||||||||
Zmiana danych z zasady musi powodować zmianę wyników. | |||||||||||||||||||||||
Adresowanie bezwzględne | |||||||||||||||||||||||
Poniżej zapisane są dane dotyczące produkcji cementu [tys.ton]. Wypełnić komórki z godnie z opisem. Obok są wyniki dla przykładowych danych. | |||||||||||||||||||||||
Uwaga: wynik procentowy uzyskuje się wpisując odpowiednią formułę, przykładowo w komórce I10 =H10/$K$9 i nadając wpisowi format procentowy. | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
kwartał 1 | kwartał 2 | kwartał 3 | kwartał 4 | suma [tys. ton] | suma [%] | ||||||||||||||||||
Cementownia A | 500 | 620 | 600 | 580 | roczna produkcja 4 cementowni | ||||||||||||||||||
Cementownia B | 980 | 920 | 989 | 879 | |||||||||||||||||||
Cementownia C | 620 | 640 | 700 | 650 | |||||||||||||||||||
Cementownia D | 880 | 890 | 870 | 820 | |||||||||||||||||||
suma wartości procentowych, 100% | |||||||||||||||||||||||
suma [tys. ton] | |||||||||||||||||||||||
suma [%] | suma wartości procentowych, 100% |