Opis zadania do wykonania w programie GRETL do ćwiczeń z Prognoz i symulacji (2009/2010) | |||||||
1. Zbadaj wewnętrzną strukturę procesów Yt (zysk - mln. zł) i Xt (produkcja - tys. szt.) za okres 19698 - 2006 (n=38), ustalając: | |||||||
- stopień wielomianu trendu, | |||||||
- rząd autoregresji procesu resztowego. | |||||||
2. Zbuduj model trendowo-autoregresyjny dla procesu objaśniającego Xt (produkcji) dla okresu 1969-2006 | |||||||
i wyznacz prognozę dynamiczną dla jego wartości w okresach prognozowanych 2007 - 2010 (okres 4 lat). | |||||||
3. Zbuduj model zgodny opisujący zależność Yt (zysku) od Xt (produkcji) w okresach od 1969 do 2006 (n=38) z uwzględnieniem informacji | |||||||
o wewnętrznej strukturze badanych zmiennych. | |||||||
Przeprowadź weryfikację modelu i oceń jego walory prognostyczne. | |||||||
4. Oblicz prognozę dynamiczą dla Yt (zysk) na okresy 2007 - 2010 (okres 4 lat) | |||||||
5. Oceń jakość otrzymanych prognoz wyznaczając: | |||||||
- błędy ex ante, | 2007 - 2010 | (4 obs) | |||||
- błędy ex post. | 2007 - 2008 | (2 obs) | |||||
Zadanie losowane będzie za pomocą funkcji Excela - (naciśnij F9) | 52 | ||||||
Powodzenia! |
lata | zysk | produk |
1969 | 38,8 | 46,07 |
1970 | 45,01 | 45,45 |
1971 | 27,87 | 42,1 |
1972 | 34,92 | 39,43 |
1973 | 52,08 | 48,78 |
1974 | 49,25 | 59,05 |
1975 | 51,48 | 64,15 |
1976 | 66,73 | 69,73 |
1977 | 52,95 | 69,77 |
1978 | 29,44 | 55,48 |
1979 | 31,29 | 45,32 |
1980 | 53,29 | 41,78 |
1981 | 53,58 | 41,1 |
1982 | 48,11 | 47,02 |
1983 | 68,41 | 59,33 |
1984 | 47,34 | 62,01 |
1985 | 37,29 | 62,06 |
1986 | 42,78 | 59,7 |
1987 | 47,74 | 59,43 |
1988 | 31,85 | 55,98 |
1989 | 29,66 | 50,02 |
1990 | 33,59 | 43,71 |
1991 | 47,23 | 43,16 |
1992 | 51,14 | 51,68 |
1993 | 55,3 | 58,44 |
1994 | 59,76 | 64,53 |
1995 | 57,15 | 66,66 |
1996 | 41,34 | 61,32 |
1997 | 39,66 | 55,83 |
1998 | 50,82 | 48,69 |
1999 | 44,8 | 45,29 |
2000 | 61,61 | 60,96 |
2001 | 62,6 | 77,36 |
2002 | 68,56 | 86,31 |
2003 | 79,88 | 91,95 |
2004 | 67,9 | 85,72 |
2005 | 78,26 | 79,63 |
2006 | 66,4 | 72,12 |
2007 | 67,52 | 72,35 |
2008 | 62,51 | 65,79 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 22,56 | 35,36 |
1970 | 23,34 | 36,33 |
1971 | 24,76 | 33,87 |
1972 | 30,84 | 32,76 |
1973 | 25,82 | 32,38 |
1974 | 11,32 | 29,98 |
1975 | 18,51 | 33,77 |
1976 | 32,17 | 38,77 |
1977 | 33,78 | 44,83 |
1978 | 40,69 | 48,86 |
1979 | 57,69 | 52,45 |
1980 | 64,13 | 52,09 |
1981 | 43,09 | 41,63 |
1982 | 6,47 | 30,73 |
1983 | 7,56 | 30,84 |
1984 | 18,83 | 34,23 |
1985 | 39,31 | 36,32 |
1986 | 53,4 | 43,92 |
1987 | 50,48 | 51,9 |
1988 | 30,93 | 48,84 |
1989 | 29,2 | 45,91 |
1990 | 29,05 | 45,16 |
1991 | 29,14 | 45,62 |
1992 | 30,75 | 48,72 |
1993 | 36,38 | 53,3 |
1994 | 33,22 | 58,5 |
1995 | 27,84 | 56,32 |
1996 | 18,8 | 48,61 |
1997 | 24,85 | 47,66 |
1998 | 32,89 | 48,25 |
1999 | 28,57 | 52,49 |
2000 | 16,12 | 52,84 |
2001 | 15,29 | 45,41 |
2002 | 25,91 | 40 |
2003 | 41,61 | 45,3 |
2004 | 50,9 | 54,32 |
2005 | 47,86 | 62,49 |
2006 | 35,45 | 65,59 |
2007 | 22 | 62,79 |
2008 | 22,55 | 63,24 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 44,26 | 26,19 |
1970 | 44,23 | 29,75 |
1971 | 56,86 | 34,12 |
1972 | 67,73 | 42,57 |
1973 | 55,22 | 39,29 |
1974 | 51,77 | 35,17 |
1975 | 59,59 | 37,59 |
1976 | 63,45 | 39,39 |
1977 | 61,11 | 43,75 |
1978 | 48,33 | 43,78 |
1979 | 54,97 | 38,94 |
1980 | 66,07 | 43,99 |
1981 | 65,5 | 47,15 |
1982 | 59,4 | 47,83 |
1983 | 61,09 | 49,89 |
1984 | 66,35 | 51,42 |
1985 | 75,47 | 55,51 |
1986 | 72,04 | 55,51 |
1987 | 79,44 | 55,35 |
1988 | 84,26 | 64,43 |
1989 | 89,24 | 64,38 |
1990 | 98,56 | 70,47 |
1991 | 94,83 | 62,75 |
1992 | 96,89 | 66,09 |
1993 | 102,45 | 70,93 |
1994 | 86,62 | 68,7 |
1995 | 81,8 | 69,13 |
1996 | 79,9 | 69,06 |
1997 | 62,89 | 71,52 |
1998 | 62,53 | 73,71 |
1999 | 78,41 | 81,82 |
2000 | 75,9 | 79,85 |
2001 | 75,28 | 82,21 |
2002 | 83,06 | 87,19 |
2003 | 88,04 | 84,08 |
2004 | 90,81 | 88,4 |
2005 | 86,25 | 92,73 |
2006 | 92,24 | 97,96 |
2007 | 75,42 | 94,77 |
2008 | 72,29 | 92,8 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 97,38 | 30,86 |
1970 | 94,97 | 23,93 |
1971 | 90,4 | 26,93 |
1972 | 87,67 | 23,45 |
1973 | 92,1 | 28,4 |
1974 | 91,99 | 24,42 |
1975 | 91,23 | 23,79 |
1976 | 80,16 | 22,42 |
1977 | 66,92 | 25,51 |
1978 | 70,03 | 31,5 |
1979 | 64,88 | 30,05 |
1980 | 50,41 | 22,18 |
1981 | 49,13 | 29,43 |
1982 | 42,37 | 20,46 |
1983 | 39,63 | 27,92 |
1984 | 40,46 | 26,43 |
1985 | 29,69 | 27,36 |
1986 | 28,16 | 32,93 |
1987 | 42,63 | 38,35 |
1988 | 42,08 | 36,64 |
1989 | 33,67 | 33,71 |
1990 | 46,42 | 39,62 |
1991 | 48,8 | 40,12 |
1992 | 49,38 | 36,55 |
1993 | 61,89 | 35,52 |
1994 | 76,61 | 38,2 |
1995 | 76,19 | 37,89 |
1996 | 61,92 | 35,39 |
1997 | 52,37 | 36,32 |
1998 | 56,36 | 37,91 |
1999 | 53,75 | 37,93 |
2000 | 50,76 | 37,54 |
2001 | 53,95 | 40,27 |
2002 | 64,08 | 43,64 |
2003 | 57,69 | 39,44 |
2004 | 55,97 | 39,4 |
2005 | 60,9 | 43,33 |
2006 | 64,87 | 47,75 |
2007 | 55,02 | 38,61 |
2008 | 43,11 | 37,26 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 54,64 | 43,39 |
1970 | 58,25 | 39,99 |
1971 | 41,65 | 32,36 |
1972 | 45,56 | 37,29 |
1973 | 41,08 | 43,06 |
1974 | 49,86 | 58,83 |
1975 | 50,19 | 63,56 |
1976 | 45,46 | 54,26 |
1977 | 35,9 | 34,34 |
1978 | 48,1 | 24,04 |
1979 | 50,05 | 34,27 |
1980 | 47,5 | 52,69 |
1981 | 54,28 | 64,78 |
1982 | 60,25 | 67,5 |
1983 | 47,76 | 53,8 |
1984 | 53,68 | 38,16 |
1985 | 58,24 | 33,29 |
1986 | 55,91 | 41,46 |
1987 | 68,82 | 58,23 |
1988 | 54,6 | 66,64 |
1989 | 71,03 | 69,01 |
1990 | 67,55 | 60,21 |
1991 | 72,43 | 48,13 |
1992 | 76,25 | 46,59 |
1993 | 73,72 | 54,13 |
1994 | 83,6 | 70,96 |
1995 | 74,21 | 71,92 |
1996 | 50,7 | 52,52 |
1997 | 48,39 | 33,19 |
1998 | 57,25 | 35,68 |
1999 | 68,16 | 58,7 |
2000 | 75,36 | 82,69 |
2001 | 60,63 | 83,92 |
2002 | 56,99 | 65,92 |
2003 | 70,43 | 52,08 |
2004 | 67,75 | 48,4 |
2005 | 76,69 | 54,37 |
2006 | 62,7 | 62,44 |
2007 | 74,92 | 71,15 |
2008 | 83 | 77,67 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 41,12 | 42,99 |
1970 | 60,37 | 49,28 |
1971 | 53,23 | 51,26 |
1972 | 52,71 | 45,34 |
1973 | 37,37 | 33,35 |
1974 | 30,7 | 23,31 |
1975 | 49,04 | 40,21 |
1976 | 38,98 | 51,98 |
1977 | 46,45 | 52,43 |
1978 | 53,58 | 48,47 |
1979 | 52,71 | 37,58 |
1980 | 60,46 | 42,75 |
1981 | 63,67 | 54,45 |
1982 | 68,35 | 62,45 |
1983 | 58,76 | 57,16 |
1984 | 73,83 | 53 |
1985 | 68,39 | 42,17 |
1986 | 77,49 | 43,51 |
1987 | 74 | 47,75 |
1988 | 82,84 | 53,2 |
1989 | 72,45 | 51,75 |
1990 | 76,37 | 47,18 |
1991 | 85,29 | 57,19 |
1992 | 73,54 | 60,17 |
1993 | 74,64 | 63,72 |
1994 | 89,2 | 69,42 |
1995 | 87,27 | 68,12 |
1996 | 88,15 | 62,7 |
1997 | 90,69 | 55,39 |
1998 | 89,92 | 47,19 |
1999 | 88,33 | 48,21 |
2000 | 89,54 | 56,12 |
2001 | 100,45 | 72,64 |
2002 | 112,36 | 85,14 |
2003 | 95,79 | 76,28 |
2004 | 102,81 | 61,22 |
2005 | 94,03 | 52,48 |
2006 | 104,55 | 63,06 |
2007 | 94,15 | 64,98 |
2008 | 113,54 | 77,97 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 140,83 | 82,29 |
1970 | 134,74 | 86,8 |
1971 | 124,11 | 97,09 |
1972 | 110,85 | 103,19 |
1973 | 90,68 | 102,92 |
1974 | 74,14 | 101,39 |
1975 | 80,16 | 110,83 |
1976 | 113,55 | 122,56 |
1977 | 148,43 | 135,39 |
1978 | 196,74 | 155,94 |
1979 | 233,36 | 165,62 |
1980 | 241,45 | 171,87 |
1981 | 218,92 | 176,38 |
1982 | 205,6 | 193,43 |
1983 | 184,83 | 204,63 |
1984 | 173,2 | 216,04 |
1985 | 179,22 | 228,82 |
1986 | 200,35 | 234,19 |
1987 | 212,89 | 239,62 |
1988 | 233,71 | 253,31 |
1989 | 242,54 | 252,75 |
1990 | 239,46 | 261,48 |
1991 | 240,28 | 275,23 |
1992 | 235,91 | 283,3 |
1993 | 229,51 | 288,51 |
1994 | 213,55 | 293,16 |
1995 | 211,86 | 307,17 |
1996 | 222,91 | 318,58 |
1997 | 249,7 | 335,64 |
1998 | 280,74 | 342,72 |
1999 | 335,3 | 364,05 |
2000 | 355,73 | 371,53 |
2001 | 354,07 | 384,73 |
2002 | 340,53 | 399,26 |
2003 | 327,94 | 414,73 |
2004 | 317,98 | 425,79 |
2005 | 329,79 | 450,58 |
2006 | 340,77 | 461,13 |
2007 | 348 | 475,66 |
2008 | 346,81 | 485,73 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 76,3 | 15,34 |
1970 | 73,58 | 13,7 |
1971 | 76,04 | 16,8 |
1972 | 85,15 | 22,18 |
1973 | 89,58 | 26,43 |
1974 | 87,89 | 22,67 |
1975 | 86,69 | 21,43 |
1976 | 84,31 | 19,11 |
1977 | 95,89 | 21,75 |
1978 | 109,9 | 23,26 |
1979 | 119,73 | 28,3 |
1980 | 126,98 | 27,82 |
1981 | 133,71 | 23,68 |
1982 | 120,07 | 18,74 |
1983 | 119,6 | 20,57 |
1984 | 117,53 | 23,13 |
1985 | 116,7 | 19,11 |
1986 | 107,82 | 14,58 |
1987 | 117,5 | 18,83 |
1988 | 110,85 | 13,6 |
1989 | 101,94 | 10,72 |
1990 | 86,6 | 2,04 |
1991 | 86,23 | 6,04 |
1992 | 78,98 | 0,53 |
1993 | 86,01 | 7,19 |
1994 | 104,95 | 17,84 |
1995 | 123,79 | 21,55 |
1996 | 119,13 | 17,89 |
1997 | 116,83 | 21,44 |
1998 | 130,46 | 22,99 |
1999 | 123,04 | 22,61 |
2000 | 133,19 | 23,94 |
2001 | 127,6 | 23,3 |
2002 | 130,89 | 20,68 |
2003 | 134,26 | 27,49 |
2004 | 132,7 | 23,4 |
2005 | 129,92 | 20,08 |
2006 | 117,56 | 14,9 |
2007 | 132,4 | 21,72 |
2008 | 137,78 | 25,08 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 46,79 | 1,39 |
1970 | 57,08 | 6,2 |
1971 | 61,63 | 17,89 |
1972 | 72,23 | 32,8 |
1973 | 79,91 | 44,53 |
1974 | 78,66 | 46,51 |
1975 | 64,22 | 35,8 |
1976 | 55,69 | 21,49 |
1977 | 54,42 | 11,44 |
1978 | 68,37 | 11,43 |
1979 | 85,01 | 20,69 |
1980 | 89,88 | 34,3 |
1981 | 92,7 | 45,32 |
1982 | 73,38 | 43,52 |
1983 | 68,85 | 37,31 |
1984 | 70,34 | 32,61 |
1985 | 70,44 | 23,39 |
1986 | 71,16 | 15,64 |
1987 | 64,44 | 8,22 |
1988 | 65,39 | 8,06 |
1989 | 82,05 | 25,97 |
1990 | 83,35 | 40,44 |
1991 | 91,32 | 51,16 |
1992 | 85,14 | 48,57 |
1993 | 78,88 | 41,28 |
1994 | 68,36 | 30,91 |
1995 | 58,91 | 21,22 |
1996 | 70,55 | 15,7 |
1997 | 87,63 | 24,45 |
1998 | 99,17 | 32,43 |
1999 | 103,55 | 37,05 |
2000 | 97,01 | 35,75 |
2001 | 78,51 | 26,95 |
2002 | 78,72 | 23,82 |
2003 | 80,19 | 24,46 |
2004 | 89,3 | 25,82 |
2005 | 100,21 | 28,32 |
2006 | 116,29 | 31,89 |
2007 | 134,39 | 33,98 |
2008 | 114,95 | 24,31 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 38,56 | 45,08 |
1970 | 19,41 | 32,71 |
1971 | 23,8 | 28,63 |
1972 | 32,86 | 36,9 |
1973 | 24,18 | 39,72 |
1974 | 8,1 | 36,24 |
1975 | 4,94 | 36,9 |
1976 | 7,2 | 41,58 |
1977 | 0,54 | 43,93 |
1978 | 0,51 | 45,04 |
1979 | 8,9 | 51,08 |
1980 | 15,91 | 64,04 |
1981 | 3,37 | 74,05 |
1982 | 11,97 | 80,35 |
1983 | 13,87 | 80,63 |
1984 | 21,78 | 81,67 |
1985 | 14,45 | 79,54 |
1986 | 14,97 | 78,94 |
1987 | 22,12 | 78,79 |
1988 | 18,1 | 79,94 |
1989 | 19,74 | 84,67 |
1990 | 21,35 | 87,48 |
1991 | 24,34 | 91,3 |
1992 | 21,73 | 97,01 |
1993 | 31,94 | 103,19 |
1994 | 38,49 | 106,15 |
1995 | 37,86 | 110,77 |
1996 | 45,78 | 115,8 |
1997 | 41,35 | 114,37 |
1998 | 32,83 | 111,04 |
1999 | 30,42 | 104,65 |
2000 | 31,53 | 101,68 |
2001 | 36,93 | 110,04 |
2002 | 27,63 | 119,77 |
2003 | 38,06 | 130,68 |
2004 | 39,76 | 136,51 |
2005 | 50,95 | 145,67 |
2006 | 55,43 | 150,18 |
2007 | 49,6 | 148,86 |
2008 | 64,03 | 150,85 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 66,86 | 53,12 |
1970 | 46,84 | 47,26 |
1971 | 49,11 | 35,15 |
1972 | 40,53 | 23,54 |
1973 | 28,2 | 18,29 |
1974 | 33,66 | 23,62 |
1975 | 33,18 | 32,52 |
1976 | 41,91 | 43,61 |
1977 | 41,97 | 44,47 |
1978 | 43,12 | 42,28 |
1979 | 41,43 | 36,88 |
1980 | 50,76 | 34,07 |
1981 | 44,56 | 33,29 |
1982 | 47,19 | 36,15 |
1983 | 48,15 | 39,25 |
1984 | 36,37 | 41,16 |
1985 | 38,73 | 42,57 |
1986 | 30,98 | 38,62 |
1987 | 32,45 | 33,92 |
1988 | 39 | 33,37 |
1989 | 30,29 | 37,18 |
1990 | 41,97 | 44,76 |
1991 | 41,5 | 47,6 |
1992 | 41,25 | 47,52 |
1993 | 39,25 | 42,44 |
1994 | 54,61 | 46,62 |
1995 | 65,84 | 51,71 |
1996 | 76,62 | 58,75 |
1997 | 69,93 | 59,69 |
1998 | 41,15 | 44,52 |
1999 | 33,47 | 37,61 |
2000 | 45,32 | 40,74 |
2001 | 62,57 | 54,81 |
2002 | 46,3 | 57,45 |
2003 | 41,14 | 50,57 |
2004 | 50,63 | 45,81 |
2005 | 51,45 | 49,5 |
2006 | 59,77 | 55,94 |
2007 | 59,75 | 62,96 |
2008 | 44,51 | 57,1 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 67,77 | 72,61 |
1970 | 63,42 | 65,07 |
1971 | 61,88 | 56,51 |
1972 | 72,8 | 54,32 |
1973 | 77,98 | 56,22 |
1974 | 84,48 | 62,77 |
1975 | 95,24 | 74,27 |
1976 | 108,4 | 85,42 |
1977 | 114,66 | 89,05 |
1978 | 97,97 | 76,34 |
1979 | 80,6 | 66,69 |
1980 | 67,05 | 62,38 |
1981 | 81,14 | 80,62 |
1982 | 97,66 | 96,66 |
1983 | 90,75 | 93,73 |
1984 | 100,32 | 90,42 |
1985 | 115,44 | 95,39 |
1986 | 127,7 | 99,54 |
1987 | 135,85 | 103 |
1988 | 125,89 | 99,45 |
1989 | 114,55 | 94,69 |
1990 | 120,62 | 99,64 |
1991 | 130,84 | 119,16 |
1992 | 150,95 | 143,71 |
1993 | 162,6 | 147,73 |
1994 | 166,17 | 135,31 |
1995 | 175,75 | 124,86 |
1996 | 191,1 | 124,1 |
1997 | 192,82 | 132,54 |
1998 | 185,78 | 139,73 |
1999 | 168,85 | 140,48 |
2000 | 153,32 | 147,09 |
2001 | 142,35 | 149,52 |
2002 | 140,44 | 157,09 |
2003 | 152,36 | 168,77 |
2004 | 176,87 | 183,13 |
2005 | 190,45 | 182,43 |
2006 | 199,32 | 174,47 |
2007 | 194,65 | 155,97 |
2008 | 205,56 | 155,49 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 31,01 | 68,19 |
1970 | 45,99 | 77,5 |
1971 | 48,05 | 80,01 |
1972 | 42,93 | 75,19 |
1973 | 41,93 | 79,62 |
1974 | 42,13 | 83,13 |
1975 | 33,6 | 83,17 |
1976 | 31,48 | 90,98 |
1977 | 45,31 | 98,11 |
1978 | 38,53 | 106,2 |
1979 | 31,32 | 110,2 |
1980 | 35,24 | 125,59 |
1981 | 38,23 | 132,84 |
1982 | 53,21 | 145,93 |
1983 | 64,06 | 155,48 |
1984 | 54,35 | 156,98 |
1985 | 69,51 | 169,57 |
1986 | 63,93 | 169,41 |
1987 | 57,32 | 173,01 |
1988 | 69,72 | 186,29 |
1989 | 71,87 | 198,23 |
1990 | 58,94 | 200,58 |
1991 | 63,16 | 204,31 |
1992 | 54,37 | 207,82 |
1993 | 56,92 | 218,8 |
1994 | 45,27 | 225,16 |
1995 | 43,26 | 233,14 |
1996 | 35,36 | 237,26 |
1997 | 44,95 | 248,58 |
1998 | 42,63 | 258,79 |
1999 | 36,94 | 267,86 |
2000 | 36,9 | 276,36 |
2001 | 32,92 | 284,28 |
2002 | 35,08 | 293,38 |
2003 | 31,76 | 303,61 |
2004 | 28,09 | 312,9 |
2005 | 40,04 | 330,59 |
2006 | 43,11 | 339,74 |
2007 | 32,52 | 343,84 |
2008 | 23,4 | 353,54 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 60,36 | 22,54 |
1970 | 61,77 | 27,32 |
1971 | 55,13 | 25,21 |
1972 | 55,15 | 20,96 |
1973 | 59,54 | 16,45 |
1974 | 67,46 | 14,28 |
1975 | 83 | 22,09 |
1976 | 84,53 | 23,09 |
1977 | 90,18 | 30,53 |
1978 | 73,69 | 25,64 |
1979 | 59,5 | 17,91 |
1980 | 62,98 | 18,1 |
1981 | 60,4 | 13,16 |
1982 | 54,36 | 12,6 |
1983 | 57,28 | 18,95 |
1984 | 69,12 | 27,46 |
1985 | 97,38 | 36,98 |
1986 | 109,09 | 39,23 |
1987 | 110,77 | 27,21 |
1988 | 105,4 | 10,61 |
1989 | 86,1 | 1,73 |
1990 | 71,85 | 6,03 |
1991 | 63,72 | 14,43 |
1992 | 54,85 | 20,01 |
1993 | 60,11 | 23,45 |
1994 | 74,44 | 28,71 |
1995 | 88,23 | 26,79 |
1996 | 100,01 | 25,58 |
1997 | 96,42 | 18,15 |
1998 | 71,22 | 11,51 |
1999 | 62,78 | 13,71 |
2000 | 71,21 | 20,03 |
2001 | 78,14 | 24,48 |
2002 | 89,5 | 26,26 |
2003 | 102,9 | 20,86 |
2004 | 93,01 | 12,43 |
2005 | 102,9 | 16,67 |
2006 | 115,42 | 26,49 |
2007 | 126,91 | 32,84 |
2008 | 147,18 | 38,27 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 59,92 | 49,02 |
1970 | 45,87 | 45,12 |
1971 | 44,7 | 33,58 |
1972 | 65,15 | 27,76 |
1973 | 82,66 | 26,03 |
1974 | 100,3 | 30,4 |
1975 | 111,26 | 33,26 |
1976 | 111,64 | 37,14 |
1977 | 106,67 | 46,07 |
1978 | 109,07 | 55,24 |
1979 | 117,71 | 60,85 |
1980 | 140,33 | 69,16 |
1981 | 148,55 | 70,4 |
1982 | 154,84 | 69,43 |
1983 | 147,45 | 58,28 |
1984 | 147,27 | 47,5 |
1985 | 160,25 | 46,72 |
1986 | 167,25 | 50,86 |
1987 | 161,43 | 56,42 |
1988 | 158,63 | 59,9 |
1989 | 151,27 | 59,11 |
1990 | 145,45 | 56,76 |
1991 | 133,11 | 45,76 |
1992 | 159,88 | 44,77 |
1993 | 194,23 | 50,99 |
1994 | 218,86 | 62,37 |
1995 | 226,97 | 74,64 |
1996 | 236,31 | 87,09 |
1997 | 231,57 | 88,24 |
1998 | 219,94 | 81,56 |
1999 | 229,78 | 72,24 |
2000 | 226,52 | 64,68 |
2001 | 228,47 | 58,65 |
2002 | 247,46 | 58,06 |
2003 | 245,45 | 55,2 |
2004 | 240,31 | 58,23 |
2005 | 245,71 | 64,09 |
2006 | 243,01 | 62,02 |
2007 | 247,78 | 57,82 |
2008 | 255,53 | 51,35 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 10,09 | 34,57 |
1970 | 12,01 | 33,86 |
1971 | 7,06 | 28,62 |
1972 | 17,34 | 28,48 |
1973 | 17,6 | 31,5 |
1974 | 4,98 | 33,34 |
1975 | 3,76 | 36,41 |
1976 | 14,34 | 37,09 |
1977 | 26,74 | 38,57 |
1978 | 22,98 | 35,92 |
1979 | 27,78 | 29,49 |
1980 | 29,84 | 23,15 |
1981 | 15,56 | 18,54 |
1982 | 14,38 | 28,99 |
1983 | 16,58 | 44,02 |
1984 | 21,51 | 47,1 |
1985 | 18,87 | 35,27 |
1986 | 31,75 | 28,93 |
1987 | 32,65 | 27,7 |
1988 | 27,38 | 29,27 |
1989 | 35,27 | 39,28 |
1990 | 34,87 | 44,57 |
1991 | 17,72 | 34,52 |
1992 | 18,87 | 23,42 |
1993 | 23,88 | 20,95 |
1994 | 29,39 | 29,37 |
1995 | 19,85 | 36,21 |
1996 | 10,44 | 33,83 |
1997 | 7,97 | 27,86 |
1998 | 16,88 | 30,61 |
1999 | 28,71 | 36,77 |
2000 | 37,51 | 44,15 |
2001 | 45,44 | 43,99 |
2002 | 40,88 | 31,68 |
2003 | 53,47 | 26,81 |
2004 | 46,67 | 20,53 |
2005 | 48,36 | 25,61 |
2006 | 50,77 | 39,38 |
2007 | 48,03 | 47,89 |
2008 | 41,44 | 42,34 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 119,72 | 72,33 |
1970 | 125,67 | 76,83 |
1971 | 127,82 | 81,11 |
1972 | 137,8 | 95,32 |
1973 | 140,49 | 96,46 |
1974 | 134,46 | 91,44 |
1975 | 141,4 | 98,29 |
1976 | 146,35 | 107,39 |
1977 | 154,83 | 125,38 |
1978 | 164,33 | 132 |
1979 | 177,79 | 139,81 |
1980 | 186,4 | 149,64 |
1981 | 205,96 | 153,61 |
1982 | 219,36 | 166,07 |
1983 | 233,15 | 167,69 |
1984 | 234,86 | 174,43 |
1985 | 242,68 | 178,48 |
1986 | 252,88 | 184,47 |
1987 | 262,55 | 193,03 |
1988 | 274,44 | 201,26 |
1989 | 269,59 | 203,93 |
1990 | 284,44 | 213,49 |
1991 | 282,68 | 223,99 |
1992 | 293,99 | 236,77 |
1993 | 308,67 | 251,75 |
1994 | 341,77 | 269,36 |
1995 | 357,88 | 277,26 |
1996 | 377,32 | 288,85 |
1997 | 394,22 | 294,64 |
1998 | 408,01 | 302,96 |
1999 | 416,94 | 307,58 |
2000 | 435,04 | 317,85 |
2001 | 445,53 | 323,92 |
2002 | 461,97 | 334 |
2003 | 485,57 | 350,81 |
2004 | 500,62 | 360,8 |
2005 | 504,75 | 371,74 |
2006 | 505,52 | 379,44 |
2007 | 508,12 | 387,49 |
2008 | 525,95 | 404,15 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 60,74 | 25,28 |
1970 | 78,05 | 29,27 |
1971 | 74,42 | 32 |
1972 | 87,77 | 38,67 |
1973 | 77,82 | 38,97 |
1974 | 84,98 | 35,42 |
1975 | 90,96 | 33,07 |
1976 | 90,11 | 31,26 |
1977 | 90,4 | 33,6 |
1978 | 83,69 | 33,48 |
1979 | 93,8 | 34,97 |
1980 | 90,89 | 35,16 |
1981 | 75,11 | 33,79 |
1982 | 69,6 | 35,7 |
1983 | 87,37 | 41,38 |
1984 | 87,28 | 48,45 |
1985 | 91,75 | 48,66 |
1986 | 99,93 | 49,1 |
1987 | 106,11 | 49,56 |
1988 | 110,42 | 42,74 |
1989 | 127,87 | 42,9 |
1990 | 132,24 | 45,88 |
1991 | 148,58 | 52,97 |
1992 | 150,91 | 58,49 |
1993 | 135,84 | 51,51 |
1994 | 148,71 | 46,63 |
1995 | 151,46 | 46,07 |
1996 | 168,98 | 49,99 |
1997 | 180,8 | 56,87 |
1998 | 170,23 | 59,76 |
1999 | 162,44 | 51,3 |
2000 | 171,79 | 46,71 |
2001 | 161,45 | 37,78 |
2002 | 176,21 | 42,25 |
2003 | 167,39 | 48,72 |
2004 | 178,83 | 58,59 |
2005 | 189,48 | 71,22 |
2006 | 211,79 | 79,88 |
2007 | 208,11 | 78,62 |
2008 | 218,21 | 70,46 |
2009 | ||
2010 |
lata | zysk | produk |
1969 | 85,85 | 30,87 |
1970 | 93,13 | 42,03 |
1971 | 88,76 | 50,27 |
1972 | 93,18 | 52,14 |
1973 | 94,27 | 42,8 |
1974 | 106,67 | 38,47 |
1975 | 132,36 | 45,51 |
1976 | 131,95 | 47,08 |
1977 | 143,87 | 51,2 |
1978 | 153,34 | 51,9 |
1979 | 149,42 | 40,34 |
1980 | 159,31 | 32,83 |
1981 | 174,91 | 37,99 |
1982 | 187,1 | 47,83 |
1983 | 197,8 | 65,22 |
1984 | 195,29 | 73,38 |
1985 | 201,42 | 70,75 |
1986 | 209,85 | 60,04 |
1987 | 215,48 | 47,15 |
1988 | 223,11 | 35,36 |
1989 | 232,66 | 35,64 |
1990 | 251,63 | 61,26 |
1991 | 264,92 | 81,52 |
1992 | 275,17 | 86,6 |
1993 | 288,53 | 79,29 |
1994 | 300,3 | 64,75 |
1995 | 318,41 | 50,74 |
1996 | 322,77 | 49,33 |
1997 | 324,56 | 53,25 |
1998 | 341,88 | 58,83 |
1999 | 341,76 | 71,98 |
2000 | 361,34 | 83,48 |
2001 | 365,23 | 80,9 |
2002 | 380,24 | 71,7 |
2003 | 405,9 | 61,07 |
2004 | 425,88 | 58,76 |
2005 | 448,92 | 65,46 |
2006 | 461,53 | 73,12 |
2007 | 482,5 | 81,44 |
