PUBL lu struktura ludnosci 07 tablica7


Overview

tabl.7_ogółem
tabl.7_miasta
tabl.7_wieś


Sheet 1: tabl.7_ogółem

Tabl. 7. Dzietność kobiet w latach 1960-2009











OGÓŁEM





















Lata Urodzenia żywe na 1000 kobiet w grupach wieku Współ- czynnik dziet- ności Mediana wieku kobiet rodzących pierwsze dzieckoa Przeciętny wiek rodzących kobiet Przeciętny wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
1960 45,0 199,0 165,0 103,0 60,0 22,0 2,0 2,980 ... 27,5 25,0
1965 32,0 184,0 144,0 84,0 43,0 15,0 2,0 2,520 ... 27,4 23,5
1970 30,0 165,0 126,0 71,0 36,0 11,0 1,0 2,200 22,5 26,3 22,8
1971 29,0 171,0 130,0 72,0 36,0 11,0 1,0 2,250 ... 26,2 22,7
1972 27,0 168,0 134,0 71,0 35,0 11,0 1,0 2,240 ... 26,1 22,9
1973 28,0 169,0 136,0 71,0 35,0 11,0 1,0 2,260 ... 26,0 22,9
1974 30,0 170,0 136,0 71,0 34,0 10,0 1,0 2,260 ... 25,8 22,8
1975 31,4 170,1 136,5 71,4 33,9 10,0 0,7 2,270 22,7 25,8 23,0
1976 33,0 174,0 137,5 72,6 32,9 9,5 0,7 2,302 ... 25,8 23,1
1977 33,6 169,4 133,0 69,9 30,6 8,7 0,8 2,230 ... 25,8 23,1
1978 33,7 170,3 132,2 69,5 28,9 7,9 0,6 2,205 ... 25,8 23,2
1979 34,0 174,1 134,5 69,9 29,3 7,8 0,6 2,280 ... 25,9 23,3
1980 32,9 179,6 136,4 69,1 29,0 7,5 0,6 2,276 23,0 26,0 23,4
1981 32,1 177,6 133,6 66,8 28,9 7,4 0,5 2,235 ... 26,1 23,5
1982 34,2 184,9 137,3 70,3 32,0 7,8 0,6 2,336 ... 26,3 23,6
1983 34,9 189,1 146,5 73,1 31,9 7,2 0,5 2,416 ... 26,5 23,7
1984 35,7 185,5 142,8 71,8 31,0 7,0 0,5 2,372 23,2 26,6 23,7
1985 35,1 182,6 140,7 69,9 30,2 6,9 0,5 2,329 23,3 26,7 23,8
1986 32,8 174,9 134,1 66,1 28,3 6,8 0,4 2,217 23,2 26,8 23,8
1987 32,2 171,6 129,5 63,1 27,2 6,9 0,4 2,154 23,2 26,8 23,7
1988 31,6 168,5 128,6 62,9 26,3 6,8 0,4 2,126 23,1 26,8 23,7
1989 31,3 165,5 122,6 60,7 25,5 6,5 0,4 2,063 23,0 26,8 23,6
1990 32,4 158,6 114,5 59,3 25,9 6,9 0,3 1,989 23,0 26,7 23,5
1991 33,5 155,7 111,4 59,8 27,3 7,2 0,3 1,976 22,9 26,7 23,4
1992 30,8 143,1 104,9 56,6 27,1 7,0 0,3 1,849 22,6 26,7 23,4
1993 28,7 132,8 99,7 55,6 28,7 7,5 0,3 1,767 22,6 26,9 23,4
1994 26,9 125,4 97,6 55,5 29,8 7,6 0,3 1,720 22,7 27,0 23,4
1995 23,2 112,1 90,0 49,8 26,3 6,4 0,3 1,545 22,8 26,9 23,5
1996 22,0 108,5 90,9 50,4 26,0 6,3 0,3 1,525 22,9 26,9 23,6
1997 20,2 102,6 90,0 49,6 24,5 6,0 0,3 1,468 23,1 26,9 23,7
1998 19,3 94,7 89,5 49,0 22,9 5,4 0,2 1,407 23,2 26,6 23,8
1999 17,9 87,8 91,4 49,9 21,9 5,1 0,2 1,373 23,5 26,9 24,0
2000 17,0 83,3 94,6 51,7 21,4 4,8 0,2 1,367 23,7 26,9 24,2
2001 15,9 76,0 92,3 52,4 21,5 4,8 0,2 1,315 24,0 26,6 24,3
2002 15,2 68,4 88,8 51,8 21,4 4,7 0,2 1,249 24,3 27,2 24,6
2003 14,5 64,1 88,1 52,9 20,9 4,6 0,2 1,222 24,7 27,3 24,9
2004 13,8 60,9 89,1 55,5 21,9 4,8 0,2 1,227 25,0 27,6 25,2
2005 13,5 58,7 90,3 59,2 22,7 4,8 0,2 1,243 25,4 27,7 25,5
2006 13,9 57,7 91,1 62,8 24,0 4,9 0,2 1,267 25,6 27,9 25,7
2007 14,8 58,2 91,7 67 25,9 5,2 0,2 1,306 25,8 28,1 25,9
2008 16,3 61,0 96,2 72,5 28,2 5,5 0,2 1,390 25,9 28,2 26,0
2009 16,3 58,8 96,0 74,4 29,9 5,8 0,2 1,398 26,3 28,5 26,3












a Wiek matek w momencie urodzenia pierwszego dziecka, który połowa matek już przekroczyła,










a którego druga połowa jeszcze nie osiągnęła











Sheet 2: tabl.7_miasta

Tabl.7. Dzietność kobiet w latach 1960-2009








MIASTA















Lata Urodzenia żywe na 1000 kobiet w grupach wieku Współ- czynnik dziet- ności
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
1960 45,0 182,0 133,0 73,0 39,0 13,0 1,0 2,430
1965 29,0 148,0 112,0 59,0 26,0 8,0 1,0 1,915
1970 26,0 134,0 102,0 52,0 22,0 6,0 0,0 1,710
1971 23,0 139,0 106,0 53,0 22,0 6,0 0,0 1,745
1972 22,0 135,0 110,0 53,0 22,0 6,0 0,0 1,740
1973 23,0 129,0 110,0 54,0 22,0 6,0 0,0 1,720
1974 25,0 128,0 110,0 54,0 23,0 6,0 0,0 1,730
1975 28,0 130,0 111,0 56,0 23,0 6,0 0,0 1,770
1976 31,0 135,0 113,0 59,0 24,0 6,0 0,0 1,835
1977 32,0 135,0 108,0 58,0 22,0 5,0 0,0 1,799
1978 32,0 139,0 106,0 57,0 21,0 5,0 0,0 1,797
1979 28,0 150,0 121,0 60,0 22,0 5,0 0,0 1,930
1980 28,0 151,0 121,0 59,0 22,0 5,0 0,0 1,928
1981 27,0 150,0 119,0 57,0 23,0 5,0 0,0 1,909
1982 29,0 153,0 121,0 60,0 25,0 6,0 0,0 1,968
1983 33,0 166,0 133,0 64,0 26,0 5,0 0,0 2,137
1984 33,0 162,0 129,0 64,0 26,0 5,0 0,0 2,095
1985 33,0 159,0 125,0 61,0 25,0 5,0 0,0 2,045
1986 30,0 153,0 118,0 58,0 23,0 5,0 0,0 1,936
1987 30,0 150,0 112,0 54,0 22,0 5,0 0,0 1,873
1988 30,0 149,0 111,0 55,0 22,0 5,0 0,0 1,860
1989 26,4 135,9 106,0 52,3 21,2 5,0 0,3 1,736
1990 27,4 128,4 97,4 50,3 21,7 5,4 0,2 1,654
1991 27,7 123,9 93,9 49,9 22,6 5,7 0,2 1,619
1992 25,6 113,3 88,1 47,0 22,6 5,5 0,2 1,512
1993 24,3 105,3 84,1 46,6 24,3 6,1 0,3 1,455
1994 23,7 99,9 82,6 46,6 25,5 6,3 0,3 1,427
1995 20,5 89,3 76,7 42,2 22,3 5,5 0,2 1,286
1996 19,6 86,0 77,4 42,9 22,0 5,3 0,2 1,269
1997 18,0 80,6 77,0 42,6 20,6 4,9 0,2 1,220
1998 17,2 74,4 77,8 43,1 19,5 4,4 0,2 1,184
1999 16,0 69,3 80,6 44,8 18,5 4,2 0,2 1,170
2000 15,3 68,2 85,7 48,2 18,6 3,9 0,2 1,201
2001 14,5 62,4 84,6 49,6 19,1 4,0 0,2 1,171
2002 13,7 55,8 80,8 49,3 19,2 3,9 0,2 1,110
2003 13,2 52,9 81,8 51,7 18,8 3,9 0,2 1,107
2004 12,8 50,7 83,1 54,8 20,4 4,1 0,2 1,124
2005 12,6 49,2 84,2 59,3 21,6 4,2 0,2 1,149
2006 12,8 48,3 85,4 63,2 23,5 4,3 0,2 1,179
2007 13,8 49,0 85,3 67,2 25,4 4,6 0,2 1,216
2008 15,2 51,4 89,9 72,6 28,1 5,0 0,2 1,300
2009 15,6 50,4 91,1 75,3 30,5 5,3 0,2 1,330

Sheet 3: tabl.7_wieś

Tabl.7. Dzietność kobiet w latach 1960-2009








WIEŚ















Lata Urodzenia żywe na 1000 kobiet w grupach wieku Współ- czynnik dziet- ności
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
1960 45,0 217,0 202,0 137,0 82,0 32,0 3,0 3,600
1965 34,0 231,0 186,0 115,0 64,0 22,0 3,0 3,275
1970 34,0 208,0 161,0 99,0 55,0 18,0 2,0 2,885
1971 37,0 216,0 168,0 101,0 55,0 18,0 1,0 2,980
1972 33,0 218,0 173,0 99,0 54,0 17,0 1,0 2,975
1973 34,0 235,0 180,0 99,0 54,0 17,0 1,0 3,100
1974 35,0 243,0 183,0 99,0 52,0 17,0 1,0 3,150
1975 35,0 248,0 186,0 99,0 51,0 16,0 1,0 3,180
1976 35,0 252,0 191,0 99,0 48,0 16,0 1,0 3,204
1977 36,0 235,0 191,0 95,0 46,0 14,0 1,0 3,092
1978 36,0 221,0 198,0 96,0 43,0 13,0 1,0 3,042
1979 42,0 222,0 166,0 90,0 43,0 13,0 1,0 2,885
1980 40,0 229,0 167,0 90,0 42,0 12,0 1,0 2,908
1981 39,0 224,0 162,0 87,0 41,0 12,0 1,0 2,829
1982 41,0 241,0 171,0 93,0 46,0 12,0 1,0 3,022
1983 37,0 221,0 172,0 92,0 45,0 11,0 1,0 2,905
1984 38,0 219,0 169,0 90,0 43,0 11,0 1,0 2,850
1985 38,0 215,0 169,0 89,0 42,0 11,0 1,0 2,817
1986 36,0 204,0 163,0 85,0 40,0 11,0 1,0 2,695
1987 35,0 200,0 160,0 82,0 39,0 10,0 1,0 2,631
1988 34,0 193,0 159,0 81,0 38,0 10,0 1,0 2,579
1989 39,8 211,8 150,5 78,7 35,5 9,9 0,6 2,634
1990 40,9 207,3 143,7 78,4 35,7 10,2 0,4 2,583
1991 43,5 208,6 141,8 80,7 38,0 10,5 0,5 2,618
1992 39,7 193,8 134,3 76,2 37,0 10,3 0,5 2,459
1993 36,1 180,4 126,8 73,7 38,3 10,6 0,5 2,331
1994 32,3 170,2 123,9 73,1 38,9 10,6 0,5 2,253
1995 27,9 153,0 113,3 64,6 34,6 8,6 0,4 2,017
1996 26,1 149,3 114,4 64,6 33,9 8,6 0,4 1,992
1997 24,0 143,1 112,8 62,4 32,1 8,2 0,4 1,920
1998 22,8 132,9 110,0 59,5 29,3 7,4 0,3 1,817
1999 21,1 123,1 110,1 58,4 27,9 7,1 0,3 1,745
2000 19,6 110,0 109,4 57,5 26,1 6,6 0,3 1,652
2001 17,9 99,8 105,4 56,9 25,5 6,4 0,3 1,564
2002 17,4 90,3 102,8 55,9 25,0 6,2 0,3 1,488
2003 16,5 83,2 99,2 54,8 24,3 6,1 0,3 1,421
2004 15,1 77,6 99,9 56,6 24,4 6,1 0,3 1,400
2005 14,8 73,7 101,5 59,0 24,4 6,0 0,3 1,399
2006 15,4 72,1 101,7 62,0 24,9 5,8 0,3 1,409
2007 16,0 71,7 103,3 66,4 26,6 6,2 0,2 1,449
2008 17,6 74,7 107,3 72,2 28,4 6,2 0,3 1,528
2009 17,1 70,3 104,2 72,9 29,0 6,5 0,3 1,496

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PUBL lu struktura ludnosci 03 tablica3
PUBL lu struktura ludnosci 02 tablica2
PUBL lu struktura ludnosci 01 tablica1
lu struktura ludnosci 04 tablica4
PUBL struktura ludnosci 04 tablica4
PUBL struktura ludnosci 02 tablica2
Struktura ludności w Polsce
Struktura ludnosci w Polsce
Algorytmy i struktury danych Wykład 3 i 4 Tablice, rekordy i zbiory
Rozmieszczenie i struktura ludności Polski, Konspekty lekcji
07 Tablica 5
07-Tablica4
APP Zadania 07 Tablice Jednowymiarowe
APP 07 Tablice Jednowymiarowe
07 Tablica4id 28157
struktura ludności
07 TABLICA 5
Struktura ludności
07 Tablice ADR 2002, SGSP, ADR

więcej podobnych podstron