Tabl. 3. Rozwój i zmiany w strukturze ludności w latach 1950-2009 | ||||||||||||
OGÓŁEM | ||||||||||||
Lata | Przyrost rzeczy- wisty w % | Na 100 męż- czyzn przypada kobiet | Ludność w wieku | Współczynniki | ||||||||
poniżej 20 lat | 65 lat i więcej | produk-cyjnyma) | nieprodukcyjnym | dynamiki demogra-ficznej | dzietności ogólnej | repro-dukcji brutto | ||||||
razem | w tym 0-14 | razem | przedpro-dukcyj-nym b) | popro-dukcyj-nym c) | ||||||||
w % ogółem | na 100 osób w wieku produkcyjnym | |||||||||||
1950 | 1,7 | 110 | 39,0 | 29,5 | 5,3 | 57,8 | 73 | 61 | 12 | 2,643 | 3,705 | 1,790 |
1951 | 1,9 | 109 | 39,0 | 29,7 | 5,3 | 57,7 | 73 | 61 | 12 | 2,509 | 3,745 | 1,806 |
1952 | 1,9 | 109 | 39,1 | 30,0 | 5,3 | 57,5 | 74 | 62 | 12 | 2,717 | 3,670 | 1,765 |
1953 | 2,0 | 109 | 39,1 | 30,3 | 5,4 | 57,3 | 74 | 62 | 12 | 2,923 | 3,605 | 1,751 |
1954 | 1,9 | 109 | 39,3 | 30,7 | 5,4 | 57,1 | 75 | 62 | 13 | 2,815 | 3,580 | 1,732 |
1955 | 2,0 | 108 | 39,5 | 31,2 | 5,5 | 56,7 | 77 | 64 | 13 | 3,034 | 3,605 | 1,742 |
1956 | 1,9 | 108 | 39,6 | 31,7 | 5,6 | 56,3 | 78 | 65 | 13 | 3,124 | 3,505 | 1,695 |
1957 | 1,6 | 108 | 39,7 | 32,3 | 5,6 | 55,9 | 79 | 66 | 13 | 2,907 | 3,485 | 1,687 |
1958 | 1,6 | 107 | 39,9 | 32,9 | 5,7 | 55,4 | 80 | 66 | 14 | 3,130 | 3,355 | 1,621 |
1959 | 1,6 | 107 | 40,1 | 33,2 | 5,8 | 55,0 | 82 | 68 | 14 | 2,864 | 3,215 | 1,544 |
1960 | 1,1 | 107 | 40,0 | 33,5 | 5,9 | 54,6 | 83 | 68 | 15 | 2,986 | 2,980 | 1,438 |
1961 | 1,1 | 107 | 40,2 | 33,3 | 6,1 | 54,2 | 85 | 70 | 15 | 2,756 | 2,830 | 1,364 |
1962 | 1,2 | 106 | 40,3 | 32,8 | 6,2 | 53,8 | 86 | 70 | 16 | 2,506 | 2,715 | 1,305 |
1963 | 1,5 | 106 | 40,3 | 32,2 | 6,5 | 53,5 | 87 | 71 | 16 | 2,549 | 2,695 | 1,302 |
1964 | 1,3 | 106 | 40,2 | 31,4 | 6,7 | 53,8 | 86 | 69 | 17 | 2,380 | 2,570 | 1,242 |
1965 | 0,7 | 106 | 40,2 | 30,6 | 7,0 | 54,1 | 85 | 68 | 17 | 2,345 | 2,520 | 1,217 |
1966 | 0,8 | 106 | 39,7 | 29,8 | 7,2 | 54,4 | 84 | 66 | 18 | 2,271 | 2,340 | 1,174 |
1967 | 1,1 | 106 | 39,1 | 28,9 | 7,6 | 54,8 | 82 | 64 | 18 | 2,094 | 2,325 | 1,127 |
1968 | 0,8 | 106 | 38,3 | 28,0 | 7,9 | 55,3 | 81 | 62 | 19 | 2,140 | 2,240 | 1,084 |
1969 | 0,8 | 106 | 37,6 | 27,2 | 8,2 | 55,8 | 79 | 60 | 19 | 2,014 | 2,200 | 1,065 |
1970 | 0,8 | 106 | 37,2 | 26,5 | 8,4 | 56,1 | 78 | 59 | 19 | 2,039 | 2,200 | 1,064 |
1971 | 0,8 | 106 | 36,4 | 25,8 | 8,6 | 56,6 | 77 | 57 | 20 | 1,975 | 2,250 | 1,094 |
1972 | 0,9 | 106 | 35,7 | 25,1 | 8,9 | 57,0 | 75 | 55 | 20 | 2,161 | 2,235 | 1,082 |
1973 | 0,9 | 106 | 35,0 | 24,5 | 9,2 | 57,5 | 74 | 54 | 20 | 2,150 | 2,255 | 1,094 |
1974 | 1,0 | 106 | 34,4 | 24,1 | 9,4 | 57,9 | 73 | 52 | 21 | 2,230 | 2,260 | 1,092 |
1975 | 1,0 | 106 | 33,7 | 23,9 | 9,7 | 58,4 | 71 | 51 | 20 | 2,158 | 2,270 | 1,096 |
1976 | 1,0 | 105 | 33,2 | 23,8 | 9,8 | 58,8 | 70 | 50 | 20 | 2,193 | 2,302 | 1,114 |
1977 | 0,9 | 105 | 32,7 | 23,9 | 10,0 | 59,2 | 69 | 49 | 20 | 2,108 | 2,230 | 1,079 |
1978 | 0,7 | 105 | 32,4 | 24,0 | 10,1 | 59,3 | 69 | 49 | 20 | 2,040 | 2,205 | 1,069 |
1979 | 0,9 | 105 | 32,1 | 24,1 | 10,2 | 59,3 | 69 | 49 | 20 | 2,120 | 2,280 | 1,104 |
1980 | 0,9 | 105 | 32,0 | 24,4 | 10,0 | 59,4 | 69 | 49 | 20 | 1,970 | 2,276 | 1,108 |
1981 | 0,9 | 105 | 31,9 | 24,6 | 9,9 | 59,4 | 68 | 48 | 20 | 2,054 | 2,235 | 1,086 |
1982 | 0,9 | 105 | 31,9 | 24,9 | 9,7 | 59,2 | 69 | 49 | 20 | 2,088 | 2,336 | 1,133 |
1983 | 0,9 | 105 | 32,0 | 25,2 | 9,5 | 59,0 | 70 | 50 | 20 | 2,054 | 2,416 | 1,174 |
1984 | 0,9 | 105 | 32,2 | 25,4 | 9,4 | 58,7 | 70 | 50 | 20 | 1,909 | 2,372 | 1,151 |
1985 | 0,8 | 105 | 32,3 | 25,6 | 9,4 | 58,3 | 72 | 51 | 21 | 1,771 | 2,329 | 1,132 |
1986 | 0,6 | 105 | 32,4 | 25,7 | 9,5 | 58,1 | 72 | 51 | 21 | 1,682 | 2,217 | 1,078 |
1987 | 0,5 | 105 | 32,5 | 25,6 | 9,6 | 57,9 | 73 | 52 | 21 | 1,597 | 2,154 | 1,045 |
1988 | 0,3 | 105 | 32,6 | 25,5 | 9,8 | 57,6 | 74 | 52 | 22 | 1,582 | 2,126 | 1,034 |
1989 | 0,3 | 105 | 32,3 | 25,0 | 10,0 | 57,9 | 73 | 51 | 22 | 1,473 | 2,066 | 1,004 |
1990 | 0,2 | 105 | 31,8 | 24,4 | 10,2 | 58,2 | 72 | 50 | 22 | 1,403 | 1,991 | 0,968 |
1991 | 0,2 | 105 | 31,4 | 23,8 | 10,4 | 58,5 | 71 | 49 | 22 | 1,350 | 1,978 | 0,961 |
1992 | 0,2 | 105 | 30,9 | 23,2 | 10,6 | 58,8 | 70 | 48 | 23 | 1,305 | 1,850 | 0,899 |
1993 | 0,1 | 105 | 30,5 | 22,7 | 10,9 | 59,1 | 69 | 47 | 23 | 1,260 | 1,766 | 0,858 |
1994 | 0,1 | 105 | 30,1 | 22,1 | 11,1 | 59,3 | 69 | 46 | 23 | 1,246 | 1,720 | 0,836 |
1995 | 0,0 | 106 | 29,7 | 21,6 | 11,3 | 59,6 | 68 | 45 | 23 | 1,122 | 1,545 | 0,751 |
1996 | 0,0 | 106 | 29,3 | 21,1 | 11,5 | 59,8 | 67 | 44 | 23 | 1,111 | 1,525 | 0,741 |
1997 | -0,0 | 106 | 28,9 | 20,6 | 11,7 | 60,1 | 66 | 43 | 24 | 1,085 | 1,468 | 0,713 |
1998 | -0,0 | 106 | 28,6 | 20,1 | 11,9 | 60,3 | 66 | 42 | 24 | 1,054 | 1,407 | 0,684 |
1999 | -0,0 | 106 | 28,5 | 19,8 | 12,1 | 60,2 | 66 | 42 | 24 | 1,002 | 1,373 | 0,667 |
2000 | -0,0 | 106 | 27,8 | 19,1 | 12,4 | 60,8 | 64 | 40 | 24 | 1,028 | 1,367 | 0,663 |
2001 | -0,0 | 106 | 27,1 | 18,4 | 12,6 | 61,5 | 63 | 38 | 24 | 1,014 | 1,315 | 0,638 |
2002 | -0,1 | 107 | 26,3 | 17,8 | 12,8 | 62,2 | 60 | 36 | 24 | 0,984 | 1,249 | 0,606 |
2003 | -0,1 | 107 | 25,4 | 17,2 | 13,0 | 62,9 | 59 | 35 | 24 | 0,961 | 1,222 | 0,594 |
2004 | -0,0 | 107 | 24,5 | 16,7 | 13,1 | 63,5 | 57 | 33 | 24 | 0,980 | 1,227 | 0,595 |
2005 | -0,0 | 107 | 23,7 | 16,2 | 13,3 | 64,0 | 56 | 32 | 24 | 0,989 | 1,243 | 0,604 |
2006 | -0,1 | 107 | 23,1 | 15,8 | 13,4 | 64,2 | 56 | 31 | 24 | 1,012 | 1,267 | 0,615 |
2007 | -0,0 | 107 | 22,6 | 15,5 | 13,5 | 64,4 | 55 | 31 | 25 | 1,028 | 1,306 | 0,635 |
2008 | 0,1 | 107 | 22,2 | 15,3 | 13,5 | 64,5 | 55 | 30 | 25 | 1,093 | 1,390 | 0,676 |
2009 | 0,1 | 107 | 21,8 | 15,2 | 13,5 | 64,5 | 55 | 29 | 26 | 1,085 | 1,398 | 0,678 |
a) 18-59 lat (kobiety)/64 lata (mężczyźni), | ||||||||||||
b) 0-17 lat, | ||||||||||||
c) 60 lat i więcej (kobiety)/65 lat i więcej (mężczyźni) |
Tabl. 3. Rozwój i zmiany w strukturze ludności w latach 1950-2009 | ||||||||||||
OGÓŁEM | MIASTA | |||||||||||
Lata | Przyrost rzeczy- wisty w % | Na 100 męż- czyzn przypada kobiet | Ludność w wieku | Współczynniki | ||||||||
poniżej 20 lat | 65 lat i więcej | produk-cyjnyma) | nieprodukcyjnym | dynamiki demogra-ficznej | dzietności ogólnej | repro-dukcji brutto | ||||||
razem | w tym 0-14 | razem | przedpro-dukcyj-nym b) | popro-dukcyj-nym c) | ||||||||
w % ogółem | na 100 osób w wieku produkcyjnym | |||||||||||
1950 | 3,6 | 114 | 35,8 | 26,3 | 5,0 | 61,5 | 63 | 52 | 11 | 2,760 | 3,235 | 1,558 |
1951 | 9,6 | 114 | 36,0 | 26,7 | 5,0 | 61,2 | 64 | 53 | 11 | 2,676 | 3,370 | 1,602 |
1952 | 3,9 | 114 | 36,1 | 27,3 | 5,1 | 60,8 | 64 | 53 | 11 | 2,862 | 3,250 | 1,550 |
1953 | 3,2 | 113 | 36,4 | 27,9 | 5,1 | 60,5 | 65 | 54 | 11 | 3,098 | 3,200 | 1,527 |
1954 | 4,2 | 113 | 36,6 | 28,6 | 5,4 | 60,1 | 66 | 55 | 11 | 3,032 | 3,135 | 1,517 |
1955 | 6,6 | 112 | 36,5 | 29,0 | 5,4 | 59,6 | 68 | 56 | 12 | 3,209 | 3,175 | 1,546 |
1956 | 4,4 | 111 | 36,4 | 29,5 | 5,5 | 59,4 | 68 | 56 | 12 | 3,228 | 3,015 | 1,455 |
1957 | 3,0 | 110 | 36,7 | 30,1 | 5,5 | 58,8 | 70 | 58 | 12 | 3,028 | 2,980 | 1,441 |
1958 | 3,8 | 110 | 37,8 | 31,2 | 5,4 | 57,7 | 73 | 60 | 13 | 3,166 | 2,865 | 1,381 |
1959 | 3,6 | 109 | 38,0 | 31,5 | 5,5 | 57,3 | 75 | 62 | 13 | 2,823 | 2,645 | 1,271 |
1960 | 3,2 | 108 | 38,1 | 31,2 | 5,5 | 57,2 | 75 | 62 | 13 | 2,845 | 2,430 | 1,168 |
1961 | 1,6 | 108 | 38,0 | 31,1 | 5,7 | 56,9 | 76 | 62 | 14 | 2,617 | 2,230 | 1,072 |
1962 | 1,7 | 108 | 37,9 | 30,5 | 5,9 | 56,7 | 76 | 62 | 14 | 2,376 | 2,105 | 1,013 |
1963 | 2,2 | 108 | 37,7 | 29,6 | 6,1 | 56,8 | 76 | 62 | 14 | 2,342 | 2,075 | 1,002 |
1964 | 1,8 | 108 | 37,5 | 29,0 | 6,2 | 57,2 | 75 | 60 | 15 | 2,219 | 1,985 | 0,959 |
1965 | 1,3 | 108 | 37,3 | 28,2 | 6,5 | 57,5 | 74 | 59 | 15 | 2,155 | 1,915 | 0,925 |
1966 | 1,4 | 108 | 36,6 | 27,3 | 6,7 | 57,9 | 73 | 57 | 16 | 2,064 | 1,845 | 0,891 |
1967 | 2,9 | 108 | 36,8 | 26,2 | 7,1 | 57,9 | 73 | 57 | 16 | 1,909 | 1,770 | 0,856 |
1968 | 1,4 | 108 | 35,9 | 25,2 | 7,4 | 58,6 | 71 | 54 | 17 | 1,917 | 1,715 | 0,828 |
1969 | 1,4 | 109 | 34,9 | 24,4 | 7,6 | 59,4 | 68 | 51 | 17 | 1,833 | 1,695 | 0,820 |
1970 | 1,5 | 109 | 35,1 | 23,5 | 7,7 | 59,4 | 68 | 51 | 17 | 1,902 | 1,710 | 0,832 |
1971 | 1,6 | 109 | 34,0 | 22,8 | 7,9 | 60,3 | 66 | 49 | 17 | 1,854 | 1,745 | 0,848 |
1972 | 1,6 | 109 | 33,0 | 22,2 | 8,1 | 61,0 | 64 | 47 | 17 | 2,017 | 1,740 | 0,842 |
1973 | 2,9 | 108 | 32,0 | 21,6 | 8,3 | 62,0 | 61 | 44 | 17 | 2,021 | 1,720 | 0,839 |
1974 | 1,9 | 108 | 31,0 | 21,3 | 8,6 | 62,3 | 61 | 43 | 18 | 2,106 | 1,730 | 0,834 |
1975 | 2,9 | 108 | 30,2 | 21,3 | 8,7 | 62,8 | 59 | 42 | 17 | 2,092 | 1,770 | 0,855 |
1976 | 2,3 | 108 | 29,8 | 21,4 | 8,8 | 63,1 | 58 | 41 | 17 | 2,154 | 1,835 | 0,888 |
1977 | 2,6 | 108 | 29,4 | 21,7 | 9,0 | 63,3 | 58 | 41 | 17 | 2,100 | 1,799 | 0,868 |
1978 | 1,0 | 108 | 30,6 | 22,2 | 9,0 | 62,3 | 60 | 43 | 17 | 2,048 | 1,797 | 0,872 |
1979 | 2,1 | 108 | 30,3 | 22,5 | 9,1 | 62,4 | 60 | 43 | 17 | 2,148 | 1,930 | 0,939 |
1980 | 1,8 | 108 | 30,1 | 22,9 | 8,9 | 62,5 | 60 | 43 | 17 | 1,985 | 1,928 | 0,939 |
1981 | 1,7 | 108 | 30,4 | 23,3 | 8,7 | 62,3 | 61 | 44 | 17 | 2,076 | 1,909 | 0,928 |
1982 | 1,5 | 108 | 30,7 | 23,7 | 8,5 | 61,8 | 62 | 45 | 17 | 2,091 | 1,968 | 0,954 |
1983 | 1,2 | 108 | 30,8 | 24,1 | 8,3 | 61,4 | 63 | 46 | 17 | 2,064 | 2,137 | 1,039 |
1984 | 1,4 | 108 | 31,0 | 24,5 | 8,3 | 61,0 | 64 | 47 | 17 | 1,894 | 2,095 | 1,014 |
1985 | 1,1 | 108 | 31,3 | 24,7 | 8,3 | 60,6 | 65 | 47 | 18 | 1,736 | 2,045 | 0,993 |
1986 | 1,1 | 108 | 31,4 | 24,8 | 8,3 | 60,3 | 66 | 48 | 18 | 1,620 | 1,936 | 0,942 |
1987 | 1,1 | 108 | 31,6 | 24,7 | 8,4 | 60,0 | 66 | 48 | 18 | 1,520 | 1,873 | 0,909 |
1988 | 0,8 | 108 | 31,9 | 24,7 | 8,6 | 59,6 | 68 | 49 | 19 | 1,500 | 1,860 | 0,905 |
1989 | 0,9 | 108 | 31,4 | 24,1 | 8,9 | 60,0 | 67 | 48 | 19 | 1,380 | 1,743 | 0,846 |
1990 | 0,7 | 108 | 30,8 | 23,3 | 9,1 | 60,3 | 66 | 46 | 19 | 1,307 | 1,721 | 0,836 |
1991 | 0,4 | 108 | 30,3 | 22,7 | 9,4 | 60,6 | 65 | 45 | 20 | 1,236 | 1,623 | 0,788 |
1992 | -0,3 | 109 | 29,7 | 21,9 | 9,7 | 61,0 | 64 | 44 | 20 | 1,188 | 1,513 | 0,735 |
1993 | 0,3 | 109 | 29,1 | 21,2 | 10,0 | 61,4 | 63 | 42 | 20 | 1,162 | 1,455 | 0,706 |
1994 | 0,1 | 109 | 28,6 | 20,6 | 10,2 | 61,7 | 62 | 41 | 21 | 1,155 | 1,427 | 0,693 |
1995 | 0,0 | 109 | 28,1 | 20,0 | 10,5 | 62,0 | 61 | 40 | 21 | 1,042 | 1,286 | 0,624 |
1996 | 0,1 | 109 | 27,6 | 19,4 | 10,7 | 62,3 | 60 | 39 | 21 | 1,035 | 1,269 | 0,616 |
1997 | 0,0 | 109 | 27,2 | 18,8 | 11,0 | 62,6 | 60 | 38 | 22 | 1,001 | 1,220 | 0,592 |
1998 | -0,1 | 110 | 26,8 | 18,2 | 11,2 | 62,9 | 59 | 37 | 22 | 0,976 | 1,184 | 0,575 |
1999 | 0,1 | 110 | 26,8 | 17,9 | 11,4 | 62,7 | 59 | 37 | 22 | 0,931 | 1,170 | 0,568 |
2000 | -0,1 | 110 | 25,9 | 17,1 | 11,7 | 63,3 | 58 | 35 | 23 | 0,955 | 1,201 | 0,581 |
2001 | -0,1 | 110 | 25,1 | 16,5 | 12,0 | 64,0 | 56 | 34 | 23 | 0,954 | 1,171 | 0,568 |
2002 | -0,2 | 110 | 24,1 | 15,9 | 12,3 | 64,7 | 55 | 32 | 23 | 0,924 | 1,110 | 0,537 |
2003 | -0,2 | 110 | 23,2 | 15,4 | 12,6 | 65,3 | 53 | 30 | 23 | 0,923 | 1,107 | 0,538 |
2004 | -0,2 | 111 | 22,4 | 14,9 | 12,9 | 65,7 | 52 | 29 | 23 | 0,946 | 1,124 | 0,544 |
2005 | -0,2 | 111 | 21,6 | 14,5 | 13,1 | 66,0 | 52 | 28 | 24 | 0,963 | 1,149 | 0,557 |
2006 | -0,2 | 111 | 21,0 | 14,2 | 13,4 | 66,0 | 51 | 27 | 24 | 0,981 | 1,179 | 0,571 |
2007 | -0,2 | 111 | 20,5 | 14,0 | 13,5 | 66,0 | 52 | 27 | 25 | 0,996 | 1,216 | 0,591 |
2008 | -0,1 | 111 | 20,2 | 13,9 | 13,7 | 65,8 | 52 | 27 | 25 | 1,055 | 1,300 | 0,633 |
2009 | -0,0 | 111 | 19,9 | 13,8 | 13,8 | 65,6 | 52 | 26 | 26 | 1,063 | 1,330 | 0,645 |
a) 18-59 lat (kobiety)/64 lata (mężczyźni), | ||||||||||||
b) 0-17 lat, | ||||||||||||
c) 60 lat i więcej (kobiety)/65 lat i więcej (mężczyźni) |
Tabl. 3. Rozwój i zmiany w strukturze ludności w latach 1950-2009 | ||||||||||||
OGÓŁEM | WIEŚ | |||||||||||
Lata | Przyrost rzeczy- wisty w % | Na 100 męż- czyzn przypada kobiet | Ludność w wieku | Współczynniki | ||||||||
poniżej 20 lat | 65 lat i więcej | produk-cyjnyma) | nieprodukcyjnym | dynamiki demogra-ficznej | dzietności ogólnej | repro-dukcji brutto | ||||||
razem | w tym 0-14 | razem | przedpro-dukcyj-nym b) | popro-dukcyj-nym c) | ||||||||
w % ogółem | na 100 osób w wieku produkcyjnym | |||||||||||
1950 | 0,6 | 107 | 40,9 | 31,6 | 5,4 | 55,7 | 79 | 67 | 12 | 2,582 | 4,030 | 1,936 |
1951 | -2,6 | 107 | 41,0 | 31,6 | 5,5 | 55,4 | 80 | 67 | 13 | 2,414 | 4,010 | 1,960 |
1952 | 0,6 | 106 | 41,0 | 31,8 | 5,5 | 55,2 | 81 | 68 | 13 | 2,629 | 3,985 | 1,937 |
1953 | 1,2 | 106 | 41,1 | 31,9 | 5,7 | 55,1 | 81 | 68 | 13 | 2,816 | 3,970 | 1,918 |
1954 | 0,3 | 106 | 41,2 | 32,2 | 5,6 | 55,0 | 82 | 69 | 13 | 2,681 | 3,955 | 1,918 |
1955 | -1,4 | 106 | 41,9 | 32,9 | 5,6 | 54,3 | 84 | 71 | 13 | 2,916 | 4,020 | 1,941 |
1956 | 0,0 | 106 | 42,1 | 33,6 | 5,7 | 53,8 | 86 | 72 | 14 | 3,051 | 3,990 | 1,932 |
1957 | 0,5 | 106 | 42,2 | 34,1 | 5,7 | 53,5 | 87 | 73 | 14 | 2,823 | 4,000 | 1,937 |
1958 | -0,2 | 106 | 41,8 | 34,3 | 5,9 | 53,5 | 87 | 72 | 15 | 3,102 | 3,865 | 1,870 |
1959 | -0,1 | 105 | 41,9 | 34,8 | 6,0 | 53,0 | 89 | 74 | 15 | 2,895 | 3,815 | 1,835 |
1960 | -0,8 | 105 | 41,8 | 35,6 | 6,3 | 52,2 | 92 | 76 | 16 | 3,097 | 3,600 | 1,731 |
1961 | 0,7 | 105 | 42,2 | 35,4 | 6,4 | 51,6 | 94 | 77 | 17 | 2,865 | 3,510 | 1,691 |
1962 | 0,6 | 105 | 42,5 | 35,1 | 6,6 | 51,0 | 96 | 79 | 17 | 2,608 | 3,405 | 1,644 |
1963 | 0,8 | 104 | 42,9 | 34,6 | 6,8 | 50,4 | 98 | 80 | 18 | 2,721 | 3,435 | 1,660 |
1964 | 0,8 | 104 | 42,8 | 33,8 | 7,1 | 50,4 | 98 | 79 | 19 | 2,513 | 3,290 | 1,589 |
1965 | 0,1 | 104 | 43,0 | 33,0 | 7,5 | 50,6 | 98 | 78 | 20 | 2,509 | 3,275 | 1,582 |
1966 | 0,2 | 104 | 42,8 | 32,2 | 7,8 | 50,9 | 96 | 76 | 20 | 2,456 | 3,205 | 1,584 |
1967 | -0,7 | 103 | 41,4 | 31,7 | 8,1 | 51,7 | 93 | 73 | 20 | 2,260 | 3,095 | 1,493 |
1968 | 0,2 | 103 | 40,9 | 30,9 | 8,5 | 51,9 | 93 | 72 | 21 | 2,351 | 2,935 | 1,424 |
1969 | 0,1 | 103 | 40,5 | 30,1 | 8,8 | 52,0 | 92 | 70 | 22 | 2,186 | 2,890 | 1,403 |
1970 | -1,7 | 103 | 39,5 | 29,8 | 9,1 | 52,5 | 90 | 68 | 22 | 2,170 | 2,885 | 1,389 |
1977 | -0,2 | 103 | 39,1 | 29,2 | 9,4 | 52,6 | 90 | 67 | 23 | 2,091 | 2,980 | 1,447 |
1972 | 0,1 | 102 | 38,8 | 28,4 | 9,8 | 52,5 | 90 | 66 | 24 | 2,308 | 2,975 | 1,439 |
1973 | -1,3 | 103 | 38,6 | 28,0 | 10,2 | 52,3 | 91 | 67 | 24 | 2,283 | 3,100 | 1,509 |
1974 | -0,0 | 102 | 38,5 | 27,5 | 10,5 | 52,6 | 90 | 65 | 25 | 2,361 | 3,150 | 1,518 |
1975 | -1,3 | 102 | 38,2 | 27,2 | 10,8 | 52,9 | 89 | 64 | 25 | 2,230 | 3,180 | 1,537 |
1976 | -0,7 | 102 | 37,7 | 27,0 | 11,1 | 53,3 | 87 | 62 | 25 | 2,238 | 3,204 | 1,554 |
1977 | -1,3 | 102 | 37,1 | 26,8 | 11,4 | 53,7 | 86 | 61 | 25 | 2,117 | 3,092 | 1,502 |
1978 | 0,3 | 101 | 34,7 | 26,4 | 11,6 | 55,3 | 81 | 57 | 24 | 2,031 | 3,042 | 1,476 |
1979 | -0,6 | 101 | 34,6 | 26,4 | 11,7 | 55,1 | 82 | 57 | 25 | 2,088 | 2,885 | 1,398 |
1980 | -0,4 | 101 | 34,6 | 26,5 | 11,7 | 54,9 | 82 | 57 | 25 | 1,952 | 2,908 | 1,416 |
1981 | -0,2 | 101 | 34,1 | 26,5 | 11,6 | 55,2 | 81 | 56 | 25 | 2,027 | 2,829 | 1,375 |
1982 | 0,1 | 101 | 33,8 | 26,6 | 11,4 | 55,3 | 81 | 56 | 25 | 2,084 | 3,022 | 1,472 |
1983 | 0,5 | 100 | 33,9 | 26,6 | 11,2 | 55,3 | 81 | 56 | 25 | 2,042 | 2,905 | 1,415 |
1984 | 0,0 | 100 | 33,9 | 26,8 | 11,2 | 55,1 | 81 | 56 | 25 | 1,929 | 2,850 | 1,388 |
1985 | 0,2 | 100 | 33,9 | 27,0 | 11,2 | 54,9 | 82 | 56 | 26 | 1,816 | 2,817 | 1,371 |
1986 | -0,1 | 100 | 34,0 | 27,0 | 11,3 | 54,7 | 83 | 57 | 26 | 1,762 | 2,695 | 1,310 |
1987 | -0,4 | 100 | 34,0 | 27,0 | 11,4 | 54,5 | 83 | 57 | 26 | 1,696 | 2,631 | 1,277 |
1988 | -0,5 | 100 | 33,8 | 26,8 | 11,7 | 54,4 | 84 | 57 | 27 | 1,690 | 2,579 | 1,256 |
1989 | -0,6 | 100 | 33,6 | 26,5 | 11,8 | 54,5 | 83 | 57 | 27 | 1,600 | 2,626 | 1,277 |
1990 | -0,5 | 100 | 33,4 | 26,2 | 12,0 | 54,6 | 83 | 56 | 27 | 1,533 | 2,576 | 1,253 |
1991 | -0,2 | 101 | 33,1 | 25,8 | 12,1 | 54,9 | 82 | 55 | 27 | 1,506 | 2,613 | 1,271 |
1992 | 1,0 | 100 | 32,8 | 25,3 | 12,2 | 55,1 | 81 | 54 | 27 | 1,466 | 2,455 | 1,194 |
1993 | -0,3 | 100 | 32,7 | 25,0 | 12,4 | 55,3 | 81 | 54 | 27 | 1,393 | 2,329 | 1,133 |
1994 | -0,0 | 100 | 32,5 | 24,7 | 12,5 | 55,4 | 80 | 53 | 27 | 1,369 | 2,253 | 1,096 |
1995 | 0,1 | 100 | 32,3 | 24,3 | 12,6 | 55,6 | 80 | 53 | 27 | 1,231 | 2,017 | 0,981 |
1996 | -0,0 | 100 | 32,1 | 24,0 | 12,7 | 55,8 | 79 | 52 | 27 | 1,213 | 1,992 | 0,969 |
1997 | -0,1 | 100 | 31,8 | 23,5 | 12,9 | 56,0 | 79 | 51 | 27 | 1,202 | 1,920 | 0,934 |
1998 | 0,0 | 100 | 31,5 | 23,1 | 13,1 | 56,3 | 78 | 50 | 27 | 1,164 | 1,817 | 0,884 |
1999 | -0,2 | 101 | 31,4 | 22,9 | 13,3 | 56,1 | 78 | 50 | 28 | 1,102 | 1,745 | 0,849 |
2000 | 0,1 | 101 | 30,9 | 22,2 | 13,4 | 56,8 | 76 | 49 | 27 | 1,135 | 1,652 | 0,805 |
2001 | 0,1 | 101 | 30,4 | 21,5 | 13,4 | 57,5 | 74 | 47 | 27 | 1,101 | 1,564 | 0,759 |
2002 | 0,2 | 101 | 29,7 | 20,9 | 13,5 | 58,4 | 72 | 45 | 27 | 1,027 | 1,488 | 0,725 |
2003 | 0,2 | 101 | 28,8 | 20,2 | 13,5 | 59,2 | 69 | 43 | 26 | 1,018 | 1,421 | 0,689 |
2004 | 0,2 | 101 | 27,9 | 19,6 | 13,6 | 60,0 | 67 | 41 | 26 | 1,029 | 1,400 | 0,681 |
2005 | 0,2 | 101 | 27,1 | 18,9 | 13,6 | 60,2 | 65 | 39 | 25 | 1,029 | 1,399 | 0,682 |
2006 | 0,2 | 101 | 26,4 | 18,4 | 13,5 | 61,4 | 63 | 38 | 25 | 1,060 | 1,409 | 0,686 |
2007 | 0,3 | 101 | 25,8 | 17,9 | 13,4 | 61,9 | 62 | 37 | 25 | 1,076 | 1,449 | 0,704 |
2008 | 0,3 | 101 | 25,3 | 17,5 | 13,2 | 62,4 | 60 | 35 | 25 | 1,149 | 1,528 | 0,741 |
2009 | 0,3 | 101 | 24,8 | 17,2 | 13,1 | 62,9 | 59 | 34 | 25 | 1,117 | 1,496 | 0,726 |
a) 18-59 lat (kobiety)/64 lata (mężczyźni), | ||||||||||||
b) 0-17 lat, | ||||||||||||
c) 60 lat i więcej (kobiety)/65 lat i więcej (mężczyźni) |