2001 Średnioważone kursy walut obcych w złotych


Overview

2001M
2001N
2001M kupno
2001N kupno
2001M sprzedaż
2001N sprzedaż


Sheet 1: 2001M

Narodowy Bank Polski













DOZ - Zespół Kursów




























Średnioważone kursy złotego w stosunku do walut obcych liczone za poszczególne miesiące 2001 r.




























Kraj Waluta Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień ROK
Australia 1 AUD 2,2851 2,1886 2,0478 2,0160 2,0726 2,0564 2,1333 2,2251 2,1417 2,0840 2,1142 2,0641 2,1190
Austria 1 ATS 0,2809 0,2739 0,2685 0,2609 0,2533 0,2463 0,2616 0,2777 0,2794 0,2720 0,2645 0,2604 0,2666
Belgia 100 BEF 9,5806 9,3416 9,1600 8,9003 8,6397 8,4021 8,9236 9,4707 9,5314 9,2774 9,0206 8,8817 9,0939
Czechy 1 CZK 0,1100 0,1088 0,1068 0,1039 0,1014 0,0998 0,1063 0,1122 0,1126 0,1115 0,1093 0,1102 0,1077
Dania 1 DKK 0,5178 0,5050 0,4950 0,4811 0,4671 0,4547 0,4835 0,5132 0,5167 0,5033 0,4888 0,4814 0,4923
Estonia 1 EEK 0,2470 0,2409 0,2362 0,2295 0,2228 0,2167 0,2300 0,2442 0,2457 0,2392 0,2326 0,2290 0,2345
Finlandia 1 FIM 0,6500 0,6338 0,6215 0,6039 0,5862 0,5701 0,6054 0,6426 0,6467 0,6294 0,6120 0,6026 0,6170
Francja 1 FRF 0,5892 0,5745 0,5633 0,5474 0,5313 0,5167 0,5488 0,5824 0,5862 0,5705 0,5548 0,5462 0,5593
Grecja 100 GRD 1,1342 1,1059 1,0844 1,0537 1,0228 0,9947 1,0564 1,1212 1,1284 1,0983 1,0679 1,0515 1,0766
Hiszpania 100 ESP 2,3228 2,2648 2,2208 2,1579 2,0947 2,0371 2,1635 2,2961 2,3109 2,2493 2,1870 2,1533 2,2048
Holandia 1 NLG 1,7538 1,7100 1,6768 1,6293 1,5815 1,5381 1,6335 1,7336 1,7448 1,6983 1,6513 1,6258 1,6647
Irlandia 1 IEP 4,9073 4,7849 4,6919 4,5588 4,4254 4,3036 4,5708 4,8510 4,8821 4,7520 4,6205 4,5493 4,6580
Japonia 100 JPY 3,5198 3,5246 3,3475 3,2468 3,2703 3,2552 3,3627 3,4924 3,5487 3,4067 3,3465 3,1510 3,3717
Kanada 1 CAD 2,7360 2,6915 2,6081 2,5768 2,5842 2,6045 2,7375 2,7597 2,6972 2,6315 2,5690 2,5430 2,6449
Luksemburg 100 LUF 9,5806 9,3416 9,1600 8,9003 8,6397 8,4021 8,9236 9,4707 9,5314 9,2774 9,0206 8,8817 9,0939
Norwegia 1 NOK 0,4692 0,4591 0,4529 0,4425 0,4356 0,4271 0,4519 0,4743 0,4803 0,4681 0,4594 0,4484 0,4558
Portugalia 100 PTE 1,9278 1,8797 1,8431 1,7909 1,7384 1,6906 1,7956 1,9056 1,9179 1,8667 1,8151 1,7871 1,8298
RFN 1 DEM 1,9761 1,9268 1,8893 1,8357 1,7820 1,7330 1,8405 1,9534 1,9659 1,9135 1,8605 1,8319 1,8757
USA 1 USD 4,1108 4,0929 4,0599 4,0175 3,9806 3,9705 4,1859 4,2459 4,2185 4,1332 4,0943 4,0144 4,0939
Szwajcaria 1 CHF 2,5281 2,4543 2,4058 2,3488 2,2723 2,2267 2,3790 2,5231 2,5786 2,5290 2,4803 2,4304 2,4298
Szwecja 1 SEK 0,4344 0,4203 0,4049 0,3945 0,3847 0,3682 0,3888 0,4111 0,3974 0,3910 0,3865 0,3799 0,3967
Węgry 100 HUF 1,4584 1,4185 1,3867 1,3448 1,3480 1,3689 1,4456 1,5217 1,5034 1,4667 1,4458 1,4477 1,4300
W. Brytania 1 GBP 6,0888 5,9521 5,8712 5,7680 5,6729 5,5690 5,9150 6,0966 6,1691 5,9972 5,8830 5,7804 5,8971
Włochy 100 ITL 0,1996 0,1946 0,1908 0,1854 0,1800 0,1751 0,1859 0,1973 0,1986 0,1933 0,1879 0,1850 0,1895
EUGIW 1 EUR 3,8648 3,7684 3,6952 3,5904 3,4853 3,3894 3,5998 3,8205 3,8450 3,7425 3,6389 3,5829 3,6685
SDR 1 XDR 5,3638 5,2940 5,1967 5,1077 5,0172 4,9746 5,2379 5,4159 5,4270 5,2875 5,1933 5,0750 5,2159

Sheet 2: 2001N

Narodowy Bank Polski













DOZ - Zespół Kursów




























Średnioważone kursy złotego w stosunku do walut obcych liczone narastająco od początku 2001 r. do końca poszczególnych miesięcy




























Kraj Waluta Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień ROK
Australia 1 AUD 2,2851 2,2393 2,1733 2,1340 2,1214 2,1106 2,1139 2,1281 2,1297 2,1250 2,1240 2,1190 2,1190
Austria 1 ATS 0,2809 0,2775 0,2745 0,2711 0,2674 0,2639 0,2636 0,2654 0,2669 0,2674 0,2672 0,2666 0,2666
Belgia 100 BEF 9,5806 9,4672 9,3618 9,2464 9,1219 9,0026 8,9910 9,0522 9,1053 9,1228 9,1136 9,0939 9,0939
Czechy 1 CZK 0,1100 0,1094 0,1085 0,1074 0,1061 0,1051 0,1053 0,1062 0,1069 0,1073 0,1075 0,1077 0,1077
Dania 1 DKK 0,5178 0,5117 0,5060 0,4998 0,4930 0,4867 0,4862 0,4897 0,4927 0,4937 0,4933 0,4923 0,4923
Estonia 1 EEK 0,2470 0,2441 0,2414 0,2384 0,2352 0,2321 0,2318 0,2334 0,2348 0,2352 0,2350 0,2345 0,2345
Finlandia 1 FIM 0,6500 0,6423 0,6352 0,6273 0,6189 0,6108 0,6100 0,6142 0,6178 0,6190 0,6183 0,6170 0,6170
Francja 1 FRF 0,5892 0,5822 0,5757 0,5686 0,5610 0,5536 0,5529 0,5567 0,5600 0,5610 0,5605 0,5593 0,5593
Grecja 100 GRD 1,1342 1,1208 1,1083 1,0946 1,0799 1,0658 1,0644 1,0717 1,0779 1,0800 1,0789 1,0766 1,0766
Hiszpania 100 ESP 2,3228 2,2953 2,2698 2,2418 2,2116 2,1827 2,1799 2,1947 2,2076 2,2118 2,2096 2,2048 2,2048
Holandia 1 NLG 1,7538 1,7330 1,7137 1,6926 1,6698 1,6480 1,6458 1,6570 1,6668 1,6700 1,6683 1,6647 1,6647
Irlandia 1 IEP 4,9073 4,8492 4,7952 4,7361 4,6723 4,6112 4,6053 4,6367 4,6638 4,6728 4,6681 4,6580 4,6580
Japonia 100 JPY 3,5198 3,5221 3,4616 3,4079 3,3796 3,3590 3,3596 3,3765 3,3955 3,3967 3,3922 3,3717 3,3717
Kanada 1 CAD 2,7360 2,7148 2,6781 2,6527 2,6387 2,6330 2,6483 2,6625 2,6663 2,6628 2,6544 2,6449 2,6449
Luksemburg 100 LUF 9,5806 9,4672 9,3618 9,2464 9,1219 9,0026 8,9910 9,0522 9,1053 9,1228 9,1136 9,0939 9,0939
Norwegia 1 NOK 0,4692 0,4644 0,4605 0,4560 0,4518 0,4477 0,4483 0,4516 0,4548 0,4562 0,4564 0,4558 0,4558
Portugalia 100 PTE 1,9278 1,9049 1,8837 1,8605 1,8355 1,8115 1,8091 1,8214 1,8321 1,8356 1,8338 1,8298 1,8298
RFN 1 DEM 1,9761 1,9527 1,9309 1,9071 1,8814 1,8568 1,8544 1,8671 1,8780 1,8816 1,8797 1,8757 1,8757
USA 1 USD 4,1108 4,1023 4,0876 4,0701 4,0517 4,0382 4,0598 4,0836 4,0984 4,1019 4,1013 4,0939 4,0939
Szwajcaria 1 CHF 2,5281 2,4931 2,4631 2,4345 2,4012 2,3723 2,3733 2,3924 2,4129 2,4248 2,4298 2,4298 2,4298
Szwecja 1 SEK 0,4344 0,4277 0,4199 0,4135 0,4076 0,4011 0,3993 0,4008 0,4004 0,3995 0,3983 0,3967 0,3967
Węgry 100 HUF 1,4584 1,4394 1,4213 1,4022 1,3911 1,3874 1,3959 1,4120 1,4220 1,4266 1,4283 1,4300 1,4300
W. Brytania 1 GBP 6,0888 6,0239 5,9711 5,9203 5,8695 5,8197 5,8337 5,8672 5,9005 5,9104 5,9079 5,8971 5,8971
Włochy 100 ITL 0,1996 0,1972 0,1950 0,1926 0,1900 0,1876 0,1873 0,1886 0,1897 0,1901 0,1899 0,1895 0,1895
EUGIW 1 EUR 3,8648 3,8191 3,7765 3,7300 3,6798 3,6316 3,6270 3,6517 3,6731 3,6801 3,6764 3,6685 3,6685
SDR 1 XDR 5,3638 5,3307 5,2845 5,2403 5,1945 5,1581 5,1697 5,2011 5,2262 5,2325 5,2289 5,2159 5,2159

Sheet 3: 2001M kupno

Narodowy Bank Polski













DOZ - Zespół Kursów




























Średnioważone kursy kupna złotego w stosunku do walut obcych liczone za poszczególne miesiące 2001 r.




























Kraj Waluta Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień ROK
Australia 1 AUD 2,2677 2,1740 2,0318 1,9951 2,0519 2,0398 2,1086 2,1990 2,1237 2,0667 2,0892 2,0431 2,0990
Austria 1 ATS 0,2781 0,2716 0,2664 0,2584 0,2513 0,2440 0,2583 0,2744 0,2766 0,2700 0,2619 0,2577 0,2641
Belgia 100 BEF 9,4877 9,2644 9,0886 8,8158 8,5740 8,3219 8,8115 9,3610 9,4339 9,2097 8,9338 8,7909 9,0071
Czechy 1 CZK 0,1089 0,1079 0,1060 0,1030 0,1005 0,0987 0,1049 0,1110 0,1114 0,1106 0,1081 0,1090 0,1067
Dania 1 DKK 0,5128 0,5008 0,4912 0,4765 0,4635 0,4503 0,4775 0,5072 0,5114 0,4996 0,4841 0,4765 0,4876
Estonia 1 EEK 0,2446 0,2389 0,2343 0,2273 0,2211 0,2146 0,2272 0,2414 0,2433 0,2375 0,2304 0,2268 0,2323
Finlandia 1 FIM 0,6437 0,6286 0,6166 0,5981 0,5817 0,5646 0,5978 0,6351 0,6401 0,6248 0,6061 0,5964 0,6111
Francja 1 FRF 0,5835 0,5697 0,5589 0,5422 0,5273 0,5118 0,5419 0,5757 0,5802 0,5664 0,5494 0,5406 0,5539
Grecja 100 GRD 1,1232 1,0968 1,0760 1,0437 1,0150 0,9852 1,0432 1,1082 1,1168 1,0903 1,0576 1,0407 1,0663
Hiszpania 100 ESP 2,3003 2,2461 2,2035 2,1374 2,0787 2,0176 2,1363 2,2695 2,2872 2,2329 2,1660 2,1313 2,1838
Holandia 1 NLG 1,7368 1,6959 1,6637 1,6138 1,5695 1,5234 1,6130 1,7136 1,7269 1,6859 1,6354 1,6092 1,6488
Irlandia 1 IEP 4,8597 4,7453 4,6553 4,5156 4,3917 4,2626 4,5134 4,7948 4,8322 4,7173 4,5760 4,5028 4,6135
Japonia 100 JPY 3,5018 3,4975 3,3269 3,2261 3,2309 3,2332 3,3224 3,4545 3,5155 3,3847 3,3135 3,1324 3,3439
Kanada 1 CAD 2,7181 2,6721 2,5883 2,5551 2,5615 2,5809 2,7059 2,7340 2,6719 2,6136 2,5441 2,5203 2,6221
Luksemburg 100 LUF 9,4877 9,2644 9,0886 8,8158 8,5740 8,3219 8,8115 9,3610 9,4339 9,2097 8,9338 8,7909 9,0071
Norwegia 1 NOK 0,4648 0,4553 0,4490 0,4384 0,4321 0,4231 0,4463 0,4691 0,4758 0,4648 0,4549 0,4437 0,4514
Portugalia 100 PTE 1,9091 1,8641 1,8288 1,7739 1,7252 1,6745 1,7730 1,8836 1,8983 1,8531 1,7976 1,7689 1,8124
RFN 1 DEM 1,9569 1,9108 1,8746 1,8183 1,7684 1,7164 1,8174 1,9307 1,9458 1,8995 1,8426 1,8132 1,8578
USA 1 USD 4,0842 4,0606 4,0251 3,9850 3,9448 3,9398 4,1347 4,2051 4,1783 4,1023 4,0526 3,9760 4,0576
Szwajcaria 1 CHF 2,5061 2,4357 2,3865 2,3283 2,2538 2,2052 2,3485 2,4946 2,5464 2,5097 2,4579 2,4069 2,4066
Szwecja 1 SEK 0,4301 0,4170 0,4019 0,3907 0,3818 0,3646 0,3838 0,4065 0,3944 0,3879 0,3824 0,3758 0,3930
Węgry 100 HUF 1,4445 1,4070 1,3760 1,3321 1,3338 1,3544 1,4302 1,5084 1,4883 1,4566 1,4319 1,4327 1,4166
W. Brytania 1 GBP 6,0432 5,9023 5,8192 5,7192 5,6247 5,5187 5,8417 6,0321 6,1080 5,9538 5,8284 5,7205 5,8427
Włochy 100 ITL 0,1977 0,1930 0,1894 0,1837 0,1786 0,1734 0,1836 0,1950 0,1966 0,1919 0,1861 0,1831 0,1877
EUGIW 1 EUR 3,8273 3,7373 3,6663 3,5563 3,4587 3,3570 3,5546 3,7762 3,8056 3,7152 3,6039 3,5463 3,6335
SDR 1 XDR 5,3118 5,2442 5,1495 5,0638 4,9709 4,9219 5,1701 5,3552 5,3730 5,2424 5,1435 5,0222 5,1638

Sheet 4: 2001N kupno

Narodowy Bank Polski













DOZ - Zespół Kursów




























Średnioważone kursy kupna złotego w stosunku do walut obcych liczone narastająco od początku 2001 r. do końca poszczególnych miesięcy




























Kraj Waluta Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień ROK
Australia 1 AUD 2,2677 2,2232 2,1573 2,1168 2,1034 2,0929 2,0952 2,1084 2,1101 2,1057 2,1042 2,0990 2,0990
Austria 1 ATS 0,2781 0,2750 0,2721 0,2687 0,2651 0,2616 0,2611 0,2628 0,2643 0,2649 0,2646 0,2641 0,2641
Belgia 100 BEF 9,4877 9,3817 9,2808 9,1645 9,0433 8,9237 8,9073 8,9652 9,0167 9,0364 9,0272 9,0071 9,0071
Czechy 1 CZK 0,1089 0,1084 0,1076 0,1065 0,1052 0,1042 0,1043 0,1051 0,1058 0,1063 0,1065 0,1067 0,1067
Dania 1 DKK 0,5128 0,5071 0,5016 0,4953 0,4888 0,4824 0,4817 0,4850 0,4879 0,4891 0,4886 0,4876 0,4876
Estonia 1 EEK 0,2446 0,2419 0,2393 0,2363 0,2332 0,2301 0,2297 0,2312 0,2325 0,2330 0,2328 0,2323 0,2323
Finlandia 1 FIM 0,6437 0,6365 0,6297 0,6218 0,6136 0,6054 0,6043 0,6083 0,6118 0,6131 0,6125 0,6111 0,6111
Francja 1 FRF 0,5835 0,5769 0,5707 0,5636 0,5561 0,5488 0,5478 0,5513 0,5545 0,5557 0,5551 0,5539 0,5539
Grecja 100 GRD 1,1232 1,1107 1,0987 1,0850 1,0706 1,0564 1,0545 1,0614 1,0675 1,0698 1,0687 1,0663 1,0663
Hiszpania 100 ESP 2,3003 2,2746 2,2501 2,2219 2,1925 2,1635 2,1596 2,1736 2,1861 2,1909 2,1886 2,1838 2,1838
Holandia 1 NLG 1,7368 1,7174 1,6989 1,6776 1,6554 1,6335 1,6305 1,6411 1,6505 1,6541 1,6525 1,6488 1,6488
Irlandia 1 IEP 4,8597 4,8054 4,7537 4,6942 4,6321 4,5708 4,5624 4,5921 4,6185 4,6285 4,6238 4,6135 4,6135
Japonia 100 JPY 3,5018 3,4998 3,4402 3,3867 3,3547 3,3346 3,3328 3,3483 3,3667 3,3685 3,3636 3,3439 3,3439
Kanada 1 CAD 2,7181 2,6963 2,6591 2,6331 2,6184 2,6122 2,6259 2,6397 2,6432 2,6402 2,6316 2,6221 2,6221
Luksemburg 100 LUF 9,4877 9,3817 9,2808 9,1645 9,0433 8,9237 8,9073 8,9652 9,0167 9,0364 9,0272 9,0071 9,0071
Norwegia 1 NOK 0,4648 0,4603 0,4564 0,4519 0,4478 0,4437 0,4441 0,4473 0,4504 0,4519 0,4522 0,4514 0,4514
Portugalia 100 PTE 1,9091 1,8877 1,8674 1,8440 1,8196 1,7956 1,7923 1,8039 1,8143 1,8183 1,8164 1,8124 1,8124
RFN 1 DEM 1,9569 1,9350 1,9142 1,8902 1,8652 1,8406 1,8372 1,8491 1,8597 1,8638 1,8619 1,8578 1,8578
USA 1 USD 4,0842 4,0730 4,0565 4,0386 4,0194 4,0062 4,0250 4,0479 4,0623 4,0664 4,0651 4,0576 4,0576
Szwajcaria 1 CHF 2,5061 2,4727 2,4430 2,4143 2,3814 2,3522 2,3516 2,3699 2,3893 2,4015 2,4066 2,4066 2,4066
Szwecja 1 SEK 0,4301 0,4239 0,4163 0,4099 0,4041 0,3976 0,3956 0,3970 0,3967 0,3958 0,3946 0,3930 0,3930
Węgry 100 HUF 1,4445 1,4267 1,4092 1,3899 1,3784 1,3744 1,3826 1,3986 1,4085 1,4134 1,4151 1,4166 1,4166
W. Brytania 1 GBP 6,0432 5,9763 5,9222 5,8714 5,8208 5,7707 5,7811 5,8131 5,8455 5,8566 5,8540 5,8427 5,8427
Włochy 100 ITL 0,1977 0,1955 0,1934 0,1909 0,1884 0,1859 0,1856 0,1868 0,1879 0,1883 0,1881 0,1877 0,1877
EUGIW 1 EUR 3,8273 3,7846 3,7439 3,6970 3,6481 3,5998 3,5932 3,6165 3,6373 3,6453 3,6415 3,6335 3,6335
SDR 1 XDR 5,3118 5,2797 5,2349 5,1921 5,1467 5,1094 5,1183 5,1485 5,1732 5,1803 5,1770 5,1638 5,1638

Sheet 5: 2001M sprzedaż

Narodowy Bank Polski













DOZ - Zespół Kursów




























Średnioważone kursy sprzedaży złotego w stosunku do walut obcych liczone za poszczególne miesiące 2001 r.




























Kraj Waluta Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień ROK
Australia 1 AUD 2,3136 2,2179 2,0729 2,0354 2,0934 2,0811 2,1512 2,2434 2,1666 2,1085 2,1314 2,0844 2,1414
Austria 1 ATS 0,2837 0,2771 0,2718 0,2637 0,2564 0,2489 0,2636 0,2800 0,2822 0,2754 0,2672 0,2629 0,2694
Belgia 100 BEF 9,6794 9,4516 9,2722 8,9939 8,7472 8,4900 8,9896 9,5501 9,6245 9,3958 9,1143 8,9685 9,1891
Czechy 1 CZK 0,1111 0,1101 0,1082 0,1050 0,1025 0,1007 0,1071 0,1132 0,1136 0,1128 0,1103 0,1112 0,1088
Dania 1 DKK 0,5231 0,5109 0,5011 0,4862 0,4729 0,4594 0,4871 0,5175 0,5217 0,5097 0,4939 0,4861 0,4974
Estonia 1 EEK 0,2495 0,2437 0,2391 0,2319 0,2256 0,2189 0,2319 0,2463 0,2482 0,2423 0,2350 0,2313 0,2370
Finlandia 1 FIM 0,6567 0,6413 0,6291 0,6102 0,5935 0,5760 0,6099 0,6479 0,6530 0,6375 0,6184 0,6085 0,6235
Francja 1 FRF 0,5953 0,5812 0,5702 0,5531 0,5379 0,5221 0,5529 0,5873 0,5919 0,5778 0,5605 0,5515 0,5651
Grecja 100 GRD 1,1459 1,1189 1,0977 1,0647 1,0355 1,0051 1,0642 1,1306 1,1394 1,1123 1,0790 1,0617 1,0879
Hiszpania 100 ESP 2,3468 2,2915 2,2480 2,1806 2,1207 2,0584 2,1795 2,3154 2,3334 2,2780 2,2097 2,1744 2,2279
Holandia 1 NLG 1,7718 1,7302 1,6973 1,6464 1,6012 1,5541 1,6456 1,7482 1,7618 1,7199 1,6684 1,6417 1,6821
Irlandia 1 IEP 4,9579 4,8412 4,7493 4,6067 4,4804 4,3487 4,6046 4,8917 4,9298 4,8126 4,6684 4,5938 4,7067
Japonia 100 JPY 3,5726 3,5681 3,3941 3,2913 3,2962 3,2986 3,3896 3,5243 3,5865 3,4530 3,3804 3,1957 3,4115
Kanada 1 CAD 2,7730 2,7260 2,6406 2,6068 2,6133 2,6330 2,7605 2,7893 2,7259 2,6664 2,5954 2,5712 2,6751
Luksemburg 100 LUF 9,6794 9,4516 9,2722 8,9939 8,7472 8,4900 8,9896 9,5501 9,6245 9,3958 9,1143 8,9685 9,1891
Norwegia 1 NOK 0,4742 0,4645 0,4580 0,4472 0,4408 0,4316 0,4553 0,4786 0,4855 0,4742 0,4641 0,4527 0,4606
Portugalia 100 PTE 1,9476 1,9018 1,8657 1,8097 1,7601 1,7083 1,8088 1,9216 1,9366 1,8906 1,8339 1,8046 1,8490
RFN 1 DEM 1,9964 1,9494 1,9124 1,8550 1,8041 1,7511 1,8541 1,9698 1,9851 1,9379 1,8799 1,8498 1,8953
USA 1 USD 4,1667 4,1426 4,1064 4,0656 4,0245 4,0194 4,2182 4,2900 4,2627 4,1852 4,1345 4,0563 4,1395
Szwajcaria 1 CHF 2,5568 2,4850 2,4347 2,3753 2,2993 2,2497 2,3960 2,5450 2,5978 2,5604 2,5076 2,4555 2,4553
Szwecja 1 SEK 0,4387 0,4255 0,4101 0,3986 0,3895 0,3720 0,3916 0,4147 0,4024 0,3957 0,3902 0,3834 0,4009
Węgry 100 HUF 1,4736 1,4354 1,4038 1,3590 1,3608 1,3818 1,4591 1,5389 1,5184 1,4860 1,4608 1,4616 1,4452
W. Brytania 1 GBP 6,1653 6,0215 5,9368 5,8347 5,7383 5,6302 5,9597 6,1539 6,2314 6,0741 5,9461 5,8361 5,9607
Włochy 100 ITL 0,2017 0,1969 0,1932 0,1874 0,1822 0,1769 0,1873 0,1990 0,2005 0,1957 0,1899 0,1869 0,1914
EUGIW 1 EUR 3,9046 3,8128 3,7404 3,6281 3,5286 3,4249 3,6264 3,8525 3,8825 3,7902 3,6767 3,6179 3,7069
SDR 1 XDR 5,4191 5,3502 5,2535 5,1661 5,0714 5,0213 5,2746 5,4634 5,4815 5,3483 5,2474 5,1236 5,2681

Sheet 6: 2001N sprzedaż

Narodowy Bank Polski













DOZ - Zespół Kursów




























Średnioważone kursy sprzedaży złotego w stosunku do walut obcych liczone narastająco od początku 2001 r. do końca poszczególnych miesięcy




























Kraj Waluta Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień ROK
Australia 1 AUD 2,3136 2,2682 2,2009 2,1595 2,1459 2,1352 2,1375 2,1510 2,1528 2,1482 2,1467 2,1414 2,1414
Austria 1 ATS 0,2837 0,2806 0,2776 0,2741 0,2705 0,2669 0,2664 0,2681 0,2697 0,2703 0,2700 0,2694 0,2694
Belgia 100 BEF 9,6794 9,5712 9,4682 9,3497 9,2260 9,1040 9,0873 9,1463 9,1989 9,2189 9,2095 9,1891 9,1891
Czechy 1 CZK 0,1111 0,1106 0,1098 0,1086 0,1074 0,1063 0,1064 0,1073 0,1080 0,1084 0,1086 0,1088 0,1088
Dania 1 DKK 0,5231 0,5173 0,5117 0,5053 0,4987 0,4922 0,4914 0,4947 0,4977 0,4989 0,4985 0,4974 0,4974
Estonia 1 EEK 0,2495 0,2468 0,2442 0,2411 0,2379 0,2348 0,2343 0,2359 0,2372 0,2377 0,2375 0,2370 0,2370
Finlandia 1 FIM 0,6567 0,6494 0,6424 0,6343 0,6260 0,6177 0,6165 0,6206 0,6241 0,6255 0,6248 0,6235 0,6235
Francja 1 FRF 0,5953 0,5886 0,5823 0,5750 0,5674 0,5599 0,5589 0,5625 0,5657 0,5669 0,5664 0,5651 0,5651
Grecja 100 GRD 1,1459 1,1331 1,1209 1,1069 1,0922 1,0778 1,0758 1,0828 1,0890 1,0914 1,0903 1,0879 1,0879
Hiszpania 100 ESP 2,3468 2,3205 2,2956 2,2668 2,2368 2,2072 2,2032 2,2175 2,2302 2,2351 2,2328 2,2279 2,2279
Holandia 1 NLG 1,7718 1,7521 1,7332 1,7115 1,6889 1,6665 1,6635 1,6743 1,6839 1,6876 1,6858 1,6821 1,6821
Irlandia 1 IEP 4,9579 4,9025 4,8498 4,7890 4,7256 4,6632 4,6546 4,6848 4,7118 4,7220 4,7172 4,7067 4,7067
Japonia 100 JPY 3,5726 3,5705 3,5097 3,4551 3,4225 3,4020 3,4001 3,4160 3,4347 3,4366 3,4315 3,4115 3,4115
Kanada 1 CAD 2,7730 2,7507 2,7128 2,6863 2,6713 2,6650 2,6789 2,6930 2,6966 2,6935 2,6847 2,6751 2,6751
Luksemburg 100 LUF 9,6794 9,5712 9,4682 9,3497 9,2260 9,1040 9,0873 9,1463 9,1989 9,2189 9,2095 9,1891 9,1891
Norwegia 1 NOK 0,4742 0,4696 0,4656 0,4610 0,4569 0,4527 0,4531 0,4563 0,4595 0,4610 0,4613 0,4606 0,4606
Portugalia 100 PTE 1,9476 1,9259 1,9052 1,8813 1,8564 1,8319 1,8285 1,8404 1,8509 1,8550 1,8531 1,8490 1,8490
RFN 1 DEM 1,9964 1,9741 1,9529 1,9284 1,9029 1,8777 1,8743 1,8865 1,8973 1,9014 1,8995 1,8953 1,8953
USA 1 USD 4,1667 4,1553 4,1384 4,1202 4,1006 4,0871 4,1063 4,1297 4,1443 4,1485 4,1472 4,1395 4,1395
Szwajcaria 1 CHF 2,5568 2,5227 2,4924 2,4631 2,4295 2,3997 2,3991 2,4177 2,4375 2,4501 2,4552 2,4553 2,4553
Szwecja 1 SEK 0,4387 0,4324 0,4247 0,4182 0,4123 0,4056 0,4036 0,4050 0,4047 0,4038 0,4026 0,4009 0,4009
Węgry 100 HUF 1,4736 1,4555 1,4377 1,4180 1,4063 1,4022 1,4105 1,4269 1,4370 1,4420 1,4437 1,4452 1,4452
W. Brytania 1 GBP 6,1653 6,0970 6,0418 5,9900 5,9384 5,8873 5,8979 5,9306 5,9636 5,9749 5,9723 5,9607 5,9607
Włochy 100 ITL 0,2017 0,1994 0,1973 0,1948 0,1922 0,1897 0,1893 0,1906 0,1916 0,1921 0,1919 0,1914 0,1914
EUGIW 1 EUR 3,9046 3,8610 3,8195 3,7716 3,7217 3,6725 3,6658 3,6896 3,7108 3,7189 3,7151 3,7069 3,7069
SDR 1 XDR 5,4191 5,3864 5,3406 5,2970 5,2507 5,2127 5,2217 5,2525 5,2777 5,2849 5,2815 5,2681 5,2681

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2003 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
2000 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
1998 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
2004 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
2002 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
2009 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
2006 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
2005 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
2010 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
1996 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
1997 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
1999 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
2008 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
2007 Średnioważone kursy walut obcych w złotych
Karta kontrakty terminowe na kursy walut
LAB 1 KURSY WALUT
Jak pobrać i pokazać aktualne notowania średnich kursów walut z NBP, PHP Skrypty
Skutki zmian kursów wymiany walut obcych w przepisach międzynarodowych
Kursy walut

więcej podobnych podstron